230 Leuven Centraal 12
Afdeling 5H (stand)
Ploegkapitein: De Geest, Jan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 ChessLooks Lier 2 | X | - | 3 | - | 3.5 | - | 2.5 | - | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 14 | 23.5 | 1735 | 1589 | 1873 | 4.65 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 4 | - | X | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25 | 1675 | 1554 | 1905 | 6.85 |
| 3 | 162 Mol 1 | 1 | - | X | - | - | 3 | 3 | 4 | - | 3.5 | 4 | 3 | 12 | 21.5 | 1717 | 1573 | 1784 | 2.55 |
| 4 | 121 TUSK 2 | - | 2 | - | X | - | 2 | 3 | 3 | - | 2.5 | 3 | 4 | 12 | 19.5 | 1755 | 1584 | 1733 | -0.32 |
| 5 | 130 Moretus 3 | 0.5 | - | - | - | X | 3 | 3.5 | - | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 12 | 19 | 1683 | 1570 | 1745 | 2.39 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 2 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | X | - | 2.5 | 3.5 | 4 | - | - | 7 | 14 | 1591 | 1633 | 1619 | 1.05 |
| 7 | 132 SK Oude God 5 | 1.5 | - | 1 | 1 | 0.5 | - | X | - | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 15 | 1607 | 1620 | 1649 | 1.50 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 12 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1.5 | - | X | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 12.5 | 1614 | 1611 | 1575 | -1.56 |
| 9 | 124 DEURNE 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.5 | 0 | 1 | X | - | 2.5 | - | 2 | 5 | 1481 | 1628 | 1366 | -3.90 |
| 10 | 114 MECHELEN 7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | - | 2 | - | X | - | - | 1 | 5 | 1556 | 1689 | 1427 | -4.55 |
| 11 | 128 CLUB 64 BEVEREN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1.5 | - | X | - | 0 | 4.5 | 1556 | 1658 | 1374 | -5.82 |
| 12 | 195 SKilled Chezzmates 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | - | 1 | 0 | - | - | - | X | 0 | 3.5 | 1437 | 1701 | 1318 | -2.84 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 11
- Remises: 3
- Verliespartijen: 14
- Score: 12.5
- Verwachte score: 14.06
- Score vs. verwacht: -1.56
- Gem. eigen rating: 1614
- Gem. tegenstand: 1611
- TPR: 1575
| 28 september 2025 | 195 SKilled Chezzmates 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pien, Jonas (1522) | De Geest, Jan (1666) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 2 | Matsapuro, Demid (1400 (NC)) | Baert, Bart (1664) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 3 | Verbruggen, Axl (1450) | Bosmans, Mark (1605) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 4 | Verbruggen, Wout (1400 (nat)) | Molenaar, Bram (1594) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1443 | Gemiddelde elo: 1632 | TPR: 2120 | 1.03 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 12 | 114 MECHELEN 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1672) | De Winter, Kevin (1806) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1664) | Ivanov, Theo (1622) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1611) | Van Loock, Louis (1489) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 4 | Molenaar, Bram (1594) | De Winter, Natalia (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1635 | Gemiddelde elo: 1579 | TPR: 1579 | -0.30 |
| 16 november 2025 | 176 Rokade Westerlo 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gijsen, Patrick (1476) | Bosmans, Mark (1618) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 2 | Theys, Bart (1894) | Baert, Bart (1653) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 3 | Theys, Tristan (1403) | De Geest, Jan (1654) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 4 | Dillen, Marc (1600 (NC)) | Molenaar, Bram (1594) | 1 - 0 | -0.49 |
| Gemiddelde elo: 1593 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1506 | -0.69 |
| 23 november 2025 | 124 DEURNE 4 | 230 Leuven Centraal 12 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Moeyersons, Koenraad (1554) | Bosmans, Mark (1618) | 1 - 0 | -0.59 |
| Bord 2 | Oudewaal, George (1425) | Baert, Bart (1653) | 0 - 1 | 0.21 |
| Bord 3 | Van Tendeloo, Maria (1460) | De Geest, Jan (1654) | 0 - 1 | 0.25 |
| Bord 4 | Yuvan, Arun Prakash (1400 (NC)) | Molenaar, Bram (1594) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1460 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1653 | 0.12 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 12 | 174 BRASSCHAAT 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1658) | Seresia, Nathan (1791) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Bosmans, Mark (1614) | Zjuravlyov, Maximilian (1774) | 1 - 0 | 0.71 |
| Bord 3 | Molenaar, Bram (1595) | Ooms, Lennert (1636) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 4 | Smets, Kristof (1400 (nat)) | Claessens, Thias (1535) | 0 - 1 | -0.32 |
| Gemiddelde elo: 1567 | Gemiddelde elo: 1684 | TPR: 1491 | -0.37 |
| 25 januari 2026 | 121 TUSK 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Demont, Yves (1836) | De Geest, Jan (1657) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 2 | Van Bladel, Erik (1742) | Baert, Bart (1639) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Jansen, Luc (1740) | Bosmans, Mark (1616) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 4 | Toroptsev, Kristian (1741) | Molenaar, Bram (1586) | 1 - 0 | -0.29 |
| Gemiddelde elo: 1765 | Gemiddelde elo: 1624 | TPR: 1572 | -0.25 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 12 | 162 Mol 1 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1662) | Braekmans, Geert (1848) | 0 - 1 | -0.26 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1642) | Verhelst, Gerben (1785) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1609) | Van Lingen, Guus (1751) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 4 | Tong, Jindo (1400 (NC)) | Vermeer, Stef (1618) | 0 - 1 | -0.22 |
| Gemiddelde elo: 1578 | Gemiddelde elo: 1750 | TPR: 1073 | -1.10 |
