230 Leuven Centraal 6
Afdeling 4F (stand)
Ploegkapitein: Van Wyk, Wessel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 WOLUWE 1 | X | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 1902 | 1751 | 1900 | 0.30 |
| 2 | 525 Anderlues 1 | - | X | 3 | - | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | - | - | 12 | 21 | 2004 | 1830 | 2023 | 1.00 |
| 3 | 961 Braine checs 1 | - | 1 | X | 2.5 | 2.5 | - | 3 | - | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 12 | 19.5 | 1938 | 1805 | 1954 | 0.97 |
| 4 | 261 Gambiet Opwijk 3 | - | - | 1.5 | X | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3.5 | - | 9 | 17 | 1837 | 1832 | 1912 | 2.83 |
| 5 | 233 DZD Halle 1 | - | 1 | 1.5 | 3 | X | - | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 8 | 14 | 1803 | 1860 | 1860 | 2.08 |
| 6 | 278 Ixelles CC 6 | 1.5 | 0.5 | - | 2 | - | X | - | 1.5 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 14.5 | 1804 | 1831 | 1831 | 0.87 |
| 7 | 228 DWORP 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | X | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 13 | 1824 | 1861 | 1832 | 0.29 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 6 | 1 | 2 | - | 1 | 1.5 | 2.5 | - | X | - | - | 2.5 | 2 | 6 | 12.5 | 1821 | 1833 | 1797 | -1.15 |
| 9 | 548 CAISSA EUROPE 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | - | - | X | 3 | - | 3 | 4 | 11 | 1804 | 1862 | 1782 | -1.00 |
| 10 | 207 2 Fous Diog ne 2 | 2 | 0 | 0.5 | - | 1.5 | 2 | - | - | 1 | X | 3 | - | 4 | 10 | 1775 | 1879 | 1777 | -0.58 |
| 11 | 244 Brussels 3 | 1 | - | - | 0.5 | - | 1 | 2 | 1.5 | - | 1 | X | 2.5 | 3 | 9.5 | 1785 | 1805 | 1695 | -3.21 |
| 12 | 226 EUROPCHESS 3 | 0 | - | 0.5 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1.5 | X | 1 | 6 | 1707 | 1858 | 1638 | -2.40 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 6
- Remises: 13
- Verliespartijen: 9
- Score: 12.5
- Verwachte score: 13.65
- Score vs. verwacht: -1.15
- Gem. eigen rating: 1821
- Gem. tegenstand: 1833
- TPR: 1797
| 28 september 2025 | 233 DZD Halle 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Maeckelbergh, Geert (1907) | Van Wyk, Wessel (1940) | 0.5 - 0.5 | -0.05 |
| Bord 2 | Roelants, Samuel (1766) | Van Campenhout, Andreas (1916) | 1 - 0 | -0.70 |
| Bord 3 | Schepens, Aron (1706) | Vancoillie, Leander (1787) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Maeckelbergh, Anne-Marie (1812) | Peeters, Rik (1773) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Gemiddelde elo: 1798 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1711 | -0.81 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 6 | 525 Anderlues 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Wyk, Wessel (1938) | Konidakis, Alex (2086) | 1 - 0 | 0.70 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1888) | Menolascina, Francesco (2033) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Vancoillie, Leander (1783) | Carion, S bastien (1982) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1775) | Henrotte, Corentin (1896) | 0.5 - 0.5 | 0.16 |
| Gemiddelde elo: 1846 | Gemiddelde elo: 1999 | TPR: 1999 | 0.81 |
| 16 november 2025 | 261 Gambiet Opwijk 3 | 230 Leuven Centraal 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Casier, Wim (1926) | Van Wyk, Wessel (1966) | 1 - 0 | -0.56 |
| Bord 2 | Pepermans, Jelle (1782) | Van Campenhout, Andreas (1876) | 1 - 0 | -0.63 |
| Bord 3 | Boustany, Georges (1763) | Vancoillie, Leander (1793) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Gilson, Pac me (1672) | Vanoverloop, Rune (1804) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Gemiddelde elo: 1786 | Gemiddelde elo: 1860 | TPR: 1593 | -1.41 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 6 | 226 EUROPCHESS 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Wyk, Wessel (1966) | Bertram, Johannes (1932) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1876) | Serrano Samper, Sergio (1772) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 3 | Vancoillie, Leander (1793) | Sola, Alessandro (1769) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1781) | Tomac, Mario (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.74 |
| Gemiddelde elo: 1854 | Gemiddelde elo: 1768 | TPR: 1768 | -0.46 |
| 7 december 2025 | 229 WOLUWE 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verbist, Julien (2018) | Van Wyk, Wessel (1866) | 1 - 0 | -0.30 |
| Bord 2 | Rauta, Nicolas (1903) | Agratina, Sergii (1762) | 0.5 - 0.5 | 0.19 |
| Bord 3 | Haber, Jean-Pierre (1947) | Vancoillie, Leander (1791) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Bord 4 | Nolf, Pierre (1739) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.12 |
| Gemiddelde elo: 1902 | Gemiddelde elo: 1705 | TPR: 1709 | -0.02 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 6 | 244 Brussels 3 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vancoillie, Leander (1818) | De Reymaeker, Walter (1860) | 0.5 - 0.5 | 0.06 |
| Bord 2 | Van Wyk, Wessel (1832) | Thierens, Christian (1856) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Van Campenhout, Andreas (1810) | Jassem, Philippe (1768) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1743) | Van De Craen, Piet (1651) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1801 | Gemiddelde elo: 1784 | TPR: 1871 | 0.40 |
| 8 februari 2026 | 278 Ixelles CC 6 | 230 Leuven Centraal 6 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cappon, Kaan (1843) | Van Wyk, Wessel (1853) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Gessis, Stavros (1755) | Vancoillie, Leander (1820) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 3 | Ninane, Erwan (1798) | Van Campenhout, Andreas (1808) | 1 - 0 | -0.51 |
| Bord 4 | Bertrand, Abel (1794) | Cuypers, Dries (1830) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1798 | Gemiddelde elo: 1828 | TPR: 1885 | 0.34 |
