230 Leuven Centraal 6
Afdeling 4F (stand)
Ploegkapitein: Van Wyk, Wessel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 Anderlues 1 | X | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | - | 2 | 3.5 | 17 | 30 | 2018 | 1833 | 2026 | 1.02 |
| 2 | 961 Braine checs 1 | 1 | X | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | - | 3.5 | 17 | 28 | 1934 | 1796 | 1945 | 1.40 |
| 3 | 229 WOLUWE 1 | 2 | 2 | X | - | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | 1909 | 1808 | 1933 | 1.50 |
| 4 | 261 Gambiet Opwijk 3 | 0.5 | 1.5 | - | X | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 12 | 22 | 1848 | 1855 | 1884 | 1.86 |
| 5 | 228 DWORP 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1.5 | 2.5 | - | 2 | 2.5 | 3 | 10 | 19.5 | 1824 | 1835 | 1828 | 0.01 |
| 6 | 233 DZD Halle 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | X | 2.5 | - | 2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 19 | 1799 | 1834 | 1813 | 0.93 |
| 7 | 207 2 Fous Diog ne 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | X | 2 | 1 | 3 | 2.5 | - | 9 | 17 | 1791 | 1866 | 1809 | 0.54 |
| 8 | 278 Ixelles CC 6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | - | 2 | X | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 8 | 19.5 | 1784 | 1836 | 1815 | 1.32 |
| 9 | 548 CAISSA EUROPE 4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | 1.5 | 3 | 0.5 | X | 2 | 2.5 | 3 | 7 | 16 | 1809 | 1833 | 1761 | -2.73 |
| 10 | 244 Brussels 3 | - | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | X | 1.5 | 2.5 | 6 | 17 | 1785 | 1802 | 1759 | -1.58 |
| 11 | 230 Leuven Centraal 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | X | 2 | 6 | 17 | 1798 | 1841 | 1784 | -0.95 |
| 12 | 226 EUROPCHESS 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1.5 | 2 | X | 1 | 8 | 1709 | 1874 | 1644 | -3.32 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 40
- Winstpartijen: 7
- Remises: 20
- Verliespartijen: 13
- Score: 17
- Verwachte score: 17.95
- Score vs. verwacht: -0.95
- Gem. eigen rating: 1798
- Gem. tegenstand: 1841
- TPR: 1784
| 28 september 2025 | 233 DZD Halle 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Maeckelbergh, Geert (1907) | Van Wyk, Wessel (1940) | 0.5 - 0.5 | -0.05 |
| Bord 2 | Roelants, Samuel (1766) | Van Campenhout, Andreas (1916) | 1 - 0 | -0.70 |
| Bord 3 | Schepens, Aron (1706) | Vancoillie, Leander (1787) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Maeckelbergh, Anne-Marie (1812) | Peeters, Rik (1772) | 0.5 - 0.5 | 0.06 |
| Gemiddelde elo: 1798 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1711 | -0.80 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 6 | 525 Anderlues 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Wyk, Wessel (1938) | Konidakis, Alex (2086) | 1 - 0 | 0.70 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1888) | Menolascina, Francesco (2033) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Vancoillie, Leander (1783) | Carion, S bastien (1982) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1774) | Henrotte, Corentin (1896) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Gemiddelde elo: 1846 | Gemiddelde elo: 1999 | TPR: 1999 | 0.82 |
| 16 november 2025 | 261 Gambiet Opwijk 3 | 230 Leuven Centraal 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Casier, Wim (1926) | Van Wyk, Wessel (1966) | 1 - 0 | -0.56 |
| Bord 2 | Pepermans, Jelle (1782) | Van Campenhout, Andreas (1876) | 1 - 0 | -0.63 |
| Bord 3 | Boustany, Georges (1763) | Vancoillie, Leander (1793) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Gilson, Pac me (1673) | Vanoverloop, Rune (1804) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Gemiddelde elo: 1786 | Gemiddelde elo: 1860 | TPR: 1593 | -1.41 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 6 | 226 EUROPCHESS 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Wyk, Wessel (1966) | Bertram, Johannes (1932) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1876) | Serrano Samper, Sergio (1772) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 3 | Vancoillie, Leander (1793) | Sola, Alessandro (1769) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1781) | Tomac, Mario (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.74 |
| Gemiddelde elo: 1854 | Gemiddelde elo: 1768 | TPR: 1768 | -0.46 |
| 7 december 2025 | 229 WOLUWE 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verbist, Julien (2018) | Van Wyk, Wessel (1866) | 1 - 0 | -0.30 |
| Bord 2 | Rauta, Nicolas (1903) | Agratina, Sergii (1762) | 0.5 - 0.5 | 0.19 |
| Bord 3 | Haber, Jean-Pierre (1947) | Vancoillie, Leander (1791) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Bord 4 | Nolf, Pierre (1739) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.12 |
| Gemiddelde elo: 1902 | Gemiddelde elo: 1705 | TPR: 1709 | -0.02 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 6 | 244 Brussels 3 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vancoillie, Leander (1818) | De Reymaeker, Walter (1861) | 0.5 - 0.5 | 0.06 |
| Bord 2 | Van Wyk, Wessel (1832) | Thierens, Christian (1856) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Van Campenhout, Andreas (1810) | Jassem, Philippe (1768) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1743) | Van De Craen, Piet (1651) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1801 | Gemiddelde elo: 1784 | TPR: 1871 | 0.40 |
| 8 februari 2026 | 278 Ixelles CC 6 | 230 Leuven Centraal 6 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cappon, Kaan (1843) | Van Wyk, Wessel (1853) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Gessis, Stavros (1755) | Vancoillie, Leander (1820) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 3 | Ninane, Erwan (1798) | Van Campenhout, Andreas (1808) | 1 - 0 | -0.51 |
| Bord 4 | Bertrand, Abel (1794) | Cuypers, Dries (1830) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1798 | Gemiddelde elo: 1828 | TPR: 1885 | 0.34 |
| 1 maart 2026 | 207 2 Fous Diog ne 2 | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Aguilar, Adriano (1944) | Vancoillie, Leander (1836) | 0.5 - 0.5 | 0.15 |
| Bord 2 | Roy, Laurent (1768) | Van Wyk, Wessel (1853) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 3 | Gain, Soheil (1862) | Van Campenhout, Andreas (1788) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 4 | Abdel-Kafi, Taha (1837) | Peeters, Rik (1738) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Gemiddelde elo: 1853 | Gemiddelde elo: 1804 | TPR: 1766 | -0.23 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 6 | 228 DWORP 2 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vancoillie, Leander (1836) | FM Vanderwaeren, Serge (2018) | 0.5 - 0.5 | 0.24 |
| Bord 2 | Vanoverloop, Rune (1775) | Malfliet, Bernard (1787) | 0 - 1 | -0.48 |
| Bord 3 | Van Campenhout, Andreas (1788) | Cornelis, Eric (1731) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1738) | Pletinckx, Eddy (1773) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Gemiddelde elo: 1784 | Gemiddelde elo: 1827 | TPR: 1740 | -0.27 |
| 29 maart 2026 | 548 CAISSA EUROPE 4 | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Marlier, Gaetan (2025) | Van Wyk, Wessel (1853) | 1 - 0 | -0.27 |
| Bord 2 | Guerit, Justin (1959) | Peers, Wim (1747) | 1 - 0 | -0.23 |
| Bord 3 | Ho, Sy Le (1806) | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Seliga, Mathis (1793) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.92 |
| Gemiddelde elo: 1896 | Gemiddelde elo: 1650 | TPR: 1809 | 0.68 |
