230 Leuven Centraal 4
Afdeling 4B (stand)
Ploegkapitein: Demiddele, Kevin
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Moretus 1 | X | 1.5 | - | - | 3.5 | 3 | 3 | - | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 12 | 21.5 | 1932 | 1814 | 2016 | 2.82 |
| 2 | 132 SK Oude God 2 | 2.5 | X | - | - | 2 | 1.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | 2 | 3.5 | 10 | 16.5 | 1850 | 1837 | 1902 | 1.92 |
| 3 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | - | - | X | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.5 | 3 | 3 | 9 | 16.5 | 1887 | 1821 | 1864 | -0.78 |
| 4 | 278 Ixelles CC 4 | - | - | 2 | X | - | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | - | 2.5 | 9 | 16 | 1857 | 1839 | 1889 | 1.34 |
| 5 | 401 KGSRL 5 | 0.5 | 2 | - | - | X | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 7 | 14.5 | 1785 | 1776 | 1776 | -0.31 |
| 6 | 195 SKilled Chezzmates 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | X | - | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 13 | 1802 | 1879 | 1850 | 1.76 |
| 7 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | X | 1.5 | - | 3 | 3.5 | 1.5 | 6 | 14.5 | 1851 | 1833 | 1847 | -0.30 |
| 8 | 143 BOEY TEMSE 1 | - | 1.5 | 3 | 1.5 | - | 2 | 2.5 | X | 1 | 2 | - | - | 6 | 13.5 | 1914 | 1790 | 1790 | -3.98 |
| 9 | 201 CREB BRUXELLES 2 | 0.5 | 1.5 | - | 0.5 | 2 | - | - | 3 | X | - | 2 | 2.5 | 6 | 12 | 1815 | 1858 | 1808 | -0.48 |
| 10 | 114 MECHELEN 3 | 0.5 | - | 0.5 | 2.5 | 2 | - | 1 | 2 | - | X | 3 | - | 6 | 11.5 | 1755 | 1883 | 1803 | 1.36 |
| 11 | 166 TSM MECHELEN 4 | - | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 0.5 | - | 2 | 1 | X | - | 4 | 9.5 | 1806 | 1806 | 1719 | -2.84 |
| 12 | 124 DEURNE 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | 2.5 | - | 1.5 | - | - | X | 2 | 9 | 1743 | 1857 | 1732 | -0.51 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 9
- Remises: 11
- Verliespartijen: 8
- Score: 14.5
- Verwachte score: 14.8
- Score vs. verwacht: -0.3
- Gem. eigen rating: 1851
- Gem. tegenstand: 1833
- TPR: 1847
| 28 september 2025 | 114 MECHELEN 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Melaerts, Vincent (1795) | Van Elsacker, Jasper (1913) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Lauwers, Timo (1772) | Demiddele, Kevin (1957) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 3 | Lauwers, Brent (1720) | Van Noten, Stijn (1891) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Lippens, Tristan (1657) | De Coninck, Jonathan (1739) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1736 | Gemiddelde elo: 1875 | TPR: 1929 | 0.26 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Desneux, Mani (1778) | Demiddele, Kevin (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 2 | Fran ois, Pascal (1756) | Van Elsacker, Jasper (1920) | 1 - 0 | -0.72 |
| Bord 3 | Weynen, John (1752) | Van Noten, Stijn (1886) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 4 | Van Eetvelde, Bart (1695) | De Coninck, Jonathan (1747) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Gemiddelde elo: 1745 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 1658 | -1.21 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Noten, Stijn (1882) | Van Ael, Bert (1932) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 2 | De Coninck, Jonathan (1746) | Schurins, Thomas (1916) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 3 | Demiddele, Kevin (1955) | Van Aken, Koen (1879) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 4 | Van Elsacker, Jasper (1906) | Van Den Boeck, Wim (1809) | 1 - 0 | 0.37 |
| Gemiddelde elo: 1872 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1884 | 0.06 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | CM Czuczai, Jeno (1903) | Demiddele, Kevin (1955) | 1 - 0 | -0.57 |
| Bord 2 | Onrubia-Aviles, Carlos (1825) | Van Elsacker, Jasper (1906) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 3 | Cailleau, Alexandre (1706) | Van Noten, Stijn (1882) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Buyse, Marin (1903) | De Coninck, Jonathan (1746) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Gemiddelde elo: 1834 | Gemiddelde elo: 1872 | TPR: 1834 | -0.20 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 143 BOEY TEMSE 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1944) | Caluwe, Marc (1937) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Demiddele, Kevin (1963) | Verwimp, Gery (1962) | 1 - 0 | 0.50 |
| Bord 3 | Van Noten, Stijn (1854) | Blommaert, Robin (1819) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1740) | Verrijdt, Willem (1816) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Gemiddelde elo: 1875 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1797 | -0.46 |
| 25 januari 2026 | 166 TSM MECHELEN 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Deweerdt, Jan (1903) | Demiddele, Kevin (1953) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Helsloot, Wilbert (1820) | Van Noten, Stijn (1838) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 3 | Close, Guido (1678) | Cuypers, Dries (1824) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 4 | Van Der Vurst, Adriaan (1805) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.42 |
| Gemiddelde elo: 1802 | Gemiddelde elo: 1754 | TPR: 2138 | 1.62 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 130 Moretus 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1942) | De Rop, Gerry (2069) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Bord 2 | Van Noten, Stijn (1847) | R sche, Tim (1919) | 0 - 1 | -0.40 |
| Bord 3 | De Coninck, Jonathan (1746) | Vande Velde, Erik (1946) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1783) | Kleykens, Benny (1856) | 0 - 1 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1830 | Gemiddelde elo: 1948 | TPR: 1755 | -0.37 |
