230 Leuven Centraal 3
Afdeling 4A (stand)
Ploegkapitein: Abidin, Aysajan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 DEURNE 2 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2.5 | 11 | 17 | 1927 | 1903 | 1983 | 2.06 |
| 2 | 714 PELT 1 | 1.5 | X | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 2.5 | 3 | - | 3.5 | 10 | 17.5 | 1927 | 1848 | 1935 | 1.21 |
| 3 | 727 Midden Limburg 1 | 1.5 | - | X | - | 1.5 | 3 | 2 | - | 3.5 | 4 | 3.5 | - | 9 | 19 | 1958 | 1843 | 1976 | 0.96 |
| 4 | 135 GEEL 2 | 1 | 2 | - | X | - | - | 2.5 | 2 | 1.5 | - | 3.5 | 3 | 8 | 15.5 | 1876 | 1879 | 1915 | 1.60 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | - | X | 3 | 1.5 | - | - | 3 | 2.5 | - | 8 | 14 | 1840 | 1882 | 1868 | 0.94 |
| 6 | 278 Ixelles CC 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | X | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | - | - | 8 | 14 | 1870 | 1898 | 1912 | 1.47 |
| 7 | 121 TUSK 1 | - | - | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | X | 2.5 | 2 | 2 | - | - | 7 | 13.5 | 1876 | 1861 | 1847 | -1.07 |
| 8 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1.5 | 1.5 | X | - | - | 1.5 | 3.5 | 6 | 15 | 1865 | 1852 | 1866 | 0.13 |
| 9 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | - | 1.5 | 0.5 | 2.5 | - | 2 | 2 | - | X | - | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 1892 | 1883 | 1847 | -1.86 |
| 10 | 601 CRELEL 4 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1.5 | 2 | - | - | X | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 1754 | 1862 | 1752 | -0.79 |
| 11 | 166 TSM MECHELEN 3 | - | - | 0.5 | 0.5 | 1.5 | - | - | 2.5 | 2 | 2 | X | 1.5 | 4 | 10.5 | 1841 | 1851 | 1771 | -2.65 |
| 12 | 607 KSK Rochade 4 | 1.5 | 0.5 | - | 1 | - | - | - | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | X | 3 | 9 | 1803 | 1875 | 1750 | -2.00 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 27
- Winstpartijen: 7
- Remises: 12
- Verliespartijen: 8
- Score: 13
- Verwachte score: 12.06
- Score vs. verwacht: 0.94
- Gem. eigen rating: 1840
- Gem. tegenstand: 1882
- TPR: 1868
| 28 september 2025 | 601 CRELEL 4 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Renard, Esteban (1863) | Vaneechoutte, Ruben (1874) | 0 - 1 | 0.48 |
| Bord 2 | Colson, Daniel (1825) | Aishajiang, Ehsan (1900) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Leclercq, Flavien (1679) | Strobbe, Jacob (1877) | 0 - 1 | 0.24 |
| Bord 4 | Arabia, Allan (1807) | Abidin, Aysajan (1772) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1856 | TPR: 1987 | 0.67 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 2 | 230 Leuven Centraal 3 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Du Pont, David (1960) | Vaneechoutte, Ruben (1884) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 2 | Engelaer, Maurice (1934) | Aishajiang, Ehsan (1896) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Dugailliez, Guy (1928) | Strobbe, Jacob (1887) | 1 - 0 | -0.44 |
| Bord 4 | Van Lil, Bob (1865) | Abidin, Aysajan (1773) | 1 - 0 | -0.37 |
| Gemiddelde elo: 1922 | Gemiddelde elo: 1860 | TPR: 1586 | -1.16 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 3 | 727 Midden Limburg 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vaneechoutte, Ruben (1886) | Grecuccio, Nicola (2091) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 2 | Aishajiang, Ehsan (1878) | Kocur, Johan (1983) | 0 - 1 | -0.36 |
| Bord 3 | Strobbe, Jacob (1869) | Lehaen, Lars (1899) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1766) | Lehaen, Frank (1896) | 1 - 0 | 0.68 |
| Gemiddelde elo: 1850 | Gemiddelde elo: 1967 | TPR: 2054 | 1.12 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Jacobs, Antoine (1897) | Vaneechoutte, Ruben (1886) | 0.5 - 0.5 | 0.02 |
| Bord 2 | Pleysier, Simon (1905) | Aishajiang, Ehsan (1878) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Aliyev, Kamran (1954) | Strobbe, Jacob (1869) | 0 - 1 | 0.62 |
| Bord 4 | Denis, Romain (1761 (nat)) | Abidin, Aysajan (1766) | 0F - 1F | 0.00 |
| Gemiddelde elo: 1919 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 2044 | 0.68 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 3 | 121 TUSK 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Strobbe, Jacob (1891) | Bauwens, Marc (1896) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 2 | Vanoverloop, Rune (1789) | Kuszelewski, Artur (1895) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Vaneechoutte, Ruben (1888) | Zenuni, Safet (1876) | 0 - 1 | -0.52 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1780) | Olislaegers, Walter (1803) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Gemiddelde elo: 1837 | Gemiddelde elo: 1868 | TPR: 1781 | -0.34 |
| 25 januari 2026 | 166 TSM MECHELEN 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Chorosinski, Daniel (1847) | Strobbe, Jacob (1916) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 2 | Duchesne, Marc (1825) | Aishajiang, Ehsan (1868) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 3 | Van Simaeys, Axel (1882) | Vaneechoutte, Ruben (1878) | 0 - 1 | 0.51 |
| Bord 4 | Lagendijk, Ivo (1860) | Abidin, Aysajan (1796) | 0 - 1 | 0.59 |
| Gemiddelde elo: 1854 | Gemiddelde elo: 1864 | TPR: 1941 | 0.44 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 3 | 714 PELT 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Strobbe, Jacob (1892) | Nijssen, Peter (1916) | 0 - 1 | -0.47 |
| Bord 2 | Abidin, Aysajan (1808) | Sleurs, Juliette (1908) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Vaneechoutte, Ruben (1888) | Gijbels, Rudi (1868) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 4 | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | Smirnov, Sergey (1756) | 0 - 1 | -0.11 |
| Gemiddelde elo: 1747 | Gemiddelde elo: 1862 | TPR: 1669 | -0.47 |
