Interclubs Seizoen 2023-2024: Clubstatistieken
Per team:
Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 Leuven Centraal 1 | 1 | 8 | 88 | 22 | 37 | 29 | 40.5 | 2213 | 2284 | 35.85 | 4.65 | 2255 |
230 Leuven Centraal 2 | 3D | 7 | 66 | 23 | 28 | 15 | 37 | 1970 | 1965 | 33.65 | 3.35 | 2008 |
230 Leuven Centraal 3 | 4D | 6 | 38 | 12 | 12 | 14 | 18 | 1826 | 1824 | 19.14 | -1.14 | 1803 |
230 Leuven Centraal 4 | 4E | 2 | 44 | 20 | 14 | 10 | 27 | 1888 | 1815 | 25.84 | 1.16 | 1895 |
230 Leuven Centraal 5 | 4F | 3 | 44 | 17 | 17 | 10 | 25.5 | 1753 | 1813 | 18.54 | 6.96 | 1870 |
230 Leuven Centraal 6 | 4G | 8 | 44 | 15 | 12 | 17 | 21 | 1845 | 1832 | 22.68 | -1.68 | 1818 |
230 Leuven Centraal 7 | 5A | 4 | 44 | 18 | 12 | 14 | 24 | 1674 | 1674 | 22.04 | 1.96 | 1710 |
230 Leuven Centraal 8 | 5F | 2 | 42 | 19 | 8 | 15 | 23 | 1628 | 1666 | 19.11 | 3.89 | 1702 |
230 Leuven Centraal 9 | 5G | 2 | 43 | 25 | 11 | 7 | 30.5 | 1671 | 1625 | 24.01 | 6.49 | 1783 |
230 Leuven Centraal 10 | 5J | 5 | 40 | 18 | 5 | 17 | 20.5 | 1618 | 1614 | 20.23 | 0.27 | 1621 |
230 Leuven Centraal 11 | 5K | 3 | 41 | 13 | 14 | 14 | 20 | 1634 | 1665 | 18.96 | 1.04 | 1658 |
230 Leuven Centraal 12 | 5L | 5 | 44 | 18 | 4 | 22 | 20 | 1624 | 1695 | 17.81 | 2.19 | 1659 |
230 Leuven Centraal 13 | 5O | 6 | 44 | 16 | 7 | 21 | 19.5 | 1554 | 1651 | 17.02 | 2.48 | 1608 |
230 Leuven Centraal 14 | 5P | 6 | 42 | 18 | 7 | 17 | 21.5 | 1619 | 1637 | 20.09 | 1.41 | 1644 |
Club | 664 | 254 | 188 | 222 | 348 | 1791 | 1811 | 314.97 | 33.03 | 1825 |
Spelers met minstens vijf partijen gespeeld, gerangschikt volgens TPR:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ralf Akesson | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2383 | 2451 | 2.87 | 0.13 | 2401 |
2 | FM Roel Goossens | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 2330 | 2379 | 4.34 | 0.16 | 2343 |
3 | IM Ilja Sirosh | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 2364 | 2400 | 5.02 | -0.52 | 2335 |
4 | Maarten Praet | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2203 | 2289 | 3.49 | 1.51 | 2332 |
5 | FM Sterre Dauw | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2246 | 2319 | 4.45 | 0.55 | 2283 |
6 | Benjamin Tonoli | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2194 | 2239 | 4.84 | 1.16 | 2275 |
7 | Jonas Verheyden | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 2103 | 2200 | 4.08 | 1.42 | 2200 |
8 | Anton Van Der Weij | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 2052 | 2051 | 5.55 | 1.95 | 2184 |
9 | WFM Ema Walter | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2100 | 2106 | 2.45 | 0.55 | 2178 |
10 | Khoi Nguyen | 1,2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1938 | 2082 | 3.22 | 1.78 | 2082 |
11 | Davi Leonel | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1969 | 2017 | 4.04 | 0.96 | 2060 |
12 | Romain Slootmaekers | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 1970 | 1919 | 6.25 | 1.25 | 2052 |
13 | Dirk Voet | 2,4,5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1832 | 1802 | 2.68 | 1.32 | 2042 |
14 | Raf Hoogstijns | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1953 | 1874 | 4.22 | 0.78 | 2032 |
15 | Kevin Demiddele | 1,4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1921 | 1925 | 4.96 | 1.04 | 1997 |
16 | Bart Van Praag | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1898 | 1749 | 6.78 | 1.22 | 1989 |
17 | Eddy Van Espen | 1,2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2013 | 2062 | 4.82 | -0.82 | 1960 |
18 | Jasper Van Elsacker | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1804 | 1871 | 3.29 | 1.71 | 1958 |
19 | Bart Vervaet | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1858 | 1867 | 4.39 | 1.11 | 1947 |
20 | Stijn Van Noten | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1879 | 1934 | 4.66 | 0.84 | 1934 |
21 | Ruben Vaneechoutte | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1897 | 1861 | 5.48 | 0.52 | 1933 |
22 | Tim Slechten | 6,7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1816 | 1771 | 3.92 | 1.08 | 1929 |
23 | Maarten Wouters | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1857 | 1806 | 6.24 | 0.76 | 1908 |
24 | Maksym Vasylchenko | 13,2,7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1713 | 1796 | 4.33 | 2.67 | 1898 |
25 | Christiaan Van Hul | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1956 | 1967 | 4.86 | -0.86 | 1895 |
26 | Yigit Ertugrul | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1710 | 1653 | 5.75 | 2.25 | 1893 |
27 | Ehsan Aishajiang | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1787 | 1844 | 3.81 | 1.19 | 1887 |
28 | Dries Cuypers | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1863 | 1874 | 2.42 | 0.08 | 1874 |
29 | Stef Renkens | 12,5,7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1729 | 1787 | 3.80 | 1.70 | 1867 |
30 | Rik Peeters | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 1664 | 1596 | 4.72 | 1.78 | 1847 |
31 | Aysajan Abidin | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1775 | 1756 | 4.21 | 0.79 | 1843 |
32 | Yassin Amartib | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1675 | 1752 | 4.09 | 1.91 | 1824 |
33 | Jonathan De Coninck | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1652 | 1748 | 3.76 | 2.24 | 1820 |
34 | Hasan Kutlu | 3,4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1838 | 1820 | 4.73 | -0.23 | 1820 |
35 | Bilal Tahini | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1678 | 1534 | 7.50 | 1.50 | 1796 |
36 | Pablo Rojas Garcia | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 1636 | 1732 | 3.72 | 1.78 | 1768 |
37 | Marc Dehond | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1651 | 1765 | 2.86 | 1.14 | 1765 |
38 | Otis De Corel | 11,5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1608 | 1638 | 4.15 | 1.85 | 1763 |
39 | Miguel Biltjes | 12,8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1586 | 1631 | 4.01 | 1.99 | 1756 |
40 | Patrick Delanoeije | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 1926 | 1893 | 4.37 | -1.87 | 1752 |
41 | Samuel Buchta Boris | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1888 | 1748 | 5.26 | -1.26 | 1748 |
42 | Viktor Tupikin | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1696 | 1617 | 5.45 | 0.55 | 1742 |
43 | Pieter De Ganck | 11,14,7,9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1514 | 1581 | 2.86 | 2.14 | 1739 |
44 | Benn Proost | 14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 1600 | 1621 | 4.74 | 1.76 | 1731 |
45 | Bart Baert | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1716 | 1730 | 4.31 | 0.19 | 1730 |
46 | James Keppens | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1659 | 1657 | 5.02 | 0.98 | 1729 |
47 | Tony Dauw | 12,3,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1796 | 1776 | 3.64 | -0.64 | 1726 |
48 | Patrick Geussens | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1703 | 1725 | 4.69 | 0.31 | 1725 |
49 | Bert Talloen | 13,7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1641 | 1595 | 5.08 | 0.92 | 1720 |
50 | Jochen Mallants | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1607 | 1578 | 4.31 | 1.19 | 1719 |
51 | Bart Persoons | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1805 | 1753 | 6.25 | -1.25 | 1717 |
52 | Luc Van Den Bergh | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1648 | 1627 | 4.76 | 0.74 | 1707 |
53 | Marfa Blanter | 13,3,4,5,6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1833 | 1845 | 3.37 | -1.37 | 1687 |
54 | Bram Molenaar | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1616 | 1640 | 5.19 | 0.81 | 1676 |
55 | Maarten De Groof | 12,13,8,9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1593 | 1668 | 2.02 | 0.48 | 1668 |
56 | Marc Beddegenoodts | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1580 | 1663 | 3.90 | 1.10 | 1663 |
57 | Jan De Geest | 11,12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1691 | 1719 | 4.17 | -0.67 | 1639 |
58 | Yassine Mathys | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1704 | 1716 | 4.37 | -0.87 | 1636 |
59 | Fei Qu | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1558 | 1552 | 4.56 | 0.94 | 1632 |
60 | Stig Deflem | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 1610 | 4.29 | 0.21 | 1610 |
61 | Amine Ben Yahmed | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1519 | 1642 | 3.20 | 0.80 | 1599 |
62 | Lucas Vandenhove | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 1632 | 1687 | 4.28 | -0.78 | 1577 |
63 | Teun De Groot | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1680 | 1665 | 3.64 | -1.14 | 1563 |
64 | Eric De Keyser | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1514 | 1588 | 3.98 | 0.02 | 1516 |
65 | Mark Bosmans | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1681 | 1767 | 3.24 | -1.74 | 1516 |
66 | Joost Verplancke | 10,8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1562 | 1617 | 4.71 | -0.71 | 1515 |
67 | Daan Toelen | 11,12,13,14,8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1524 | 1538 | 2.40 | -1.40 | 1298 |
68 | Parthena Rengina Koteki | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1436 | 1601 | 2.52 | -1.52 | 1265 |
69 | Timothy Dudley | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1502 | 1630 | 1.75 | -1.75 | 953 |
Spelers, gerangschikt volgens 'W-We':
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Vasylchenko | 13,2,7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1713 | 1796 | 4.33 | 2.67 | 1898 |
2 | Yigit Ertugrul | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1710 | 1653 | 5.75 | 2.25 | 1893 |
3 | Jonathan De Coninck | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1652 | 1748 | 3.76 | 2.24 | 1820 |
4 | Pieter De Ganck | 11,14,7,9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1514 | 1581 | 2.86 | 2.14 | 1739 |
5 | Miguel Biltjes | 12,8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1586 | 1631 | 4.01 | 1.99 | 1756 |
6 | Anton Van Der Weij | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 2052 | 2051 | 5.55 | 1.95 | 2184 |
7 | Yassin Amartib | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1675 | 1752 | 4.09 | 1.91 | 1824 |
8 | Otis De Corel | 11,5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1608 | 1638 | 4.15 | 1.85 | 1763 |
9 | Khoi Nguyen | 1,2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1938 | 2082 | 3.22 | 1.78 | 2082 |
10 | Rik Peeters | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 1664 | 1596 | 4.72 | 1.78 | 1847 |
11 | Pablo Rojas Garcia | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 1636 | 1732 | 3.72 | 1.78 | 1768 |
12 | Benn Proost | 14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 1600 | 1621 | 4.74 | 1.76 | 1731 |
13 | Jasper Van Elsacker | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1804 | 1871 | 3.29 | 1.71 | 1958 |
14 | Stef Renkens | 12,5,7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1729 | 1787 | 3.80 | 1.70 | 1867 |
15 | Maarten Praet | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2203 | 2289 | 3.49 | 1.51 | 2332 |
16 | Bilal Tahini | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1678 | 1534 | 7.50 | 1.50 | 1796 |
17 | Jonas Verheyden | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 2103 | 2200 | 4.08 | 1.42 | 2200 |
18 | Dirk Voet | 2,4,5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1832 | 1802 | 2.68 | 1.32 | 2042 |
19 | Romain Slootmaekers | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 1970 | 1919 | 6.25 | 1.25 | 2052 |
20 | Bart Van Praag | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1898 | 1749 | 6.78 | 1.22 | 1989 |
21 | Ehsan Aishajiang | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1787 | 1844 | 3.81 | 1.19 | 1887 |
22 | Jochen Mallants | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1607 | 1578 | 4.31 | 1.19 | 1719 |
23 | Benjamin Tonoli | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2194 | 2239 | 4.84 | 1.16 | 2275 |
24 | Cecilia Pereira Garza | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1667 | 1720 | 0.85 | 1.15 | |
25 | Marc Dehond | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1651 | 1765 | 2.86 | 1.14 | 1765 |
26 | Bart Vervaet | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1858 | 1867 | 4.39 | 1.11 | 1947 |
27 | Marc Beddegenoodts | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1580 | 1663 | 3.90 | 1.10 | 1663 |
28 | Tim Slechten | 6,7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1816 | 1771 | 3.92 | 1.08 | 1929 |
29 | Kevin Demiddele | 1,4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1921 | 1925 | 4.96 | 1.04 | 1997 |
30 | James Keppens | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1659 | 1657 | 5.02 | 0.98 | 1729 |
31 | Davi Leonel | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1969 | 2017 | 4.04 | 0.96 | 2060 |
32 | Fei Qu | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1558 | 1552 | 4.56 | 0.94 | 1632 |
33 | Bert Talloen | 13,7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1641 | 1595 | 5.08 | 0.92 | 1720 |
34 | Stijn Van Noten | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1879 | 1934 | 4.66 | 0.84 | 1934 |
35 | Noah Poot | 11,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1654 | 1589 | 1.17 | 0.83 | |
36 | Bram Molenaar | 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1616 | 1640 | 5.19 | 0.81 | 1676 |
37 | Amine Ben Yahmed | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1519 | 1642 | 3.20 | 0.80 | 1599 |
38 | Aysajan Abidin | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1775 | 1756 | 4.21 | 0.79 | 1843 |
39 | Raf Hoogstijns | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1953 | 1874 | 4.22 | 0.78 | 2032 |
40 | Maarten Wouters | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1857 | 1806 | 6.24 | 0.76 | 1908 |
41 | Luc Van Den Bergh | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1648 | 1627 | 4.76 | 0.74 | 1707 |
42 | FM Sterre Dauw | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2246 | 2319 | 4.45 | 0.55 | 2283 |
43 | WFM Ema Walter | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2100 | 2106 | 2.45 | 0.55 | 2178 |
44 | Viktor Tupikin | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1696 | 1617 | 5.45 | 0.55 | 1742 |
45 | Ruben Vaneechoutte | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1897 | 1861 | 5.48 | 0.52 | 1933 |
46 | Floid Sallahi | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1580 | 1580 | 0.50 | 0.50 | |
47 | Maarten De Groof | 12,13,8,9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1593 | 1668 | 2.02 | 0.48 | 1668 |
48 | Andreas Van Campenhout | 11,14,3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1580 | 1570 | 1.54 | 0.46 | |
49 | Leander Vancoillie | 11,14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1603 | 1662 | 1.67 | 0.33 | |
50 | Patrick Geussens | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1703 | 1725 | 4.69 | 0.31 | 1725 |
51 | Hendrik Donvil | 7,8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1548 | 1465 | 1.23 | 0.27 | |
52 | Luk Levrouw | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 | 1701 | 0.77 | 0.23 | |
53 | Arne Vanormelingen | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1576 | 1660 | 0.77 | 0.23 | |
54 | Stig Deflem | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 1610 | 4.29 | 0.21 | 1610 |
55 | Bart Baert | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1716 | 1730 | 4.31 | 0.19 | 1730 |
56 | FM Roel Goossens | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 2330 | 2379 | 4.34 | 0.16 | 2343 |
57 | GM Ralf Akesson | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2383 | 2451 | 2.87 | 0.13 | 2401 |
58 | Dries Cuypers | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1863 | 1874 | 2.42 | 0.08 | 1874 |
59 | Eric De Keyser | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1514 | 1588 | 3.98 | 0.02 | 1516 |
60 | Wim Peers | 10,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1730 | 1711 | 1.58 | -0.08 | |
61 | Ward Vanschoonlandt | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1400 | 1714 | 0.14 | -0.14 | |
62 | Hasan Kutlu | 3,4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1838 | 1820 | 4.73 | -0.23 | 1820 |
63 | Daniel Ognyanov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1840 | 0.34 | -0.34 | |
64 | Michail Ognyanov | 2,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1907 | 1813 | 1.88 | -0.38 | |
65 | Leonard Vanvlierberghe | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1669 | 1692 | 0.93 | -0.43 | |
66 | Ides Van Loo | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1580 | 1602 | 0.93 | -0.43 | |
67 | Santosh Subramaniam | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1580 | 1580 | 0.50 | -0.50 | |
68 | IM Ilja Sirosh | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 2364 | 2400 | 5.02 | -0.52 | 2335 |
69 | Bart Robeyns | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1813 | 1785 | 0.54 | -0.54 | |
70 | Tony Dauw | 12,3,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1796 | 1776 | 3.64 | -0.64 | 1726 |
71 | Jan De Geest | 11,12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1691 | 1719 | 4.17 | -0.67 | 1639 |
72 | Joost Verplancke | 10,8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1562 | 1617 | 4.71 | -0.71 | 1515 |
73 | Lucas Vandenhove | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 1632 | 1687 | 4.28 | -0.78 | 1577 |
74 | Eddy Van Espen | 1,2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2013 | 2062 | 4.82 | -0.82 | 1960 |
75 | Christiaan Van Hul | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1956 | 1967 | 4.86 | -0.86 | 1895 |
76 | Yassine Mathys | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1704 | 1716 | 4.37 | -0.87 | 1636 |
77 | Geert Leunis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2240 | 2333 | 1.14 | -1.14 | |
78 | Teun De Groot | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1680 | 1665 | 3.64 | -1.14 | 1563 |
79 | Alina Mititelu | 2,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1847 | 1781 | 1.17 | -1.17 | |
80 | Bart Persoons | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1805 | 1753 | 6.25 | -1.25 | 1717 |
81 | Geert Smet | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1817 | 1876 | 1.25 | -1.25 | |
82 | Samuel Buchta Boris | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1888 | 1748 | 5.26 | -1.26 | 1748 |
83 | Annelies Falepin | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1490 | 1652 | 1.27 | -1.27 | |
84 | Marfa Blanter | 13,3,4,5,6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1833 | 1845 | 3.37 | -1.37 | 1687 |
85 | Daan Toelen | 11,12,13,14,8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1524 | 1538 | 2.40 | -1.40 | 1298 |
86 | Parthena Rengina Koteki | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1436 | 1601 | 2.52 | -1.52 | 1265 |
87 | Dries Vanden Broeck | 10,7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1580 | 1527 | 1.71 | -1.71 | |
88 | Mark Bosmans | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1681 | 1767 | 3.24 | -1.74 | 1516 |
89 | Timothy Dudley | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1502 | 1630 | 1.75 | -1.75 | 953 |
90 | Patrick Delanoeije | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 1926 | 1893 | 4.37 | -1.87 | 1752 |
Spelers, gerangschikt volgens gemiddelde eigen rating:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ralf Akesson | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2383 | 2451 | 2.87 | 0.13 | 2401 |
2 | IM Ilja Sirosh | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 2364 | 2400 | 5.02 | -0.52 | 2335 |
3 | FM Roel Goossens | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 2330 | 2379 | 4.34 | 0.16 | 2343 |
4 | FM Sterre Dauw | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2246 | 2319 | 4.45 | 0.55 | 2283 |
5 | Geert Leunis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2240 | 2333 | 1.14 | -1.14 | |
6 | Maarten Praet | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2203 | 2289 | 3.49 | 1.51 | 2332 |
7 | Benjamin Tonoli | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2194 | 2239 | 4.84 | 1.16 | 2275 |
8 | Jonas Verheyden | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 2103 | 2200 | 4.08 | 1.42 | 2200 |
9 | WFM Ema Walter | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2100 | 2106 | 2.45 | 0.55 | 2178 |
10 | Anton Van Der Weij | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 2052 | 2051 | 5.55 | 1.95 | 2184 |
11 | Eddy Van Espen | 1,2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2013 | 2062 | 4.82 | -0.82 | 1960 |
12 | Romain Slootmaekers | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 1970 | 1919 | 6.25 | 1.25 | 2052 |
13 | Davi Leonel | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1969 | 2017 | 4.04 | 0.96 | 2060 |
14 | Christiaan Van Hul | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1956 | 1967 | 4.86 | -0.86 | 1895 |
15 | Raf Hoogstijns | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1953 | 1874 | 4.22 | 0.78 | 2032 |
16 | Khoi Nguyen | 1,2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1938 | 2082 | 3.22 | 1.78 | 2082 |
17 | Patrick Delanoeije | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 1926 | 1893 | 4.37 | -1.87 | 1752 |
18 | Kevin Demiddele | 1,4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1921 | 1925 | 4.96 | 1.04 | 1997 |
19 | Luk Levrouw | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 | 1701 | 0.77 | 0.23 | |
20 | Michail Ognyanov | 2,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1907 | 1813 | 1.88 | -0.38 | |
21 | Bart Van Praag | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1898 | 1749 | 6.78 | 1.22 | 1989 |
22 | Ruben Vaneechoutte | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1897 | 1861 | 5.48 | 0.52 | 1933 |
23 | Samuel Buchta Boris | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1888 | 1748 | 5.26 | -1.26 | 1748 |
24 | Stijn Van Noten | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1879 | 1934 | 4.66 | 0.84 | 1934 |
25 | Dries Cuypers | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1863 | 1874 | 2.42 | 0.08 | 1874 |
26 | Bart Vervaet | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1858 | 1867 | 4.39 | 1.11 | 1947 |
27 | Maarten Wouters | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1857 | 1806 | 6.24 | 0.76 | 1908 |
28 | Alina Mititelu | 2,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1847 | 1781 | 1.17 | -1.17 | |
29 | Hasan Kutlu | 3,4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1838 | 1820 | 4.73 | -0.23 | 1820 |
30 | Marfa Blanter | 13,3,4,5,6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1833 | 1845 | 3.37 | -1.37 | 1687 |
31 | Dirk Voet | 2,4,5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1832 | 1802 | 2.68 | 1.32 | 2042 |
