Seizoen 2021-2022
Alle individuele uitslagen, ploegenrangschikkingen en nog veel meer zijn uiteraard ook te vinden op de website van de KBSB.
Rondes 4 en 5 waren uitgesteld door Covid-19 en werden respectievelijk op 20/03/2022 en 01/05/2022 ingehaald.
Leuven Centraal 1 (2B)
Ronde | Datum | Tegenstander | |
---|---|---|---|
1 | 24/10/2021 | Uit | 231 DT Leuven 1 |
2 | 21/11/2021 | Thuis | 226 Europchess 1 |
3 | 05/12/2021 | Uit | 901 Namur Echecs 1 |
4 | 19/12/2021 | Thuis | 607 KSK Rochade 2 |
5 | 16/01/2022 | Uit | 239 Boitsfort 1 |
6 | 30/01/2022 | Thuis | 627 SF Wirtzfeld 2 |
7 | 13/02/2022 | Thuis | 176 Westerlo 1 |
8 | 20/02/2022 | Uit | 601 CRELEL Liège 2 |
9 | 13/03/2022 | Thuis | 501 CREC Charleroi 1 |
10 | 27/03/2022 | Uit | 952 Wavre 1 |
11 | 24/04/2022 | Thuis | 201 CREB Bruxelles 1 |
Ronde 5 (uitgesteld): Boitsfort 1 - Leuven Centraal 1
2208 | 2030 | 3 - 5 |
Cools, Gorik (2278) | Akesson, Ralf (2387) | 0-1 |
Carmeille, Ludovic (2250) | Praet, Maarten (2211) | ½-½ |
Geenen, Marc (2246) | Tonoli, Benjamin (2157) | ½-½ |
Laurent, Julien (2239) | Van Der Weij, Anton (2147) | ½-½ |
Bauduin, Etienne (2212) | Verheyden, Jonas (2108) | 0-1 |
Lacroix, Bruno (2174) | Van Espen, Eddy (2050) | ½-½ |
De Villers, Mourad (2164) | Romkes, Abel (2038) | 0-1 |
Soubirou, Oriane (2099) | Nguyen, Khoi (1145) | 1-0 |
Ronde 11: Leuven Centraal 1 - CREB Bruxelles 1
2088 | 1939 | 2 - 6 |
Praet, Maarten (2211) | Huynh, Laurent (2265) | 0F-1F |
Tonoli, Benjamin (2157) | Luminet, Denis (2263) | ½-½ |
Van Der Weij, Anton (2147) | Henris, Luc (2257) | 0-1 |
Verheyden, Jonas (2108) | Duyanon, Yves | 0-1 |
Van Espen, Eddy (2050) | Raquet, Bernard (1711) | 1-0 |
Romkes, Abel (2038) | Sarkisian, Arman (1692) | ½-½ |
De Slootmaekers, Romain (2009) | Micciche, Ruben (1600) | 0-1 |
Van Hul, Christiaan (1980) | Van Eyll, Alain (1572) | 0-1 |
Ronde 10: Wavre 1 - Leuven Centraal 1
2271 | 2159 | 4.5 - 3.5 |
Pile, Richard (2543) | Akesson, Ralf (2387) | 1F-0F |
Bressac, Stephane (2404) | Goossens, Roel (2368) | ½-½ |
Coutton, Sylvain (2278) | Praet, Maarten (2211) | ½-½ |
Iolis, Oleg (2276) | Tonoli, Benjamin (2157) | 0-1 |
Dallemagne, Maximilien (2169) | Verheyden, Jonas (2108) | 0-1 |
Anciaux, Marc (2168) | Van Espen, Eddy (2050) | 1-0 |
Moreels, Yves (2166) | Slootmaekers, Romain (2009) | 1F-0F |
Depauw, Christian (2165) | Van Hul, Christiaan (1980) | ½-½ |
Ronde 4 (uitgesteld): Leuven Centraal 1 - KSK Rochade 2
2120 | 2068 | 4.5 - 3.5 |
Goossens, Roel (2368) | Marcziter, Dmitrii (2241) | 1-0 |
Praet, Maarten (2211) | Dresen, Ulrich (2229) | ½-½ |
Tonoli, Benjamin (2157) | Lamby, Philipp (2171) | 1-0 |
Van Der Weij, Anton (2147) | Huesmann, Thomas (2156) | 0-1 |
Van Espen, Eddy (2050) | Mueller, Norbert (2120) | ½-½ |
Romkes, Abel (2038) | Van Lishout, Francois (2096) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2009) | Plumanns, Dieter (2073) | 0-1 |
Van Hul, Christiaan (1980) | Marcziter, Alex (1460) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven Centraal 1 - CREC Charlerloi 1
2171 | 2115 | 3.5 - 4.5 |
Akesson, Ralf (2387) | Saiboulatov, Daniyal (2367) | ½-½ |
Goossens, Roel (2368) | Eliet, Nicolas (2351) | ½-½ |
Praet, Maarten (2211) | Le Quang, Kim (2247) | 1F-0F |
Tonoli, Benjamin (2157) | Sclacmender, Julien (2240) | 0-1 |
Van Der Weij, Anton (2147) | Piacentini, Claudio (2109) | ½-½ |
Van Espen, Eddy (2050) | Jamar, Vadim (1934) | 0-1 |
Romkes, Abel (2038) | Hanset, Marc (1880) | 1-0 |
Slootmaekers, Romain (2009) | Iacona, Antonio (1794) | 0-1 |
Ronde 8: CRELEL Liège 2 - Leuven Centraal 1
2158 | 2120 | 4.5 - 3.5 |
Fontaine, Quentin (2355) | Goossens, Roel (2368) | ½-½ |
Berend, Fred (2336) | Praet, Maarten (2211) | ½-½ |
Berend, Elvira (2335) | Tonoli, Benjamin (2157) | 1-0 |
Sidiropoulos, Nikolaos (2212) | Van Der Weij, Anton (2147) | 1-0 |
Maltezeanu, Stefan (2141) | Van Espen, Eddy (2050) | ½-½ |
Timmermans, Daniel (2006) | Romkes, Abel (2038) | 0-1 |
Ricken, Katharina (2004) | Slootmaekers, Romain (2009) | ½-½ |
Paquet, Raphael (1877) | Van Hul, Christiaan (1980) | ½-½ |
Ronde 7: Leuven Centraal 1 - Westerlo 1
2120 | 1908 | 6.5 - 1.5 |
Goossens, Roel (2368) | Peek, Maurice (2287) | 1-0 |
Praet, Maarten (2211) | Gijsen, Stief (2109) | 0-1 |
Tonoli, Benjamin (2157) | Swijsen, Lars (2082) | 1-0 |
Van Der Weij, Anton (2147) | Peeters, Tim (1918) | 1-0 |
Van Espen, Eddy (2050) | Verduyckt, Johan (1798) | 1-0 |
Romkes, Abel (2038) | De Cocq, Ramin (1719) | 1-0 |
Slootmaekers, Romain (2009) | Govoreanu, Matei (1718) | ½-½ |
Van Hul, Christiaan (1980) | Vanlommel, Maxim (1634) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven Centraal 1 - SF Wirtzfeld 2
Ploegenforfait van SF Wirtzfeld 2Ronde 3: Namur Echecs 1 - Leuven Centraal 1
2163 | 2116 | 5 - 3 |
Jens, Jelmer (2517) | Goossens, Roel (2368) | ½-½ |
Erwich, Frank (2514) | Praet, Maarten (2211) | 0-1 |
Marechal, Andy (2432) | Tonoli, Benjamin (2157) | 1-0 |
Loiret, Stanislas (2237) | Van Der Weij, Anton (2147) | 0-1 |
Werner, Ivan (2122) | Van Espen, Eddy (2050) | 1-0 |
Coibion, Charles (2107) | Romkes, Abel (2038) | 1-0 |
Uhoda, Philippe (2074) | Slootmaekers, Romain (2009) | ½-½ |
Samsoor, Mohammed Shoaib (1301) | Delanoeije, Patrick (1949) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven Centraal 1 - Europchess 1
2121 | 2178 | 3.5 - 4.5 |
Goossens, Roel (2368) | Garcia Cuenca, Victor (2368) | ½-½ |
Praet, Maarten (2211) | Tomov, Georgi (2327) | ½-½ |
Tonoli, Benjamin (2157) | Hoffmeister, Frank (2175) | ½-½ |
Van Der Weij, Anton (2147) | Kedzierski, Slawomir (2166) | 0-1 |
Verheyden, Jonas (2108) | Wiley, Tom (2147) | 1-0 |
Van Espen, Eddy (2050) | Gitu, Paula-Alexandra (2114) | ½-½ |
Van Hul, Christiaan (1980) | Barta, Jozsef (2071) | ½-½ |
Delanoeije, Patrick (1949) | Thorhallsson, Pall (2056) | 0-1 |
Ronde 1: DT Leuven 1 - Leuven Centraal 1
2079 | 2129 | 5 - 3 |
Verstraeten, Rein (2387) | Goossens, Roel (2368) | ½-½ |
Pirard, Natan (2216) | Praet, Maarten (2211) | ½-½ |
Verheyen, Olivier (2206) | Tonoli, Benjamin (2157) | 1-0 |
Partoens, Remi (2075) | Van Der Weij, Anton (2147) | 1-0 |
Van Den Bosch, Arno (2043) | Verheyden, Jonas (2108) | 0-1 |
Verboven, Wout (1971) | Van Espen, Eddy (2050) | ½-½ |
Paes, Martijn (1887) | Slootmaekers, Romain (2009) | 1-0 |
De Witte, Stein (1846) | Van Hul, Christiaan (1980) | ½-½ |
Leuven Centraal 2 (3B)
Ronde | Datum | Tegenstander | |
---|---|---|---|
1 | 24/10/2021 | Uit | 548 Caissa Europe 1 |
2 | 21/11/2021 | Thuis | 401 KGSRL 4 |
3 | 05/12/2021 | Uit | 244 Brussels 1 |
4 | 19/12/2021 | Thuis | 278 Pantin 1 |
5 | 16/01/2022 | Uit | 909 Philippeville 1 |
6 | 30/01/2022 | Thuis | 244 Brussels 2 |
7 | 13/02/2022 | Thuis | 228 Dworp 1 |
8 | 20/02/2022 | Uit | 541 Leuze-en-Hainaut 1 |
9 | 13/03/2022 | Thuis | 501 CREC Charleroi 2 |
10 | 27/03/2022 | Uit | 209 The Belgian CC 2 |
11 | 24/04/2022 | Thuis | 239 Boitsfort 2 |
Ronde 5 (uitgesteld): Philippeville 1 - Leuven Centraal 2
1869 | 1893 | 1 - 5 |
Vukojevic, Philippe (2040) | Slootmaekers, Romain (2009) | 0-1 |
Counet, Jean-Michel (2025) | Hoogstijns, Raf (2002) | 0-1 |
Dessomme, Francois (2002) | Leonel, Davi (1924) | 1-0 |
Albert, Julien (1751) | Voet, Dirk (1826) | 0-1 |
Brunet, David (1748) | Van Praag, Bart (1801) | 0-1 |
Vukojevic Ferrari, Viktor (1647) | Kutlu, Hasan (1798) | 0-1 |
Ronde 11: Leuven Centraal 2 - Boitsfort 2
1860 | 1813 | 1 - 5 |
Hoogstijns, Raf (2002) | Hody, Pierre (2020) | ½-½ |
Leonel, Davi (1924) | Caillier, Christophe (1973) | 0-1 |
Voet, Dirk (1826) | Jayes, Thomas William (1955) | 0-1 |
Van Noten, Stijn (1809) | Canneel, Daniel (1871) | 0-1 |
Van Praag, Bart (1801) | Macai, Ioan (1821) | 0-1 |
Kutlu, Hasan (1798) | Abiven, Claude (1240) | ½-½ |
Ronde 10: The Belgian CC 2 - Leuven Centraal 2
1929 | 1860 | 4 - 2 |
Tonoli, Walter (2154) | Hoogstijns, Raf (2002) | 1-0 |
Ackaert, Thierry (2084) | Leonel, Davi (1924) | ½-½ |
Lanoye, Regis (2004) | Voet, Dirk (1826) | 1-0 |
Soubrier, Aude (1944) | Van Noten, Stijn (1809) | 0-1 |
Brion, Sophie (1881) | Van Praag, Bart (1801) | ½-½ |
Cisterna, Horacio (1504) | Kutlu, Hasan (1798) | 1-0 |
Ronde 4 (uitgesteld): Leuven Centraal 2 - Pantin 1
1885 | 2043 | 1.5 - 4.5 |
Hoogstijns, Raf (2002) | Janssen, Coen (2237) | ½-½ |
Delanoeije, Patrick () | Thiteca, Thierry (2107) | 1949 0F-1F |
Leonel, Davi (1924) | Robert, Pierre (2046) | 0-1 |
Voet, Dirk (1826) | Vos, Rik (2012) | 0-1 |
Van Noten, Stijn (1809) | Jacobs, Antoine (1928) | 1-0 |
Kutlu, Hasan (1798) | Vanmuylder, Dany (1927) | 0-1 |
Ronde 9: Leuven Centraal 2 - CREC Charlerloi 2
1860 | 1628 | 5.5 - 0.5 |
Hoogstijns, Raf (2002) | Bressan, Guillaume (1820) | ½-½ |
Leonel, Davi () | Desinte, David (1754) | 1924 1F-0F |
Voet, Dirk (1826) | Keiser, Marc (1647) | 1-0 |
Van Noten, Stijn (1809) | De Heug, Andrea (1599) | 1-0 |
Van Praag, Bart (1801) | Dejasse, Daniel (1495) | 1-0 |
Kutlu, Hasan (1798) | Albert, Alex (1450) | 1-0 |
Ronde 8: Leuze-en-Hainaut 1 - Leuven Centraal 2
2027 | 1844 | 4.5 - 1.5 |
Gozzoli, Cyrille (2143) | Hoogstijns, Raf (2002) | ½-½ |
Chauvon, Guillaume (2046) | Leonel, Davi (1924) | ½-½ |
Hetman, Freddy (2030) | Van Noten, Stijn (1809) | 1-0 |
Deblock, Kien () | Van Praag, Bart (1801) | 2013 1F-0F |
Hias, Ludovic (2000) | Kutlu, Hasan (1798) | ½-½ |
Marciniak, Marcel (1927) | Talibi Alaoui, Younes (1729) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven Centraal 2 - Dworp 1
1860 | 2000 | 2 - 4 |
Hoogstijns, Raf (2002) | Vanderwaeren, Serge (2091) | 1-0 |
Leonel, Davi (1924) | Van Hoofstat, Tom (2050) | 0-1 |
Voet, Dirk (1826) | Spaens, Kjell (2004) | ½-½ |
Van Noten, Stijn (1809) | Verrijken, Geert (1978) | 0-1 |
Van Praag, Bart (1801) | Lot, Diederik (1977) | ½-½ |
Kutlu, Hasan (1798) | Denys, Frank (1897) | 0-1 |
Ronde 6: Leuven Centraal 2 - Brussels 2
1860 | 1932 | 3 - 3 |
Hoogstijns, Raf (2002) | Faybish, Benjamin (2107) | 0-1 |
Leonel, Davi (1924) | Kolp, Theo (2105) | 1-0 |
Voet, Dirk (1826) | D'Haijere, Arnaud (2007) | 0-1 |
Van Noten, Stijn (1809) | Sochman, Petr (2006) | ½-½ |
Van Praag, Bart () | Grobli-Casimir, Davy (1867) | 1801 1F-0F |
Kutlu, Hasan (1798) | Van De Craen, Piet (1502) | ½-½ |
Ronde 3: Brussels 1 - Leuven Centraal 2
2005 | 1857 | 3.5 - 2.5 |
Leemans, Roland (2138) | Hoogstijns, Raf (2002) | ½-½ |
Zamparo, Sergio (2104) | Leonel, Davi (1924) | 0-1 |
Grodent, Gerald (2065) | Voet, Dirk (1826) | 1-0 |
Violini, Paolo (2050) | Van Noten, Stijn (1809) | ½-½ |
Sander, Dirk (2010) | Kutlu, Hasan (1798) | 1-0 |
Jassem, Philippe (1664) | Cuypers, Dries (1782) | ½-½ |
Ronde 2: Leuven Centraal 2 - KGSRL 4
1845 | 1959 | 2.5 - 3.5 |
Hoogstijns, Raf (2002) | Lacrosse, Marc (2105) | ½-½ |
Leonel, Davi (1924) | Langlois-Remillard, Alexis (2013) | ½-½ |
Van Noten, Stijn (1809) | Vreugdenhil, Frans (2001) | 0-1 |
Van Praag, Bart (1801) | Van De Wynkele, Rudy (1957) | ½-½ |
Kutlu, Hasan (1798) | Secelle, Hans (1945) | ½-½ |
Persoons, Bart (1737) | De Saegher, Victor (1732) | ½-½ |
Ronde 1: Caissa Europe 1 - Leuven Centraal 2
1927 | 1860 | 3 - 3 |
De Le Court, Lucas (2009) | Hoogstijns, Raf (2002) | 0-1 |
Guerit, Justin (1990) | Leonel, Davi (1924) | 1-0 |
Bouzidi, Mohamed (1903) | Voet, Dirk (1826) | ½-½ |
Marchal, Laurent (1900) | Van Noten, Stijn (1809) | 1-0 |
Akuatse, Angel Kaleb (1899) | Van Praag, Bart (1801) | ½-½ |
Vrancianu, Vladimir-Gabriel (1862) | Kutlu, Hasan (1798) | 0-1 |
Leuven Centraal 3 (3C)
Ronde | Datum | Tegenstander | |
---|---|---|---|
1 | 24/10/2021 | Uit | 135 Geel 1 |
2 | 21/11/2021 | Thuis | 226 Europchess 2 |
3 | 05/12/2021 | Uit | 607 KSK Rochade 3 |
4 | 19/12/2021 | Thuis | 810 Marche en Famenne 1 |
5 | 16/01/2022 | Uit | 727 Midden-Limburg 1 |
6 | 30/01/2022 | Thuis | 901 Namur Echecs 2 |
7 | 13/02/2022 | Thuis | 174 Brasschaat 2 |
8 | 20/02/2022 | Uit | 708 NLS Lommel 1 |
9 | 13/03/2022 | Thuis | 621 TAL 2 |
10 | 27/03/2022 | Uit | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
11 | 24/04/2022 | Thuis | 618 Echiquier Mosan 1 |
Ronde 5 (uitgesteld): Midden-Limburg 1 - Leuven Centraal 3
2037 | 1711 | 6 - 0 |
Theunissen, Kris (2150) | Demiddele, Kevin (1969) | 1-0 |
Grecuccio, Nicola (2148) | Vervaet, Bart (1820) | 1-0 |
Kocur, Johan (2048) | Wouters, Maarten (1791) | 1-0 |
De Coninck, Erik (1993) | Persoons, Bart (1737) | 1-0 |
Bratuszewski, Jorden (1950) | Robeyns, Bart (1710) | 1-0 |
Bex, Lennert (1933) | Pereira Garza, Cecilia (1239) | 1-0 |
Ronde 11: Leuven Centraal 3 - Echiquier Mosan 1
1798 | 2064 | 1 - 5 |
Demiddele, Kevin (1969) | Noiroux, Kevin (2177) | 0-1 |
Buchta Boris, Samuel (1828) | Memeti, Kastriot(2129) | ½-½ |
Wouters, Maarten (1791) | Nauts, Patrick (2069) | 0-1 |
Cuypers, Dries (1782) | Bien, Stefan (2053) | ½-½ |
Persoons, Bart (1737) | Munster, Pierre (2032) | 0-1 |
Dauw, Tony (1682) | Bikady, Claude (1922) | 0-1 |
Ronde 10: Eisden/MSK-Dilsen 1 - Leuven Centraal 3
2130 | 1788 | 4.5 - 1.5 |
Van Meegen, Ruud (2275) | Demiddele, Kevin (1969) | 1-0 |
Driessens, Patrick (2273) | Vervaet, Bart (1820) | ½-½ |
Simenon, Jozef (2190) | Wouters, Maarten (1791) | 1-0 |
De Mon, Gino (2042) | Persoons, Bart (1737) | 1-0 |
Merx, Bob (2008) | Talibi Alaoui, Younes (1729) | 0-1 |
De Vries, Leon (1993) | Dauw, Tony (1682) | 1-0 |
Ronde 4 (uitgesteld): Leuven Centraal 3 - Marche en Famenne 1
1669 | 1797 | 4.5 - 1.5 |
Demiddele, Kevin (1969) | Belva, Frederic (1880) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1791) | Dublet, Emilien (1875) | 1-0 |
Persoons, Bart (1737) | Martin, Fabrice (1776) | ½-½ |
Robeyns, Bart (1710) | Dumont, Vincent (1763) | ½-½ |
Ognyanov, Michail (1490) | Onbelet, Steve (1749) | 1-0 |
Ognyanov, Daniel (1315) | Charlier, Dominique (1738) | ½-½ |
Ronde 9: Leuven Centraal 3 - TAL 2
1805 | 1849 | 2 - 4 |
Van Hul, Christiaan (1980) | Fontaine, Pierre (1996) | 1-0 |
Demiddele, Kevin (1969) | Cuttaia, Giacinto (1978) | 0-1 |
Wouters, Maarten (1791) | Watelet, Sylvain (1956) | 0-1 |
Persoons, Bart (1737) | Vagner, Fabian (1915) | 0-1 |
Dauw, Tony (1682) | Cristino, Gregory (1694) | 0-1 |
Smet, Geert (1669) | Sferruggia, Serge (1555) | 1-0 |
Ronde 8: NLS Lommel 1 - Leuven Centraal 3
1884 | 1664 | 3.5 - 2.5 |
Schoemans, Roy (2246) | Demiddele, Kevin (1969) | 1-0 |
Van Kessel, Wessel (2191) | Wouters, Maarten (1791) | ½-½ |
Swevels, Barry (2011) | Persoons, Bart (1737) | ½-½ |
Geboers, Jimmy (1828) | Dauw, Tony (1682) | 1-0 |
Schepens, Vincent (1797) | Ognyanov, Michail (1490) | ½-½ |
Ooms, Bram (1230) | Ognyanov, Daniel (1315) | 0-1 |
Ronde 7: Leuven Centraal 3 - Brasschaat 2
1772 | 1853 | 3 - 3 |
Demiddele, Kevin (1969) | Schroer, Marcel (2175) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1791) | Surmont, Yves (2031) | 0-1 |
Cuypers, Dries (1782) | Beukema, Constantijn (1949) | ½-½ |
Persoons, Bart (1737) | Vande Ginste, Michiel (1823) | ½-½ |
Dauw, Tony (1682) | De Muer, Erwin (1575) | 1-0 |
Smet, Geert (1669) | Vanderlocht, Stijn (1567) | 0-1 |
Ronde 6: Leuven Centraal 3 - Namur Echecs 2
1783 | 1464 | 3.5 - 2.5 |
Romkes, Abel (2038) | Andre, Damien (1912) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1791) | Wiame, Dimitri (1752) | 0-1 |
Cuypers, Dries (1782) | Coutelier, Robin (1296) | ½-½ |
Persoons, Bart (1737) | Bastogne, Adrien (1293) | ½-½ |
Dauw, Tony (1682) | Andre, Robin (1292) | ½-½ |
Smet, Geert (1669) | Ergo, Martin (1239) | 1-0 |
Ronde 3: KSK Rochade 3 - Leuven Centraal 3
1973 | 1858 | 5 - 1 |
Roessler, Eckhard () | Van Hul, Christiaan (1980) | 2207 1F-0F |
Muehlenhaus, Sven (2192) | Demiddele, Kevin (1969) | 0-1 |
Mohammadi Nia, Borna () | Jamari, Mehdi (1943) | 2149 1F-0F |
Roessler, Nicolas (2000) | Wouters, Maarten (1791) | 1-0 |
Laurent, Yann (1830) | Persoons, Bart (1737) | 1-0 |
Marcziter, Alex (1460) | Talibi Alaoui, Younes (1729) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven Centraal 3 - Europchess 2
1775 | 1920 | 2.5 - 3.5 |
Demiddele, Kevin (1969) | Johansson, Mattias (2028) | 0-1 |
Wouters, Maarten (1791) | Ouaki, Mark (2000) | 0-1 |
Cuypers, Dries () | Riksten, John (1985) | 1782 1F-0F |
Talibi Alaoui, Younes (1729) | Pozimski, Szymon (1982) | 0-1 |
Robeyns, Bart () | Frederiksen, Kristian Pade (1819) | 1710 1F-0F |
Smet, Geert (1669) | Abrahamsen, Jesper (1707) | ½-½ |
Ronde 1: Geel 1 - Leuven Centraal 3
2001 | 1803 | 5 - 1 |
Philipsen, Mathias (2259) | Demiddele, Kevin (1969) | 1-0 |
Luyckx, Wim (2150) | Jamari, Mehdi (1943) | 1-0 |
Hoffmann, Ruben (1923) | Vervaet, Bart (1820) | 1-0 |
Nuyens, John (1921) | Persoons, Bart (1737) | ½-½ |
Bleuze, Kobe (1878) | Dauw, Tony (1682) | ½-½ |
Maes, Chris (1877) | Smet, Geert (1669) | 1-0 |
Leuven Centraal 4 (5B)
Ronde | Datum | Tegenstander | |
---|---|---|---|
1 | 24/10/2021 | Uit | 130 Moretus Hoboken 2 |
2 | 21/11/2021 | Thuis | 128 Beveren 2 |
3 | 05/12/2021 | Uit | 101 KASK 3 |
4 | 19/12/2021 | Thuis | 436 LSV-Chesspirant 3 |
5 | 16/01/2022 | Uit | 401 KGSRL 11 |
6 | 30/01/2022 | Thuis | 000 Bye 5B |
7 | 13/02/2022 | Thuis | 174 Brasschaat 6 |
8 | 20/02/2022 | Uit | 114 Mechelen 5 |
9 | 13/03/2022 | Thuis | 143 Boey Temse 3 |
10 | 27/03/2022 | Uit | 190 Burcht 1 |
11 | 24/04/2022 | Thuis | 132 SK Oude-God 3 |
Ronde 5 (uitgesteld): KGSRL 11 - Leuven Centraal 4
1409 | 1416 | 0.5 - 3.5 |
Baeten, Yves (1675) | Renkens, Stef (1596) | ½-½ |
Cornelis, Werner (1378) | D'Hooge, Bertram (1559) | 0-1 |
Burgdorffer, Anton (1291) | Baert, Bart (1501) | 0-1 |
De Visser, Stefaan (1290) | Olemans, Arne (1006) | 0-1 |
Ronde 11: Leuven Centraal 4 - SK Oude-God 3
1247 | 1432 | 2.5 - 1.5 |
Renkens, Stef (1596) | Vancoppenolle, Ghislain (1476) | 1-0 |
Pereira Garza, Cecilia (1239) | Lauwers, Rudi (1441) | ½-½ |
Nguyen, Khoi (1145) | De Swert, Heidi (1432) | 1-0 |
Olemans, Arne (1006) | Durieux, Frank (1379) | 0-1 |
Ronde 10: Burcht 1 - Leuven Centraal 4
1225 | 1370 | 1 - 3 |
Van Esbroeck, Jozef (1293) | Renkens, Stef (1596) | 0-1 |
De Haeck, Michael (1203) | Baert, Bart (1501) | 0-1 |
De Vooght, Jamie (1202) | Pereira Garza, Cecilia (1239) | 1-0 |
Pensaert, Rudy (1200) | Nguyen, Khoi (1145) | 0-1 |
Ronde 4 (uitgesteld): Leuven Centraal 4 - LSV-Chesspirant 3
1470 | 1596 | 2.5 - 1.5 |
Vanoverloop, Rune (1637) | De Rycke, Timothy (1927) | ½-½ |
Renkens, Stef (1596) | Zatyko, Ferry (1704) | 1-0 |
Baert, Bart () | Boudry, Rik (1381) | 1501 0F-1F |
Nguyen, Khoi (1145) | Laureys, Jo (1373) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven Centraal 4 - Boey Temse 3
1312 | 1268 | 3.5 - 0.5 |
Renkens, Stef (1596) | Lippens, Steven (1495) | ½-½ |
Baert, Bart (1501) | De Belder, Ludwig (1268) | 1-0 |
Nguyen, Khoi (1145) | Moens, Yelte (1200) | 1-0 |
Olemans, Arne (1006) | Cools, Mylo (1110) | 1-0 |
Ronde 8: Mechelen 5 - Leuven Centraal 4
1398 | 1349 | 2.5 - 1.5 |
Albrecht, Geert (1596) | Renkens, Stef (1596) | ½-½ |
Palstermans, Koen (1475) | D'Hooge, Bertram (1559) | 1-0 |
Vandenbroeck, Michel (1422) | Nguyen, Khoi (1145) | 1-0 |
Jadoul, Maximilien (1100) | Van Elsacker, Jasper (1096) | 0-1 |
Ronde 7: Leuven Centraal 4 - Brasschaat 6
1369 | 1526 | 2.5 - 1.5 |
Talibi Alaoui, Younes (1729) | Baete, Guy (1733) | 0-1 |
Renkens, Stef (1596) | Szoke, Harry (1639) | ½-½ |
Nguyen, Khoi (1145) | De Cap, Jan (1436) | 1-0 |
Olemans, Arne (1006) | De Cock, Cesar (1296) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven Centraal 4 - BYE 5B
Ronde 3: KASK 3 - Leuven Centraal 4
1232 | 1407 | 0 - 4 |
Hooybergs, Jan (1550) | Renkens, Stef (1596) | 0-1 |
Obolonskyy, Vladomeare (1188) | D'Hooge, Bertram (1559) | 0-1 |
Chhawchharia, Kahaan (1100) | Janssens, Joren (1324) | 0-1 |
Obolonskyy, Anastasiya (1090) | Van Campenhout, Michael (1148) | 0-1 |
Ronde 2: Leuven Centraal 4 - Beveren 2
1464 | 1416 | 3.5 - 0.5 |
Renkens, Stef (1596) | Staes, Jan (1629) | 1-0 |
D'Hooge, Bertram (1559) | Witters, Michael (1403) | 1-0 |
Abidin, Aysajan (1552) | Van Heucke, Marc (1373) | 1-0 |
Pardaens, Joren (1149) | Verbruggen, David (1258) | ½-½ |
Ronde 1: Moretus Hoboken 2 - Leuven Centraal 4
1624 | 1456 | 3 - 1 |
Boeckx, Ben (1741) | Renkens, Stef (1596) | 1-0 |
Lavet, Theo (1642) | Abidin, Aysajan (1552) | ½-½ |
Dupont, Paul (1588) | Baert, Bart (1501) | 1-0 |
Coenen, Tom (1525) | Aishajiang, Ehsan (1176) | ½-½ |
Leuven Centraal 5 (5G)
Ronde | Datum | Tegenstander | |
---|---|---|---|
1 | 24/10/2021 | Uit | 961 Braine Echecs 2 |
2 | 21/11/2021 | Thuis | 226 Europchess 5 |
3 | 05/12/2021 | Uit | 233 DZD Halle 1 |
4 | 19/12/2021 | Thuis | 278 Pantin 8 |
5 | 16/01/2022 | Uit | 239 Boitsfort 4 |
6 | 30/01/2022 | Thuis | 244 Brussels 5 |
7 | 13/02/2022 | Thuis | 207 2 Fous Diogène 2 |
8 | 20/02/2022 | Uit | 114 Mechelen 7 |
9 | 13/03/2022 | Thuis | 209 The Belgian CC 3 |
10 | 27/03/2022 | Uit | 952 Wavre 5 |
11 | 24/04/2022 | Thuis | 201 CREB Bruxelles 3 |
Ronde 5 (uitgesteld): Boitsfort 4 - Leuven Centraal 5
1369 | 1380 | 2.5 - 1.5 |
Remon, Serge (1468) | Abidin, Aysajan (1552) | 1-0 |
Van Mol, Yves (1466) | Peers, Wim (1533) | ½-½ |
Travers, Sylvain (1300) | Talloen, Bert (1339) | 1-0 |
Nagy, Peter (1242) | Van Elsacker, Jasper (1096) | 0-1 |
Ronde 11: Leuven Centraal 5 - CREB Burxelles 3
1375 | 1451 | 4 - 0 |
Abidin, Aysajan (1552) | Fontigny, Francois (1700) | 1F-0F |
Peers, Wim (1533) | Lefort, Michel (1350) | 1F-0F |
Burg, Matteo (1147) | Mc Hale, André | 1-0 |
Van Elsacker, Jasper (1096) | Gallez, Jean-Pierre (1150) | 1-0 |
Ronde 10: Wavre 5 - Leuven Centraal 5
