Seizoen 2019-2020
Leuven 1 (2B)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | Uit | 514 Fontaine 2 |
| 13/10/2019 | Thuis | 901 Namur 1 |
| 20/10/2019 | Uit | 621 Ans 1 |
| 17/11/2019 | Thuis | 201 CREB 1 |
| 01/12/2019 | Uit | 703 Eisden 1 |
| 19/01/2020 | Thuis | 607 KSK Rochade 2 |
| 02/02/2020 | Uit | 239 Boitsfort 1 |
| 16/02/2020 | Thuis | 209 The Belgian 1 |
| 08/03/2020 | Uit | 627 Wirtzfeld 2 |
| 15/03/2020 | Thuis | 501 CREC 1 |
| 29/03/2020 | Uit | 176 Westerlo 1 |
Ronde 11: WESTERLO 1 - LEUVEN 1
Ronde 10: LEUVEN 1 - CREC 1: 8F-0F
| 1980 | 2113 | 3.5 - 4.5 |
| Peek, Maurice (2405) | Goossens, Roel (2354) | ½-½ |
| Gijsen, Stief (2223) | Praet, Maarten (2220) | 0-1 |
| Swijsen, Lars (2185) | Van Der Weij, Anton (2205) | ½-½ |
| Peeters, Tim (2030) | Tonoli, Benjamin (2157) | ½-½ |
| Bellens, Steven (1971) | Verheyden, Jonas (2103) | 1-0 |
| De Cocq, Ramin (1864) | Van Espen, Eddy (2037) | 0-1 |
| Verduyckt, Johan (1829) | Van Hul, Christiaan (2034) | ½-½ |
| Govoreanu, Matei (1330) | Cuypers, Dries (1790) | ½-½ |
Ronde 9: WIRTZFELD 2 - LEUVEN 1
| 2089 | 2184 | 4.5 - 3.5 |
| Wagener, Claude (2242) | Akesson, Ralf (2365) | 0-1 |
| Puth, Dieter (2213) | Goossens, Roel (2354) | 0-1 |
| Gengler, Pierre (2196) | Praet, Maarten (2220) | ½-½ |
| Tomaszewski, Roman (2195) | Van Der Weij, Anton (2205) | 1-0 |
| Gikas, Andreas Basilius (2178) | Tonoli, Benjamin (2157) | 1-0 |
| Kessler, Andreas (2123) | Verheyden, Jonas (2103) | 1-0 |
| Pfeiffer, Noah (1843) | Van Espen, Eddy (2037) | 0-1 |
| Zilles, Paul (1724) | Van Hul, Christiaan (2034) | 1-0 |
Ronde 8: LEUVEN 1 - THE BELGIAN 1
| 2188 | 2223 | 5 - 3 |
| Akesson, Ralf (2365) | Meng, Roger (2449) | 1-0 |
| Goossens, Roel (2354) | Pel, Bonno (2288) | 1-0 |
| Praet, Maarten (2220) | Rihouay, Clement (2239) | ½-½ |
| Van Der Weij, Anton (2205) | Faybish, Nimrod (2206) | 0-1 |
| Tonoli, Benjamin (2157) | De Wit, Michel (2176) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2103) | Tonoli, Walter (2168) | ½-½ |
| Romkes, Abel (2059) | Spaan, Nathanael (2137) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2037) | Vanobbergh, Gregory (2123) | 1-0 |
Ronde 7: BOITSFORT 1 - LEUVEN 1
| 2195 | 2146 | 3.5 - 4.5 |
| Saatdjian, Thomas (2332) | Goossens, Roel (2354) | ½-½ |
| Cools, Gorik (2300) | Praet, Maarten (2220) | 0-1 |
| Geenen, Marc (2253) | Van Der Weij, Anton (2205) | ½-½ |
| Lacroix, Bruno (2184) | Tonoli, Benjamin (2157) | 0-1 |
| De Villers, Mourad (2174) | Verheyden, Jonas (2103) | ½-½ |
| Van Houtte, Thierry (2117) | Romkes, Abel (2059) | ½-½ |
| Van Droogenbroeck, Marc (2114) | Van Espen, Eddy (2037) | 1-0 |
| Van Uytven, Eric (2084) | Van Hul, Christiaan (2034) | ½-½ |
Ronde 6: LEUVEN 1 - KSK ROCHADE 2
| 2143 | 2141 | 3 - 5 |
| Goossens, Roel (2354) | Dresen, Ulrich (2265) | 0-1 |
| Praet, Maarten (2220) | Baltic, Fatih (2248) | ½-½ |
| Van Der Weij, Anton (2205) | Huesmann, Thomas (2180) | 0-1 |
| Tonoli, Benjamin (2157) | Esser, Norbert (2126) | 1-0 |
| Verheyden, Jonas (2103) | Bergmans, Norbert (2104) | ½-½ |
| Romkes, Abel (2059) | Andok, Claus Michael (2095) | ½-½ |
| Van Hul, Christiaan (2034) | Van Lishout, Francois (2084) | 0-1 |
| Slootmaekers, Romain (2009) | Kesseler, Heiko (2028) | ½-½ |
Ronde 5: Eisden/MSK-Dilsen 1 - LEUVEN 1
| 2085 | 2146 | 3 - 5 |
| Van Meegen, Ruud (2300) | Goossens, Roel (2354) | ½-½ |
| Simenon, Jozef (2223) | Praet, Maarten (2220) | ½-½ |
| Miesen, Fabian (2196) | Van Der Weij, Anton (2205) | 1-0 |
| De Mon, Gino (2057) | Tonoli, Benjamin (2157) | ½-½ |
| Cardinaels, Jean (2050) | Verheyden, Jonas (2103) | 0-1 |
| Merx, Bob (2015) | Romkes, Abel (2059) | 0-1 |
| Vos, Ed (2004) | Van Espen, Eddy (2037) | ½-½ |
| Willen, Ronny (1835) | Van Hul, Christiaan (2034) | 0-1 |
Ronde 4: LEUVEN 1 - CREB 1
| 2120 | 2077 | 5.5 - 2.5 |
| Goossens, Roel (2354) | Akhayan, Ruben (2326) | 1-0 |
| Van Der Weij, Anton (2205) | Huynh, Laurent (2159) | ½-½ |
| Tonoli, Benjamin (2157) | Henris, Luc (2151) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2103) | Luminet, Denis (2146) | ½-½ |
| Romkes, Abel (2059) | Czuczai, Jeno (2049) | 1-0 |
| Van Espen, Eddy (2037) | Eid, F. Yousif (1971) | ½-½ |
| Van Hul, Christiaan (2034) | Cornil, Etienne (1944) | ½-½ |
| Slootmaekers, Romain (2009) | Vasile-Bonciog, Cristian (1867) | 1-0 |
Ronde 3: ANS 1 - LEUVEN 1
| 2195 | 2143 | 3 - 5 |
| Orlov, Andrey (2499) | Goossens, Roel (2354) | 0F-1F |
| Gulbas, Cemil (2380) | Praet, Maarten (2220) | ½-½ |
| Balduan, Markus (2326) | Van Der Weij, Anton (2205) | ½-½ |
| Vandevoort, Pascal (2325) | Tonoli, Benjamin (2157) | ½-½ |
| Thirion, Marcel (2086) | Verheyden, Jonas (2103) | 0-1 |
| Fontaine, Pierre (1987) | Van Espen, Eddy (2037) | 0-1 |
| Blavier, Christian (1981) | Van Hul, Christiaan (2034) | ½-½ |
| Cuttaia, Giacinto (1979) | Hoogstijns, Raf (2033) | 1-0 |
Ronde 2: LEUVEN 1 - NAMUR 1
| 2132 | 2149 | 5 - 3 |
| Akesson, Ralf (2365) | Sochacki, Christophe (2531) | ½-½ |
| Goossens, Roel (2354) | Marte, Sebastien (2205) | 1-0 |
| Van Der Weij, Anton (2205) | Werner, Ivan (2190) | 1-0 |
| Verheyden, Jonas (2103) | Coibion, Charles (2095) | ½-½ |
| Romkes, Abel (2059) | Uhoda, Philippe (2075) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2034) | Hafner, Christian (2071) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2009) | Geuquet, Michael (2019) | 0-1 |
| Demiddele, Kevin (1927) | Damlakhi, Mahmoud (2002) | 1-0 |
Ronde 1: FONTAINE 2 - LEUVEN 1
| 2121 | 2117 | 4.5 - 3.5 |
| Herman, Jean (2264) | Goossens, Roel (2354) | ½-½ |
| Mastalerz, Xavier (2235) | Van Der Weij, Anton (2205) | ½-½ |
| Wantiez, Fabrice (2225) | Tonoli, Benjamin (2157) | 1-0 |
| Dallemagne, Maximilien (2095) | Verheyden, Jonas (2103) | ½-½ |
| Pierard, Florian (2071) | Van Espen, Eddy (2037) | ½-½ |
| Houriez, Alain (2069) | Van Hul, Christiaan (2034) | 1-0 |
| Di Cosmo, Jonathan (2008) | Hoogstijns, Raf (2033) | ½-½ |
| Audin, Thierry (1999) | Slootmaekers, Romain (2009) | 0-1 |
Leuven 2 (3B)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | Uit | 708 Lommel 1 |
| 13/10/2019 | Thuis | 901 Namur 2 |
| 20/10/2019 | Uit | 622 Herve 1 |
| 17/11/2019 | Thuis | 810 Marche 1 |
| 01/12/2019 | Uit | 618 Echiquier Mosan 2 |
| 19/01/2020 | Thuis | 714 Overpelt 1 |
| 02/02/2020 | Uit | 231 DT Leuven 1 |
| 16/02/2020 | Thuis | 604 KSK47-Eynatten 2 |
| 08/03/2020 | Uit | 627 Wirtzfeld 3 |
| 15/03/2020 | Thuis | 727 Midden-Limburg 1 |
| 29/03/2020 | Uit | 601 CRELEL 2 |
Ronde 11: CRELEL 2 - LEUVEN 2
| 2262 | 1935 | 4.5 - 1.5 |
| Berend, Fred (2353) | Romkes, Abel (2059) | 1-0 |
| Berend, Elvira (2352) | Hoogstijns, Raf (2033) | 1-0 |
| Lenaerts, Lennert (2350) | Wuytens, Robin (1936) | 1-0 |
| De Gueldre, Philippe (2228) | Demiddele, Kevin (1927) | ½-½ |
| Sidiropoulos, Nikolaos (2190) | Kutlu, Hasan (1836) | 1-0 |
| Pirard, Gregory (2099) | Voet, Dirk (1820) | 0-1 |
Ronde 10: LEUVEN 2 - MIDDEN-LIMBURG 1
| 1885 | 2026 | 3.5 - 2.5 |
| Romkes, Abel (2059) | Theunissen, Kris (2100) | 1-0 |
| Hoogstijns, Raf (2033) | Bratuszewski, Jorden (2097) | ½-½ |
| Kutlu, Hasan (1836) | Grecuccio, Nicola (2095) | 0-1 |
| Voet, Dirk (1820) | Kocur, Johan (2054) | 0-1 |
| Van Noten, Stijn (1803) | Bex, Lennert (1933) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1758) | Cillen, Jeroen (1876) | 1-0 |
Ronde 9: WIRTZFELD 3 - LEUVEN 2
| 1800 | 1913 | 4 - 2 |
| Roos, Thomas (2122) | Hoogstijns, Raf (2033) | 1-0 |
| Oberweiss, Paul (1973) | Slootmaekers, Romain (2009) | ½-½ |
| Berres, Wolfgang (1929) | Demiddele, Kevin (1927) | 1-0 |
| Schwab, Patrick (1841) | Van Praag, Bart (1853) | 1-0 |
| Schleck, Victor (1605) | Kutlu, Hasan (1836) | ½-½ |
| Hick, Robby (1327) | Voet, Dirk (1820) | 0-1 |
Ronde 8: LEUVEN 2 - KSK47-EYNATTEN 2
| 1913 | 1960 | 2 - 4 |
| Van Hul, Christiaan (2034) | Gohla, Ulf (2221) | 0-1 |
| Slootmaekers, Romain (2009) | Mroczek, Mathias (2140) | 0-1 |
| Demiddele, Kevin (1927) | Krueger, Andre (1994) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1853) | Seibt, Sascha (1831) | 0-1 |
| Kutlu, Hasan (1836) | Esser, Juergen (1792) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1820) | Rosskamp, Bob (1784) | 1-0 |
Ronde 7: DT LEUVEN 1 - LEUVEN 2
| 2003 | 1939 | 4.5 - 1.5 |
| Pirard, Natan (2186) | Hoogstijns, Raf (2033) | 1-0 |
| Aglave, Arnaud (2071) | Slootmaekers, Romain (2009) | 0-1 |
| Partoens, Remi (2046) | Delanoeije, Patrick (1990) | 1-0 |
| Helsen, Steff (2045) | Demiddele, Kevin (1927) | ½-½ |
| Massoels, Thomas (1945) | Van Praag, Bart (1853) | 1-0 |
| Verboven, Wout (1722) | Voet, Dirk (1820) | 1-0 |
Ronde 6: LEUVEN 2 - OVERPELT 1
| 1880 | 1775 | 4 - 2 |
| Delanoeije, Patrick (1990) | Gijbels, Rudi (1860) | ½-½ |
| Demiddele, Kevin (1927) | Nijssen, Peter (1859) | 1-0 |
| Delaere, Koen (1855) | Meekers, Geert (1858) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1853) | Van Stiphout, Marc (1729) | ½-½ |
| Kutlu, Hasan (1836) | Jannis, Guido (1698) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1820) | Nielandt, Jonas (1645) | 1-0 |
Ronde 5: ECHIQUIER MOSAN 2 - LEUVEN 2
| 1968 | 1898 | 3.5 - 2.5 |
| Bien, Stefan (2074) | Hoogstijns, Raf (2033) | ½-½ |
| Munster, Pierre (2066) | Slootmaekers, Romain (2009) | 0-1 |
| Nauts, Patrick (2062) | Delaere, Koen (1855) | ½-½ |
| Bikady, Claude (1921) | Van Praag, Bart (1853) | ½-½ |
| Dambiermont, Marc (1904) | Kutlu, Hasan (1836) | 1-0 |
| Gheury, Jean-Marie (1781) | Van Noten, Stijn (1803) | 1-0 |
Ronde 4: LEUVEN 2 - MARCHE 1
| 1868 | 1822 | 3 - 3 |
| Delanoeije, Patrick (1990) | Boclinville, Patrick (1940) | ½-½ |
| Demiddele, Kevin (1927) | Belva, Frederic (1902) | 0-1 |
| Van Praag, Bart (1853) | Dinev, Dimiter (1801) | ½-½ |
| Kutlu, Hasan (1836) | Charlier, Dominique (1795) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1820) | Martin, Fabrice (1769) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1781) | Pirard, Xavier (1727) | ½-½ |
Ronde 3: HERVE 1 - LEUVEN 2
| 1818 | 1875 | 1 - 5 |
| Jans, Patrick (2029) | Slootmaekers, Romain (2009) | 0-1 |
| Lentz, Sebastien (2016) | Demiddele, Kevin (1927) | 0-1 |
| Rahier, Andre (1869) | Van Praag, Bart (1853) | ½-½ |
| Herzet, Serge (1816) | Kutlu, Hasan (1836) | ½-½ |
| Thirion, Jean-Francois (1647) | Voet, Dirk (1820) | 0-1 |
| Proumen, Thomas (1529) | Van Noten, Stijn (1803) | 0-1 |
Ronde 2: LEUVEN 2 - NAMUR 2
| 1847 | 1903 | 3.5 - 2.5 |
| Delanoeije, Patrick (1990) | Guion, Geoffrey (2000) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1853) | Piron, Didier (1989) | 0-1 |
| Kutlu, Hasan (1836) | Vingerhoets, Luc (1972) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1820) | Piraprez, Charles (1904) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1803) | Engelen, Vincent (1803) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1781) | Lenoir, Thierry (1748) | ½-½ |
Ronde 1: LOMMEL 1 - LEUVEN 2
| 1979 | 1860 | 4 - 2 |
| Schoemans, Roy (2236) | Delanoeije, Patrick (1990) | 1-0 |
| Van Kessel, Wessel (2140) | Delaere, Koen (1855) | 1-0 |
| Schenning, Albert (2027) | Van Praag, Bart (1853) | 1-0 |
| Swevels, Barry (1988) | Kutlu, Hasan (1836) | 1-0 |
| Geboers, Jimmy (1833) | Voet, Dirk (1820) | 0-1 |
| Polat, Yasin (1647) | Van Noten, Stijn (1803) | 0-1 |
Leuven 3 (4H)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | Uit | 229 Woluwe 1 |
| 13/10/2019 | Thuis | 260 Kapelle o/d Bos 1 |
| 20/10/2019 | Uit | 132 SK Oude God 2 |
| 17/11/2019 | Thuis | 194 Chesslooks Lier 2 |
| 01/12/2019 | Uit | 278 Pantin 4 |
| 19/01/2020 | Thuis | 240 SCRR 1 |
| 02/02/2020 | Uit | 231 DT Leuven 3 |
| 16/02/2020 | Thuis | 114 Mechelen 3 |
| 08/03/2020 | Uit | 124 Deurne 3 |
| 15/03/2020 | Thuis | 192 SK Lier 1 |
| 29/03/2020 | Uit | 174 Brasschaat 6 |
Ronde 11: BRASSCHAAT 6 - LEUVEN 3
| 1783 | 1747 | 2 - 2 |
| Beukema, Constantijn (1864) | Vervaet, Bart (1840) | 0-1 |
| Adams, Gert (1796) | Persoons, Bart (1781) | 0-1 |
| Remijsen, Dave (1792) | Smet, Geert (1703) | 1-0 |
| Plompen, Wim (1678) | Dauw, Tony (1662) | 1-0 |
Ronde 10: LEUVEN 3 - SK LIER 1
| 1747 | 1660 | 3 - 1 |
| Vervaet, Bart (1840) | Schoofs, Maxim (1678) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1781) | Peeters, Bart (1670) | ½-½ |
| Smet, Geert (1703) | Bes, Nikolaas (1665) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1662) | Rosiers, Dirk (1627) | ½-½ |
Ronde 9: DEURNE 3 - LEUVEN 3
| 1731 | 1789 | 1.5 - 2.5 |
| De Combes, Fernand (1810) | Vervaet, Bart (1840) | 1-0 |
| Foulon, Greta (1726) | Van Noten, Stijn (1803) | 0-1 |
| Daenen, Serge (1706) | Persoons, Bart (1781) | 0-1 |
| Francois, Pascal (1682) | Renkens, Stef (1732) | ½-½ |
Ronde 8: LEUVEN 3 - MECHELEN 3
| 1782 | 1721 | 2.5 - 1.5 |
| Vervaet, Bart (1840) | Dom, Wim (1810) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1803) | Van Simaeys, Axel (1736) | 0-1 |
| Persoons, Bart (1781) | Van Vaek, Constant (1725) | 1-0 |
| Smet, Geert (1703) | Huyck, Walter (1614) | ½-½ |
Ronde 7: DT LEUVEN 3 - LEUVEN 3
| 1668 | 1822 | 1.5 - 2.5 |
| Paes, Martijn (1747) | Delaere, Koen (1855) | 0-1 |
| Roosen, Stefan (1659) | Vervaet, Bart (1840) | 1-0 |
| Wambecq, Sven (1649) | Kutlu, Hasan (1836) | ½-½ |
| Puttemans, Patrick (1618) | Wouters, Maarten (1758) | 0-1 |
Ronde 6: LEUVEN 3 - SCRR 1
| 1776 | 1719 | 3.5 - 0.5 |
| Vervaet, Bart (1840) | De Mol, Patrick (1776) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1803) | Pepermans, Jelle (1754) | ½-½ |
| Wouters, Maarten (1758) | Jafari, Yasin (1683) | 1-0 |
| Smet, Geert (1703) | Hernalsteen, Johan (1663) | 1-0 |
Ronde 5: PANTIN 4 - LEUVEN 3
| 1820 | 1771 | 2 - 2 |
| Marchand, Jean-Louis (1882) | Vervaet, Bart (1840) | 0-1 |
| Cousin, Emmanuel (1837) | Persoons, Bart (1781) | 1-0 |
| Nicolas, Pierre (1781) | Wouters, Maarten (1758) | 0-1 |
| Pauckstadt, Andreas (1780) | Smet, Geert (1703) | 1-0 |
Ronde 4: LEUVEN 3 - CHESSLOOKS LIER 2
| 1741 | 1709 | 3 - 1 |
| Vervaet, Bart (1840) | Carpentier, Julian (1818) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1758) | Knabe, Johan (1766) | ½-½ |
| Smet, Geert (1703) | Guldentops, Pierre (1686) | ½-½ |
| Dauw, Tony (1662) | Laporte, Erik (1565) | 1-0 |
Ronde 3: SK OUDE GOD 2 - LEUVEN 3
| 1701 | 1747 | 2 - 2 |
| Van Hecke, Jeroen (1804) | Vervaet, Bart (1840) | 1-0 |
| Viaene, Jan (1699) | Persoons, Bart (1781) | 0-1 |
| Doossche, Carlo (1659) | Smet, Geert (1703) | 1-0 |
| Callens, Herman (1642) | Dauw, Tony (1662) | 0-1 |
Ronde 2: LEUVEN 3 - KAPELLE O/D BOS 1
| 1741 | 1884 | 0.5 - 3.5 |
| Vervaet, Bart (1840) | Schrevens, Birger (2019) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1758) | Van Ael, Bert (1911) | 0-1 |
| Smet, Geert (1703) | Schurins, Thomas (1843) | ½-½ |
| Dauw, Tony (1662) | De Bouver, Guido (1763) | 0-1 |
Ronde 1: WOLUWE 1 - LEUVEN 3
| 1977 | 1712 | 1.5 - 2.5 |
| Nolf, Stephane (2047) | Vervaet, Bart (1840) | 0-1 |
| Verbist, Julien (1994) | Wouters, Maarten (1758) | ½-½ |
| Haber, Jean-Pierre (1967) | Dauw, Tony (1662) | 0-1 |
| Rauta, Nicolas (1899) | D'Hooge, Bertram (1586) | 1-0 |
Leuven 4 (5C)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | Uit | 176 Westerlo 2 |
| 13/10/2019 | Thuis | 162 Mol 1 |
| 20/10/2019 | Uit | 621 Ans 4 |
| 17/11/2019 | Thuis | 162 Mol 2 |
| 01/12/2019 | Uit | 000 BYE 5C2 |
| 19/01/2020 | Thuis | 714 Overpelt 2 |
| 02/02/2020 | Uit | 135 Geel 2 |
| 16/02/2020 | Thuis | 114 Mechelen 5 |
| 08/03/2020 | Uit | 121 Turnhout 2 |
| 15/03/2020 | Thuis | 727 Midden-Limburg 4 |
| 29/03/2020 | Uit | 000 BYE 5C1 |
Ronde 10: LEUVEN 4 - MIDDEN-LIMBURG 4
| 1365 | 1447 | 2.5 - 1.5 |
| Abidin, Aysajan (1548) | Steegmans, Steven (1599) | ½-½ |
| Peers, Wim (1528) | Kumpen, Kurt (1439) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1232) | Boesmans, Peter (1377) | 1-0 |
| Aishajiang, Ehsan (1152) | Boatca, Luca (1374) | 1-0 |
Ronde 9: TURNHOUT 2 - LEUVEN 4
| 1490 | 1365 | 4 - 0 |
| Zenuni, Safet (1798) | Abidin, Aysajan (1548) | 1-0 |
| Van Beylen, Koen (1779) | Peers, Wim (1528) | 1-0 |
| Sazonov, Fedor (1233) | Talloen, Bert (1232) | 1-0 |
| Sazonov, Andrei (1148) | Aishajiang, Ehsan (1152) | 1-0 |
Ronde 8: LEUVEN 4 - MECHELEN 5
| 1416 | 1496 | 3 - 1 |
| Renkens, Stef (1732) | Vanden Eede, Pascal (1610) | 1-0 |
| Abidin, Aysajan (1548) | Albrecht, Geert (1573) | ½-½ |
| Talloen, Bert (1232) | Palstermans, Koen (1402) | 1-0 |
| Aishajiang, Ehsan (1152) | Vandenbroeck, Michel (1400) | ½-½ |
Ronde 7: GEEL 2 - LEUVEN 4
| 1639 | 1365 | 3.5 - 0.5 |
| Maes, Chris (1851) | Abidin, Aysajan (1548) | ½-½ |
| Hoskens, Fred (1704) | Peers, Wim (1528) | 1-0 |
| Van De Sande, Jorn (1534) | Talloen, Bert (1232) | 1-0 |
| Goossens, Alexander (1467) | Aishajiang, Ehsan (1152) | 1-0 |
Ronde 6: LEUVEN 4 - OVERPELT 2
| 1490 | 1402 | 2 - 2 |
| Renkens, Stef (1732) | Englicky, Pavel (1663) | ½-½ |
| Abidin, Aysajan (1548) | Theuwissen, Elias (1543) | 1-0 |
| Peers, Wim (1528) | Huysmans, Quinten (1252) | ½-½ |
| Aishajiang, Ehsan () | Schouteden, Linda (1150) | 1152 0F-1F |
Ronde 5: BYE - LEUVEN 4
Ronde 4: LEUVEN 4 - MOL 2
| 1365 | 1179 | 4 - 0 |
| Abidin, Aysajan (1548) | Maas, Willem (1278) | 1-0 |
| Peers, Wim (1528) | Belmans, Karel Theodoor (1151) | 1-0 |
| Talloen, Bert (1232) | Verhelst, Gerben (1148) | 1-0 |
| Aishajiang, Ehsan (1152) | Verherstraeten, Tijn (1140) | 1-0 |
Ronde 3: ANS 4 - LEUVEN 4
| 1680 | 1374 | 3 - 1 |
| Henry, Michael (1753) | D'Hooge, Bertram (1586) | ½-½ |
| Messaoudi, Mohammed (1708) | Vanoverloop, Rune (1578) | ½-½ |
| Heuschen, Roland (1677) | Vanhoeyvelt, Ivo (1179) | 1F-0F |
| Mollica, Antonio (1581) | De Keyser, Eric (1151) | 1-0 |
Ronde 2: LEUVEN 4 - MOL 1
| 1365 | 1618 | 1.5 - 2.5 |
| Abidin, Aysajan (1548) | Janssen, Paul (1729) | 0-1 |
| Peers, Wim (1528) | Arumugam Krishnan, Saravana Bhar (1592) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1232) | Ghazaleh, Mazen (1580) | ½-½ |
| Aishajiang, Ehsan (1152) | Parssbai, Yanal (1570) | 1-0 |
Ronde 1: WESTERLO 2 - LEUVEN 4
| 1474 | 1365 | 2 - 2 |
| Van Dyck, Marc (1900) | Abidin, Aysajan (1548) | 1-0 |
| De Vet, Sylvin (1537) | Peers, Wim (1528) | 0-1 |
| Jennis, Sebastiaan (1300) | Talloen, Bert (1232) | ½-½ |
| Gijsen, Patrick (1160) | Aishajiang, Ehsan (1152) | ½-½ |
Leuven 5 (5D)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | Uit | 229 Woluwe 2 |
| 13/10/2019 | Thuis | 952 Wavre 4 |
| 20/10/2019 | Uit | 226 Europchess 4 |
| 17/11/2019 | Thuis | 201 CREB 3 |
| 01/12/2019 | Uit | 278 Pantin 5 |
| 19/01/2020 | Thuis | 244 Brussels 4 |
| 02/02/2020 | Uit | 239 Boitsfort 5 |
| 16/02/2020 | Thuis | 961 Braine 2 |
| 08/03/2020 | Uit | 114 Mechelen 6 |
| 15/03/2020 | Thuis | 228 Dworp 2 |
| 29/03/2020 | Uit | 207 2 Fous Diogene 2 |
Ronde 11: 2 FOUS DIOGENE 2 - LEUVEN 5
Ronde 10: LEUVEN 5 - DWORP 2: 4F-0F
| 1426 | 1466 | 2 - 2 |
| Brouwers, Mikael (1607) | D'Hooge, Bertram (1586) | 1-0 |
| Lacheron, Edouard (1588) | Vanoverloop, Rune (1578) | 0-1 |
| Perez, Nicolas (1260) | Abidin, Aysajan (1548) | 0-1 |
| Mechkor, Mohamed (1250) | Aishajiang, Ehsan (1152) | 1-0 |
Ronde 9: MECHELEN 6 - LEUVEN 5
| 1409 | 1427 | 1 - 3 |
| Jonckers, Marie-Jeanne (1523) | Dauw, Tony (1662) | 0-1 |
| Vermaercke, Reinout (1520) | Vanoverloop, Rune (1578) | 1-0 |
| Leboy, Robbe (1479) | Beddegenoodts, Marc (1279) | 0-1 |
| Van Pee, Lander (1113) | De Corel, Finn (1188) | 0-1 |
Ronde 8: LEUVEN 5 - BRAINE 2
| 1569 | 1182 | 4 - 0 |
| Wouters, Maarten (1758) | Solis Calancha, Jordi (1587) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1662) | Solis Alvarez, Eric (1074) | 1-0 |
| Vanoverloop, Rune (1578) | Nuyts, Samuel (1035) | 1-0 |
| Beddegenoodts, Marc (1279) | Nuyts, Elliot (1032) | 1-0 |
Ronde 7: BOITSFORT 5 - LEUVEN 5
| 1262 | 1561 | 0.5 - 3.5 |
| Simon, Fernand (1343) | Renkens, Stef (1732) | 0-1 |
| Nagy, Peter (1284) | Creemers, Rene (1670) | 0-1 |
| Travers, Sylvain (1279) | Van Vooren, Kristien (1669) | ½-½ |
| Koebele, Max (1140) | Dunford, Nils (1173) | 0-1 |
Ronde 6: LEUVEN 5 - BRUSSELS 4
| 1470 | 1402 | 3 - 1 |
| Cuypers, Dries (1790) | Van De Craen, Piet (1542) | ½-½ |
| Vanoverloop, Rune (1578) | Rotthier, Gery (1445) | ½-½ |
| Beddegenoodts, Marc (1279) | Gobron, Jean-Pierre (1338) | 1-0 |
| Talloen, Bert (1232) | Heyndrickx, Christophe (1284) | 1-0 |
Ronde 5: PANTIN 5 - LEUVEN 5
| 1602 | 1487 | 3 - 1 |
| Gessis, Stavros (1816) | Renkens, Stef (1732) | ½-½ |
| Saag, Enith Li (1696) | Dauw, Tony (1662) | ½-½ |
| Ruiter, Remco (1539) | Tyberghein, Ruben (1401) | 1-0 |
| Bouzekri, Kevin (1357) | De Keyser, Eric (1151) | 1-0 |
Ronde 4: LEUVEN 5 - CREB 3
| 1399 | 1627 | 0 - 4 |
| D'Hooge, Bertram (1586) | Caufriez, Olivier (1792) | 0-1 |
| Vanoverloop, Rune (1578) | Micciche, Ruben (1594) | 0-1 |
| Beddegenoodts, Marc (1279) | Van Eyll, Alain (1568) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1151) | Oliphant, Tim (1555) | 0-1 |
Ronde 3: EUROPCHESS 4 - LEUVEN 5
| 1803 | 1365 | 4 - 0 |
| Ramos Florido, Jose-Maria (1857) | Abidin, Aysajan (1548) | 1-0 |
| Frederiksen, Kristian Pade (1850) | Peers, Wim (1528) | 1-0 |
| Ranucci, Marcello (1778) | Talloen, Bert (1232) | 1-0 |
| Gkionis, Athanasios-Nektarios (1727) | Aishajiang, Ehsan (1152) | 1-0 |
Ronde 2: LEUVEN 5 - WAVRE 4
| 1376 | 1569 | 3 - 1 |
| D'Hooge, Bertram (1586) | Burignat, Yohan (1695) | 0-1 |
