Zomer 2021
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | F-Elo | PtnTot. | Perf | Buch | SB |
1 | Demiddele, Kevin | 1934 | 1906 | 18.0 | 1860 | 567.50 | 275.00 | ||
2 | Praet, Maarten | 2228 | 2195 | 11.5 | 2316 | 482.00 | 198.25 | ||
3 | A | Persoons, Bart | 1729 | 1749 | 10.0 | 1686 | 500.00 | 155.00 | |
4 | A | Pereira Garza, Cecilia | 0 | 0 | 9.5 | 1501 | 523.00 | 137.50 | |
5 | N | A | Abidin, Aysajan | 1550 | 1573 | 8.0 | 1633 | 456.50 | 119.00 |
6 | N | A | De Kort Bart | 1700 | 0 | 7.0 | 1870 | 446.50 | 108.50 |
7 | N | Slechten Tim | 1500 | 0 | 5.5 | 1450 | 455.50 | 80.50 | |
8 | A | Creemers, Rene | 1672 | 0 | 4.5 | 1641 | 415.50 | 65.50 | |
9 | A | Talloen, Bert | 1325 | 1337 | 4.0 | 1259 | 439.00 | 54.00 | |
10 | N | Van Deyck Merijn | 1450 | 0 | 4.0 | 1621 | 392.00 | 66.50 | |
11 | N | Van Campenhout Michael | 1400 | 0 | 3.5 | 1186 | 459.50 | 50.50 | |
12 | A | Pardaens, Joren | 0 | 0 | 3.5 | 1225 | 396.00 | 49.25 | |
13 | A | Verheyden, Jonas | 2116 | 2104 | 3.0 | 2516 | 375.50 | 42.50 | |
14 | N | A | Rotaru, Teodor | 0 | 1821 | 3.0 | 2572 | 362.00 | 56.00 |
15 | A | Vervaet, Bart | 1806 | 1759 | 3.0 | 1731 | 357.50 | 42.00 | |
16 | N | Benavente Alfredo | 1500 | 0 | 3.0 | 1569 | 351.50 | 42.00 | |
17 | N | De Witte, Stein | 1823 | 1830 | 3.0 | 2402 | 346.50 | 54.00 | |
18 | N | A | Pelemans, Joris | 1983 | 1957 | 3.0 | 2383 | 346.50 | 45.00 |
19 | N | A | Markovsky Stefan | 1400 | 0 | 2.0 | 1279 | 435.00 | 30.00 |
20 | N | A | Aishajiang, Ehsan | 1154 | 1306 | 2.0 | 1121 | 413.00 | 28.75 |
21 | A | Renkens, Stef | 1653 | 1611 | 2.0 | 1422 | 411.50 | 30.50 | |
22 | N | A | Burg Matteo | 1400 | 0 | 2.0 | 1344 | 369.50 | 29.50 |
23 | A | Matzoukas, Evangelos | 0 | 0 | 2.0 | 1330 | 368.00 | 28.00 | |
24 | N | A | De Corel, Finn | 1237 | 1405 | 2.0 | 1221 | 363.50 | 30.75 |
25 | N | A | Kleeven Steven | 1400 | 0 | 2.0 | 1394 | 358.50 | 30.50 |
26 | N | A | Hoogstijns, Raf | 2003 | 1834 | 2.0 | 1830 | 348.50 | 30.50 |
27 | A | Goossens, Roel | 2369 | 2329 | 2.0 | 2769 | 345.50 | 27.00 | |
28 | N | A | Jacobs, Michiel | 1977 | 1824 | 2.0 | 1735 | 341.50 | 26.50 |
29 | A | Beddegenoodts, Marc | 1197 | 1382 | 2.0 | 1349 | 340.00 | 30.00 | |
30 | N | Benavente Alfredo Sr | 1500 | 0 | 2.0 | 2225 | 324.50 | 30.00 | |
31 | A | Ognyanov, Michail | 1490 | 1499 | 1.5 | 1450 | 348.50 | 25.50 | |
32 | N | A | Vanderberghen Leon | 1450 | 0 | 1.5 | 1583 | 341.50 | 23.00 |
33 | N | Claesen Henri | 1450 | 0 | 1.0 | 1449 | 339.50 | 11.50 | |
34 | N | Etienne Stef | 1400 | 0 | 0.0 | 539 | 371.00 | 0.00 | |
35 | N | A | Trimmer Cristian | 1400 | 0 | 0.0 | 783 | 333.00 | 0.00 |
36 | N | A | Renmans Anne | 1200 | 0 | 0.0 | 535 | 324.50 | 0.00 |
37 | A | Smet, Geert | 1662 | 1698 | 0.0 | 929 | 303.00 | 0.00 | |
38 | N | A | Pereira Ana | 1400 | 0 | 0.0 | 872 | 303.00 | 0.00 |
39 | A | Ognyanov, Daniel | 1315 | 1316 | 0.0 | 750 | 300.50 | 0.00 |
Zomer 2020
N | Naam | ELO | Fide | Titel | Land | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens Roel Mm | 2352 | 2299 | ** | BEL | 267 | 12.0 | 12 | 2737 |
2 | Vervaet Bart Mm | 1827 | 1783 | ** | BEL | 190 | 9.0 | 13 | 1823 |
3 | Verheyden Jonas Mm | 2103 | 2090 | ** | BEL | 122 | 2.0 | 2 | 2570 |
4 | De Witte Stein Mm | 1843 | 1824 | ** | BEL | 120 | 2.0 | 3 | 1940 |
5 | Talloen Bert Mm | 1225 | 1328 | ** | BEL | 99.5 | 6.0 | 17 | 1357 |
6 | Kiss Adam | 1450 | 0 | BEL | 96 | 2.0 | 6 | 1390 | |
7 | Renkens Stef M | 1732 | 0 | BEL | 86 | 1.0 | 3 | 1653 | |
8 | Creemers Rene Mm | 1670 | 0 | BEL | 81 | 2.0 | 2 | 2145 | |
9 | Outschoorn Sean | 1500 | 0 | BEL | 76 | 1.0 | 3 | 1464 | |
10 | Deroost Jan M | 1193 | 0 | BEL | 64 | 1.0 | 2 | 1224 | |
11 | De Corel Finn | 1450 | 0 | BEL | 59 | 1.0 | 2 | 755 | |
12 | Walter Walter | 1450 | 0 | BEL | 55 | 0.5 | 3 | 1346 | |
13 | Radman Mohammed | 1200 | 0 | BEL | 54 | 0.5 | 2 | 1212 | |
14 | Persoons Bart Mm | 1781 | 1782 | ** | BEL | 39 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | Gidts Erik | 1450 | 0 | BEL | 34 | 0.0 | 3 | 931 | |
16 | Beddegenoodts Marc Mm | 1196 | 1366 | ** | BEL | 33 | 0.0 | 6 | 682 |
Zomer 2019
N | Naam | ELO | Fide | Titel | Land | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens Roel | 0 | 0 | BEL | 397 | 10.0 | 12 | 1864 | |
2 | Van Hul Christiaan Mm | 2033 | 2010 | ** | BEL | 360.5 | 7.5 | 9 | 2031 |
3 | Hoogstijns Raf M | 2033 | 0 | BEL | 336 | 6.0 | 9 | 1879 | |
4 | Abidin Aysajan Mm | 1548 | 1582 | ** | BEL | 277 | 8.0 | 15 | 1490 |
5 | Vervaet Bart Mm | 1840 | 1799 | ** | BEL | 241 | 4.0 | 6 | 1864 |
6 | De Witte Stein Mm | 1845 | 1827 | ** | BEL | 197 | 3.0 | 3 | 2345 |
7 | Demiddele Kevin Mm | 1927 | 1949 | ** | BEL | 193 | 4.0 | 9 | 1652 |
8 | Talloen Bert Mm | 1232 | 1354 | ** | BEL | 178.5 | 3.5 | 9 | 1173 |
9 | Vanderwaeren Jonas M | 1509 | 0 | BEL | 175 | 2.5 | 4 | 1533 | |
10 | De Corel Finn Mm | 1188 | 1371 | ** | BEL | 170.5 | 3.5 | 12 | 1144 |
11 | Bailly Thomas | 0 | 0 | BEL | 165 | 2.0 | 3 | 1906 | |
12 | Creemers Rene | 0 | 0 | BEL | 147.5 | 2.0 | 4 | 1239 | |
13 | Verheyden Jonas Mm | 2103 | 2090 | ** | BEL | 147 | 1.5 | 2 | 2104 |
14 | Van Gestel Eric Mm | 1480 | 1433 | ** | BEL | 130 | 1.0 | 6 | 1393 |
15 | Slootmaekers Romain | 0 | 0 | BEL | 125 | 1.0 | 2 | 788 | |
16 | Van Vooren Kristien Ff | 1669 | 0 | BEL | 118 | 1.0 | 3 | 1411 | |
17 | Van Espen Eddy Mm | 2037 | 2012 | ** | BEL | 100 | 1.0 | 3 | 1577 |
18 | Persoons Bart Mm | 1781 | 1782 | ** | BEL | 97 | 1.0 | 2 | 1925 |
19 | Vandermeulen Ida Ff | 1150 | 0 | BEL | 91 | 1.0 | 1 | 1535 | |
20 | Priyansh Priyansh | 0 | 0 | BEL | 89 | 1.0 | 2 | 630 | |
21 | Cuypers Dries Mm | 1790 | 1822 | ** | BEL | 83 | 0.5 | 2 | 1435 |
22 | Robeyns Bart Mm | 1710 | 1689 | ** | BEL | 80 | 0.5 | 1 | 1396 |
23 | Argones Rua Enrique | 0 | 0 | BEL | 75 | 0.5 | 6 | 617 | |
24 | De Keyser Eric Mm | 1150 | 1206 | ** | BEL | 56 | 0.0 | 4 | 678 |
25 | Samarth Samarth | 0 | 0 | BEL | 55 | 0.0 | 1 | 1370 | |
26 | Dudley Timothy Mm | 0 | 0 | BEL | 50 | 0.0 | 2 | 908 |
Zomer 2018
N | Naam | ELO | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens Roel Mm | 2285 | 581 | 16.0 | 21 | 2179 |
2 | Talibi Alaoui Younes | 1720 | 441.5 | 12.0 | 18 | 1796 |
3 | De Witte Stein Mm | 1751 | 377.5 | 7.5 | 10 | 1873 |
4 | Gratton Alexandre | 0 | 373 | 7.0 | 12 | 1631 |
5 | Van Der Weij Anton Mm | 2159 | 324 | 6.5 | 8 | 2119 |
6 | Simon Simon | 1600 | 281 | 6.0 | 12 | 1594 |
7 | Verheyden Jonas Mm | 2108 | 257 | 4.5 | 5 | 2246 |
8 | Cuypers Dries Mm | 1809 | 246 | 4.0 | 9 | 1577 |
9 | Bailly Thomas | 0 | 237 | 4.0 | 13 | 1463 |
10 | Creemers Rene Mm | 1667 | 218 | 3.0 | 6 | 1723 |
11 | Persoons Bart Mm | 1755 | 204 | 3.0 | 4 | 1875 |
12 | Vervaet Bart Mm | 1754 | 200 | 2.5 | 8 | 1484 |
13 | Kutlu Hasan Mm | 1878 | 184.5 | 2.5 | 5 | 1713 |
14 | Van Gestel Eric M | 1517 | 174.5 | 2.5 | 10 | 1364 |
15 | Geirnaert Steven Mm | 2432 | 162 | 2.0 | 2 | 3019 |
16 | Jacobs Michiel Mm | 1963 | 159 | 2.0 | 2 | 2348 |
17 | De Keyser Eric Mm | 1150 | 153 | 2.0 | 15 | 1005 |
18 | Abidin Aysajan Mm | 1432 | 133 | 1.5 | 4 | 1656 |
19 | Vanderwaeren Jonas M | 1501 | 119 | 1.0 | 3 | 1597 |
20 | Beddegenoodts Marc Mm | 1214 | 117 | 1.0 | 3 | 1220 |
21 | Deroost Jan M | 1227 | 107 | 1.0 | 3 | 1447 |
22 | Talloen Bert Mm | 1219 | 103 | 1.0 | 9 | 1093 |
23 | Leunis Geert Mm | 2283 | 93 | 1.0 | 2 | 2196 |
24 | Massoels Thomas Mm | 1946 | 88 | 1.0 | 1 | 2331 |
25 | Smet Geert Mm | 1691 | 78.5 | 0.5 | 2 | 1401 |
26 | Jankowski Edsel Mm | 1300 | 61 | 0.0 | 2 | 811 |
27 | Van Hul Simeon Mm | 1270 | 56 | 0.0 | 0 | 0 |
28 | Vandermeulen Ida Ff | 1150 | 55 | 0.0 | 1 | 1030 |
Zomer 2017
N | Naam | ELO | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens Roel Mm | 2225 | 564 | 16.0 | 20 | 2164 |
2 | Jacobs Michiel Mm | 1910 | 370 | 7.5 | 11 | 1939 |
3 | Kutlu Hasan Mm | 1878 | 365 | 7.5 | 12 | 1937 |
4 | Van Der Weij Anton Mm | 2290 | 356 | 8.0 | 9 | 2322 |
5 | Wouters Maarten Mm | 1819 | 308 | 6.0 | 9 | 1852 |
6 | Van Espen Eddy Mm | 2075 | 285 | 4.5 | 8 | 1873 |
7 | Creemers Rene Mm | 1667 | 240.5 | 4.5 | 9 | 1695 |
8 | Vanderwaeren Jonas M | 1472 | 238 | 4.5 | 12 | 1513 |
9 | De Witte Stein Mm | 1820 | 230 | 3.0 | 6 | 1979 |
10 | Dauw Tony Mm | 1653 | 213 | 3.0 | 6 | 1812 |
11 | Vervaet Bart Mm | 1765 | 187 | 3.0 | 4 | 1819 |
12 | Verheyden Jonas Mm | 2091 | 179 | 2.5 | 3 | 2198 |
13 | Cuypers Dries Mm | 1821 | 164 | 3.0 | 5 | 1837 |
14 | Massoels Thomas Mm | 1956 | 151 | 2.0 | 3 | 1945 |
15 | Persoons Bart Mm | 1772 | 147 | 2.0 | 3 | 1788 |
16 | Kicinski Michal Mm | 1545 | 145 | 2.0 | 8 | 1442 |
17 | De Keyser Eric Mm | 1150 | 141 | 2.0 | 12 | 1087 |
18 | Argones Rua Enrique | 0 | 135 | 1.5 | 6 | 1123 |
19 | Jankowski Edsel Mm | 1246 | 126 | 2.0 | 3 | 1260 |
20 | Smet Geert Mm | 1626 | 118 | 1.0 | 3 | 1590 |
21 | Abidin Aysajan | 0 | 105.5 | 1.5 | 9 | 839 |
22 | Talloen Bert Mm | 1258 | 103 | 1.0 | 9 | 1184 |
23 | Ognyanau Michael | 0 | 94 | 1.0 | 2 | 1126 |
24 | Massoels Werther Mm | 1349 | 79.5 | 1.0 | 3 | 1110 |
25 | Van Hul Simeon Mm | 1270 | 66 | 0.0 | 0 | 0 |
26 | Vandermeulen Ida Ff | 1150 | 61 | 0.0 | 1 | 1030 |
27 | Van Hul | 0 | 56 | 0.0 | 0 | 0 |
28 | Abidin Ehsan | 0 | 55 | 0.0 | 2 | 556 |
Zomer 2015
N | Naam | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verheyden Jonas Mm | 682.5 | 14.0 | 18 | 2087 |
2 | Goossens Roel Mm | 623.5 | 12.5 | 17 | 2086 |
3 | Wouters Maarten Mm | 505.5 | 10.0 | 15 | 1894 |
4 | Vervaet Bart Mm | 497.5 | 14.5 | 23 | 1820 |
5 | Cuypers Dries Mm | 417 | 7.0 | 9 | 1940 |
6 | Vanderwaeren Jonas M | 337.5 | 9.5 | 21 | 1547 |
7 | Weiler Marc Mm | 319.5 | 4.5 | 6 | 2064 |
8 | Van Gestel Eric M | 308.5 | 5.5 | 16 | 1538 |
9 | Robeyns Bart Mm | 267 | 3.5 | 7 | 1730 |
10 | Jacobs Michiel Mm | 266.5 | 3.0 | 5 | 1976 |
11 | Van Espen Eddy Mm | 242.5 | 2.5 | 3 | 2100 |
12 | Creemers Rene Mm | 237.5 | 2.5 | 6 | 1704 |
13 | Kicinski Michael M | 212 | 3.0 | 11 | 1507 |
14 | De Witte Stein Mm | 204 | 2.5 | 7 | 1639 |
15 | Smet Geert Mm | 186 | 2.0 | 5 | 1512 |
16 | Schreurs Bert Mm | 178 | 1.5 | 3 | 1672 |
17 | Jankowski Edsel Mm | 172 | 2.0 | 5 | 1440 |
18 | Van Vooren Kristien Ff | 165 | 2.0 | 2 | 2148 |
19 | Pelemans Joris Mm | 147 | 1.0 | 1 | 2368 |
20 | Foulon Steven Mm | 146 | 1.0 | 1 | 2907 |
21 | De Bock Thijs Mm | 141 | 1.0 | 4 | 1574 |
22 | Ferson Kamiel Mm | 127 | 1.0 | 2 | 1547 |
23 | Helsen Steff Mm | 112 | 0.5 | 2 | 1781 |
24 | De Keyser Eric Mm | 105 | 1.0 | 2 | 1166 |
25 | Cuyt Sven Mm | 104 | 0.5 | 3 | 1325 |
26 | Peers Wim Mm | 78 | 0.0 | 1 | 948 |
27 | Talloen Bert M | 77 | 0.0 | 12 | 899 |
28 | Vandermeulen Ida Ff | 72 | 0.0 | 4 | 816 |
29 | Vanderstraeten Werner | 67 | 0.0 | 3 | 914 |
30 | Singh Perminder | 66 | 0.0 | 1 | 948 |
31 | De Meir Felix | 61 | 0.0 | 1 | 682 |
Zomer 2014
N | Name | Ratin | Pts | Scr | G | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens Roel | 2132 | 760 | 15.5 | 17 | 2284 |
2 | Verheyden Jonas | 2140 | 571.5 | 10.0 | 15 | 2045 |
3 | Wouters Maarten | 1786 | 379 | 5.0 | 9 | 1830 |
4 | Robeyns Bart | 1769 | 325.5 | 4.0 | 7 | 1785 |
5 | Van Vooren Kristien | 1682 | 313 | 4.0 | 5 | 1969 |
6 | Creemers Rene | 1698 | 313 | 4.0 | 5 | 1796 |
7 | Vervaet Bart | 1808 | 292 | 3.5 | 8 | 1722 |
8 | Kicinski Michal | 0 | 277 | 4.0 | 12 | 1422 |
9 | Delaere Koen | 1873 | 271.5 | 3.5 | 11 | 1649 |
10 | Cuypers Dries | 1827 | 264 | 3.0 | 7 | 1816 |
11 | Leunis Geert | 2294 | 234 | 2.0 | 3 | 2205 |
12 | Geirnaert Steven | 2422 | 233 | 3.0 | 3 | 2807 |
13 | Van Espen Eddy | 2126 | 223 | 2.0 | 3 | 2062 |
14 | Foulon Steven | 1926 | 218 | 2.0 | 2 | 2589 |
15 | Dewitte Stein | 1501 | 205 | 2.0 | 3 | 1843 |
16 | De Bock Thijs | 0 | 198 | 2.0 | 10 | 1351 |
17 | Persoons Bart | 1683 | 193 | 1.5 | 3 | 1911 |
18 | Aglave Arnaud | 2108 | 182 | 2.0 | 2 | 2493 |
19 | Schreurs Bert | 1873 | 177 | 2.0 | 3 | 1894 |
20 | Van Den Schoor Filip | 1511 | 161 | 2.0 | 4 | 1394 |
21 | Peers Wim | 1533 | 158 | 2.0 | 3 | 1676 |
22 | Coene Maarten | 1708 | 153 | 1.0 | 5 | 1550 |
23 | Weiler Marc | 2079 | 132 | 1.0 | 3 | 1938 |
24 | Vanderwaeren Jonas | 0 | 130.5 | 2.5 | 18 | 1143 |
25 | Wuytens Robin | 1643 | 123 | 1.0 | 3 | 1788 |
26 | Deroost Jan | 1204 | 116 | 1.0 | 1 | 1589 |
27 | Van Den Berg Anant | 0 | 107 | 1.0 | 1 | 735 |
28 | Jacobs Michiel | 1726 | 96.5 | 0.5 | 2 | 1268 |
29 | Pelemans Joris | 1979 | 78 | 0.0 | 1 | 1662 |
30 | Van Gestel Eric | 1563 | 77 | 0.0 | 1 | 1063 |
31 | Mangelschots Koen | 1386 | 72 | 0.0 | 2 | 770 |
32 | Ruelens Gerrit | 0 | 67 | 0.0 | 1 | -470 |
33 | Ruelens Jorrit | 0 | 66 | 0.0 | 1 | -470 |
Zomer 2013
N | Naam | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens Roel | 1405. | 514.0 | 1 | 7 2200 |
2 | Delaere Koen | 1071. | 510.5 | 1 | 5 1867 |
3 | Verheyden Jonas | 1023. | 5 8.5 | 1 | 3 2030 |
4 | Cuyt Sven | 923 | 8.0 | 13 | 1749 |
5 | Oliva Olave Carlos | 914 | 7.5 | 9 | 2198 |
6 | Vervaet Bart | 858 | 7.0 | 12 | 1753 |
7 | Rodella Umberto | 701 | 5.0 | 9 | 1533 |
8 | Leunis Geert | 689.5 | 4.5 | 6 | 2202 |
9 | Mangelschots Koen | 665 | 5.5 | 14 | 1410 |
10 | Pelemans Joris | 615 | 4.0 | 4 | 2384 |
11 | Dewitte Stein | 609 | 4.0 | 9 | 1538 |
12 | Mesotten Raf | 553 | 3.0 | 9 | 1675 |
13 | Creemers Rene | 553 | 3.0 | 5 | 1718 |
14 | Geirnaert Steven | 539 | 3.0 | 3 | 2836 |
15 | De Bock Niels | 534 | 3.0 | 4 | 1873 |
16 | Cuypers Dries | 520.5 | 3.5 | 8 | 1655 |
17 | Van Vooren Kristien | 520 | 3.0 | 5 | 1812 |
18 | Coene Maarten | 515 | 3.0 | 5 | 1656 |
19 | Van Espen Eddy | 505.5 | 2.5 | 4 | 2050 |
20 | Jacobs Michiel | 480 | 3.0 | 6 | 1672 |
21 | De Bock Thijs | 466 | 3.0 | 5 | 940 |
22 | Delanoeije Patrick | 456 | 2.0 | 3 | 2022 |
23 | Deroost Jan | 432 | 3.0 | 7 | 1350 |
24 | Aglave Arnaud | 424 | 2.0 | 2 | 2507 |
25 | De Keyser Eric | 413 | 3.0 | 11 | 1203 |
26 | Wuytens Robin | 397 | 2.0 | 9 | 1566 |
27 | Robeyns Bart | 381 | 2.0 | 6 | 1522 |
28 | Wuytens Steven | 376 | 2.0 | 10 | 1154 |
29 | Jankowski Edsel | 370 | 2.0 | 6 | 1248 |
30 | Ferson Kamiel | 362 | 2.0 | 7 | 479 |
31 | Helsen Steff | 357.5 | 1.5 | 3 | 2102 |
32 | Persoons Bart | 344 | 2.0 | 2 | 2109 |
33 | Hemelaers Arend | 330 | 2.0 | 4 | 694 |
34 | Foulon Steven | 295 | 1.0 | 2 | 1985 |
35 | Valente Sebastiano | 290 | 1.0 | 2 | 1406 |
36 | Ferson Kamiel Ii | 277 | 1.0 | 4 | 1007 |
37 | D'Hooge Bertram | 272 | 1.0 | 4 | 1356 |
38 | Inniger Herwig | 270 | 1.0 | 1 | 1935 |
39 | Steel Simon | 260 | 1.0 | 15 | 828 |
40 | Van Gestel Eric | 243 | 1.0 | 1 | 1961 |
41 | Vanderwaeren Jonas | 237 | 1.0 | 2 | 876 |
42 | Weiler Marc | 198 | 0.0 | 0 | 0 |
43 | Massoels Thomas | 193 | 0.0 | 0 | 0 |
44 | Slootmaekers Romain | 188 | 0.0 | 0 | 0 |
45 | Voet Dirk | 187 | 0.0 | 0 | 0 |
46 | Londers Jan | 182 | 0.0 | 0 | 0 |
47 | Van Noten Stijn | 177 | 0.0 | 0 | 0 |
48 | Demiddele Kevin | 176 | 0.0 | 0 | 0 |
49 | De Guchtenaere Freddy | 171 | 0.0 | 1 | 1377 |
50 | Wouters Maarten | 166 | 0.0 | 0 | 0 |
51 | Pirard Natan | 165 | 0.0 | 0 | 0 |
52 | Close Guido | 160 | 0.0 | 0 | 0 |
53 | Peers Wim | 155 | 0.0 | 1 | 1227 |
54 | Ghyselen Thomas | 154 | 0.0 | 0 | 0 |
55 | Sjerps Rinus | 149 | 0.0 | 0 | 0 |
56 | Van Hul Simeon | 144 | 0.0 | 0 | 0 |
57 | Vandermeulen Ida | 143 | 0.0 | 2 | 743 |
58 | Vissenaekens Mats | 138 | 0.0 | 1 | -470 |
59 | Laenen Jef | 133 | 0.0 | 0 | 0 |
60 | Pirard Jona | 132 | 0.0 | 0 | 0 |
61 | De Groote Jules | 127 | 0.0 | 0 | 0 |
62 | Michielsen Kobus | 122 | 0.0 | 1 | 744 |
63 | Thielemans Arne | 121 | 0.0 | 0 | 0 |
Zomer 2012
N | Naam | ELO | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsen Steff | 2097 | 1009.5 | 15.5 | 18 | 2217 |
2 | Cuyt Sven | 1555 | 684 | 8.0 | 12 | 1792 |
3 | Oliva Olave Carlos | 2140 | 562.5 | 5.0 | 6 | 2327 |
4 | Jacobs Michiel | 1494 | 550 | 6.0 | 10 | 1598 |
5 | Leunis Geert | 2292 | 538 | 5.0 | 7 | 2209 |
6 | Van Espen Eddy | 2137 | 471 | 4.0 | 6 | 2000 |
7 | Kukush Alexander | 2000 | 465.5 | 4.5 | 6 | 2078 |
8 | Massoels Thomas | 2019 | 452 | 4.0 | 6 | 2052 |
9 | Pelemans Joris | 1984 | 445 | 4.0 | 6 | 1923 |
10 | Van Gestel Eric | 1619 | 433.5 | 5.0 | 11 | 1511 |
11 | Vervaet Bart | 0 | 431 | 4.5 | 7 | 1565 |
12 | Robeyns Bart | 1823 | 417 | 4.0 | 8 | 1810 |
13 | Wouters Maarten | 1720 | 404.5 | 4.0 | 11 | 1495 |
14 | Verheyden Jonas | 2005 | 402.5 | 3.5 | 8 | 1875 |
15 | Cuypers Dries | 1843 | 394.5 | 3.5 | 6 | 1877 |
16 | Mangelschots Koen | 1361 | 377 | 4.0 | 9 | 1287 |
17 | De Bock Niels | 0 | 355 | 5.0 | 15 | 1202 |
18 | Foulon Steven | 1879 | 353 | 3.5 | 5 | 1836 |
19 | Thielemans Arne | 0 | 347 | 4.0 | 10 | 938 |
20 | Goossens Roel | 2131 | 346.5 | 2.5 | 3 | 2302 |
21 | Weiler Marc | 2108 | 334 | 3.0 | 3 | 2573 |
22 | Mesotten Raf | 1700 | 305.5 | 2.5 | 6 | 1720 |
23 | De Guchtenaere Freddy | 1844 | 279 | 2.0 | 3 | 1797 |
24 | Dewitte Stein | 0 | 278.5 | 2.5 | 6 | 1200 |
25 | De Keyser Eric | 1201 | 257.5 | 3.0 | 11 | 1009 |
26 | Vanoverloop Rune | 0 | 248.5 | 1.5 | 3 | 1120 |
27 | Aglave Arnaud | 2089 | 246 | 1.5 | 4 | 1778 |
28 | Van Vooren Kristien | 1689 | 219 | 1.5 | 3 | 1741 |
29 | Ceulemans Karl | 2158 | 217 | 1.0 | 3 | 1970 |
30 | Persoons Bart | 1753 | 202 | 1.0 | 2 | 1627 |
31 | Valente Sebastiano | 0 | 196 | 2.0 | 12 | 820 |
32 | Pirard Natan | 1495 | 185 | 1.0 | 2 | 1509 |
33 | Willems Ramses | 0 | 184 | 1.0 | 3 | 290 |
34 | Dunford Nils | 0 | 168 | 1.0 | 2 | 761 |
35 | Dhaguyt Simon | 0 | 162 | 1.0 | 1 | 735 |
36 | De Bock Thijs | 0 | 160 | 1.0 | 1 | 735 |
37 | Moors Michiel (De Kraal) | 0 | 154 | 1.0 | 1 | 735 |
38 | Creemers Rene | 1703 | 121 | 0.0 | 1 | 883 |
39 | Deroost Jan | 1208 | 116 | 0.0 | 8 | 570 |
40 | Schoofs Kelvin | 0 | 111 | 0.0 | 1 | 731 |
41 | Michielsen Kobus | 0 | 110 | 0.0 | 1 | -470 |
42 | Van Der Borght Arthur (De Kraal) | 0 | 105 | 0.0 | 1 | -470 |
43 | Thijs Arvid (De Kraal) | 0 | 100 | 0.0 | 1 | -470 |
44 | De Groote Jules | 0 | 99 | 0.0 | 2 | -589 |
45 | Van Hirtum Lennart | 0 | 94 | 0.0 | 1 | 1149 |
46 | Pirard Jona | 0 | 89 | 0.0 | 1 | -470 |
Zomer 2010
N | Naam | Ratin | Ptn | Scr | P | Prest |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunis Geert | 2168 | 1008 | 12.0 | 12 | 2781 |
2 | Goossens Roel | 2178 | 860.5 | 11.0 | 15 | 2169 |
3 | Ceulemans Karl | 2186 | 656 | 7.0 | 11 | 2122 |
4 | Helsen Steff | 2192 | 636 | 7.0 | 12 | 2058 |
5 | Weiler Marc | 2116 | 604 | 6.5 | 11 | 1966 |
6 | Vermeulen Bram | 2224 | 573.5 | 6.0 | 8 | 2233 |
7 | Renette Hans | 2296 | 539 | 5.0 | 6 | 2395 |
8 | Robeyns Bart | 1832 | 527 | 7.0 | 14 | 1828 |
9 | Wouters Maarten | 1684 | 501.5 | 4.5 | 13 | 1843 |
10 | Boulogne Pieter | 1599 | 454 | 5.0 | 7 | 1630 |
11 | Pelemans Joris | 1955 | 451.5 | 4.5 | 8 | 1937 |
12 | Cuypers Dries | 1871 | 436 | 4.0 | 6 | 2010 |
13 | Van Noten Stijn | 1848 | 412 | 4.0 | 6 | 1820 |
14 | Roosen Stefan | 1699 | 402 | 3.5 | 6 | 1772 |
15 | Mangelschots Koen | 1359 | 393 | 4.0 | 12 | 1282 |
16 | Massoels Thomas | 1970 | 387 | 3.5 | 8 | 1888 |
17 | Geirnaert Steven | 2350 | 381 | 3.0 | 4 | 2292 |
18 | Persoons Bart | 1667 | 375.5 | 4.0 | 8 | 1748 |
19 | Verstraeten Reinaert | 1964 | 363 | 3.0 | 3 | 2349 |
20 | Merckx Gil | 0 | 329 | 4.5 | 16 | 992 |
21 | De Keyser Eric | 0 | 301.5 | 6.5 | 21 | 828 |
22 | Delanoeije Patrick | 2020 | 299 | 2.5 | 3 | 1977 |
23 | Goyens Gert | 0 | 285 | 2.0 | 3 | 1116 |
24 | Peers Wim | 1592 | 283 | 2.0 | 5 | 1688 |
