Gesloten 2019
Groep 1
Verheyden Jonas | 3/5 |
Abidin Aysajan | 1.5/5 |
Goossens Roel | 5/5 |
Van Der Weij Anton | 4/5 |
Peers Wim | 0/5 |
Talibi Younes | 1.5/5 |
R1 | 22/3/2019 | Resultaat |
Talibi Younes | Van Der Weij Anton | 0-1 |
Peers Wim | Abidin Aysajan | 0-1 |
Verheyden Jonas | Goossens Roel | 0-1 |
R2 | 12/4/2019 | |
Verheyden Jonas | Van Der Weij Anton | 0-1 |
Goossens Roel | Peers Wim | 1-0 |
Abidin Aysajan | Talibi Younes | 1/2-1/2 |
R3 | 3/5/2019 | |
Van Der Weij Anton | Abidin Aysajan | 1-0 |
Talibi Younes | Goossens Roel | 0-1 |
Peers Wim | Verheyden Jonas | 0-1 |
R4 | 24/5/2019 | |
Peers Wim | Van Der Weij Anton | 0-1 FF |
Verheyden Jonas | Talibi Younes | 1-0 |
Goossens Roel | Abidin Aysajan | 1-0 |
R5 | 14/6/2019 | |
Van Der Weij Anton | Goossens Roel | 0-1 |
Abidin Aysajan | Verheyden Jonas | 0-1 |
Talibi Younes | Peers Wim | 1-0 FF |
Gesloten 2018
Groep 1
Goossens Roel | 4/5 |
De Witte Stein | 0.5/4 |
Van Der Weij Anton | 3.5/5 |
Vervaet Bart | 2/5 |
Jacobs Michiel | 2.5/4 |
Kutlu Hasan | 1.5/5 |
R1 | 16-03-18 | Resultaat |
Kutlu Hasan | Vervaet Bart | 0-1 |
Jacobs Michiel | De Witte Stein | |
Goossens Roel | Van Der Weij Anton | 0-1 |
R2 | 30-03-14 | |
Goossens Roel | Vervaet Bart | 1-0 |
Van Der Weij Anton | Jacobs Michiel | 0-1 |
De Witte Stein | Kutlu Hasan | 1/2-1/2 |
R3 | 27-04-18 | |
Vervaet Bart | De Witte Stein | 1-0 |
Kutlu Hasan | Van Der Weij Anton | 1/2-1/2 |
Jacobs Michiel | Goossens Roel | 0-1 |
R4 | 11-05-18 | |
Jacobs Michiel | Vervaet Bart | 1-0 |
Goossens Roel | Kutlu Hasan | 1-0 |
Van Der Weij Anton | De Witte Stein | 1-0 |
R5 | 08-06-18 | |
Vervaet Bart | Van Der Weij Anton | 0-1 |
De Witte Stein | Goossens Roel | 0-1 |
Kutlu Hasan | Jacobs Michiel | 1/2-1/2 |
Gesloten 2017
Groep 1
Verheyden Jonas |
Goossens Roel |
Vervaet Bart |
Van Der Weij Anton |
Wuytens Robin |
Jacobs Michiel |
R1 | Resultaat | |
Jacobs Michiel | Van Der Weij Anton | 1 - 0 |
Wuytens Robin | Goossens Roel | 0 - 1 |
Verheyden Jonas | Vervaet Bart | 1 - 0 |
R2 | ||
Verheyden Jonas | Van Der Weij Anton | 0 - 1 |
Vervaet Bart | Wuytens Robin | 0 - 1 |
Goossens Roel | Jacobs Michiel | 1 - 0 |
R3 | ||
Van Der Weij Anton | Goossens Roel | 1/2 - 1/2 |
Jacobs Michiel | Vervaet Bart | 1 - 0 |
Wuytens Robin | Verheyden Jonas | 0 - 1 |
R4 | ||
Wuytens Robin | Van Der Weij Anton | 1 - 0 |
Verheyden Jonas | Jacobs Michiel | 0 - 1 |
Vervaet Bart | Goossens Roel | 0 - 1 |
R5 | ||
Van Der Weij Anton | Vervaet Bart | 1 - 0 |
Goossens Roel | Verheyden Jonas | 1 - 0 |
Jacobs Michiel | Wuytens Robin | 0 - 1 |
Gesloten 2016
Groep 1
Goossens Roel | 5/5 |
Verheyden Jonas | 3/5 |
Delaere Koen | 1,5/5 |
De Witte Stein | 2,5/5 |
Vervaet Bart | 3/5 |
Smet Geert | 0/5 |
R1 | 19/02/16 | Resultaat |
Smet Geert | De Witte Stein | 0 - 1 |
Vervaet Bart | Verheyden Jonas | 1/2 - 1/2 |
Goossens Roel | Delaere Koen | 1 - 0 |
R2 | 25/03/16 | |
Goossens Roel | De Witte Stein | 1 - 0 |
Delaere Koen | Vervaet Bart | 1/2 - 1/2 |
Verheyden Jonas | Smet Geert | 1 - 0 |
R3 | 22/04/16 | |
De Witte Stein | Verheyden Jonas | 1/2 - 1/2 |
Smet Geert | Delaere Koen | 0 - 1 |
Vervaet Bart | Goossens Roel | 0 - 1 |
R4 | 20/05/16 | |
Vervaet Bart | De Witte Stein | 1 - 0 |
Goossens Roel | Smet Geert | 1 - 0 |
Delaere Koen | Verheyden Jonas | 0 - 1 |
R5 | 10/06/16 | |
De Witte Stein | Delaere Koen | 1 - 0 |
Verheyden Jonas | Goossens Roel | 0 - 1 |
Smet Geert | Vervaet Bart | 0 - 1 |
Groep 2
Smet Geert |
Vanderwaeren Jonas |
Kicinski Michael |
De Bock Thijs |
Robeyns Bart |
R1 | 27/02/15 | Resultaat |
bye | De Bock Thijs | --- |
Vanderwaeren Jonas | Robeyns Bart | 0 - 1 |
Smet Geert | Kicinski Michael | 0 - 1 |
R2 | 13/03/15 | |
De Bock Thijs | Kicinski Michael | 1/2 - 1/2 |
Vanderwaeren Jonas | Smet Geert | 0 - 1 |
bye | Robeyns Bart | --- |
R3 | 24/04/15 | |
Robeyns Bart | De Bock Thijs | 0 - 1 |
Smet Geert | bye | --- |
Kicinski Michael | Vanderwaeren Jonas | 0 - 1 |
R4 | 15/05/15 | |
De Bock Thijs | Vanderwaeren Jonas | 1 - 0 |
bye | Kicinski Michael | --- |
Robeyns Bart | Smet Geert | 0 - 1 |
R5 | 19/06/15 | |
Smet Geert | De Bock Thijs | 1 - 0 |
Kicinski Michael | Robeyns Bart | 0 - 1 |
Vanderwaeren Jonas | bye | --- |
Gesloten 2015
Groep 1
Goossens Roel |
Jacobs Michiel |
Delaere Koen |
Verheyden Jonas |
Wuytens Robin |
Vervaet Bart |
R1 | 20/02/15 | Resultaat |
Vervaet Bart | Verheyden Jonas | 1 - 0 |
Wuytens Robin | Jacobs Michiel | 1/2 - 1/2 |
Goossens Roel | Delaere Koen | 1 - 0 |
R2 | 20/03/15 | |
Verheyden Jonas | Delaere Koen | 1/2 - 1/2 |
Jacobs Michiel | Goossens Roel | 1/2 - 1/2 |
Vervaet Bart | Wuytens Robin | 1 - 0 |
R3 | 10/04/15 | |
Wuytens Robin | Verheyden Jonas | 0 - 1 |
Goossens Roel | Vervaet Bart | 1 - 0 |
Delaere Koen | Jacobs Michiel | 0 - 1 |
R4 | 08/05/15 | |
Verheyden Jonas | Jacobs Michiel | 1/2 - 1/2 |
Vervaet Bart | Delaere Koen | 0 - 1 |
Wuytens Robin | Goossens Roel | 1 - 0 |
R5 | 12/06/15 | |
Goossens Roel | Verheyden Jonas | 0 - 1 |
Delaere Koen | Wuytens Robin | 1 - 0 |
Jacobs Michiel | Vervaet Bart | 0 - 1 |
Groep 2
Smet Geert |
Vanderwaeren Jonas |
Kicinski Michael |
De Bock Thijs |
Robeyns Bart |
R1 | 27/02/15 | Resultaat |
bye | De Bock Thijs | --- |
Vanderwaeren Jonas | Robeyns Bart | 0 - 1 |
Smet Geert | Kicinski Michael | 0 - 1 |
R2 | 13/03/15 | |
De Bock Thijs | Kicinski Michael | 1/2 - 1/2 |
Vanderwaeren Jonas | Smet Geert | 0 - 1 |
bye | Robeyns Bart | --- |
R3 | 24/04/15 | |
Robeyns Bart | De Bock Thijs | 0 - 1 |
Smet Geert | bye | --- |
Kicinski Michael | Vanderwaeren Jonas | 0 - 1 |
R4 | 15/05/15 | |
De Bock Thijs | Vanderwaeren Jonas | 1 - 0 |
bye | Kicinski Michael | --- |
Robeyns Bart | Smet Geert | 0 - 1 |
R5 | 19/06/15 | |
Smet Geert | De Bock Thijs | 1 - 0 |
Kicinski Michael | Robeyns Bart | 0 - 1 |
Vanderwaeren Jonas | bye | --- |
Gesloten 2014
Groep 1
Goossens Roel | 2143 | 4.5/5 |
Verheyden Jonas | 2151 | 3.5/5 |
Londers Jan | 1901 | 1/5 |
Wuytens Robin | 1711 | 1/5 |
Delaere Koen | 1874 | 1.5/5 |
Slootmaekers Romain | 2001 | 3.5/5 |
R1 | 21/2 | Resultaat |
Slootmaekers Romain | Wuytens Robin | 1-0 |
Delaere Koen | Verheyden Jonas | 0-1 |
Goossens Roel | Londers Jan | 1-0 |
R2 | 21/3 | |
Wuytens Robin | Londers Jan | 1-0 |
Verheyden Jonas | Goossens Roel | 0-1 |
Slootmaekers Romain | Delaere Koen | 1/2-1/2 |
R3 | 11/4 | |
Delaere Koen | Wuytens Robin | 1-0 |
Goossens Roel | Slootmaekers Romain | 1/2-1/2 |
Londers Jan | Verheyden Jonas | 0-1 |
R4 | 9/5 | |
Wuytens Robin | Verheyden Jonas | 0-1 |
Slootmaekers Romain | Londers Jan | 1-0 |
Delaere Koen | Goossens Roel | 0-1 |
R5 | 13/6 | |
Goossens Roel | Wuytens Robin | 1-0 |
Londers Jan | Delaere Koen | 1-0 |
Verheyden Jonas | Slootmaekers Romain | 1/2-1/2 |
Groep 2
Wouters Maarten | 1784 | 2/5 |
Vervaet Bart | 1784 | 4/5 |
Cuyt Sven | 1730 | 2/5 |
Jacobs Michiel | 1768 | 3.5/5 |
De Bock Thijs | 1302 | 2/5 |
Mesotten Raf | 1828 | 1.5/5 |
R1 | 28/2 | Resultaat |
Mesotten Raf | Jacobs Michiel | 1/2-1/2 |
De Bock Thijs | Vervaet Bart | 0-1 |
Wouters Maarten | Cuyt Sven | 0-1 |
R2 | 28/3 | |
Jacobs Michiel | Cuyt Sven | 1-0 |
Vervaet Bart | Wouters Maarten | 0-1 |
Mesotten Raf | De Bock Thijs | 1-0 |
R3 | 25/4 | |
De Bock Thijs | Jacobs Michiel | 0-1 |
Wouters Maarten | Mesotten Raf | 1-0 |
Cuyt Sven | Vervaet Bart | 0-1 |
R4 | 16/5 | |
Jacobs Michiel | Vervaet Bart | 0-1 |
Mesotten Raf | Cuyt Sven | 0-1 |
De Bock Thijs | Wouters Maarten | 1-0 |
R5 | 20/6 | |
Wouters Maarten | Jacobs Michiel | 0-1 |
Cuyt Sven | De Bock Thijs | 0-1 |
Vervaet Bart | Mesotten Raf | 1-0 |
Groep 3
Smet Geert | 1687 | 4.5/5 |
Sperlich Nils | 0 | 2.5/4 |
Peeters Auke | 0 | 2/4 |
Jankowski Edsel | 0 | 1/3 |
Vanderwaeren Jonas | 0 | 3/5 |
Talloen Bert | 0 | 0/5 |
R1 | 14/2 | Resultaat |
Talloen Bert | Jankowski Edsel | 0-1 |
Vanderwaeren Jonas | Sperlich Nils | 1-0 |
Smet Geert | Peeters Auke | 1-0 |
R2 | 7/3 | |
Jankowski Edsel | Peeters Auke | |
Sperlich Nils | Smet Geert | 1/2-1/2 |
Talloen Bert | Vanderwaeren Jonas | 0-1 |
R3 | 4/4 | |
Vanderwaeren Jonas | Jankowski Edsel | 1-0 |
Smet Geert | Talloen Bert | 1-0 |
Peeters Auke | Sperlich Nils | 0-1 |
R4 | 2/5 | |
Jankowski Edsel | Sperlich Nils | |
Talloen Bert | Peeters Auke | 0-1 |
Vanderwaeren Jonas | Smet Geert | 0-1 |
R5 | 6/6 | |
Smet Geert | Jankowski Edsel | 1-0 |
Peeters Auke | Vanderwaeren Jonas | 1-0 |
Sperlich Nils | Talloen Bert | 1-0 |
Gesloten 2013
Groep 1
2.5 | Verheyden Jonas | 2106 |
3 | Goossens Roel | 2167 |
4 | Leunis Geert | 2296 |
1 | Massoels Thomas | 2024 |
4 | Geirnaert Steven | 2419 |
0.5 | Vervaet Bart | 1697 |
Ronde 1 | Resultaat | ||
Geirnaert Steven | Goossens Roel | 1-0 | |
Vervaet Bart | Massoels Thomas | 0-1 | |
Verheyden Jonas | Leunis Geert | 0-1 | |
Ronde 2 | |||
Massoels Thomas | Leunis Geert | 0-1 | |
Goossens Roel | Verheyden Jonas | 1/2-1/2 | |
Vervaet Bart | Geirnaert Steven | 0-1 | |
Ronde 3 | |||
Geirnaert Steven | Massoels Thomas | 1-0 | |
Verheyden Jonas | Vervaet Bart | 1-0 | |
Leunis Geert | Goossens Roel | 1/2-1/2 | |
Ronde 4 | |||
Massoels Thomas | Goossens Roel | 0-1 | |
Vervaet Bart | Leunis Geert | 1/2-1/2 | |
Geirnaert Steven | Verheyden Jonas | 1-0 | |
Ronde 5 | |||
Verheyden Jonas | Massoels Thomas | 1-0 | |
Leunis Geert | Geirnaert Steven | 1-0 | |
Goossens Roel | Vervaet Bart | 1-0 |
Groep 2
1.5 | Van Noten Stijn | 1882 |
1 | Cuyt Sven | 1700 |
1 | Coene Maarten | 1776 |
3.5 | Londers Jan | 1886 |
3 | Jacobs Michiel | 1578 |
4 | Slootmaekers Romain | 2007 |
Ronde 1 | Resultaat | ||
Slootmaekers Romain | Londers Jan | 1-0 | |
Jacobs Michiel | Cuyt Sven | 1-0 | |
Van Noten Stijn | Coene Maarten | 0-1 | |
Ronde 2 | |||
Londers Jan | Coene Maarten | 1-0 | |
Cuyt Sven | Van Noten Stijn | 0-1 | |
Slootmaekers Romain | Jacobs Michiel | 1-0 | |
Ronde 3 | |||
Jacobs Michiel | Londers Jan | 0-1 | |
Van Noten Stijn | Slootmaekers Romain | ||
Coene Maarten | Cuyt Sven | 0-1 | |
Ronde 4 | |||
Londers Jan | Cuyt Sven | 1-0 | |
Slootmaekers Romain | Coene Maarten | 1-0 | |
Jacobs Michiel | Van Noten Stijn | 1-0 | |
Ronde 5 | |||
Van Noten Stijn | Londers Jan | 1/2-1/2 | |
Coene Maarten | Jacobs Michiel | 0-1 | |
Cuyt Sven | Slootmaekers Romain | 0-1 |
Groep 3
3.5 | Mesotten Raf | 1709 |
1 | De Witte Stein | 1446 |
0 | Valente Sebastiano | 1392 |
0 | Inniger Bram | 1257 |
0 | Bottu Danny | |
2.5 | Mangelschots Koen | 1387 |
Ronde 1 | Resultaat | ||
Mangelschots Koen | Inniger Bram | 1-0 | |
Bottu Danny | De Witte Stein | 0-0FF | |
Mesotten Raf | Valente Sebastiano | 1-0 | |
Ronde 2 | |||
Inniger Bram | Valente Sebastiano | ||
De Witte Stein | Mesotten Raf | 1/2-1/2 | |
Mangelschots Koen | Bottu Danny | 0-0FF | |
Ronde 3 | |||
Bottu Danny | Inniger Bram | 0-0FF | |
Mesotten Raf | Mangelschots Koen | 1-0 | |
Valente Sebastiano | De Witte Stein | ||
Ronde 4 | |||
Inniger Bram | De Witte Stein | ||
Mangelschots Koen | Valente Sebastiano | 1-0 | |
Bottu Danny | Mesotten Raf | 0-0FF | |
Ronde 5 | |||
Mesotten Raf | Inniger Bram | 1-0 | |
Valente Sebastiano | Bottu Danny | 0-0FF | |
De Witte Stein | Mangelschots Koen | 1/2-1/2 |
Gesloten 2012
Groep 1
1 | Geirnaert Steven | 2414 |
2 | Leunis Geert | 2292 |
3 | Goossens Roel | 2131 |
4 | Aglave Arnaud | 2089 |
5 | Massoels Thomas | 2019 |
6 | Verheyden Jonas | 2005 |
Ronde 1 | |||
Geirnaert Steven | Verheyden Jonas | 1 - 0 | |
Leunis Geert | Massoels Thomas | 1 - 0 | |
Goossens Roel | Aglave Arnaud | 1 - 0 | |
Ronde 2 | |||
Verheyden Jonas | Massoels Thomas | 1 - 0 | |
Geirnaert Steven | Aglave Arnaud | 1 - 0 | |
Leunis Geert | Goossens Roel | 1 - 0 | |
Ronde 3 | |||
Leunis Geert | Verheyden Jonas | 1 - 0 | |
Goossens Roel | Geirnaert Steven | 0 - 1 | |
Aglave Arnaud | Massoels Thomas | 1/2-1/2 | |
Ronde 4 | |||
Verheyden Jonas | Aglave Arnaud | 0 - 1 | |
Massoels Thomas | Goossens Roel | 0 - 1 | |
Geirnaert Steven | Leunis Geert | 1 - 0 | |
Ronde 5 | |||
Goossens Roel | Verheyden Jonas | 1/2-1/2 | |
Aglave Arnaud | Leunis Geert | 0 - 0 ff | |
Massoels Thomas | Geirnaert Steven | 0 - 1 |
Groep 2
7 | Oliva Olave Carlos | 2140 |
9 | Helsen Steff | 2097 |
11 | Van De Vyver Dirk | 2036 |
8 | Van Noten Stijn | 1921 |
13 | Wouters Maarten | 1720 |
24 | Pepermans Toon | 1637 |
Ronde 1 | |||
Oliva Olave Carlos | Pepermans Toon | 1 - 0 | |
Helsen Steff | Wouters Maarten | 1 - 0 | |
Van De Vyver Dirk | Van Noten Stijn | 1 - 0 | |
Ronde 2 | |||
Pepermans Toon | Wouters Maarten | 0 - 1 | |
Oliva Olave Carlos | Van Noten Stijn | 1 - 0 | |
Helsen Steff | Van De Vyver Dirk | 1 - 0 | |
Ronde 3 | |||
Helsen Steff | Pepermans Toon | 1 - 0 | |
Van De Vyver Dirk | Oliva Olave Carlos | 0 - 1 | |
Van Noten Stijn | Wouters Maarten | 1 - 0 | |
Ronde 4 | |||
Pepermans Toon | Van Noten Stijn | 0 - 1 | |
Wouters Maarten | Van De Vyver Dirk | 0 - 1 | |
Oliva Olave Carlos | Helsen Steff | 1 - 0 | |
Ronde 5 | |||
Van De Vyver Dirk | Pepermans Toon | 1 - 0 | |
Van Noten Stijn | Helsen Steff | 1/2-1/2 | |
Wouters Maarten | Oliva Olave Carlos | 0 - 1 |
Groep 3
15 | Slootmaekers Romain | 2022 |
14 | Londers Jan | 1941 |
16 | Cuyt Sven | 1555 |
18 | Jacobs Michiel | 1494 |
32 | Deroost Jan | 1208 |
17 | Vervaet Bart | 0 |
Ronde 1 | |||
Slootmaekers Romain | Vervaet Bart | 1 - 0 | |
Londers Jan | Deroost Jan | 1 - 0 | |
Cuyt Sven | Jacobs Michiel | 1 - 0 | |
Ronde 2 | |||
Vervaet Bart | Deroost Jan | 1 - 0 | |
Slootmaekers Romain | Jacobs Michiel | 1 - 0 | |
Londers Jan | Cuyt Sven | 1 - 0 | |
Ronde 3 | |||
Londers Jan | Vervaet Bart | 1/2-1/2 | |
Cuyt Sven | Slootmaekers Romain | 0 - 1 | |
Jacobs Michiel | Deroost Jan | 1 - 0 | |
Ronde 4 | |||
Vervaet Bart | Jacobs Michiel | 1 - 0 | |
Deroost Jan | Cuyt Sven | 0 - 1 | |
Slootmaekers Romain | Londers Jan | 1 - 0 | |
Ronde 5 | |||
Cuyt Sven | Vervaet Bart | 1 - 0 | |
Jacobs Michiel | Londers Jan | 0 - 1 | |
Deroost Jan | Slootmaekers Romain | 0 - 1 |
Groep 4
19 | Persoons Bart | 1753 |
25 | Van Gestel Eric | 1619 |
23 | Pirard Natan | 1495 |
26 | Mangelschots Koen | 1361 |
28 | Rosselle Martin | 1245 |
33 | De Keyser Eric | 1201 |
Ronde 1 | |||
Persoons Bart | De Keyser Eric | 1 - 0 | |
Van Gestel Eric | Rosselle Martin | 0 - 1 | |
Pirard Natan | Mangelschots Koen | 1/2 - 1/2 | |
Ronde 2 | |||
De Keyser Eric | Rosselle Martin | 1 - 0 | |
Persoons Bart | Mangelschots Koen | 1 - 0 | |
Van Gestel Eric | Pirard Natan | 0 - 1 | |
Ronde 3 | |||
Van Gestel Eric | De Keyser Eric | 1 - 0 | |
Pirard Natan | Persoons Bart | 1/2 - 1/2 | |
Mangelschots Koen | Rosselle Martin | 1 - 0 | |
Ronde 4 | |||
De Keyser Eric | Mangelschots Koen | 0 - 1 | |
Rosselle Martin | Pirard Natan | 0 - 1 | |
Persoons Bart | Van Gestel Eric | 1/2 - 1/2 | |
Ronde 5 | |||
Pirard Natan | De Keyser Eric | 1 - 0 | |
Mangelschots Koen | Van Gestel Eric | 0 - 1 | |
Rosselle Martin | Persoons Bart | 1 - 0 |
Gesloten 2011
Groep 1
1 | Geirnaert Steven | 2352 |
2 | Vermeulen Bram | 2278 |
3 | Goossens Roel | 2135 |
4 | Londers Jan | 1837 |
5 | Van Noten Stijn | 1856 |
6 | Weiler Marc | 2102 |
Ronde 1 | |||
Vermeulen Bram | Geirnaert Steven | 0 - 1 | |
Londers Jan | Goossens Roel | 0 - 1 | |
Van Noten Stijn | Weiler Marc | 1 - 0 | |
Ronde 2 | |||
Geirnaert Steven | Weiler Marc | 1/2 - 1/2 | |
Goossens Roel | Van Noten Stijn | 1/2 - 1/2 | |
Vermeulen Bram | Londers Jan | 1 - 0 | |
Ronde 3 | |||
Londers Jan | Geirnaert Steven | 0 - 1 | |
Van Noten Stijn | Vermeulen Bram | 0 - 1 | |
Weiler Marc | Goossens Roel | 1/2-1/2 | |
Ronde 4 | |||
Geirnaert Steven | Goossens Roel | 1 - 0 | |
Vermeulen Bram | Weiler Marc | 1 - 0 | |
Londers Jan | Van Noten Stijn | 1 - 0 | |
Ronde 5 | |||
Van Noten Stijn | Geirnaert Steven | 0 - 1 | |
Weiler Marc | Londers Jan | 1/2-1/2 | |
Goossens Roel | Vermeulen Bram | 1 - 0 |
Groep 2
Massoels Thomas (1988) | 4.5/5 |
Helsen Steff (2113) | 4.5/5 |
Pelemans Joris (2020) | 3/5 |
Foulon Steven (1903) | 2/5 |
Persoons Bart (1814) | 1/5 |
Wouters Maarten (1745) | 0/5 |
Ronde 1
Pelemans Joris (2020) - Massoels Thomas (1988) = 0-1
Helsen Steff (2113) - Foulon Steven (1903) = 1-0
Persoons Bart (1814) - Wouters Maarten (1745) = 1-0
Ronde 2
Massoels Thomas (1988) - Wouters Maarten (1745) = 1-0
Foulon Steven (1903) - Persoons Bart (1814) = 1-0
Pelemans Joris (2020) - Helsen Steff (2113) = 0-1
Ronde 3
Helsen Steff (2113) - Massoels Thomas (1988) = 1/2-1/2
Persoons Bart (1814) - Pelemans Joris (2020) = 0-1
Wouters Maarten (1745) - Foulon Steven (1903) = 0-1
Ronde 4
Massoels Thomas (1988) - Foulon Steven (1903) = 1-0
Pelemans Joris (2020) - Wouters Maarten (1745) = 1-0
Helsen Steff (2113) - Persoons Bart (1814) = 1-0
Ronde 5
Persoons Bart (1814) - Massoels Thomas (1988) = 0-1
Wouters Maarten (1745) - Helsen Steff (2113) = 0-1
Foulon Steven (1903) - Pelemans Joris (2020) = 0-1
Groep 3
1 | Pepermans Toon | 3.5/5 |
2 | Crabbe Danny | 3.5/5 |
3 | Bart Robeyns | 3.5/5 |
4 | Slootmaekers Romain | 2.5/5 |
5 | Jacobs Michiel | 1.5/5 |
6 | Merckx Gil | 0.5/5 |
Ronde 1
Bart Robeyns (1815) - Merckx Gil (1375) = 1-0
Crabbe Danny (1792) - Pepermans Toon (NC) = 0-1
Jacobs Michiel (1380) - Slootmaekers Romain (2025) = 0-1
Ronde 2
Merckx Gil (1375) - Slootmaekers Romain (2025) = 0-1
Pepermans Toon (NC) - Jacobs Michiel (1380) = 1-0
Bart Robeyns (1815) - Crabbe Danny (1792) = 1/2-1/2
Ronde 3
Crabbe Danny (1792) - Merckx Gil (1375) = 1-0
Jacobs Michiel (1380) - Bart Robeyns (1815) = 1/2-1/2
Slootmaekers Romain (2025) - Pepermans Toon (NC) = 0-1
Ronde 4
Merckx Gil (1375) - Pepermans Toon (NC) = 1/2-1/2
Bart Robeyns (1815) - Slootmaekers Romain (2025) = 1/2-1/2
Crabbe Danny (1792) - Jacobs Michiel (1380) = 1-0
Ronde 5
Jacobs Michiel (1380) - Merckx Gil (1375) = 1-0
Slootmaekers Romain (2025) - Crabbe Danny (1792) = 0-1
Pepermans Toon (NC) - Bart Robeyns (1815) = 0-1
Groep 4
1. Deroost Jan (1123) * |
2/3 |
2. Tony Dauw (1631) | 2/3 |
3. Mangelschots Koen (1343) | 2/3 |
4. De Keyser Eric (1282) | 0/3 |
Ronde 1
Mangelschots Koen (1343) - De Keyser Eric (1282) =1-0
Ronde 2
Tony Dauw (1631) - Deroost Jan (1123) = 0-1
Ronde 3
Mangelschots Koen (1343) - Tony Dauw (1631) = 0-1
Ronde 4
Tony Dauw (1631) - De Keyser Eric (1282) = 1-0
Deroost Jan (1123) - Mangelschots Koen (1343) = 0-1
Ronde 5
De Keyser Eric (1282) - Deroost Jan (1123) = 0-1
* Op basis van het eerste scheidings-criterium (aantal partijen met zwart) is Jan kampioen in deze reeks.
Gesloten 2010
Groep 1
1 | Geirnaert Steven (2387) | 3.5/5 |
2 | Leunis Geert (2184) | 3.5/5 |
3 | Goossens Roel (2160) | 3/5 |
4 | Slootmaekers Romain (2028) | 2.5/5 |
5 | Vermeulen Bram (2245) | 2/5 |
6 | Pelemans Joris (1996) | 0.5/5 |
Ronde 1
Goossens Roel (2160) - Slootmaekers Romain (2028) = 1/2-1/2
Geirnaert Steven (2387) - Pelemans Joris (1996) = 1-0
Vermeulen Bram (2245) - Leunis Geert (2184) = 0-1
Ronde 2
Slootmaekers Romain (2028) - Leunis Geert (2184) = 0-1
Pelemans Joris (1996) - Vermeulen Bram (2245) = 0-1
Goossens Roel (2160) - Geirnaert Steven (2387) = 1-0
Ronde 3
Geirnaert Steven (2387) - Slootmaekers Romain (2028) = 1/2-1/2
Vermeulen Bram (2245) - Goossens Roel (2160) = 1-0
Leunis Geert (2184) - Pelemans Joris (1996) = 1-0
Ronde 4
Slootmaekers Romain (2028) - Pelemans Joris (1996) = 1/2-1/2
Goossens Roel (2160) - Leunis Geert (2184) = 1/2-1/2
Geirnaert Steven (2387) - Vermeulen Bram (2245) = 1-0
Ronde 5
Vermeulen Bram (2245) - Slootmaekers Romain (2028) = 0-1
Leunis Geert (2184) - Geirnaert Steven (2387) = 0-1
Pelemans Joris (1996) - Goossens Roel (2160) = 0-1
Groep 2
Weiler Marc (2091) | 4.5/5 |
Robeyns Bart (1793) | 4/5 |
Aglave Arnaud (2122) | 3.5/5 |
Crabbe Danny (1823) | 1.5/5 |
Persoons Bart (1758) | 1.5/5 |
Goyens Gert (NC) | 0/5 |
Ronde 1
Crabbe Danny (1823) - Robeyns Bart (1793) = 0-1
Aglave Arnaud (2122) - Persoons Bart (1758) = 1-0
Weiler Marc (2091) - Goyens Gert (NC) = 1-0
Ronde 2
Robeyns Bart (1793) - Goyens Gert (NC) = 1-0
Persoons Bart (1758) - Weiler Marc (2091) = 0-1
Crabbe Danny (1823) - Aglave Arnaud (2122) = 0-1
Ronde 3
Aglave Arnaud (2122) - Robeyns Bart (1793) = 1/2-1/2
Weiler Marc (2091) - Crabbe Danny (1823) = 1-0
Goyens Gert (NC) - Persoons Bart (1758) = 0-1
Ronde 4
Robeyns Bart (1793) - Persoons Bart (1758) = 1-0
Crabbe Danny (1823) - Goyens Gert (NC) = 1-0
Aglave Arnaud (2122) - Weiler Marc (2091) = 0-1
Ronde 5
Weiler Marc (2091) - Robeyns Bart (1793) = 1/2-1/2
Goyens Gert (NC) - Aglave Arnaud (2122) = 0-1
Persoons Bart (1758) - Crabbe Danny (1823) = 1/2-1/2
Groep 3
1 | Wouters Maarten (1626) | 5/5 |
2 | Foulon Steven (1879) | 4/5 |
3 | Londers Jan (1876) | 3/5 |
4 | Dauw Tony (1666) | 2/5 |
5 | Strobbe Christophe (NC) | 0.5/5 |
6 | Frederix Rodric (1526) | 0.5/5 |
Ronde 1
Londers Jan (1876) - Dauw Tony (1666) = 1-0
Strobbe Christophe (NC) - Frederix Rodric (1526) = 1/2-1/2
Wouters Maarten (1626) - Foulon Steven (1879) = 1-0
Ronde 2
Dauw Tony (1666) - Foulon Steven (1879) = 0-1
Frederix Rodric (1526) - Wouters Maarten (1626) = 0-1
Londers Jan (1876) - Strobbe Christophe (NC) = 1-0
Ronde 3
Strobbe Christophe (NC) - Dauw Tony (1666) = 0-1
Wouters Maarten (1626) - Londers Jan (1876) = 1-0
Foulon Steven (1879) - Frederix Rodric (1526) = 1-0
Ronde 4
Dauw Tony (1666) - Frederix Rodric (1526) = 1-0
Londers Jan (1876) - Foulon Steven (1879) = 0-1
Strobbe Christophe (NC) - Wouters Maarten (1626) = 0-1
Ronde 5
Wouters Maarten (1626) - Dauw Tony (1666) = 1-0
Foulon Steven (1879) - Strobbe Christophe (NC) = 1-0
Frederix Rodric (1526) - Londers Jan (1876) = 0-1
Groep 4
