Leuven Centraal 3
Afdeling 4A (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Bart Persoons
| Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/2022 | Thuis | Boitsfort 3 | 4 |
| 2 | 16/10/2022 | Thuis | Turnhout 1 | 4 |
| 3 | 6/11/2022 | Uit | ChessLooks Lier 1 | 1½ (verslag) |
| 4 | 20/11/2022 | Thuis | Europchess 3 | 3½ |
| 5 | 4/12/2022 | Uit | Pantin 2 | 2½ |
| 6 | 29/01/2023 | Thuis | Mechelen 3 | 2 |
| 7 | 12/02/2023 | Uit | TSM Mechelen 3 | 2½ |
| 8 | 5/03/2023 | Thuis | Woluwe 1 | 1½ |
| 9 | 19/03/2023 | Uit | 2 Fous Diogène 1 | 1½ |
| 10 | 16/04/2023 | Thuis | SCRR Richard Reti 1 | 3½ |
| 11 | 30/04/2023 | Uit | Opwijk 2 | 3½ |
Stand
| Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Fous Diogène 1 | 11 | 34,5 | 20 |
| 2 | Woluwé 1 | 11 | 28,5 | 18 |
| 3 | ChessLooks Lier 1 | 11 | 29,5 | 16 |
| 4 | Leuven Centraal 3 | 11 | 30 | 15 |
| 5 | TSM Mechelen 3 | 11 | 23 | 12 |
| 6 | Opwijk 2 | 11 | 20,5 | 9 |
| 7 | Turnhout 1 | 11 | 19,5 | 9 |
| 8 | Mechelen 3 | 11 | 19 | 9 |
| 9 | Europchess 3 | 11 | 18,5 | 8 |
| 10 | Pantin 2 | 11 | 18 | 7 |
| 11 | Boitsfort 3 | 11 | 17 | 7 |
| 12 | SCRR Richard Reti 1 | 11 | 6 | 2 |
Ronde 11 (30 april 2023)
| Opwijk 2 | Leuven Centraal 3 | ½ - 3½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Vanherk (1634) | Stijn Van Noten (1791) | ½ - ½ |
| 2 | Bernd Cotman (1544) | Bart Vervaet (1796) | 0 - 1 |
| 3 | Lothar Cotman (1353) | Maarten Wouters (1754) | 0 - 1 |
| 4 | Valère Van Den Eede (1359) | Bart Persoons (1696) | 0 - 1 |
Ronde 10 (16 april 2023)
| Leuven Centraal 3 | SCRR Richard Reti 1 | 3½ - ½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Van Noten (1791) | Patrick De Mol (1793) | 1 - 0 |
| 2 | Bart Vervaet (1796) | Jelle Pepermans (1684) | 1 - 0 |
| 3 | Maarten Wouters (1754) | Pacome Gilson (1323) | 1 - 0 |
| 4 | Bart Persoons (1696) | Alim Liman (NC) | ½ - ½ |
Ronde 9 (19 maart 2023)
| 2 Fous Diogène 1 | Leuven Centraal 3 | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Ekrem Cekro (2369) | Stijn Van Noten (1795) | 1 - 0 |
| 2 | Peter Lipman (1970) | Bart Vervaet (1789) | 0 - 1 |
| 3 | Luciano Aguilar (1895) | Maarten Wouters (1756) | 1 - 0 |
| 4 | Adriano Aguilar (1827) | Bart Persoons (1686) | ½ - ½ |
Ronde 8 (5 maart 2023)
| Leuven Centraal 3 | Woluwe 1 | 1½ - 2½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Van Noten (1795) | Stephane Nolf (2048) | 0 - 1 |
| 2 | Bart Vervaet (1789) | Nicolas Rauta (1874) | 0 - 1 |
| 3 | Maarten Wouters (1756) | Jean-Pierre Haber (1907) | ½ - ½ |
| 4 | Bart Persoons (1686) | Paul Gerresch (1613) | 1 - 0 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
| TSM Mechelen 3 | Leuven Centraal 3 | 1½ - 2½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dries Janssens (1890) | Stijn Van Noten (1795) | 0 - 1 |
| 2 | Adriaan Van Der Vurst (1818 (B)) | Bart Vervaet (1789) | ½ - ½ |
| 3 | Axel Van Simaeys (1765) | Maarten Wouters (1771) | 1 - 0 |
| 4 | Niels Mariën (NC) | Bart Persoons (1691) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
| Leuven Centraal 3 | Mechelen 3 | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Van Noten (1795) | Loic Dehan (1697) | 0 - 1 |
| 2 | Bart Vervaet (1789) | Laurens Covens (NC) | 1 - 0 |
| 3 | Maarten Wouters (1798) | Jonas Vranckx (1633) | ½ - ½ |
| 4 | Bart Persoons (1720) | Matthias Motmans (1546) | ½ - ½ |
Ronde 5 (4 december 2022)
| Pantin 2 | Leuven Centraal 3 | 1½ - 2½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Cappon (1762) | Stijn Van Noten (1806) | 1 - 0 |
| 2 | Stavros Gessis (1739) | Bart Vervaet (1780) | 0 - 1 |
| 3 | Enith Li Saag (1684) | Maarten Wouters (1791) | 0 - 1 |
| 4 | Jan Vanden Broeck (1695) | Bart Persoons (1721) | ½ - ½ |
Ronde 4 (20 november 2022)
| Leuven Centraal 3 | Europchess 3 | 3½ - ½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Van Noten (1835) | Luis Busquets Perez (1834) | ½ - ½ |
| 2 | Bart Vervaet (1804) | Rafael Del Riego Sanchez (NC) | 1 - 0 |
| 3 | Maarten Wouters (1797) | Georgios Bokas (NC) | 1 - 0 |
| 4 | Bart Persoons (1721) | Ioannis Grammatikopoulos (NC) | 1 - 0 |
Ronde 3 (6 november 2022)
| ChessLooks Lier 1 | Leuven Centraal 3 | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Vandevenne (2136) | Stijn Van Noten (1835) | 1 - 0 |
| 2 | Patrick Verrijssen (1850) | Bart Vervaet (1804) | 1 - 0 |
| 3 | Gunter Van Den Bossche (1868) | Maarten Wouters (1797) | ½ - ½ |
| 4 | Sven Vermeulen (NC) | Bart Persoons (1721) | 0 - 1 |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
| Leuven Centraal 3 | Turnhout 1 | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Van Noten (1827) | Koen Van Beylen (1754) | 1 - 0 |
| 2 | Bart Vervaet (1797) | Safet Zenuni (1693) | 1 - 0 |
| 3 | Maarten Wouters (1793) | Luc Jansen (1575) | 1 - 0 |
| 4 | Bart Persoons (1718) | Bart Van der Avort (1408) | 1 - 0 |
Ronde 1 (25 september 2022)
| Leuven Centraal 3 | Boitsfort 3 | 4 - 0 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Van Noten (1820) | Frederic Servais (1728) | 1 - 0 |
| 2 | Maarten Wouters (1786) | Yves Herpigny (1664) | 1 - 0 |
| 3 | Bart Persoons (1711) | Olivier Declerck (1586) | 1 - 0 |
| 4 | Rune Vanoverloop (1669) | Gregoire Corly (1423) | 1 - 0 |
