Leuven Centraal 2
Afdeling 3C (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Raf Hoogstijns
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 6) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Uit | T.A.L. Ans-Loncin 2 | 5½ |
2 | 16/10/2022 | Thuis | Rochade Eupen-Kelmis 3 | 2 |
3 | 6/11/2022 | Uit | Midden-Limburg 1 | 1 |
4 | 20/11/2022 | Thuis | Namur Echecs 2 | 3½ |
5 | 4/12/2022 | Uit | CRELEL Liège 3 | 3½ |
6 | 29/01/2023 | Thuis | Brasschaat 3 | 4½ |
7 | 12/02/2023 | Uit | Wirtzfeld 2 | 3½ |
8 | 5/03/2023 | Thuis | Eisden/MSK-Dilsen 1 | ½ |
9 | 19/03/2023 | Uit | Geel 1 | 1½ |
10 | 16/04/2023 | Thuis | KSK47-Eynatten 1 | ½ |
11 | 30/04/2023 | Uit | Rochade Eupen-Kelmis 2 | 2½ |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | Rochade Eupen-Kelmis 3 | 11 | 48,5 | 21 |
2 | Eisden/MSK-Dilsen 1 | 11 | 47 | 20 |
3 | Rochade Eupen-Kelmis 2 | 11 | 37,5 | 16 |
4 | Wirtzfeld 2 | 11 | 39,5 | 14 |
5 | KSK47-Eynatten 1 | 11 | 37,5 | 13 |
6 | Midden-Limburg 1 | 11 | 35 | 12 |
7 | Leuven Centraal 2 | 11 | 28,5 | 10 |
8 | Geel 1 | 11 | 34 | 9 |
9 | CRELEL Liège 3 | 11 | 27 | 7 |
10 | Namur Echecs 2 | 11 | 23,5 | 6 |
11 | Brasschaat 3 | 11 | 19,5 | 4 |
12 | T.A.L. Ans-Loncin 2 | 11 | 18,5 | 0 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Rochade Eupen-Kelmis 2 | Leuven Centraal 2 | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | FM Thomas Huesmann (2143) | Raf Hoogstijns (1939) | 1 - 0 |
2 | Philipp Lamby (2158) | Chris Van Hul (1958) | 1 - 0 |
3 | François Van Lishout (2022) | Davi Leonel (1942) | 0 - 1 |
4 | Viktor Weinkauf (1976) | Tony Dauw (1684) | 1 - 0 |
5 | Gernot Klein (1776) | Bart Robeyns (1690) | ½ - ½ |
6 | Alex Marcziter (1593) | Wim Peers (1555) | 0 - 1 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 2 | KSK47-Eynatten 1 | ½ - 5½ | |
---|---|---|---|
1 | Raf Hoogstijns (1939) | IM Michael Hammes (2348) | 0 - 1 |
2 | Chris Van Hul (1958) | Luk Vanstreels (2142) | 0 - 1 |
3 | Romain Slootmaekers (1963) | Ulf Gohla (2062) | 0 - 1 |
4 | Marfa Blanter (1766) | Michael Hammers (1958) | 0 - 1 |
5 | Tony Dauw (1684) | Norbert Raygrotzki (1817) | 0 - 1 |
6 | Bart Robeyns (1690) | Philippe Weiss (1571) | ½ - ½ |
Ronde 9 (19 maart 2023)
Geel 1 | Leuven Centraal 2 | 4½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Mathias Philipsen (2217) | Raf Hoogstijns (1946) | 1 - 0 |
2 | Wim Luyckx (2043) | Davi Leonel (1960) | 1 - 0 |
3 | Ben Tuerlinckx (1998) | Ruben Vaneechoutte (1871) | 1 - 0 |
4 | John Nuyens (1890) | Patrick Delanoeije (1907) | ½ - ½ |
5 | Nicolas Marx (1943) | Khoi Nguyen (1804) | ½ - ½ |
6 | Liese Roymans (1443) | Marfa Blanter (1772) | ½ - ½ |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 2 | Eisden/MSK-Dilsen 1 | ½ - 5½ | |
---|---|---|---|
1 | Eddy Van Espen (2008) | Ruud Van Meegen (2292) | 0 - 1 |
2 | Chris Van Hul (1966) | Jozef Simenon (2222) | 0 - 1 |
3 | Romain Slootmaekers (1965) | Fabian Miesen (2195) | 0 - 1 |
4 | Davi Leonel (1960) | Gino De Mon (1949) | 0 - 1 |
5 | Patrick Delanoeije (1907) | Bob Merx (1994) | ½ - ½ |
6 | Khoi Nguyen (1804) | Ronny Willen (1802) | 0 - 1 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
Wirtzfeld 2 | Leuven Centraal 2 | 2½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | FM Aleksej Litwak (2295) | Eddy Van Espen (1998) | 1 - 0 |
2 | FM Claude Wagener (2187) | Raf Hoogstijns (1950) | 1 - 0 |
3 | Friedebert Seibt (1998) | Chris Van Hul (1955) | 0 - 1 |
4 | Paul Oberweiss (1963) | Romain Slootmaekers (1937) | 0 - 1 |
5 | Dorel-Ion Bode (1907) | Davi Leonel (1965) | ½ - ½ |
6 | Patrick Schwab (1826) | Khoi Nguyen (1847) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 2 | Brasschaat 3 | 4½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Eddy Van Espen (1998) | Marcel Schroer (2101) | 1 - 0 |
2 | Raf Hoogstijns (1950) | Jan De Weerd (2031) | ½ - ½ |
3 | Romain Slootmaekers (1949) | Pieter Steen (2056) | 1 - 0 |
4 | Davi Leonel (1965) | Yves Surmont (1856) | ½ - ½ |
5 | Khoi Nguyen (1735) | Dave Remijsen (1802) | 1 - 0 |
6 | Marfa Blanter (1770) | Bas Leyssens (1717) | ½ - ½ |
Ronde 5 (4 december 2022)
CRELEL Liège 3 | Leuven Centraal 2 | 2½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Raphael Paquet (1826) | Raf Hoogstijns (1936) | 0 - 1 |
2 | Bertrand Terwagne (1856) | Chris Van Hul (1948) | 0 - 1 |
3 | Ioshua Bursztyn (1836) | Romain Slootmaekers (1962) | 1 - 0 |
4 | Eric Porteman (1818) | Patrick Delanoeije (1901) | 1 - 0 |
5 | Shaman Evers (1680) | Khoi Nguyen (1717) | 0 - 1 |
6 | Laurent Waxweiler (1758) | Josh Franklin-Mann (1521) | ½ - ½ |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 2 | Namur Echecs 2 | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | Raf Hoogstijns (1936) | Michael Scoriels (1996) | 1 - 0F |
2 | Romain Slootmaekers (1965) | Michael Geuquet (1978) | ½ - ½ |
3 | Davi Leonel (1931) | Didier Piron (1970) | 0 - 1 |
4 | Patrick Delanoeije (1907) | Damien André (1970) | 0 - 1 |
5 | Khoi Nguyen (1809) | Vincent Engelen (1799) | 1 - 0 |
6 | Michail Ognyanov (1667) | Alfred Mathieu (1654) | 1 - 0 |
Ronde 3 (6 november 2022)
Midden-Limburg 1 | Leuven Centraal 2 | 5 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Kris Theunissen (2066) | Chris Van Hul (1958) | 1 - 0 |
2 | Nicola Grecuccio (2139) | Romain Slootmaekers (1965) | 1 - 0 |
3 | Jorden Bratuszewski (2028) | Davi Leonel (1931) | ½ - ½ |
4 | Johan Kocur (1984) | Patrick Delanoeije (1907) | ½ - ½ |
5 | Joerg Cornelius (1946) | Marfa Blanter (1785) | 1 - 0 |
6 | Jeroen Cillen (1815) | Tony Dauw (1700) | 1 - 0 |
Ronde 2 (16 okober 2022)
Leuven Centraal 2 | Rochade Eupen-Kelmis 3 | 2 - 4 | |
---|---|---|---|
1 | Raf Hoogstijns (1944) | Eckhard Roessler (2179) | 0 - 1 |
2 | Chris Van Hul (1964) | Alwin Mainka (2101) | 0 - 1 |
3 | Romain Slootmaekers (1967) | Nicolas Roessler (1974) | 0 - 1 |
4 | Davi Leonel (1933) | Danny Arns (1889) | ½ - ½ |
5 | Khoi Nguyen (1791) | Yann Laurent (1761) | 1 - 0 |
6 | Michail Ognyanov (1661) | Yourri Ivantsov (1768) | ½ - ½ |
Ronde 1 (25 september 2022)
T.A.L. Ans-Loncin 2 | Leuven Centraal 2 | ½ - 5½ | |
---|---|---|---|
1 | Gérard Thonet (1800 (B)) | Eddy Van Espen (2021) | 0 - 1 |
2 | Alexandre Cuypers (1740) | Raf Hoogstijns (1934) | 0 - 1 |
3 | Jean-Marc Wintgens (1601) | Chris Van Hul (1964) | 0F - 1 |
4 | Serge Sferuggia (1532) | Romain Slootmaekers (1962) | ½ - ½ |
5 | Antonio Mollica (1529) | Davi Leonel (1930) | 0 - 1 |
6 | Théo Dolmans (NC) | Khoi Nguyen (1791) | 0 - 1 |