230 Leuven Centraal 5
Afdeling 4C (stand)
Ploegkapitein: Hoogstijns, Raf
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 NAMUR ECHECS 2 | X | 4 | 2 | - | - | 3.5 | 2.5 | - | 2 | 2.5 | - | 2.5 | 12 | 19 | 1950 | 1894 | 2027 | 2.98 |
| 2 | 811 ARLON ECHECS 1 | 0 | X | 3.5 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2.5 | - | 4 | - | 12 | 19 | 1944 | 1854 | 1987 | 2.15 |
| 3 | 712 SV - LANDEN 1 | 2 | 0.5 | X | - | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 3.5 | 9 | 15 | 1901 | 1850 | 1879 | -0.72 |
| 4 | 727 Midden Limburg 2 | - | 1 | - | X | 2.5 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2.5 | 2 | 9 | 15 | 1912 | 1881 | 1910 | -0.23 |
| 5 | 618 Royal Echiquier Mosan 2 | - | 1 | 2.5 | 1.5 | X | - | - | 1.5 | 2.5 | - | 2.5 | 3 | 8 | 14.5 | 1816 | 1876 | 1890 | 2.75 |
| 6 | 230 Leuven Centraal 5 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | X | - | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 7 | 13 | 1902 | 1886 | 1857 | -1.59 |
| 7 | 909 PHILIPPEVILLE 1 | 1.5 | - | 1.5 | 1 | - | - | X | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | - | 5 | 13 | 1906 | 1850 | 1821 | -3.01 |
| 8 | 609 Anthisnes 1 | - | 1 | - | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | X | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 1840 | 1875 | 1825 | -0.73 |
| 9 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | X | 0.5 | - | - | 5 | 11.5 | 1907 | 1902 | 1837 | -2.67 |
| 10 | 607 KSK Rochade 5 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 2 | 2 | - | 3.5 | X | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 1767 | 1880 | 1844 | 2.34 |
| 11 | 601 CRELEL 5 | - | 0 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | - | 3 | X | - | 4 | 12 | 1808 | 1850 | 1800 | -0.76 |
| 12 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 1.5 | - | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | - | 2 | - | 3 | - | X | 4 | 11.5 | 1825 | 1880 | 1815 | -0.51 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 6
- Remises: 14
- Verliespartijen: 8
- Score: 13
- Verwachte score: 14.59
- Score vs. verwacht: -1.59
- Gem. eigen rating: 1902
- Gem. tegenstand: 1886
- TPR: 1857
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1972) | Belva, Fr d ric (1962) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1949) | Leyder, Karl (1908) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1892) | Onbelet, Steve (1813) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Delanoeije, Patrick (1887) | Piron, Jean-Marie (1735) | 1 - 0 | 0.30 |
| Gemiddelde elo: 1925 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1941 | 0.12 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 607 KSK Rochade 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1958) | Weber, Peter (1910) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 2 | Delanoeije, Patrick (1893) | Gupta, Akul (1895) | 0 - 1 | -0.50 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1841) | Koppens, Daniel (1814) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1788) | Recker, Jan (1570) | 0.5 - 0.5 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1870 | Gemiddelde elo: 1797 | TPR: 1797 | -0.39 |
| 16 november 2025 | 901 NAMUR ECHECS 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Damlakhi, Mahmoud (2022) | Van Espen, Eddy (1962) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 2 | Scoriels, Micha l (2005) | Hoogstijns, Raf (1967) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Mangez, Colin (1937) | Van Praag, Bart (1890) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 4 | Andre, Damien (1952) | Delanoeije, Patrick (1883) | 1 - 0 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1979 | Gemiddelde elo: 1926 | TPR: 1643 | -1.20 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 712 SV - LANDEN 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1962) | Carcan, Stephane (1955) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1967) | Henderyckx, Nathan (1929) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1890) | Cypers, Alexandre (1852) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1804) | Pierle, Willem (1847) | 0 - 1 | -0.44 |
| Gemiddelde elo: 1906 | Gemiddelde elo: 1896 | TPR: 1809 | -0.55 |
| 7 december 2025 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Brittner, Serge (2222) | Van Espen, Eddy (1954) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 2 | Bode, Dorel-Ion (1900) | Hoogstijns, Raf (1958) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 3 | Oberweiss, Paul (1991) | Van Praag, Bart (1891) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Densing, Gerd (1822) | Delanoeije, Patrick (1851) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Gemiddelde elo: 1984 | Gemiddelde elo: 1914 | TPR: 1897 | -0.15 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 601 CRELEL 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1945) | Nottet, Tristan (2017) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 2 | Van Praag, Bart (1903) | Da Ces, Philippe (1815) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1840) | Henrion, Baptiste (1750) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1764) | Tsiliadakis, Christophe (1804) | 1 - 0 | 0.56 |
| Gemiddelde elo: 1863 | Gemiddelde elo: 1846 | TPR: 1933 | 0.42 |
| 8 februari 2026 | 609 Anthisnes 1 | 230 Leuven Centraal 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lecocq, Arthur (1903) | Van Espen, Eddy (1954) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Van Lochem, Alex (1869) | Hoogstijns, Raf (1947) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 3 | Mathonet, Corentin (1793) | Van Praag, Bart (1901) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 4 | Gerard, Mark (1830) | Buchta Boris, Samuel (1838) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Gemiddelde elo: 1849 | Gemiddelde elo: 1910 | TPR: 1936 | 0.16 |
