230 Leuven Centraal 1
Afdeling 1 (stand)
Ploegkapitein: Verheyden, Jonas
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 WETTEREN 1 | X | 4.5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | 7 | 6 | - | 6 | 12 | 36.5 | 2346 | 2266 | 2376 | 2.86 |
| 2 | 471 SDP WACHTEBEKE 1 | 3.5 | X | 6 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | - | - | 4.5 | - | - | 11 | 35.5 | 2384 | 2297 | 2384 | 0.53 |
| 3 | 621 Standard Li ge - TAL 1 | - | 2 | X | - | 3.5 | 5.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 5 | 6 | 10 | 32 | 2298 | 2251 | 2301 | 0.48 |
| 4 | 401 KGSRL 1 | 3 | 4 | - | X | - | 4 | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 10 | 31.5 | 2334 | 2281 | 2324 | -0.39 |
| 5 | 607 KSK Rochade 1 | - | 3 | 4.5 | - | X | - | 6 | 4.5 | 4 | - | 4.5 | 4 | 10 | 30.5 | 2321 | 2266 | 2295 | -1.96 |
| 6 | 601 CRELEL 1 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | - | X | 6.5 | - | - | 5.5 | 6 | - | 8 | 30.5 | 2268 | 2267 | 2296 | 2.71 |
| 7 | 166 TSM MECHELEN 1 | - | 1.5 | - | - | 2 | 1.5 | X | 5 | 7 | 5.5 | - | 5.5 | 8 | 28 | 2255 | 2274 | 2303 | 2.82 |
| 8 | 303 KBSK BRUGGE 1 | 4 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 3 | X | 4.5 | - | 4.5 | 5 | 7 | 27 | 2263 | 2263 | 2249 | -0.98 |
| 9 | 231 Dolle Toren Leuven 1 | 1 | - | 3.5 | 3.5 | 4 | - | 1 | 3.5 | X | - | 4.5 | - | 3 | 21 | 2218 | 2290 | 2203 | -1.85 |
| 10 | 230 Leuven Centraal 1 | 2 | 3.5 | - | 3.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | X | 3 | 7.5 | 2 | 24.5 | 2286 | 2301 | 2258 | -2.30 |
| 11 | 109 BORGERHOUT 1 | - | - | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | - | 3.5 | 3.5 | 5 | X | - | 2 | 24 | 2236 | 2308 | 2258 | 1.04 |
| 12 | 261 Gambiet Opwijk 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2.5 | 3 | - | 0.5 | - | X | 1 | 15 | 2174 | 2317 | 2142 | -2.96 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 56
- Winstpartijen: 14
- Remises: 21
- Verliespartijen: 21
- Score: 24.5
- Verwachte score: 26.8
- Score vs. verwacht: -2.3
- Gem. eigen rating: 2286
- Gem. tegenstand: 2301
- TPR: 2258
| 28 september 2025 | 261 Gambiet Opwijk 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 0.5 - 7.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Decoster, Frederic (2290) | GM Ivic, Velimir (2630) | 0 - 1 | 0.12 |
| Bord 2 | Vandenhole, Kobe (2254) | IM Garrido Outon, Alex (2428) | 0 - 1 | 0.27 |
| Bord 3 | De Block, Fabio (2084) | IM Sirosh, Ilja (2383) | 0 - 1 | 0.15 |
| Bord 4 | De Block, Yordi (2061) | FM Dauw, Sterre (2313) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 5 | Van Cappellen, Jonas (2257) | FM Arnold, Rhys (2288) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 6 | Versyck, Dominique (2077) | Praet, Maarten (2228) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 7 | Rogiers, Jan (2042) | WGM Gajcin, Marina (2218) | 0 - 1 | 0.27 |
| Bord 8 | Schrevens, Birger (2157) | Verheyden, Jonas (2152) | 0 - 1 | 0.51 |
| Gemiddelde elo: 2153 | Gemiddelde elo: 2330 | TPR: 2597 | 1.77 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 1 | 471 SDP WACHTEBEKE 1 | 3.5 - 4.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | IM Sirosh, Ilja (2385) | IM Grutter, Tim (2394) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 2 | IM Garrido Outon, Alex (2431) | IM Pham, Khoi (2474) | 1 - 0 | 0.56 |
| Bord 3 | GM Kunin, Vitaly (2499) | GM Aroshidze, Levan (2528) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 4 | FM Dauw, Sterre (2317) | FM Villa Tornero, Alex (2387) | 0 - 1 | -0.40 |
| Bord 5 | FM Arnold, Rhys (2278) | IM Larkin, Vladyslav (2475) | 1 - 0 | 0.75 |
| Bord 6 | Verheyden, Jonas (2162) | IM De Rover, Yong Hoon (2323) | 0 - 1 | -0.29 |
| Bord 7 | Tonoli, Benjamin (2199) | GM Dgebuadze, Alexandre (2392) | 0 - 1 | -0.25 |
| Bord 8 | Praet, Maarten (2234) | FM Grochal, Joey (2261) | 0 - 1 | -0.46 |
| Gemiddelde elo: 2313 | Gemiddelde elo: 2404 | TPR: 2361 | 0.46 |
| 16 november 2025 | 601 CRELEL 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 5.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | IM Rakotomaharo, Fy Antenaina (2439) | GM Kunin, Vitaly (2507) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 2 | GM Vrolijk, Liam (2521) | IM Sirosh, Ilja (2385) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 3 | FM Lenaerts, Lennert (2363) | FM Arnold, Rhys (2286) | 0.5 - 0.5 | 0.11 |
| Bord 4 | FM Kollen, Zyon (2369) | Praet, Maarten (2225) | 0.5 - 0.5 | 0.19 |
| Bord 5 | IM Lai, Hing Ting (2443) | Tonoli, Benjamin (2194) | 1 - 0 | -0.19 |
| Bord 6 | Lafosse, Jimmy (2180) | Verheyden, Jonas (2156) | 1 - 0 | -0.47 |
| Bord 7 | IM Hopman, Pieter (2320) | FM Tabak, Stefan (2082) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 8 | Battistelli, Fausto (2170) | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | 1 - 0 | -0.08 |
| Gemiddelde elo: 2351 | Gemiddelde elo: 2179 | TPR: 2210 | -0.05 |
| 23 november 2025 | 109 BORGERHOUT 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 5 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | WIM Goossens, Hanne (2084) | GM Ivic, Velimir (2618) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 2 | IM Docx, Stefan (2377) | GM Kunin, Vitaly (2507) | 1 - 0 | -0.68 |
| Bord 3 | FM Smeets, Kobe (2348) | IM Garrido Outon, Alex (2437) | 1 - 0 | -0.62 |
| Bord 4 | IM Van De Griendt, Jan Willem (2367) | IM Sirosh, Ilja (2385) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 5 | IM Wemmers, Xander (2312) | FM Arnold, Rhys (2286) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 6 | Veltkamp, Gerben (2125) | WGM Gajcin, Marina (2223) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 7 | CM De Boer, Bas (2159) | Dinis De Sousa, Joao (2059) | 1 - 0 | -0.36 |
| Bord 8 | Titus, Branco (2117) | FM Tabak, Stefan (2082) | 1 - 0 | -0.45 |
| Gemiddelde elo: 2236 | Gemiddelde elo: 2325 | TPR: 2149 | -1.65 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 1 | 401 KGSRL 1 | 3.5 - 4.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | IM Garrido Outon, Alex (2425) | GM Fernandez, Daniel Howard (2513) | 0.5 - 0.5 | 0.12 |
| Bord 2 | IM Sirosh, Ilja (2391) | IM Van Haastert, Edwin (2380) | 0.5 - 0.5 | -0.02 |
| Bord 3 | GM kesson, Ralf (2332) | Van Volsem, Merlijn (2351) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 4 | FM Dauw, Sterre (2297) | FM Victor, Julian (2213) | 1 - 0 | 0.38 |
| Bord 5 | FM Arnold, Rhys (2336) | Zouaghi, Amir (2313) | 0 - 1 | -0.53 |
| Bord 6 | Praet, Maarten (2229) | Cebotari, Stanislav (2189) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 7 | WGM Gajcin, Marina (2204) | IM Van Der Stricht, Geert (2296) | 0.5 - 0.5 | 0.13 |
| Bord 8 | Tonoli, Benjamin (2190) | Vanheirzeele, Daniel (2003) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Gemiddelde elo: 2300 | Gemiddelde elo: 2282 | TPR: 2239 | -0.69 |
| 25 januari 2026 | 432 WETTEREN 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 6 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | IM Maerevoet, Sim (2414) | GM kesson, Ralf (2328) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 2 | IM Zwirs, Nico (2433) | FM Dauw, Sterre (2305) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Bord 3 | GM Beerdsen, Thomas (2527) | GM Kunin, Vitaly (2505) | 1 - 0 | -0.47 |
| Bord 4 | FM De Waele, Warre (2344) | IM Garrido Outon, Alex (2420) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 5 | FM Beukema, Jasper (2387) | IM Sirosh, Ilja (2387) | 0.5 - 0.5 | 0.00 |
| Bord 6 | IM Vandenbussche, Thibaut (2399) | Tonoli, Benjamin (2185) | 1 - 0 | -0.23 |
| Bord 7 | FM De Vleeschauwer, Maarten (2268) | Verheyden, Jonas (2148) | 0.5 - 0.5 | 0.16 |
| Bord 8 | De Feijter, Bas (2186) | FM Tabak, Stefan (2071) | 1 - 0 | -0.34 |
| Gemiddelde elo: 2370 | Gemiddelde elo: 2294 | TPR: 2177 | -1.19 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 1 | 166 TSM MECHELEN 1 | 2.5 - 5.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Arnold, Rhys (2288) | GM Warmerdam, Max (2580) | 0.5 - 0.5 | 0.35 |
| Bord 2 | Tonoli, Benjamin (2180) | Philipsen, Mathias (2316) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 3 | Praet, Maarten (2218) | FM Baselmans, Luuk (2406) | 0.5 - 0.5 | 0.24 |
| Bord 4 | IM Garrido Outon, Alex (2419) | FM Colijn, Stefan (2255) | 0.5 - 0.5 | -0.22 |
| Bord 5 | Verheyden, Jonas (2151) | FM De Strycker, Nathan (2316) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 6 | IM Sirosh, Ilja (2387) | CM Sprangers, Remco (2219) | 0.5 - 0.5 | -0.22 |
| Bord 7 | FM Dauw, Sterre (2311) | Baselmans, Sam (2281) | 0 - 1 | -0.54 |
| Bord 8 | Magold, Victor (2111) | FM De Wachter, Matthias (2139) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Gemiddelde elo: 2258 | Gemiddelde elo: 2314 | TPR: 2173 | -0.95 |
