Seizoen 2017-2018
Leuven 1 (3C)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 24/09/2017 | Thuis | 261 Opwijk 2 |
| 01/10/2017 | Uit | 174 Brasschaat 3 |
| 22/10/2017 | Thuis | 114 Mechelen 2 |
| 19/11/2017 | Uit | 132 Oude God 1 |
| 03/12/2017 | Thuis | 124 Deurne 2 |
| 04/02/2018 | Uit | 143 Temse 2 |
| 25/02/2018 | Thuis | 708 NLS 1 |
| 11/03/2018 | Uit | 109 Borgerhout 2 |
| 25/03/2018 | Thuis | 231 DT Leuven 1 |
| 22/04/2018 | Uit | 401 KGSRL 5 |
| 29/04/2018 | Thuis | 714 Pelt 1 |
Ronde 11: Leuven 1 - Pelt 1
| 2152 | 1771 | 5 - 1 |
| Goossens, Roel (2261) | Nijssen, Peter (1856) | 1-0 |
| Tonoli, Benjamin (2228) | Gijbels, Rudi (1833) | 1-0 |
| Van Der Weij, Anton (2227) | Verheyen, Olivier (1784) | 0-1 |
| Verheyden, Jonas (2084) | Swennen, Fleur (1775) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2057) | Sleurs, Juliette (1730) | 1-0 |
| Van Espen, Eddy (2055) | De Duffeleer, Philippe (1645) | 1-0 |
Ronde 10: KGSRL 5 - Leuven 1
| 1977 | 2219 | 1.5 - 4.5 |
| Schalkx, Johnny (2129) | Akesson, Ralf (2454) | 0-1 |
| Mauquoy, Alain (2008) | Goossens, Roel (2261) | 0-1 |
| Versporten, Wim (2007) | Tonoli, Benjamin (2228) | 1-0 |
| Van Hoecke, Luc (2006) | Van Der Weij, Anton (2227) | ½-½ |
| Roels, Frederik (1950) | Verheyden, Jonas (2084) | 0-1 |
| Bunkens, Rudi (1762) | Slootmaekers, Romain (2057) | 0-1 |
Ronde 9: Leuven 1 - DT Leuven 1
| 2152 | 1941 | 5 - 1 |
| Goossens, Roel (2261) | Van Den Bosch, Arno (2128) | 1-0 |
| Tonoli, Benjamin (2228) | Aglave, Arnaud (2053) | ½-½ |
| Van Der Weij, Anton (2227) | Pirard, Natan (2018) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2084) | Delaere, Koen (1928) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2057) | De Witte, Stein (1789) | 1-0 |
| Van Espen, Eddy (2055) | Partoens, Remi (1730) | 1-0 |
Ronde 8: Borgerhout 2 - Leuven 1
| 1920 | 2152 | 1 - 5 |
| Mollekens, Roeland (2027) | Goossens, Roel (2261) | 0-1 |
| Segarra Goncalves, Jorge (2018) | Tonoli, Benjamin (2228) | 0-1 |
| Peleman, Tony (1947) | Van Der Weij, Anton (2227) | 0-1 |
| Van Tilburgh, Jitte (1941) | Verheyden, Jonas (2084) | ½-½ |
| Provinciael, Ernest (1840) | Slootmaekers, Romain (2057) | ½-½ |
| Schick, Jonathan (1746) | Van Espen, Eddy (2055) | 0-1 |
Ronde 7: Leuven 1 - NLS 1
| 2152 | 1972 | 5 - 1 |
| Goossens, Roel (2261) | Schoemans, Roy (2262) | 1-0 |
| Tonoli, Benjamin (2228) | Van Kessel, Wessel (2059) | 1-0 |
| Van Der Weij, Anton (2227) | Swevels, Barry (2039) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2084) | Schenning, Albert (2034) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2057) | Geboers, Jimmy (1858) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2055) | Polat, Yasin (1582) | 1-0 |
Ronde 6: Temse 2 - Leuven 1
| 2024 | 2152 | 2.5 - 3.5 |
| Van Laeken, Rudy (2079) | Goossens, Roel (2261) | ½-½ |
| Boons, Patrick (2058) | Tonoli, Benjamin (2228) | 1-0 |
| De Jonghe, Peter (2057) | Van Der Weij, Anton (2227) | 0-1 |
| Caluwe, Marc (2056) | Verheyden, Jonas (2084) | ½-½ |
| Boons, Bert (1994) | Slootmaekers, Romain (2057) | ½-½ |
| Smet, Louis (1900) | Van Espen, Eddy (2055) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 1 - Deurne 2
| 2152 | 1950 | 5 - 1 |
| Goossens, Roel (2261) | Ismail, Tamer (2097) | 1-0 |
| Tonoli, Benjamin (2228) | Du Pont, David (2074) | ½-½ |
| Van Der Weij, Anton (2227) | Dugailliez, Guy (1984) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2084) | Engelaer, Maurice (1956) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2057) | Van Lil, Bob (1912) | 1-0 |
| Van Espen, Eddy (2055) | Francois, Pascal (1678) | 1-0 |
Ronde 4: Oude God 1 - Leuven 1
| 1988 | 2152 | 1.5 - 4.5 |
| Beniest, Rene (2149) | Goossens, Roel (2261) | 0F-1F |
| T'Sas, Jan (2024) | Tonoli, Benjamin (2228) | ½-½ |
| Van Tichelen, Bart (2023) | Van Der Weij, Anton (2227) | 1-0 |
| De Kaey, Pascal (1986) | Verheyden, Jonas (2084) | 0-1 |
| Hautekiet, Dries (1967) | Slootmaekers, Romain (2057) | 0-1 |
| Pattyn, Luc (1779) | Van Espen, Eddy (2055) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 1 - Mechelen 2
| 2112 | 2041 | 4 - 2 |
| Goossens, Roel (2261) | Roofthoofd, Marcel (2250) | 1-0 |
| Van Der Weij, Anton (2227) | Gooris, Jan (2153) | 1-0 |
| Verheyden, Jonas (2084) | Visser, Gerrit (2028) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2057) | Van Vlaenderen, Koen (2010) | 0-1 |
| Van Espen, Eddy (2055) | Pelgrims, Jan (1925) | 0-1 |
| Romkes, Abel (1988) | Hajenius, Willem (1878) | 1-0 |
Ronde 2: Brasschaat 3 - Leuven 1
| 1967 | 2152 | 3 - 3 |
| Hopman-Been, Rob (2056) | Goossens, Roel (2261) | 0-1 |
| De Smedt, Mark (1990) | Tonoli, Benjamin (2228) | 1-0 |
| Kalle, Erwin (1968) | Van Der Weij, Anton (2227) | 0-1 |
| Osinga, Angelique (1945) | Verheyden, Jonas (2084) | 0-1 |
| De Hert, Oliver (1923) | Slootmaekers, Romain (2057) | 1-0 |
| Van Der Graaf, Andre (1922) | Van Espen, Eddy (2055) | 1-0 |
Ronde 1: Leuven 1 - Opwijk 2
| 2057 | 1808 | 4.5 - 1.5 |
| Goossens, Roel (2261) | De Block, Yordi (2080) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2084) | De Block, Fabio (1919) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2057) | Van Zeebroeck, Sam (1885) | ½-½ |
| Van Hul, Christiaan (2054) | Vanherck, Jeroen (1690) | ½-½ |
| Romkes, Abel (1988) | Koornstra, Robbert-Jan (1662) | 1-0 |
| Voet, Dirk (1895) | Heymans, Peter (1611) | 1-0 |
Leuven 2 (4F)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 24/09/2017 | Thuis | 462 Zottegem 6 |
| 01/10/2017 | Uit | 727 Midden-Limburg 3 |
| 22/10/2017 | Thuis | 114 Mechelen 3 |
| 19/11/2017 | Uit | 207 2 Fous Diogène 1 |
| 03/12/2017 | Thuis | 244 Brussels 2 |
| 04/02/2018 | Uit | 209 The Belgian CC 2 |
| 25/02/2018 | Thuis | 226 Europchess 3 |
| 11/03/2018 | Uit | 278 Pantin 2 |
| 25/03/2018 | Thuis | 548 Caissa Europe 2 |
| 22/04/2018 | Uit | 229 Woluwe 1 |
| 29/04/2018 | Thuis | 239 Boitsfort 2 |
Ronde 11: Leuven 2 - Boitsfort 2
| 1853 | 1608 | 3.5 - 0.5 |
| Voet, Dirk (1895) | Van Uytven, Eric (2087) | 1-0 |
| Kutlu, Hasan (1893) | Kusman, David (1654) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1828) | Van Mol, Yves (1569) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1796) | Correale, Luca (1120) | 1F-0F |
Ronde 10: Woluwe 1 - Leuven 2
| 1976 | 1857 | 2 - 2 |
| Nolf, Stephane (2020) | Demiddele, Kevin (1912) | ½-½ |
| Haber, Jean-Pierre (1970) | Kutlu, Hasan (1893) | ½-½ |
| Verbist, Julien (1962) | Van Praag, Bart (1828) | ½-½ |
| Rauta, Nicolas (1952) | Van Noten, Stijn (1796) | ½-½ |
Ronde 9: Leuven 2 - Caissa Europe 2
| 1852 | 1744 | 2.5 - 1.5 |
| Voet, Dirk (1895) | Marchal, Laurent (1942) | ½-½ |
| Kutlu, Hasan (1893) | De Noose, Daniel (1879) | 0-1 |
| Cuypers, Dries (1822) | Cloes, Johan (1747) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1796) | Marchal, Anais (1408) | 1-0 |
Ronde 8: Pantin 2 - Leuven 2
| 1861 | 1853 | 2 - 2 |
| Dohogne, Yves (2002) | Voet, Dirk (1895) | ½-½ |
| Pleysier, Simon (1951) | Kutlu, Hasan (1893) | ½-½ |
| Scoccianti, Raffaele (1793) | Van Praag, Bart (1828) | ½-½ |
| Jourdain, Pierre (1697) | Van Noten, Stijn (1796) | ½-½ |
Ronde 7: Leuven 2 - Europchess 3
| 1853 | 1714 | 1.5 - 2.5 |
| Voet, Dirk (1895) | Alberola Mulet, Benjamin (2089) | 0-1 |
| Kutlu, Hasan (1893) | Ramos Florido, Jose-Maria (1903) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1828) | Busquets Perez, Luis (1784) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1796) | Ouaki, Mark (1080) | ½-½ |
Ronde 6: The Belgian CC 2 - Leuven 2
| 1988 | 1890 | 2.5 - 1.5 |
| Lanoye, Regis (2040) | Massoels, Thomas (1945) | ½-½ |
| Draidi, Ahmed (2028) | Voet, Dirk (1895) | 1-0 |
| Samray, Thomas (1986) | Kutlu, Hasan (1893) | ½-½ |
| Baeten, Olivier (1899) | Van Praag, Bart (1828) | ½-½ |
Ronde 5: Leuven 2 - Brussels 2
| 1820 | 1715 | 2.5 - 1.5 |
| Kutlu, Hasan (1893) | Rittelmeyer, Yann-Sven (1733) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1796) | Haulotte, Francois (1711) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1795) | Fox, Pierre (1710) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1794) | Boujmil, Said (1705) | ½-½ |
Ronde 4: 2 Fous Diogène 1 - Leuven 2
| 1811 | 1853 | 1.5 - 2.5 |
| Dumas, Victor (2081) | Voet, Dirk (1895) | 1-0 |
| Nedelcu, Valeriu (1935) | Kutlu, Hasan (1893) | ½-½ |
| Shipkov, Petyo (1919) | Van Praag, Bart (1828) | 0-1 |
| Bonte, Gregoire (1308) | Van Noten, Stijn (1796) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 2 - Mechelen 3
| 1853 | 1781 | 2 - 2 |
| Voet, Dirk (1895) | Hashem, Ihab (1875) | 0-1 |
| Kutlu, Hasan (1893) | Dom, Wim (1835) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1828) | Van Vaek, Constant (1768) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1796) | Huyck, Walter (1646) | 1-0 |
Ronde 2: Midden-Limburg 3 - Leuven 2
| 1752 | 1852 | 2.5 - 1.5 |
| Kocur, Marc (1934) | Voet, Dirk (1895) | 1-0 |
| Cillen, Jeroen (1874) | Kutlu, Hasan (1893) | 1-0 |
| Kumpen, Jona (1702) | Cuypers, Dries (1822) | ½-½ |
| Conte, Roberto (1497) | Van Noten, Stijn (1796) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 2 - Zottegem 6
| 1835 | 1713 | 2.5 - 1.5 |
| Kutlu, Hasan (1893) | Roos, Frank (1850) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1828) | Temmerman, Hans (1789) | 1-0 |
| Cuypers, Dries (1822) | Ponnet, Dirk (1757) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1796) | De Gendt, Eddy (1456) | ½-½ |
Leuven 3 (4G)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 24/09/2017 | Thuis | 101 KASK 1 |
| 01/10/2017 | Uit | 174 Brasschaat 5 |
| 22/10/2017 | Thuis | 209 The Belgian CC 3 |
| 19/11/2017 | Uit | 132 Oude God 2 |
| 03/12/2017 | Thuis | 244 Brussels 3 |
| 04/02/2018 | Uit | 143 Temse 3 |
| 25/02/2018 | Thuis | 128 Beveren 1 |
| 11/03/2018 | Uit | 278 Pantin 3 |
| 25/03/2018 | Thuis | 130 Hoboken 2 |
| 22/04/2018 | Uit | 410 St.-Niklaas 1 |
| 29/04/2018 | Thuis | 239 Boitsfort 3 |
Ronde 11: Leuven 3 - Boitsfort 3
| 1872 | 1599 | 2 - 2 |
| Romkes, Abel (1988) | Jayes, Thomas William (1929) | 0-1 |
| Demiddele, Kevin (1912) | De Caevel, Bernard (1592) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1795) | Ok, Sidar (1452) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1794) | Nagy, Peter (1422) | 1-0 |
Ronde 10: St.-Niklaas 1 - Leuven 3
| 1997 | 1915 | 1.5 - 2.5 |
| Schittekat, Bart (2138) | Van Espen, Eddy (2055) | 0-1 |
| Verbeeren, Peter (1991) | Romkes, Abel (1988) | 0-1 |
| Ongena, Niels (1952) | Cuypers, Dries (1822) | 1-0 |
| Van Der Stricht, Jan (1905) | Persoons, Bart (1794) | ½-½ |
Ronde 9: Leuven 3 - Hoboken 2
| 1872 | 1633 | 2.5 - 1.5 |
| Romkes, Abel (1988) | Liekens, Ronny (1779) | 1-0 |
| Demiddele, Kevin (1912) | Mitran, Marie (1609) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1795) | Mitran, Ovi (1585) | 0F-1F |
| Persoons, Bart (1794) | Huizer, Robert (1559) | ½-½ |
Ronde 8: Pantin 3 - Leuven 3
| 1683 | 1844 | 3 - 1 |
| Cargnelutti, Valentino (1851) | Van Hul, Christiaan (2054) | 1-0 |
| Noel, Thierry (1792) | Persoons, Bart (1794) | 0-1 |
| Djerbou, Samy (1629) | Vervaet, Bart (1790) | 1-0 |
| Boshra, Abanoub (1460) | Smet, Geert (1736) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 3 - Beveren 1
| 1842 | 1844 | 1 - 3 |
| Romkes, Abel (1988) | Van Hove, Paolo (1938) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1795) | Paesschesoone, Stefan (1917) | 0-1 |
| Persoons, Bart (1794) | Schillemans, Willy (1858) | 1-0 |
| Vervaet, Bart (1790) | Verbruggen, Peter (1664) | 0-1 |
Ronde 6: Temse 3 - Leuven 3
| 1821 | 1784 | 1.5 - 2.5 |
| Barbier, Wiebke (2009) | Verrijdt, Willem (1814) | 1-0 |
| Barbier, Thomas (1919) | Persoons, Bart (1794) | 0-1 |
| Vanstraelen, Geert (1905) | Vervaet, Bart (1790) | 0-1 |
| Follesa, Enrico (1451) | Smet, Geert (1736) | ½-½ |
Ronde 5: Leuven 3 - Brussels 3
| 1870 | 1947 | 2 - 2 |
| Romkes, Abel (1988) | Grodent, Gerald (2028) | 1-0 |
| Delanoeije, Patrick (1967) | Thierens, Christian (1951) | ½-½ |
| Vervaet, Bart (1790) | Lombart, Philippe (1914) | ½-½ |
| Smet, Geert (1736) | Guisset, Philippe (1893) | 0-1 |
Ronde 4: Oude God 2 - Leuven 3
| 1655 | 1827 | 2 - 2 |
| Verheyen, Quinten (1736) | Romkes, Abel (1988) | 0-1 |
| Engelmann, Yannick (1711) | Persoons, Bart (1794) | 1-0 |
| Cauwenberghs, Kenneth (1605) | Vervaet, Bart (1790) | 0-1 |
| Billion, Paul (1568) | Smet, Geert (1736) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 3 - The Belgian CC 3
| 1779 | 1773 | 0.5 - 3.5 |
| Wouters, Maarten (1795) | Brion, Sophie (1854) | 0-1 |
| Persoons, Bart (1794) | Campeert, Julien (1821) | 0-1 |
| Vervaet, Bart (1790) | Brion, Philippe (1813) | 0-1 |
| Smet, Geert (1736) | Rando, Manuel (1604) | ½-½ |
Ronde 2: Brasschaat 5 - Leuven 3
| 1728 | 1858 | 1.5 - 2.5 |
| Beukema, Henk Jan (1915) | Van Hul, Christiaan (2054) | ½-½ |
| Beukema, Christiaan (1700) | Romkes, Abel (1988) | 0-1 |
| Vande Ginste, Michiel (1692) | Smet, Geert (1736) | 0-1 |
| Beukema, Constantijn (1604) | Dauw, Tony (1653) | 1-0 |
Ronde 1: Leuven 3 - KASK 1
| 1779 | 2013 | 0.5 - 3.5 |
| Wouters, Maarten (1795) | Lavrenov, Yuli (2080) | 0-1 |
| Persoons, Bart (1794) | Dijkstra, Bart (2069) | ½-½ |
| Vervaet, Bart (1790) | Engelen, Joseph (2061) | 0-1 |
| Smet, Geert (1736) | Schrickx, Frank (1842) | 0-1 |
Leuven 4 (5A)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 24/09/2017 | Thuis | 261 Opwijk 4 |
| 01/10/2017 | Uit | 174 Brasschaat 7 |
| 22/10/2017 | Thuis | 114 Mechelen 5 |
| 19/11/2017 | Uit | 260 Kapelle o/d Bos 2 |
| 03/12/2017 | Thuis | 244 Brussels 4 |
| 04/02/2018 | Uit | 166 TSM 3 |
| 25/02/2018 | Thuis | 172 Willebroek 1 |
| 11/03/2018 | Uit | 193 Boom 1 |
| 25/03/2018 | Thuis | 436 LSV-Chesspirant 3 |
| 22/04/2018 | Uit | 410 St.-Niklaas 2 |
| 29/04/2018 | Thuis | 432 Wetteren 3 |
Ronde 11: Leuven 4 - Wetteren 3
| 1769 | 1630 | 3 - 1 |
| Jacobs, Michiel (1946) | Van Heddeghem, Klaas (1686) | 1-0 |
| Vervaet, Bart (1790) | Dumont, Freddy (1667) | 1-0 |
| Smet, Geert (1736) | Matthys, Johan (1606) | 0-1 |
| D'hooge, Bertram (1603) | Bonnaffe, Xavier (1562) | 1-0 |
Ronde 10: St.-Niklaas 2 - Leuven 4
| 1496 | 1649 | 2 - 2 |
| Van Goethem, Jelle (1796) | Smet, Geert (1736) | 0F-1F |
| Tondeleir, Jasper (1498) | Dauw, Tony (1653) | ½-½ |
| Covents, Maarten (1453) | Peers, Wim (1605) | ½-½ |
| Van Dyck, Ineke (1236) | D'hooge, Bertram (1603) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 4 - LSV-Chesspirant 3
| 1696 | 1437 | 3 - 1 |
| Vervaet, Bart (1790) | Goeminne, Nico (1651) | 1-0 |
| Smet, Geert (1736) | Roose, Bernard (1440) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1653) | Naessens, Wolf (1329) | 1-0 |
| Peers, Wim (1605) | Cappan, Pjotr (1327) | 0-1 |
Ronde 8: Boom 1 - Leuven 4
| 1151 | 1779 | 1 - 3 |
| De Bruyn, Wim (1324) | Jacobs, Michiel (1946) | 0-1 |
| Boey, Robby (1150) | Demiddele, Kevin (1912) | 0-1 |
| Goovaerts, Ingrid (1080) | Dauw, Tony (1653) | 1-0 |
| Boey, Lauranne (1050) | D'hooge, Bertram (1603) | 0-1 |
Ronde 7: Leuven 4 - Willebroek 1
| 1727 | 1477 | 4 - 0 |
| Demiddele, Kevin (1912) | Vanbockland, Frederik (1764) | 1-0 |
| Smet, Geert (1736) | Verbruggen, Jan (1490) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1653) | Cornelis, Leon (1390) | 1-0 |
| Peers, Wim (1605) | Buggenhoudt, Andre (1263) | 1-0 |
Ronde 6: TSM 3 - Leuven 4
| 1832 | 1767 | 2.5 - 1.5 |
| Verschoren, Bram (1956) | Jacobs, Michiel (1946) | 1-0 |
| Lagendijk, Ivo (1809) | Demiddele, Kevin (1912) | 0-1 |
| Verlinden, Patrick (1797) | Peers, Wim (1605) | ½-½ |
| Hotwani, Rahul (1767) | D'hooge, Bertram (1603) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 4 - Brussels 4
| 1693 | 1382 | 3 - 1 |
| Demiddele, Kevin (1912) | De Smet, Karl (1614) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1653) | Van De Craen, Piet (1527) | ½-½ |
| Peers, Wim (1605) | Desadeleer, Geoffrey (1200) | 1-0 |
| D'hooge, Bertram (1603) | Lengliz, Mohamed (1185) | ½-½ |
Ronde 4: Kapelle o/d Bos 2 - Leuven 4
| 1217 | 1704 | 2 - 2 |
| Schepens, Asato (1429) | Wuytens, Robin (1954) | 1-0 |
| Van Droogenbroeck, Mats (1160) | Dauw, Tony (1653) | 0-1 |
| Lauwers, Timo (1150) | Peers, Wim (1605) | 0-1 |
| Lauwers, Brent (1130) | D'hooge, Bertram (1603) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 4 - Mechelen 5
| 1693 | 1558 | 3 - 1 |
| Demiddele, Kevin (1912) | Permentier, Guido (1724) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1653) | Goderis, Wim (1543) | 1-0 |
| Peers, Wim (1605) | Albrecht, Geert (1510) | 1-0 |
| D'hooge, Bertram (1603) | Leboy, Robbe (1453) | 0-1 |
Ronde 2: Brasschaat 7 - Leuven 4
| 1701 | 1617 | 1.5 - 2.5 |
| Remijsen, Dave (1850) | Wuytens, Robin (1954) | 0-1 |
| Raats, Joppe (1730) | Peers, Wim (1605) | 1-0 |
| De Smet, Tristan (1641) | D'hooge, Bertram (1603) | 0-1 |
| Cankja, Ylli (1584) | Jankowski, Edsel (1304) | ½-½ |
Ronde 1: Leuven 4 - Opwijk 4
| 1541 | 1314 | 3 - 1 |
| Robeyns, Bart (1712) | Valcke, Rudi (1571) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1653) | Cotman, Dirk (1322) | 1-0 |
| Vanoverloop, Rune (1493) | Vanherck, Yannick (1218) | 1-0 |
| Jankowski, Edsel (1304) | Vanherck, Jorre (1145) | 0-1 |
Leuven 5 (5J)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 24/09/2017 | Thuis | 231 DT Leuven 2 |
| 01/10/2017 | Uit | 174 Brasschaat 10 |
| 22/10/2017 | Thuis | 260 Kapelle o/d Bos 3 |
| 19/11/2017 | Uit | 207 2 Fous Diogène 2 |
| 03/12/2017 | Thuis | 244 Brussels 5 |
| 04/02/2018 | Uit | 166 TSM 4 |
| 25/02/2018 | Thuis | 204 Excelsior 1 |
| 11/03/2018 | Uit | 278 Pantin 5 |
| 25/03/2018 | Thuis | 114 Mechelen 8 |
| 22/04/2018 | Uit | 000 BYE 5J |
| 29/04/2018 | Thuis | 239 Boitsfort 4 |
Ronde 11: Leuven 5 - Boitsfort 4
| 1259 | 1603 | 0 - 4 |
| Jankowski, Edsel (1304) | Silovy, Alain (1771) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1291) | Servais, Frederic (1699) | 0-1 |
| Beddegenoodts, Marc (1282) | Moreau, Gilles (1510) | 0-1 |
| Dudley, Timothy (1160) | Hanzl, Tadeas (1431) | 0-1 |
Ronde 10: BYE - Leuven 5
Ronde 9: Leuven 5 - Mechelen 8
| 1423 | 1568 | 1 - 3 |
| D'hooge, Bertram (1603) | Verachtert, Barend (1750) | 1-0 |
| Vanoverloop, Rune (1493) | Bosmans, Mark (1549) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1304) | Baert, Bart (1548) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1291) | Lequesne, Annie (1423) | 0-1 |
Ronde 8: Pantin 5 - Leuven 5
| 1354 | 1340 | 3 - 1 |
| Sofia, Tommaso (1406) | Vanoverloop, Rune (1493) | ½-½ |
| Eggermont, Eric (1405) | Abidin, Aysajan (1405) | ½-½ |
| Diodati, Marco (1401) | Jankowski, Edsel (1304) | 1-0 |
| Cirlig, Carmen Cristina (1205) | Aishajiang, Ehsan (1158) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 5 - Excelsior 1
| 1389 | 1556 | 2.5 - 1.5 |
| D'hooge, Bertram (1603) | Lambert, Luc (1756) | 1-0 |
| Vanoverloop, Rune (1493) | Burnay, Gerard (1727) | ½-½ |
| Talloen, Bert (1291) | Nica, Radu-Catalin (1495) | 1-0 |
| Dunford, Nils (1167) | Jafari, Yasin (1245) | 0-1 |
Ronde 6: TSM 4 - Leuven 5
| 1194 | 1308 | 1.5 - 2.5 |
| Ducuroir, Frederik (1356) | Vanoverloop, Rune (1493) | 0-1 |
| Morote, Mare (1279) | Talloen, Bert (1291) | ½-½ |
| De Wachter, Livia (1100) | Beddegenoodts, Marc (1282) | 1-0 |
| Babakhanyan, Mushegh (1040) | Ognyanov, Michail (1166) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 5 - Brussels 5
| 1261 | 1180 | 4 - 0 |
| Jankowski, Edsel (1304) | Chevallier-Appert, Quentin (1195) | 1-0 |
| Talloen, Bert (1291) | Liger, Maxence (1180) | 1-0 |
| Beddegenoodts, Marc (1282) | Olinger, Theotime (1175) | 1-0 |
| Ognyanov, Michail (1166) | Schiro, Lucie (1170) | 1-0 |
Ronde 4: 2 Fous Diogène 2 - Leuven 5
| 1560 | 1230 | 4 - 0 |
| Aguilar, Adriano (1679) | Jankowski, Edsel (1304) | 1-0 |
| Arshakyan, Meruzhan (1645) | Beddegenoodts, Marc (1282) | 1-0 |
| Aguilar, Luciano (1621) | Van Den Berg, Anant (1168) | 1-0 |
| Koebele, Aurel (1294) | Dunford, Nils (1167) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 5 - Kapelle o/d Bos 3
| 1261 | 1312 | 1 - 3 |
| Jankowski, Edsel (1304) | Van Roy, Arno (1494) | ½-½ |
| Talloen, Bert (1291) | Borbas, Gabor (1329) | 0-1 |
| Beddegenoodts, Marc (1282) | Van Roy, Johan (1214) | ½-½ |
| Dunford, Nils (1167) | Verschueren, Dirk (1212) | 0-1 |
Ronde 2: Brasschaat 10 - Leuven 5
| 1510 | 1227 | 3 - 1 |
| Verlinden, Willem (1642) | Talloen, Bert (1291) | 1-0 |
| Berghs, Hilde (1615) | Beddegenoodts, Marc (1282) | 1-0 |
| Leyssens, Bas (1484) | Van Den Berg, Anant (1168) | 0-1 |
| Yao, Xiaoyun (1298) | Ognyanov, Michail (1166) | 1-0 |
Ronde 1: Leuven 5 - DT Leuven 2
| 1225 | 1494 | 0 - 4 |
| Talloen, Bert (1291) | Verstraeten, Iris (1729) | 0-1 |
| Beddegenoodts, Marc (1282) | Verboven, Wout (1577) | 0-1 |
| Dunford, Nils (1167) | Michielsen, Lies (1396) | 0-1 |
| Dudley, Timothy (1160) | Rits, Beere (1272) | 0-1 |
Leuven 6 (5K)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 24/09/2017 | Thuis | 231 DT Leuven 3 |
| 01/10/2017 | Uit | 174 Brasschaat 11 |
| 22/10/2017 | Thuis | 176 Westerlo 3 |
| 19/11/2017 | Uit | 207 2 Fous Diogène 3 |
| 03/12/2017 | Thuis | 244 Brussels 6 |
| 04/02/2018 | Uit | 166 TSM 5 |
| 25/02/2018 | Thuis | 000 BYE 5K |
| 11/03/2018 | Uit | 278 Pantin 6 |
| 25/03/2018 | Thuis | 114 Mechelen 9 |
| 22/04/2018 | Uit | 135 Geel 4 |
| 29/04/2018 | Thuis | 239 Boitsfort 5 |
Ronde 11: Leuven 6 - Boitsfort 5
| 1220 | 1321 | 1 - 3 |
| Abidin, Aysajan (1405) | Simon, Fernand (1429) | ½-½ |
| Willems, Alan (1165) | Heynsmans, Michel (1411) | ½-½ |
| Aishajiang, Ehsan (1158) | Travers, Sylvain (1343) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1150) | Lemaire, Jean-Paul (1100) | 0-1 |
Ronde 10: Geel 4 - Leuven 6
| 1217 | 1330 | 1.5 - 2.5 |
| Roymans, Elien (1292) | Robeyns, Bart (1712) | ½-½ |
| Van Bladel, Robin (1228) | Talloen, Bert (1291) | ½-½ |
| Borgelioen, Elise (1197) | Ognyanov, Michail (1166) | ½-½ |
| Van Bladel, Rune (1150) | De Keyser, Eric (1150) | 0-1 |
Ronde 9: Leuven 6 - Mechelen 9
| 1161 | 1396 | 1 - 3 |
| Dunford, Nils (1167) | Goderis, Wim (1543) | 1-0 |
| Ognyanov, Michail (1166) | Pevar, John (1480) | 0-1 |
| Dudley, Timothy (1160) | Vermaercke, Reinout (1394) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1150) | Motmans, Matthias (1165) | 0-1 |
Ronde 8: Pantin 6 - Leuven 6
| 1478 | 1158 | 3 - 1 |
| Gessis, Stavros (1843) | Ognyanov, Michail (1166) | 1-0 |
| Reghabi Gholami, Jahangir (1657) | Willems, Alan (1165) | 1-0 |
