Seizoen 2016-2017
Leuven 1 (2A)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 02/10/2016 | Uit | 462 Zottegem 1 |
| 16/02/2016 | Thuis | 226 Europchess 1 |
| 06/11/2016 | Uit | 618 Amay 2 |
| 27/11/2016 | Thuis | 627 Wirtzfeld 2 |
| 04/12/2016 | Uit | 135 Geel 1 |
| 29/01/2017 | Thuis | 166 TSM 1 |
| 12/02/2017 | Uit | 514 Fontaine 2 |
| 19/02/2017 | Thuis | 901 Namur 1 |
| 12/03/2017 | Uit | 607 KSK Rochade 2 |
| 26/03/2017 | Thuis | 201 CREB 1 |
| 23/04/2017 | Thuis | 239 Boitsfort 1 |
Ronde 11: Leuven 1 - Boitsfort 1
| 2134 | 2163 | 3.5 - 4.5 |
| Akesson, Ralf (2445) | Winants, Luc (2559) | ½-½ |
| Tonoli, Benjamin (2210) | Geenen, Marc (2258) | 0-1 |
| Goossens, Roel (2190) | De Villers, Mourad (2195) | 1-0 |
| Van Espen, Eddy (2090) | Lacroix, Bruno (2185) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2068) | Van Uytven, Eric (2105) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2067) | Callier, Christophe (2054) | 0-1 |
| Slootmaekers, Romain (2038) | Caels, Viviane (2030) | 1-0 |
| Romkes, Abel (1966) | Jayes, Thomas William (1915) | ½-½ |
Ronde 10: Leuven 1 - CREB 1
| 2053 | 1997 | 3 - 5 |
| Tonoli, Benjamin (2210) | Martyn, Rafe (2253) | 1-0 |
| Goossens, Roel (2190) | Luminet, Denis (2201) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2090) | Henris, Luc (2178) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2068) | Laurent, Michel (2055) | 0-1 |
| Verheyden, Jonas (2067) | Edwards, Geraint (1980) | 0-1 |
| Slootmaekers, Romain (2038) | Brouri, Mohand (1974) | ½-½ |
| Kutlu, Hasan (1896) | Raquet, Bernard (1732) | ½-½ |
| Delaere, Koen (1861) | Van De Water, Marc (1600) | ½-½ |
Ronde 9: KSK Rochade 2 - Leuven 1
| 2122 | 2072 | 4.5 - 3.5 |
| Harff, Marcel (2302) | Akesson, Ralf (2445) | 0-1 |
| Xu, Xianliang (2287) | Tonoli, Benjamin (2210) | 1-0 |
| Muehlenhaus, Sven (2223) | Van Espen, Eddy (2090) | 1-0 |
| Foerster, Sven (2203) | Verheyden, Jonas (2067) | ½-½ |
| Mueller, Norbert (2131) | Slootmaekers, Romain (2038) | ½-½ |
| Plumanns, Dieter (2039) | Delanoeije, Patrick (1967) | ½-½ |
| Mertens, Guido (1979) | Kutlu, Hasan (1896) | 0-1 |
| Klein, Gernot (1813) | Delaere, Koen (1861) | 1-0 |
Ronde 8: Leuven 1 - Namur 1
| 2053 | 2049 | 5.5 - 2.5 |
| Tonoli, Benjamin (2210) | Carmeille, Ludovic (2330) | 1F-0F |
| Goossens, Roel (2190) | Laurent, Julien (2304) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2090) | Bolzoni, Victor-Angel (2209) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2068) | Werner, Ivan (2119) | 0-1 |
| Verheyden, Jonas (2067) | Coibion, Charles (2085) | 1F-0F |
| Slootmaekers, Romain (2038) | Dinev, Dimiter (1829) | 1-0 |
| Kutlu, Hasan (1896) | Aubert, Bernard (1800) | 1-0 |
| Delaere, Koen (1861) | Mathieu, Alfred (1713) | 1-0 |
Ronde 7: Fontaine 2 - Leuven 1
| 2067 | 2053 | 5 - 3 |
| Platel, Alexandre (2305) | Tonoli, Benjamin (2210) | 1-0 |
| Mastalerz, Xavier (2202) | Goossens, Roel (2190) | ½-½ |
| Allaert, Dimitri (2193) | Van Espen, Eddy (2090) | ½-½ |
| Kieffer, Christian (2006) | Van Hul, Christiaan (2068) | 1-0 |
| Jimenez, Martin (2004) | Verheyden, Jonas (2067) | 0-1 |
| Graeber, Ivo (2003) | Slootmaekers, Romain (2038) | ½-½ |
| Lui, Eric (1936) | Kutlu, Hasan (1896) | 1-0 |
| Lion, Maurice (1890) | Delaere, Koen (1861) | ½-½ |
Ronde 6: Leuven 1 - TSM 1
| 2025 | 2198 | 2.5 - 5.5 |
| Tonoli, Benjamin (2210) | De Wachter, Mathias (2256) | 1-0 |
| Goossens, Roel (2190) | De Strycker, Nathan (2234) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2090) | Verduyn, Philippe (2230) | 0-1 |
| Slootmaekers, Romain (2038) | Boeykens, Marc (2225) | 0-1 |
| Delanoeije, Patrick (1967) | De Coninck, Rafael (2220) | 0-1 |
| Massoels, Thomas (1950) | Gooris, Jan (2190) | 0F-1F |
| Kutlu, Hasan (1896) | Van Der Fraenen, Joep (2130) | ½-½ |
| Delaere, Koen (1861) | Mangelschots, Peter (2100) | ½-½ |
Ronde 5: Geel 1 - Leuven 1
| 2136 | 2044 | 6.5 - 1.5 |
| Van Beers, Eddy (2347) | Tonoli, Benjamin (2210) | 1-0 |
| Ooms, Andy (2248) | Goossens, Roel (2190) | ½-½ |
| Goossens, Hanne (2170) | Van Espen, Eddy (2090) | ½-½ |
| Vandevenne, Sander (2148) | Van Hul, Christiaan (2068) | 1-0 |
| Philipsen, Mathias (2139) | Verheyden, Jonas (2067) | 1-0 |
| Luyckx, Wim (2134) | Slootmaekers, Romain (2038) | ½-½ |
| Marx, Nicolas (1987) | Delaere, Koen (1861) | 1-0 |
| Maes, Chris (1913) | Wouters, Maarten (1827) | 1-0 |
Ronde 4: Leuven 1 - Wirtzfeld 2
| 2032 | 2071 | 5.5 - 2.5 |
| Tonoli, Benjamin (2210) | Gengler, Pierre (2241) | ½-½ |
| Goossens, Roel (2190) | Jakubiec, Edyta (2176) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2068) | Fink, Christian (2150) | 1-0 |
| Verheyden, Jonas (2067) | Honhon, Roland (2116) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2038) | Kulla, Werner (2015) | 1-0 |
| Wuytens, Robin (1944) | Tzoumacas, Georgios (1982) | ½-½ |
| Jacobs, Michiel (1874) | Schmidt, Waldemar (1950) | ½-½ |
| Delaere, Koen (1861) | Seibt, Friedebert (1939) | 1-0 |
Ronde 3: Amay 2 - Leuven 1
| 2113 | 2035 | 5 - 3 |
| Noiroux, Kevin (2182) | Tonoli, Benjamin (2210) | 1-0 |
| Schaefer, Juergen (2163) | Goossens, Roel (2190) | 0-1 |
| Thirion, Marcel (2158) | Van Espen, Eddy (2090) | 1-0 |
| Bien, Stefan (2151) | Van Hul, Christiaan (2068) | ½-½ |
| Block, Wolfgang (2145) | Verheyden, Jonas (2067) | ½-½ |
| Munster, Pierre (2050) | Slootmaekers, Romain (2038) | ½-½ |
| Da Ces, Philippe (2031) | Wuytens, Robin (1944) | ½-½ |
| Nauts, Patrick (2020) | Creemers, Rene (1670) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven 1 - Europchess 1
| 1990 | 2198 | 3.5 - 4.5 |
| Goossens, Roel (2190) | Binham, Timothy (2300) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2090) | Tomov, Georgi (2291) | 0-1 |
| Verheyden, Jonas (2067) | Wiley, Tom (2261) | ½-½ |
| Slootmaekers, Romain (2038) | Hoffmeister, Frank (2209) | 1-0 |
| Massoels, Thomas (1950) | Suskovic, Matija (2136) | 0-1 |
| Kutlu, Hasan (1896) | Alberola Mulet, Benjamin (2135) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1861) | Moles Palleja, Pere (2134) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1827) | Mueller, Martin (2120) | ½-½ |
Ronde 1: Zottegem 1 - Leuven 1
| 2179 | 2038 | 5 - 3 |
| De Schampheleire, Glen (2350) | Tonoli, Benjamin (2210) | 0-1 |
| Verstraeten, Rein (2333) | Goossens, Roel (2190) | ½-½ |
| Roos, Adrian (2279) | Van Espen, Eddy (2090) | 1-0 |
| Smekens, Ruben (2143) | Verheyden, Jonas (2067) | 0-1 |
| Ghyselen, Wouter (2133) | Slootmaekers, Romain (2038) | 1-0 |
| Van Melkebeke, Willem (2127) | Massoels, Thomas (1950) | 1-0 |
| Vanhuyse, Nele (2095) | Kutlu, Hasan (1896) | 1-0 |
| Colin, Peter (1974) | Delaere, Koen (1861) | ½-½ |
Leuven 2 (3C)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 02/10/2016 | Uit | 601 CRELEL 2 |
| 16/02/2016 | Thuis | 604 KSK47-Eynatten 2 |
| 06/11/2016 | Uit | 712 Landen 1 |
| 27/11/2016 | Thuis | 727 Midden-Limburg 1 |
| 04/12/2016 | Uit | 501 CREC 2 |
| 29/01/2017 | Thuis | 538 Gilly 1 |
| 12/02/2017 | Uit | 514 Fontaine 3 |
| 19/02/2017 | Thuis | 901 Namur 2 |
| 12/03/2017 | Uit | 607 KSK Rochade 3 |
| 26/03/2017 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
| 23/04/2017 | Thuis | 622 Herve 1 |
Ronde 11: Leuven 2 - Herve 1
| 1865 | 1889 | 2.5 - 3.5 |
| Massoels, Thomas (1950) | Duric, Slavko (2164) | 0-1 |
| Kutlu, Hasan (1896) | Giagoulis, Dimitri (2009) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1872) | Herzet, Serge (1954) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1861) | Rahier, Andre (1919) | 1-0 |
| Van Praag, Bart (1815) | Lauwaet, Stephan (1800) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1798) | Proumen, Thomas (1488) | ½-½ |
Ronde 10: Leuven 2 - Eisden/MSK-Dilsen 1
| 1865 | 2127 | 1 - 5 |
| Romkes, Abel (1966) | Miesen, Fabian (2227) | 0-1 |
| Massoels, Thomas (1950) | Van Den Berg, Bram (2205) | 0-1 |
| Voet, Dirk (1872) | Van Meegen, Ruud (2201) | 0-1 |
| Van Praag, Bart (1815) | Mengerink, Ynze (2148) | ½-½ |
| Vervaet, Bart (1797) | De Cauter, Wolfgang (2013) | 0-1 |
| De Witte, Stein (1791) | De Mon, Gino (1969) | ½-½ |
Ronde 9: KSK Rochade 3 - Leuven 2
| 1985 | 1839 | 3 - 3 |
| Esser, Norbert (2120) | Massoels, Thomas (1950) | 1-0 |
| Coenen, Hans-Siegfried (2011) | Voet, Dirk (1872) | 0-1 |
| Rothberg, Olaf (2009) | Wouters, Maarten (1827) | 1-0 |
| Drose, Daniela (1987) | Van Noten, Stijn (1798) | 1-0 |
| Fournell, Udo (1949) | Vervaet, Bart (1797) | 0-1 |
| Krohn, Malte - Till (1831) | De Witte, Stein (1791) | 0-1 |
Ronde 8: Leuven 2 - Namur 2
| 1868 | 1802 | 5.5 - 0.5 |
| Romkes, Abel (1966) | Piron, Didier (1958) | 1-0 |
| Massoels, Thomas (1950) | Oger, Daniel (1894) | 1-0 |
| Voet, Dirk (1872) | Pacolet, Fabrice (1881) | 1-0 |
| Cuypers, Dries (1826) | Degembe, Serge (1863) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1798) | Moens, Bernard (1615) | 1-0 |
| Vervaet, Bart (1797) | Decrop, Ronald (1599) | 1F-0F |
Ronde 7: Fontaine 3 - Leuven 2
| 2004 | 1866 | 4 - 2 |
| Pierard, Florian (2138) | Romkes, Abel (1966) | 0-1 |
| Di Cosmo, Jonathan (2007) | Massoels, Thomas (1950) | 1-0 |
| Russo, Julien (2005) | Voet, Dirk (1872) | 1-0 |
| Wattin, Joffrey (1983) | Van Praag, Bart (1815) | ½-½ |
| Barreau, Renaud (1959) | Van Noten, Stijn (1798) | ½-½ |
| Rousseau, Jean-Francois (1929) | Vervaet, Bart (1797) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven 2 - Gilly 1
| 1846 | 1936 | 1 - 5 |
| Romkes, Abel (1966) | Marte, Sebastien (2203) | 0-1 |
| Voet, Dirk (1872) | George, Michael (1943) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1827) | Vingerhoets, Luc (1942) | 0-1 |
| Van Praag, Bart (1815) | Stilmant, Thierry (1915) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1798) | Iacona, Antonio (1842) | ½-½ |
| Vervaet, Bart (1797) | Lenoir, Thierry (1770) | 0-1 |
Ronde 5: CREC 2 - Leuven 2
| 1959 | 1756 | 2.5 - 3.5 |
| Fayard, Alain (2223) | Massoels, Thomas (1950) | 0-1 |
| Krasucki, Youri (2012) | Van Noten, Stijn (1798) | 1-0 |
| Bruno, Ricardo (2011) | Vervaet, Bart (1797) | 0-1 |
| Gillot, Florent (1855) | Persoons, Bart (1756) | ½-½ |
| Denivet, Axel (1836) | Dauw, Tony (1636) | 0-1 |
| Bressan, Guillaume (1814) | Van Den Berg, Anant (1600) | 1-0 |
Ronde 4: Leuven 2 - Midden-Limburg 1
| 1812 | 2034 | 1.5 - 4.5 |
| Voet, Dirk (1872) | Grecuccio, Nicola (2207) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1827) | Theunissen, Kris (2118) | 0-1 |
| Cuypers, Dries (1826) | Bratuszewski, Jorden (2000) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1815) | Kocur, Johan (1999) | 0-1 |
| Vervaet, Bart (1797) | Bex, Lennert (1954) | 0-1 |
| Robeyns, Bart (1732) | De Coninck, Erik (1927) | 0-1 |
Ronde 3: Landen 1 - Leuven 2
| 1897 | 1819 | 4 - 2 |
| Fogel, Pierre (2122) | Romkes, Abel (1966) | 1-0 |
| Carcan, Stephane (2030) | Voet, Dirk (1872) | 1-0 |
| Timmermans, Stefan (1856) | Wouters, Maarten (1827) | ½-½ |
| Tutenel, Erik (1819) | Van Praag, Bart (1815) | ½-½ |
| Deserrano, Gertjan (1790) | Vervaet, Bart (1797) | ½-½ |
| Pierle, Willem (1764) | Dauw, Tony (1636) | ½-½ |
Ronde 2: Leuven 2 - KSK47-Eynatten 2
| 1834 | 2025 | 2 - 4 |
| Romkes, Abel (1966) | Mundorf, Johannes (2240) | 0-1 |
| Voet, Dirk (1872) | Vanstreels, Luk (2177) | 0-1 |
| Van Praag, Bart (1815) | Gohla, Ulf (2151) | 0-1 |
| Van Noten, Stijn (1798) | Dorr, Yannick (1916) | 0-1 |
| Vervaet, Bart (1797) | Seibt, Sascha (1847) | 1F-0F |
| Persoons, Bart (1756) | Rosskamp, Bob (1821) | 1-0 |
Ronde 1: CRELEL 2 - Leuven 2
| 1889 | 1846 | 1.5 - 4.5 |
| Pirard, Gregory (2091) | Romkes, Abel (1966) | ½-½ |
| Remont, Leopold (1920) | Voet, Dirk (1872) | 0-1 |
| Wlogalski, Olivier (1877) | Wouters, Maarten (1827) | 1-0 |
| Valentiny, Benoit (1876) | Van Praag, Bart (1815) | 0-1 |
| Porteman, Eric (1856) | Van Noten, Stijn (1798) | 0-1 |
| Stas, Richard (1711) | Vervaet, Bart (1797) | 0-1 |
Leuven 3 (4F)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 02/10/2016 | Uit | 641 Malmedy 1 |
| 16/02/2016 | Thuis | 604 KSK47-Eynatten 4 |
| 06/11/2016 | Uit | 618 Amay 4 |
| 27/11/2016 | Thuis | 627 Wirtzfeld 4 |
| 04/12/2016 | Uit | 501 CREC 4 |
| 29/01/2017 | Thuis | 714 Overpelt 1 |
| 12/02/2017 | Uit | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
| 19/02/2017 | Thuis | 619 Welkenraedt 1 |
| 12/03/2017 | Uit | 607 KSK Rochade 4 |
| 26/03/2017 | Thuis | 727 Midden-Limburg 3 |
| 23/04/2017 | Thuis | 810 Marche 2 |
Ronde 11: Leuven 3 - Marche 2
| 1738 | 1746 | 2.5 - 1.5 |
| Wouters, Maarten (1827) | Dumont, Vincent (1829) | 0-1 |
| Vervaet, Bart (1797) | Charlier, Dominique (1720) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1756) | Onbelet, Steve (1717) | ½-½ |
| Smet, Geert (1573) | Piron, Jean-Marie (1716) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 3 - Midden-Limburg 3
| 1602 | 1746 | 3 - 1 |
| Wouters, Maarten (1827) | Reyes Quesada, Yunior (1983) | 0-1 |
| Persoons, Bart (1756) | Cillen, Jeroen (1859) | 1-0 |
| Smet, Geert (1573) | Kumpen, Jona (1716) | 1-0 |
| Jankowski, Edsel (1250) | Kumpen, Kurt (1426) | 1-0 |
Ronde 9: KSK Rochade 4 - Leuven 3
| 1699 | 1459 | 0.5 - 3.5 |
| Godesar, Ralph (1877) | Persoons, Bart (1756) | ½-½ |
| Havenith, Jean (1764) | Smet, Geert (1573) | 0-1 |
| Stroh, Daniel (1590) | Talloen, Bert (1256) | 0-1 |
| Zagozen, Franc (1563) | Jankowski, Edsel (1250) | 0-1 |
Ronde 8: Leuven 3 - Welkenraedt 1
| 1737 | 1833 | 4 - 0 |
| Wouters, Maarten (1827) | Reznikov, Gennadij (2034) | 1-0 |
| De Witte, Stein (1791) | Stoppel, Viktor (1810) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1756) | Corda, Thierry (1792) | 1-0 |
| Smet, Geert (1573) | Debeus, Daniel (1696) | 1-0 |
Ronde 7: Eisden/MSK-Dilsen 2 - Leuven 3
| 1988 | 1669 | 3.5 - 0.5 |
| Merx, Bob (2144) | Wouters, Maarten (1827) | 1-0 |
| Vos, Ed (1996) | Persoons, Bart (1756) | ½-½ |
| De Mon, Gino (1969) | Smet, Geert (1573) | 1-0 |
| Willen, Ronny (1841) | D'hooge, Bertram (1521) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven 3 - Overpelt 1
| 1578 | 1784 | 0 - 4 |
| Persoons, Bart (1756) | Hamblok, Roel (2307) | 0-1 |
| Robeyns, Bart (1732) | Swennen, Fleur (1658) | 0-1 |
| Smet, Geert (1573) | Verheyen, Olivier (1607) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1250) | Sleurs, Juliette (1564) | 0-1 |
Ronde 5: CREC 4 - Leuven 3
| 1709 | 1436 | 2.5 - 1.5 |
| Delescaille, Laurent (1833) | Smet, Geert (1573) | ½-½ |
| Leloutre, Bernard (1790) | D'hooge, Bertram (1521) | 0-1 |
| Gregorio, Santiago (1783) | Van Hirtum, Lennart (1399) | 1-0 |
| Belgeonne, Gerald (1428) | Jankowski, Edsel (1250) | 1-0 |
Ronde 4: Leuven 3 - Wirtzfeld 4
| 1525 | 1508 | 3 - 1 |
| Persoons, Bart (1756) | Thomas, Walter (1719) | 1-0 |
| Smet, Geert (1573) | Schleck, Victor (1567) | 1-0 |
| D'hooge, Bertram (1521) | Leyendecker, Hubert (1546) | ½-½ |
| Jankowski, Edsel (1250) | Van Gheluwe, Frank (1199) | ½-½ |
Ronde 3: Amay 4 - Leuven 3
| 1841 | 1486 | 3 - 1 |
| Dambiermont, Marc (1947) | Van Den Berg, Anant (1600) | 1-0 |
| Bikady, Claude (1927) | Smet, Geert (1573) | 1-0 |
| Wolf, Pierre (1819) | D'hooge, Bertram (1521) | 0-1 |
| Thirion, Jean-Francois (1670) | Jankowski, Edsel (1250) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven 3 - KSK47-Eynatten 4
| 1351 | 1878 | 0 - 4 |
| Smet, Geert (1573) | Gurevich, Mikhail (2084) | 0-1 |
| Beddegenoodts, Marc (1323) | Roefe, Detlef (1866) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1256) | Simons, Jean (1815) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1250) | Hammers, Michael (1747) | 0-1 |
Ronde 1: Malmedy 1 - Leuven 3
| 1654 | 1519 | 1.5 - 2.5 |
| Ancion, Merowig (1984) | Robeyns, Bart (1732) | 1-0 |
| Bode, Dorel-Ion (1933) | Smet, Geert (1573) | ½-½ |
| Bastin, Hubert (1456) | D'hooge, Bertram (1521) | 0-1 |
| Depresseux, Cedric (1241) | Jankowski, Edsel (1250) | 0-1 |
Leuven 4 (5F)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 02/10/2016 | Uit | 952 Wavre 3 |
| 16/02/2016 | Thuis | 226 Europchess 4 |
| 06/11/2016 | Uit | 278 Pantin 3 |
| 27/11/2016 | Thuis | 201 CREB 4 |
| 04/12/2016 | Uit | 244 Brussels 4 |
| 29/01/2017 | Thuis | 166 TSM 4 |
| 12/02/2017 | Uit | 261 Opwijk 4 |
| 19/02/2017 | Thuis | 114 Mechelen 9 |
| 12/03/2017 | Uit | 260 Humbeek 3 |
| 26/03/2017 | Thuis | 231 DT Leuven 2 |
| 23/04/2017 | Thuis | 204 Excelsior 2 |
Ronde 11: Leuven 4 - Excelsior 2
| 1334 | 1403 | 2 - 2 |
| D'hooge, Bertram (1521) | Gervais, Jacques (1531) | 1-0 |
| Tyberghein, Ruben (1400) | Fonteyne, Jacques (1516) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1215) | De Boeck, Pierre (1391) | 0-1 |
| Dunford, Nils (1200) | Berghmans, Pascal (1175) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 4 - DT Leuven 2
| 1298 | 1388 | 2 - 2 |
| D'hooge, Bertram (1521) | Puttemans, Patrick (1596) | 1F-0F |
| Talloen, Bert (1256) | Michielsen, Kobus (1458) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1215) | Michielsen, Lies (1344) | 0-1 |
| Dunford, Nils (1200) | Van Aken, Aaron (1154) | 1-0 |
Ronde 9: Humbeek 3 - Leuven 4
| 1196 | 1285 | 2.5 - 1.5 |
| De Grauwe, Daniel (1335) | Tyberghein, Ruben (1400) | 0-1 |
| Schepens, Asato (1158) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
| Van Droogenbroeck, Mats (1150) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
| Lauwers, Timo (1140) | Dunford, Nils (1200) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 4 - Mechelen 9
| 1347 | 1491 | 1 - 3 |
| D'hooge, Bertram (1521) | Verachtert, Barend (1625) | 0-1 |
| Tyberghein, Ruben (1400) | Goderis, Wim (1594) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1250) | Leboy, Robbe (1402) | 1-0 |
| De Keyser, Eric (1215) | Ducuroir, Frederik (1342) | 0-1 |
Ronde 7: Opwijk 4 - Leuven 4
| 1227 | 1295 | 2 - 2 |
| Caudron, Meindert (1433) | Tyberghein, Ruben (1400) | 0-1 |
| Cotman, Bernd (1258) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
| Vanherck, Yannick (1109) | Talloen, Bert (1256) | 0-1 |
| Vanherck, Jorre (1108) | Dunford, Nils (1200) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven 4 - TSM 4
| 1268 | 1336 | 1 - 3 |
| Tyberghein, Ruben (1400) | Morote, Patrick (1686) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1256) | Arens, Jeroen (1437) | ½-½ |
| De Keyser, Eric (1215) | Morote, Luna (1110) | ½-½ |
| Dunford, Nils (1200) | Morote, Mare (1109) | 0-1 |
Ronde 5: Brussels 4 - Leuven 4
| 1434 | 1319 | 3.5 - 0.5 |
| Peeters, Simonne (1698) | Kicinski, Michal (1537) | ½-½ |
| Yoro, Samuel (1458) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
| Faybish, Benjamin (1381) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
| Grobli-Casimir, Davy (1200) | Vandermeulen, Ida (1199) | 1-0 |
Ronde 4: Leuven 4 - CREB 4
| 1329 | 1606 | 0.5 - 3.5 |
| Vanoverloop, Rune (1501) | Fontigny, Francois (1806) | 0-1 |
| Tyberghein, Ruben (1400) | Lhoir, Thierry (1624) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1215) | Van De Water, Marc (1600) | 0-1 |
| Dunford, Nils (1200) | Voloaca, George (1394) | ½-½ |
Ronde 3: Pantin 3 - Leuven 4
| 1816 | 1285 | 4 - 0 |
| Pleysier, Simon (1959) | Tyberghein, Ruben (1400) | 1-0 |
| Pauwels, Christophe (1817) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
| Scoccianti, Raffaele (1799) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
| Jourdain, Pierre (1690) | Dunford, Nils (1200) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven 4 - Europchess 4
| 1309 | 1565 | 0 - 4 |
| Mangelschots, Koen (1420) | Abrahamsen, Jesper (1759) | 0-1 |
| Tyberghein, Ruben (1400) | Dedobbeleer, Vladymyr (1644) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1215) | Gatta, Bruno (1438) | 0-1 |
| Dunford, Nils (1200) | Rand, Jeremy Hamish (1418) | 0-1 |
Ronde 1: Wavre 3 - Leuven 4
| 1553 | 1285 | 4 - 0 |
| Deutsch, Pierre (1774) | Tyberghein, Ruben (1400) | 1-0 |
| Tavernier, Frank (1644) | Beddegenoodts, Marc (1323) | 1-0 |
| Hellebrandt, Albert (1631) | De Keyser, Eric (1215) | 1-0 |
| Verhoeven, Willy (1163) | Dunford, Nils (1200) | 1-0 |
