Seizoen 2015-2016
Leuven 1 (2B)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 27/09/2015 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
| 11/10/2015 | Uit | 239 Boitsfort 1 |
| 08/11/2015 | Thuis | 622 Herve 1 |
| 22/11/2015 | Uit | 501 CREC 1 |
| 29/11/2015 | Thuis | 627 Wirtzfeld 2 |
| 31/01/2016 | Uit | 462 Zottegem 2 |
| 21/02/2016 | Thuis | 201 CREB 1 |
| 06/03/2016 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 2 |
| 20/03/2016 | Thuis | 226 Europchess 1 |
| 17/04/2016 | Thuis | 607 KSK Rochade 2 |
| 24/04/2016 | Uit | 514 Fontaine 2 |
Ronde 1: Leuven 1 - Eisden/MSK-Dilsen 1
| 2106 | 2127 | 3.5 - 4.5 |
| Peek, Maurice (2391) | Nabuurs, Joep (2293) | 1-0 |
| Praet, Maarten (2216) | Miesen, Fabian (2238) | ½-½ |
| Tonoli, Benjamin (2182) | Simenon, Jozef (2232) | 0-1 |
| Goossens, Roel (2172) | Mengerink, Ynze (2125) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2121) | Van Meegen, Ruud (2120) | ½-½ |
| Weiler, Marc (2055) | Frenken, Marcel (2116) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1884) | De Cauter, Wolfgang (2049) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1825) | Morren, Eric Jan (1841) | ½-½ |
Ronde 2: Boitsfort 1 - Leuven 1
| 2170 | 2137 | 3.5 - 4.5 |
| Carlier, Bruno (2440) | Peek, Maurice (2391) | ½-½ |
| Geenen, Marc (2244) | Leunis, Geert (2289) | ½-½ |
| Lacroix, Bruno (2216) | Tonoli, Benjamin (2182) | 0-1 |
| De Villers, Mourad (2155) | Goossens, Roel (2172) | ½-½ |
| Van Uytven, Eric (2131) | Verheyden, Jonas (2121) | ½-½ |
| Philippe, Denis-Emmanuel (2086) | Van Hul, Christiaan (2062) | ½-½ |
| Hody, Pierre (2047) | Weiler, Marc (2055) | 0-1 |
| Callier, Christophe (2039) | Van Praag, Bart (1825) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 1 - Herve 1
| 2111 | 2125 | 5 - 3 |
| Peek, Maurice (2391) | Kolkin, Michail (2325) | ½-½ |
| Tonoli, Benjamin (2182) | Kartsev, Soel (2253) | 1-0 |
| Goossens, Roel (2172) | Kartsev, Alexandr (2186) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2121) | Duric, Slavko (2144) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2092) | Charlier, Jean-Paul (2090) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2062) | Fontaine, Pierre (2033) | 1-0 |
| Massoels, Thomas (1980) | Giagoulis, Dimitri (2021) | 1-0 |
| Delaere, Koen (1884) | Herzet, Serge (1951) | ½-½ |
Ronde 4: CREC 1 - Leuven 1
| 2229 | 2088 | 6 - 2 |
| Eliet, Nicolas (2393) | Praet, Maarten (2216) | ½-½ |
| Saiboulatov, Daniyal (2374) | Tonoli, Benjamin (2182) | 1-0 |
| Laurent, Bruno (2363) | Goossens, Roel (2172) | 1-0 |
| Sclacmender, Julien (2222) | Verheyden, Jonas (2121) | 1-0 |
| Fayard, Alain (2200) | Van Espen, Eddy (2092) | 1-0 |
| Cappon, John (2199) | Van Hul, Christiaan (2062) | 1-0 |
| Bruno, Ricardo (2067) | Delanoeije, Patrick (1976) | ½-½ |
| Remy, Joel (2012) | Delaere, Koen (1884) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 1 - Wirtzfeld 2
| 2095 | 2101 | 2 - 6 |
| Peek, Maurice (2391) | Hautot, Stephane (2404) | 0-1 |
| Praet, Maarten (2216) | Winterberg, Lukas (2311) | 0-1 |
| Goossens, Roel (2172) | Honhon, Roland (2188) | 0-1 |
| Verheyden, Jonas (2121) | Van Den Berg, Bram (2173) | 0-1 |
| Van Espen, Eddy (2092) | Kessler, Andreas (2142) | 1-0 |
| Van Hul, Christiaan (2062) | Tzoumacas, Georgios (1966) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1884) | Berres, Wolfgang (1822) | 1-0 |
| Van Praag, Bart (1825) | Bovy, Mathieu (1798) | 0-1 |
Ronde 6: Zottegem 2 - Leuven 1
| 2201 | 2004 | 5.5 - 2.5 |
| De Schampheleire, Glen (2323) | Tonoli, Benjamin (2182) | 1-0 |
| Roos, Adrian (2300) | Goossens, Roel (2172) | 0-1 |
| Hamblok, Roel (2295) | Verheyden, Jonas (2121) | 1-0 |
| Verstraeten, Rein (2279) | Van Espen, Eddy (2092) | ½-½ |
| Ghyselen, Wouter (2133) | Schreurs, Bert (1937) | ½-½ |
| Van Melkebeke, Willem (2103) | Delaere, Koen (1884) | 1-0 |
| Smekens, Ruben (2102) | Van Praag, Bart (1825) | 1-0 |
| Vanhuyse, Nele (2070) | Van Noten, Stijn (1821) | ½-½ |
Ronde 7: Leuven 1 - CREB 1
| 2089 | 2081 | 5 - 3 |
| Peek, Maurice (2391) | Akhayan, Ruben (2287) | ½-½ |
| Tonoli, Benjamin (2182) | Duhayon, Yves (2216) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2121) | Luminet, Denis (2205) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2092) | Van Hoolandt, Patrick (2129) | ½-½ |
| Van Hul, Christiaan (2062) | Eid, F. Yousif (2039) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2003) | Brouri, Mohand (1985) | 1-0 |
| Massoels, Thomas (1980) | Vanmuylder, Dany (1898) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1884) | Caufriez, Olivier (1886) | 1-0 |
Ronde 8: KSK47-Eynatten 2 - Leuven 1
| 2101 | 1966 | 4 - 4 |
| Stillger, Bernhard (2272) | Peek, Maurice (2391) | 0-1 |
| Wittenberg, Andreas (2186) | Tonoli, Benjamin (2182) | 0-1 |
| Lafosse, Jimmy (2158) | Goossens, Roel (2172) | 1-0 |
| Vanstreels, Luk (2133) | Verheyden, Jonas (2121) | ½-½ |
| Bachkourinskij, Grigori (2129) | Van Hul, Christiaan (2062) | ½-½ |
| Dischinger, Frank (2117) | Van Praag, Bart (1825) | ½-½ |
| Singh, Marcel (1919) | Wuytens, Robin (1824) | ½-½ |
| Dorr, Yannick (1895) | Van Den Berg, Anant (1149) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 1 - Europchess 1
| 2081 | 2218 | 3.5 - 4.5 |
| Tonoli, Benjamin (2182) | Hetey, Laszlo (2325) | ½-½ |
| Goossens, Roel (2172) | Binham, Timothy (2308) | 1-0 |
| Ceulemans, Karl (2159) | Wiley, Tom (2273) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2121) | Tomov, Georgi (2258) | 0-1 |
| Van Espen, Eddy (2092) | Hoffmeister, Frank (2235) | ½-½ |
| Van Hul, Christiaan (2062) | Stoenescu, Radu (2142) | 1-0 |
| Delanoeije, Patrick (1976) | Molnar, Jozsef (2107) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1884) | Mueller, Martin (2096) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 1 - KSK Rochade 2
| 2133 | 2268 | 4.5 - 3.5 |
| Akesson, Ralf (2428) | Feygin, Michael (2446) | 1-0 |
| Peek, Maurice (2391) | Meessen, Rudolf (2305) | 1-0 |
| Tonoli, Benjamin (2182) | Harff, Marcel (2301) | 1-0 |
| Goossens, Roel (2172) | Marcziter, Dmitrii (2300) | 1-0 |
| Verheyden, Jonas (2121) | Huesmann, Thomas (2242) | 0-1 |
| Van Hul, Christiaan (2062) | Muehlenhaus, Sven (2210) | 0-1 |
| Delaere, Koen (1884) | Roessler, Eckhard (2182) | 0-1 |
| Van Praag, Bart (1825) | Esser, Norbert (2158) | ½-½ |
Ronde 11: Fontaine 2 - Leuven 1
| 1981 | 2025 | 5 - 3 |
| Van Steenkiste, Vincent (2112) | Tonoli, Benjamin (2182) | 0-1 |
| Kieffer, Christian (2067) | Goossens, Roel (2172) | ½-½ |
| Graeber, Ivo (2015) | Verheyden, Jonas (2121) | 1-0 |
| Audin, Thierry (2002) | Van Espen, Eddy (2092) | ½-½ |
| Wattin, Joffrey (1938) | Weiler, Marc (2055) | ½-½ |
| Rousseau, Jean-Francois (1910) | Massoels, Thomas (1980) | ½-½ |
| Lui, Eric (1904) | Delaere, Koen (1884) | 1-0 |
| Barreau, Renaud (1897) | Robeyns, Bart (1717) | 1-0 |
Leuven 2 (3B)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 27/09/2015 | Thuis | 228 Dworp 1 |
| 11/10/2015 | Uit | 436 LSV-Chesspirant 1 |
| 08/11/2015 | Thuis | 432 Wetteren 1 |
| 22/11/2015 | Uit | 401 KGSRL 4 |
| 29/11/2015 | Thuis | 472 St.-Amandsberg 1 |
| 31/01/2016 | Uit | 951 Lasne-Waterloo 1 |
| 21/02/2016 | Thuis | 403 Drie Torens 1 |
| 06/03/2016 | Uit | 952 Wavre 1 |
| 20/03/2016 | Thuis | 226 Europchess 2 |
| 17/04/2016 | Thuis | 548 Caissa Europe 1 |
| 24/04/2016 | Uit | 143 Temse 3 |
Ronde 1: Leuven 2 - Dworp 1
| 1924 | 1858 | 3.5 - 2.5 |
| Aglave, Arnaud (2056) | Vanderwaeren, Serge (2216) | ½-½ |
| Slootmaekers, Romain (2003) | Lot, Diederik (1948) | 1-0 |
| Massoels, Thomas (1980) | Denys, Frank (1939) | 0-1 |
| Cuypers, Dries (1849) | Maeckelbergh, Geert (1821) | ½-½ |
| Burger, Stefaan (1834) | Cornelis, Eric (1690) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1821) | Van De Velde, Filip (1535) | ½-½ |
Ronde 2: LSV-Chesspirant 1 - Leuven 2
| 1936 | 1950 | 4.5 - 1.5 |
| Van Eetvelde, Ward (2191) | Aglave, Arnaud (2056) | 1F-0F |
| Verhelst, Joris (2108) | Slootmaekers, Romain (2003) | 1F-0F |
| De Bock, Lennart (2107) | Massoels, Thomas (1980) | ½-½ |
| De Rycke, Timothy (2066) | Schreurs, Bert (1937) | 1F-0F |
| Van Malder, Dries (1574) | Voet, Dirk (1888) | 0-1 |
| Van Malder, Klaus (1572) | Burger, Stefaan (1834) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 2 - Wetteren 1
| 1962 | 2067 | 4.5 - 1.5 |
| Aglave, Arnaud (2056) | Van De Velde, Koen (2131) | 1-0 |
| Weiler, Marc (2055) | Verlinden, Robijn (2128) | ½-½ |
| Slootmaekers, Romain (2003) | Michiels, Luc (2120) | 1-0 |
| Schreurs, Bert (1937) | Van Houtte, Randy (2022) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1888) | Castelein, Dirk (2021) | 1-0 |
| Burger, Stefaan (1834) | Demunck, Jan (1981) | ½-½ |
Ronde 4: KGSRL 4 - Leuven 2
| 2027 | 1916 | 2.5 - 3.5 |
| Lacrosse, Marc (2157) | Aglave, Arnaud (2056) | ½-½ |
| Van Leeuwen, Etienne (2079) | Slootmaekers, Romain (2003) | 0-1 |
| Boog, Ben (2075) | Massoels, Thomas (1980) | 0-1 |
| Van De Wynkele, Rudy (1992) | Voet, Dirk (1888) | 1-0 |
| Regniers, Yves (1934) | Cuypers, Dries (1849) | ½-½ |
| De Saegher, Johan (1922) | Robeyns, Bart (1717) | ½-½ |
Ronde 5: Leuven 2 - St.-Amandsberg 1
| 1892 | 1924 | 2.5 - 3.5 |
| Aglave, Arnaud (2056) | Mahieu, Rimsky (2121) | 0F-1F |
| Massoels, Thomas (1980) | Hertele, Stijn (2034) | 1-0 |
| Schreurs, Bert (1937) | Willen, Benny (2010) | ½-½ |
| Cuypers, Dries (1849) | Van Laeken, Jonathan (1886) | 0-1 |
| Verrijdt, Willem (1800) | Verhalle, Elias (1811) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1732) | Ost, Roger (1682) | 1-0 |
Ronde 6: Lasne-Waterloo 1 - Leuven 2
| 1956 | 1972 | 4 - 2 |
| Moreels, Yves (2120) | Aglave, Arnaud (2056) | 1-0 |
| Wettach, Michel (2109) | Weiler, Marc (2055) | ½-½ |
| Wettach, Alain (1960) | Slootmaekers, Romain (2003) | ½-½ |
| Vausort, Andre (1854) | Massoels, Thomas (1980) | 0-1 |
| Lheureux, Benoit (1847) | Voet, Dirk (1888) | 1-0 |
| Chung Choong Lon, Marc (1846) | Cuypers, Dries (1849) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 2 - Drie Torens 1
| 1884 | 1991 | 2 - 4 |
| Pelemans, Joris (1983) | Vandelacluze, Ian (2106) | 0-1 |
| Schreurs, Bert (1937) | Ramacker, Quinten (2031) | ½-½ |
| Voet, Dirk (1888) | De Feijter, Bas (2015) | 0-1 |
| Cuypers, Dries (1849) | Maes, Tibo (1995) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1825) | Pauwels, Xander (1900) | 0-1 |
| Wuytens, Robin (1824) | Ramacker, Nico (1896) | 1-0 |
Ronde 8: Wavre 1 - Leuven 2
| 2122 | 1846 | 4.5 - 1.5 |
| Bauduin, Etienne (2241) | Slootmaekers, Romain (2003) | 1-0 |
| Anciaux, Marc (2166) | Massoels, Thomas (1980) | 1-0 |
| Verhaegen, Albert (2107) | Voet, Dirk (1888) | 0-1 |
| Depauw, Christian (2105) | Delaere, Koen (1884) | ½-½ |
| Verspecht, Thierry (2064) | Robeyns, Bart (1717) | 1-0 |
| Hawia, Thierry (2049) | De Bock, Niels (1603) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 2 - Europchess 2
| 1948 | 1937 | 2.5 - 3.5 |
| Aglave, Arnaud (2056) | Alberola Mulet, Benjamin (2094) | ½-½ |
| Slootmaekers, Romain (2003) | Hannesson, Olafur (2086) | ½-½ |
| Massoels, Thomas (1980) | Johansson, Mattias (2023) | ½-½ |
| Schreurs, Bert (1937) | Riksten, John (2013) | 0-1 |
| Voet, Dirk (1888) | Frederiksen, Kristian Pade (1854) | 1-0 |
| Van Praag, Bart (1825) | Russian, Carlo (1550) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 2 - Caissa Europe 1
| 1922 | 1885 | 5 - 1 |
| Aglave, Arnaud (2056) | Marlier, Gaeetan (2012) | 1-0 |
| Slootmaekers, Romain (2003) | Degrave, Geoffrey (2011) | 1-0 |
| Massoels, Thomas (1980) | Canneel, Daniel (2010) | 0-1 |
| Schreurs, Bert (1937) | Vivone, Santino (1865) | 1-0 |
| Vervaet, Bart (1823) | De Noose, Daniel (1851) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1732) | Akuatse, Angel Kaleb (1562) | 1-0 |
Ronde 11: Temse 3 - Leuven 2
| 1918 | 1802 | 5.5 - 0.5 |
| Barbier, Wiebke (2034) | Aglave, Arnaud (2056) | 1-0 |
| Boons, Bert (2033) | Slootmaekers, Romain (2003) | ½-½ |
| Boons, Patrick (2032) | Voet, Dirk (1888) | 1-0 |
| Barbier, Thomas (1976) | Verrijdt, Willem (1800) | 1-0 |
| Calle, Gunter (1734) | Smet, Geert (1667) | 1-0 |
| Wynants, Marcel (1697) | D'hooge, Bertram (1399) | 1-0 |
Leuven 3 (4G)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 27/09/2015 | Thuis | 229 Woluwe 2 |
| 11/10/2015 | Uit | 239 Boitsfort 3 |
| 08/11/2015 | Thuis | 261 Opwijk 3 |
| 22/11/2015 | Uit | 260 Humbeek 1 |
| 29/11/2015 | Thuis | 240 Machelen 1 |
| 31/01/2016 | Uit | 192 Lier 1 |
| 21/02/2016 | Thuis | 201 CREB 3 |
| 06/03/2016 | Uit | 114 Mechelen 2 |
| 20/03/2016 | Thuis | 231 DT Leuven 1 |
| 17/04/2016 | Thuis | 244 Brussels CC 2 |
| 24/04/2016 | Uit | 174 Brasschaat 4 |
Ronde 1: Leuven 3 - Woluwe 2
| 1684 | 1819 | 3 - 1 |
| De Witte, Stein (1742) | Rauta, Nicolas (1971) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1732) | Van Melsen, Raymond (1859) | 1-0 |
| Smet, Geert (1667) | Frederiksen, Jens (1754) | 0-1 |
| Peers, Wim (1594) | De Groof, Maurice (1693) | 1-0 |
Ronde 2: Boitsfort 3 - Leuven 3
| 1842 | 1739 | 3 - 1 |
| Czuczai, Jeno (2051) | Delanoeije, Patrick (1976) | 1-0 |
| Paul, Bernard (1934) | Cuyt, Sven (1720) | 1-0 |
| Cottenier, Christophe (1859) | Van Vooren, Kristien (1657) | 0-1 |
| Petrosino, Julian (1523) | De Bock, Niels (1603) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 3 - Opwijk 3
| 1803 | 1958 | 1.5 - 2.5 |
| Van Praag, Bart (1825) | Van De Perre, Tom (2004) | ½-½ |
| Vervaet, Bart (1823) | Van Peer, Cedric (1978) | ½-½ |
| Van Noten, Stijn (1821) | Janssens, Carlo (1965) | 0-1 |
| De Witte, Stein (1742) | De Block, Fabio (1885) | ½-½ |
Ronde 4: Humbeek 1 - Leuven 3
| 1748 | 1800 | 1.5 - 2.5 |
| Van Ael, Bert (1912) | Van Praag, Bart (1825) | 1-0 |
| Dubin, Tim (1822) | Vervaet, Bart (1823) | 0-1 |
| Schurins, Thomas (1776) | Van Noten, Stijn (1821) | ½-½ |
| Emmerechts, Bart (1481) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 3 - Machelen 1
| 1633 | 1656 | 2.5 - 1.5 |
| Vervaet, Bart (1823) | De Mol, Patrick (1769) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1821) | Hernalsteen, Johan (1705) | 1-0 |
| De Witte, Stein (1742) | Pepermans, Jelle (1638) | ½-½ |
| Ruelens, Jorrit (1146) | Van Mieghem, Arnaud (1511) | 0-1 |
Ronde 6: Lier 1 - Leuven 3
| 1823 | 1714 | 2.5 - 1.5 |
| Verrijssen, Patrick (1918) | De Witte, Stein (1742) | 1-0 |
| Verbeeck, Kevin (1863) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
| Guldentops, Pierre (1768) | Persoons, Bart (1700) | ½-½ |
| Hoffmann, Ruben (1741) | Creemers, Rene (1680) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 3 - CREB 3
| 1725 | 1714 | 2.5 - 1.5 |
| Van Noten, Stijn (1821) | Fontigny, Francois (1828) | 0-1 |
| De Witte, Stein (1742) | Raquet, Bernard (1742) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1732) | Moreno, David (1716) | 1-0 |
| De Bock, Niels (1603) | Van Eyll, Alain (1571) | ½-½ |
Ronde 8: Mechelen 2 - Leuven 3
| 1897 | 1603 | 3.5 - 0.5 |
| Pelgrims, Jan (1971) | Van Noten, Stijn (1821) | 1-0 |
| Cornille, Yves (1916) | De Witte, Stein (1742) | 1-0 |
| De Borggraef, Thibaud (1850) | Smet, Geert (1667) | ½-½ |
| De Bouver, Guido (1849) | Ferson, Kamiel (1183) | 1-0 |
Ronde 9: Leuven 3 - DT Leuven 1
| 1737 | 1718 | 1.5 - 2.5 |
| Van Noten, Stijn (1821) | De Roo, Samuel (1862) | 0-1 |
| De Witte, Stein (1742) | Roosen, Stefan (1765) | ½-½ |
| Robeyns, Bart (1717) | Puttemans, Patrick (1625) | 1F-0F |
| Smet, Geert (1667) | Michielsen, Kobus (1620) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 3 - Brussels CC 2
| 1609 | 2005 | 1 - 3 |
| Persoons, Bart (1700) | Grodent, Gerald (2055) | 1-0 |
| Smet, Geert (1667) | Zamparo, Sergio (2050) | 0-1 |
| Casier, Ignace (1666) | Sochman, Petr (1959) | 0-1 |
| Beddegenoodts, Marc (1401) | Mattheys, Eddy (1957) | 0-1 |
Ronde 11: Brasschaat 4 - Leuven 3
| 1771 | 1279 | 3 - 1 |
| Van Hille, Reinout (1845) | Creemers, Rene (1680) | 1-0 |
| Simons, Sebastiaan (1844) | Van Den Berg, Anant (1149) | 0-1 |
| Moors, Marc (1843) | Ruelens, Jorrit (1146) | 1-0 |
| Berghs, Hilde (1552) | Claessen, Mateo (1139) | 1-0 |
Leuven 4 (4H)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 27/09/2015 | Thuis | 727 Midden-Limburg 3 |
| 11/10/2015 | Uit | 135 Geel 2 |
| 08/11/2015 | Thuis | 134 Schilde 1 |
| 22/11/2015 | Uit | 174 Brasschaat 5 |
| 29/11/2015 | Thuis | 132 Oude God 3 |
| 31/01/2016 | Uit | 192 Lier 2 |
| 21/02/2016 | Thuis | 713 Leopoldsburg 1 |
| 06/03/2016 | Uit | 114 Mechelen 3 |
| 20/03/2016 | Thuis | 231 DT Leuven 2 |
| 17/04/2016 | Thuis | 244 Brussels CC 3 |
| 24/04/2016 | Uit | 182 Noorderwijk 1 |
Ronde 1: Leuven 4 - Midden-Limburg 3
| 1368 | 1773 | 0.5 - 3.5 |
| Casier, Ignace (1666) | Verbeek, Geert (1849) | ½-½ |
| Marc, Beddegenoodts (1401) | Indemans, Rudi (1817) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1254) | Reenaers, Johan (1773) | 0-1 |
| Van Den Berg, Anant (1149) | Picard, Herve (1654) | 0-1 |
Ronde 2: Geel 2 - Leuven 4
| 1791 | 1684 | 2.5 - 1.5 |
| Tuerlinckx, Ben (2050) | De Witte, Stein (1742) | 1-0 |
| Ingelaere, Tijl (1762) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
| Ingelaere, Frederic (1752) | Smet, Geert (1667) | 1-0 |
| Ingelaere, Arthur (1598) | Peers, Wim (1594) | ½-½ |
Ronde 3: Leuven 4 - Schilde 1
| 1619 | 1739 | 3.5 - 0.5 |
| Wuytens, Robin (1824) | Van Hoofstat, Sam (1921) | 1-0 |
| Wouters, Maarten (1732) | Beckers, Jurgen (1892) | 1-0 |
| Smet, Geert (1667) | Jacobs, Paul (1640) | 1-0 |
| Jankowski, Edsel (1254) | Snyers, Pieter (1501) | ½-½ |
Ronde 4: Brasschaat 5 - Leuven 4
| 1840 | 1628 | 2.5 - 1.5 |
| Osinga, Angelique (1960) | Verrijdt, Willem (1800) | 0-1 |
| Holwijn, Melvin (1952) | Cuyt, Sven (1720) | ½-½ |
| Van Nieuwenhuizen, Hans (1825) | Peers, Wim (1594) | 1-0 |
| Osinga, Andre (1623) | D'hooge, Bertram (1399) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 4 - Oude God 3
| 1562 | 1688 | 1.5 - 2.5 |
| Persoons, Bart (1700) | Broekmans, Patrik (1775) | ½-½ |
| Smet, Geert (1667) | Bal, Bert (1708) | 1-0 |
| Dauw, Tony (1626) | Pattyn, Luc (1699) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1254) | Cauwenberghs, Kenneth (1568) | 0-1 |
Ronde 6: Lier 2 - Leuven 4
| 1531 | 1761 | 2.5 - 1.5 |
| Bes, Nikolaas (1735) | Jacobs, Michiel (1837) | 0-1 |
| Van Den Brande, Patrick (1722) | Vervaet, Bart (1823) | 1-0 |
| Laporte, Erik (1665) | Robeyns, Bart (1717) | ½-½ |
| Serafimov, Radoslav (1002) | Smet, Geert (1667) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 4 - Leopoldsburg 1
| 1757 | 1699 | 2.5 - 1.5 |
| Jacobs, Michiel (1837) | Schaeken, Yordi (2138) | 0-1 |
| Vervaet, Bart (1823) | Rosseel, Kimball (1771) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1700) | Cremers, Aime (1549) | 1-0 |
| Smet, Geert (1667) | Akulov, Mikhail (1337) | ½-½ |
Ronde 8: Mechelen 3 - Leuven 4
| 1826 | 1755 | 2 - 2 |
| Novakovic, Velibor (1901) | Jacobs, Michiel (1837) | 1-0 |
| Dom, Wim (1864) | Vervaet, Bart (1823) | 1-0 |
| Van Vaek, Constant (1785) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
| Permentier, Guido (1752) | Dauw, Tony (1626) | 0-1 |
Ronde 9: Leuven 4 - DT Leuven 2
| 1773 | 1743 | 2.5 - 1.5 |
| Jacobs, Michiel (1837) | Pirard, Natan (1917) | 1-0 |
| Vervaet, Bart (1823) | Van Den Bosch, Arno (1812) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1732) | Heremans, Dries (1653) | ½-½ |
| Persoons, Bart (1700) | Partoens, Remi (1590) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 4 - Brussels CC 3
| 1716 | 1819 | 1.5 - 2.5 |
| Verrijdt, Willem (1800) | Duringer, Valentin (2028) | 0-1 |
| De Witte, Stein (1742) | D'Hayere, Arnaud (1815) | 0-1 |
| Robeyns, Bart (1717) | Fox, Pierre (1751) | 1-0 |
| De Bock, Niels (1603) | Haulotte, Francois (1681) | ½-½ |
Ronde 11: Noorderwijk 1 - Leuven 4
| 1816 | 1749 | 1.5 - 2.5 |
| Heylen, Joris (1993) | Vervaet, Bart (1823) | ½-½ |
| Rogmans, Jelle (1972) | De Witte, Stein (1742) | 1-0 |
| Geukens, Staf (1672) | Wouters, Maarten (1732) | 0-1 |
| Dierckx, Jef (1628) | Persoons, Bart (1700) | 0-1 |
Leuven 5 (5E)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 27/09/2015 | Thuis | 000 BYE 5E |
| 11/10/2015 | Uit | 666 666 1 |
| 08/11/2015 | Thuis | 114 Mechelen 4 |
| 22/11/2015 | Uit | 621 Ans 3 |
| 29/11/2015 | Thuis | 278 Pantin 2 |
| 31/01/2016 | Uit | 714 Overpelt 2 |
| 21/02/2016 | Thuis | 166 TSM 3 |
| 06/03/2016 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 7 |
| 20/03/2016 | Thuis | 231 DT Leuven 3 |
| 17/04/2016 | Thuis | 244 Brussels CC 4 |
| 24/04/2016 | Uit | 712 Landen 3 |
Ronde 1: Leuven 5 - BYE
Ronde 2: 666 1 - Leuven 5
| 1666 | 1368 | 3.5 - 0.5 |
| Sauvage, Eric (1980) | Persoons, Bart (1700) | 1-0 |
| Szigetvari, Andre (1711) | Talloen, Bert (1367) | ½-½ |
| Hubert, Rene (1529) | Jankowski, Edsel (1254) | 1-0 |
| Pitz, Luc (1444) | De Keyser, Eric (1152) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 5 - Mechelen 4
| 1316 | 1425 | 1.5 - 2.5 |
| Peers, Wim (1594) | Jonckers, Marie-Jeanne (1511) | ½-½ |
| Talloen, Bert (1367) | Barsegjan, Anusavan (1487) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1152) | Leboy, Robbe (1352) | 0-1 |
| Van Den Berg, Anant (1149) | Dewitte, Simon (1350) | 1-0 |
Ronde 4: Ans 3 - Leuven 5
| 1548 | 1528 | 1 - 3 |
| Lafosse, Jose (1640) | Smet, Geert (1667) | 0-1 |
| Mollica, Antonio (1571) | Casier, Ignace (1666) | 0-1 |
| Bodart, Cedric (1533) | Dauw, Tony (1626) | 0-1 |
| Lafosse, Marcel (1449) | De Keyser, Eric (1152) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 5 - Pantin 2
| 1330 | 1814 | 0 - 4 |
| Beddegenoodts, Marc (1401) | Haak, Tillmann (1980) | 0-1 |
| D'hooge, Bertram (1399) | De Merode, Rodolphe (1820) | 0-1 |
| Talloen, Bert (1367) | Pauwels, Christophe (1817) | 0-1 |
| De Keyser, Eric (1152) | Djerbou, Samy (1640) | 0-1 |
Ronde 6: Overpelt 2 - Leuven 5
| 1604 | 1421 | 4 - 0 |
| Jannis, Guido (1755) | Coene, Maarten (1699) | 1-0 |
| De Duffeleer, Philippe (1633) | Beddegenoodts, Marc (1401) | 1-0 |
| Swennen, Fleur (1561) | D'hooge, Bertram (1399) | 1-0 |
| Sleurs, Juliette (1465) | Ferson, Kamiel (1183) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 5 - TSM 3
| 1360 | 1152 | 2 - 2 |
| Casier, Ignace (1666) | Peeters, Ward (1200) | ½-½ |
| Talloen, Bert (1367) | Vanroy, Jari (1199) | 0-1 |
| Jankowski, Edsel (1254) | Morote, Luna (1104) | 1-0 |
| De Keyser, Eric (1152) | Morote, Mare (1103) | ½-½ |
Ronde 8: KSK47-Eynatten 7 - Leuven 5
| 1280 | 1208 | 3 - 1 |
| Deider, Kevin (1552) | Talloen, Bert (1367) | 1-0 |
| Jenniges, Klaus (1218) | Vandermeulen, Ida (1168) | 1-0 |
| Wertz, Felix (1200) | De Keyser, Eric (1152) | 0-1 |
