Seizoen 2012-2013
Leuven 1 (2A)
Datum | Division 2A Afdeling | |
---|---|---|
23/09/2012 | Thuis | 708 NLS 1 |
07/10/2012 | Uit | 226 Europchess 1 |
21/10/2012 | Thuis | 135 Geel 1 |
18/11/2012 | Uit | 622 Herve 1 |
02/12/2012 | Uit | 501 CREC 2 |
16/12/2012 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
13/01/2013 | Uit | 201 CREB 1 |
03/02/2013 | Thuis | 607 KSK Rochade 2 |
17/02/2013 | Uit | 166 TSM 1 |
03/03/2013 | Thuis | 601 CRELEL 1 |
17/03/2013 | Uit | 901 Namur 1 |
Ronde 11: Namur 1 - Leuven 1
2091 | 2009 | 17 - 15 |
LAURENT JULIEN (2301) | PEEK MAURICE (2396) | ½-½ |
GEENEN MARC (2263) | GOOSSENS ROEL (2146) | ½-½ |
HENRIS LUC (2219) | OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | 1-0 |
MARIE MAXIME (2192) | VAN ESPEN EDDY (2127) | 1-0 |
UHODA PHILIPPE (2122) | HELSEN STEFF (2103) | 0-1 |
CORNELISSENS FRANCIS (1928) | VERHEYDEN JONAS (2044) | 0-1 |
GUION GEOFFREY (1884) | MESOTTEN RAF (1688) | ½-½ |
OGER DANIEL (1816) | DEWITTE STEIN (1419) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 1 - CRELEL 1
1932 | 2228 | 13 - 19 |
PEEK MAURICE (2396) | GUREVICH VLADIMIR (2481) | 1-0 |
LEUNIS GEERT (2326) | VANDEVOORT PASCAL (2406) | ½-½ |
GOOSSENS ROEL (2146) | SOORS STEF (2362) | 0-1 |
OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | DE GUELDRE PHILIPPE (2124) | ½-½ |
HELSEN STEFF (2103) | SWIJSEN LARS (2123) | 0-1 |
DE BOCK NIELS (1515) | LENAERTS LENNERT (2121) | 0-1 |
DEWITTE STEIN (1419) | DIDDEREN GAETAN (2114) | ½-½ |
MANGELSCHOTS KOEN (1404) | MARVILLE GREGOIRE (2094) | 0-1 |
Ronde 9: TSM 1 - Leuven 1
2128 | 2168 | 16 - 16 |
DE WACHTER MATHIAS (2318) | AKESSON RALF (2448) | 0-1 |
BOEYKENS MARC (2222) | PEEK MAURICE (2396) | ½-½ |
VANPARYS PHILIP (2174) | LEUNIS GEERT (2326) | 1-0 |
DE CONINCK RAFAEL (2148) | GOOSSENS ROEL (2146) | 0-1 |
MANGELSCHOTS PETER (2129) | OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | 1-0 |
VAN DER FRAENEN JOEP (2083) | VAN ESPEN EDDY (2127) | ½-½ |
JANSSEN DRIES (1979) | HELSEN STEFF (2103) | 0-1 |
DEWEERDT JAN (1967) | CUYT SVEN (1655) | 1-0 |
Ronde 8: Leuven 1 - KSK Rochade 2
1978 | 2139 | 12 - 20 |
LEUNIS GEERT (2326) | BRUEHL ANDREAS (2320) | 0-1 |
OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | FORSTER SVEN (2244) | 1-0 |
VAN ESPEN EDDY (2127) | KUZNETSOV MARK (2242) | 0-1 |
HELSEN STEFF (2103) | ROESSLER ECKHARD (2163) | ½-½ |
VAN NOTEN STIJN (1881) | VAN LISHOUT FRANCOIS (2108) | 0-1 |
VAN PRAAG BART (1838) | PLUMANNS DIETER (2096) | 0-1 |
WOUTERS MAARTEN (1745) | SCHILLINGS PETER (1972) | ½-½ |
CUYT SVEN (1655) | ROHOVOY DMITRIJ (1970) | 0-1 |
Ronde 7: CREB 1 - Leuven 1
2185 | 2172 | 12 - 20 |
KOROTKJEVICH STANISLAV (2401) | AKESSON RALF (2448) | 0-1 |
MALYKIN VITALY (2382) | PEEK MAURICE (2396) | 0-1 |
DUHAYON YVES (2238) | LEUNIS GEERT (2326) | ½-½ |
KERKHOF PHILIPPE (2218) | GOOSSENS ROEL (2146) | ½-½ |
LUMINET DENIS (2200) | OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | ½-½ |
MUELLER MARTIN (2104) | VAN ESPEN EDDY (2127) | 0-1 |
KIDZINSKI LUKASZ (2044) | HELSEN STEFF (2103) | 0-1 |
EDWARDS GERAINT (1893) | MESOTTEN RAF (1688) | ½-½ |
Ronde 6: Leuven 1 - Eisden/MSK-Dilsen 1
2073 | 2079 | 13 - 19 |
LEUNIS GEERT (2326) | DRIESSENS PATRICK (2342) | 0-1 |
GOOSSENS ROEL (2146) | NABUURS JOEP (2215) | 0-1 |
VAN ESPEN EDDY (2127) | SIMENON JOZEF (2208) | 0-1 |
AGLAVE ARNAUD (2106) | MENGERINK YNZE (2172) | ½-½ |
HELSEN STEFF (2103) | MIESEN FABIAN (2121) | ½-½ |
VERHEYDEN JONAS (2044) | DE CAUTER WOLFGANG (1997) | ½-½ |
LONDERS JAN (1894) | WILLEN RONNY (1846) | 1-0 |
VERRIJDT WILLEM (1835) | MOCSNIK ROBBIE (1730) | 0-1 |
Ronde 5: CREC 2 - Leuven 1
2068 | 2113 | 14 - 18 |
SCLACMENDER JULIEN (2234) | PEEK MAURICE (2396) | ½-½ |
PIACENTINI CLAUDIO (2188) | LEUNIS GEERT (2326) | 1-0 |
ISRAEL GREGORY (2103) | OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | ½-½ |
LALAU ALEXANDRE (2102) | VAN ESPEN EDDY (2127) | ½-½ |
REMY JOEL (2048) | AGLAVE ARNAUD (2106) | 0-1 |
BRUNO RICARDO (2021) | HELSEN STEFF (2103) | 0-1 |
VERHEYDEN FREDERIC (2018) | VERHEYDEN JONAS (2044) | 0-1 |
MAJEWSKI PHILIPPE (1829) | CUYT SVEN (1655) | ½-½ |
Ronde 4: Herve 1 - Leuven 1
2121 | 2174 | 16 - 16 |
KLIP HANS (2376) | PEEK MAURICE (2396) | 1-0 |
DURIC SLAVKO (2196) | LEUNIS GEERT (2326) | 0-1 |
THIRION MARCEL (2170) | GOOSSENS ROEL (2146) | ½-½ |
SCHIFFERS SASCHA (2093) | OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | ½-½ |
FONTAINE PIERRE (2090) | VAN ESPEN EDDY (2127) | 1-0 |
SAUVEUR PHILIPPE (2088) | AGLAVE ARNAUD (2106) | 0-1 |
PORTEMAN ERIC (1980) | HELSEN STEFF (2103) | 0-1 |
GIAGOULIS DIMITRI (1977) | VERHEYDEN JONAS (2044) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 1 - Geel 1
2159 | 2140 | 16 - 16 |
PEEK MAURICE (2396) | VAN BEERS EDDY (2352) | 0-1 |
LEUNIS GEERT (2326) | OOMS ANDY (2260) | 0-1 |
GOOSSENS ROEL (2146) | VANDEVENNE SANDER (2150) | 1-0 |
OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | LUYCKX WIM (2140) | 0-1 |
VAN ESPEN EDDY (2127) | PHILIPSEN MATHIAS (2102) | 1-0 |
VAN HUL CHRISTIAAN (2067) | GOOSSENS HANNE (2039) | 0-1 |
VERHEYDEN JONAS (2044) | NOHUT KADIR (2038) | 1-0 |
MASSOELS THOMAS (2022) | MARX NICOLAS (2037) | 1-0 |
Ronde 2: Europchess 1 - Leuven 1
2236 | 2076 | 19 - 13 |
WILEY TOM (2330) | LEUNIS GEERT (2326) | 0-1 |
BINHAM TIMOTHY (2316) | GOOSSENS ROEL (2146) | 1-0 |
BUHR CARL-CHRISTIAN (2300) | OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | 1-0 |
TOMOV GEORGI (2288) | AGLAVE ARNAUD (2106) | 1-0 |
HOFFMEISTER FRANK (2194) | VAN HUL CHRISTIAAN (2067) | ½-½ |
SEMANAT PLANAS EDUARDO (2168) | VERHEYDEN JONAS (2044) | 1-0 |
MOLES PALLEJA PERE (2146) | LONDERS JAN (1894) | 1-0 |
CZUCZAI JENO (2142) | VAN NOTEN STIJN (1881) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 1 - NLS 1
2066 | 2185 | 16 - 16 |
PEEK MAURICE (2396) | SARRAU JELLE (2310) | 1-0 |
GOOSSENS ROEL (2146) | NIJS NILS (2275) | ½-½ |
OLIVA OLAVE CARLOS (2145) | LEENAERTS ROBIN (2260) | 0-1 |
VAN ESPEN EDDY (2127) | SCHOEMANS ROY (2258) | ½-½ |
AGLAVE ARNAUD (2106) | SCHAEKEN YORDI (2163) | 1-0 |
VERHEYDEN JONAS (2044) | JANSEN RUUD (2158) | 1-0 |
VAN NOTEN STIJN (1881) | PEETERS MARLOES (2037) | 0-1 |
PIRARD NATAN (1681) | SCHENNING ALBERT (2016) | 0-1 |
Leuven 2 (3C)
Datum | Division 3C Afdeling | |
---|---|---|
23/09/2012 | Thuis | 951 Lasne-Waterloo 1 |
07/10/2012 | Uit | 226 Europchess 2 |
21/10/2012 | Thuis | 514 Fontaine 2 |
18/11/2012 | Uit | 952 Wavre 1 |
02/12/2012 | Uit | 239 Boitsfort 1 |
16/12/2012 | Thuis | 290 Epicure 1 |
13/01/2013 | Uit | 401 KGSRL 5 |
03/02/2013 | Thuis | 260 Humbeek 1 |
17/02/2013 | Uit | 244 Brussels CC 1 |
03/03/2013 | Thuis | 209 Anderlecht 2 |
17/03/2013 | Uit | 114 Mechelen 1 |
Ronde 11: Mechelen 1 - Leuven 2
1914 | 1727 | 11 - 13 |
APEMIYE AUSTIN (2069) | FOULON STEVEN (1906) | 0-1 |
CLITEUR OLAF (2005) | VAN NOTEN STIJN (1881) | 0-1 |
VAN VLAENDEREN KOEN (1997) | WOUTERS MAARTEN (1745) | 1-0 |
PELGRIMS JAN (1988) | PERSOONS BART (1717) | ½-½ |
CORNILLE YVES (1937) | DAUW TONY (1588) | 1-0 |
VAN DER PLAS GERT (1490) | JACOBS MICHIEL (1524) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 2 - Anderlecht 2
1853 | 2162 | 8 - 16 |
VERHEYDEN JONAS (2044) | CARMEILLE LUDOVIC (2340) | 0-1 |
MASSOELS THOMAS (2022) | MALEKI MANUEL (2280) | 0-1 |
FOULON STEVEN (1906) | RIHOUAY CLEMENT (2195) | ½-½ |
VAN PRAAG BART (1838) | ACKAERT THIERRY (2101) | ½-½ |
PERSOONS BART (1717) | SAMRAY THOMAS (2040) | 0-1 |
DAUW TONY (1588) | LANOYE REGIS (2015) | 0-1 |
Ronde 9: Brussels CC 1 - Leuven 2
2043 | 1894 | 15 - 9 |
IOLIS OLEG (2210) | VERHEYDEN JONAS (2044) | ½-½ |
SUNNERBERG CONSTANTIN (2160) | MASSOELS THOMAS (2022) | 1-0 |
TANNEMAAT STEPHANE (2076) | DUFAIT YANNICK (2011) | ½-½ |
ZAMPARO SERGIO (2075) | VAN NOTEN STIJN (1881) | 1-0 |
RONSE IVAN (1870) | PERSOONS BART (1717) | 1-0 |
LAMBERT MICHEL (1865) | MESOTTEN RAF (1688) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 2 - Humbeek 1
1960 | 2015 | 9 - 15 |
WEILER MARC (2087) | COLIJN STEFAN (2220) | 0-1 |
VERHEYDEN JONAS (2044) | TONOLI BENJAMIN (2194) | 0-1 |
MASSOELS THOMAS (2022) | VERSTRAETEN REIN (2180) | 0-1 |
DUFAIT YANNICK (2011) | VAN AEL BERT (1949) | ½-½ |
FOULON STEVEN (1906) | VAN NOOTEN STIJN (1805) | 0-1 |
MESOTTEN RAF (1688) | DEBELIE GEERT (1744) | 1-0 |
Ronde 7: KGSRL 5 - Leuven 2
2077 | 1864 | 14 - 10 |
SCHALKX JOHNNY (2193) | VERHEYDEN JONAS (2044) | 1-0 |
KRIJGELMANS JOHAN (2100) | MASSOELS THOMAS (2022) | ½-½ |
MAUQUOY ALAIN (2071) | VAN NOTEN STIJN (1881) | 1-0 |
VERSPORTEN WIM (2062) | VAN PRAAG BART (1838) | 0-1 |
VAN HOECKE LUC (2020) | PERSOONS BART (1717) | 1-0 |
DE BUCK VALERE (2015) | PIRARD NATAN (1681) | ½-½ |
Ronde 6: Leuven 2 - Temse 2
1816 | 1976 | 9 - 15 |
MASSOELS THOMAS (2022) | STUER MARC (2109) | ½-½ |
FOULON STEVEN (1906) | CALUWE MARC (2104) | 0-1 |
VAN NOTEN STIJN (1881) | BOONS PATRICK (2042) | 0-1 |
PERSOONS BART (1717) | WILSSENS WIM (2035) | ½-½ |
MESOTTEN RAF (1688) | VANSTRAELEN GEERT (1902) | 0-1 |
PIRARD NATAN (1681) | WYNANTS MARCEL (1666) | ½-½ |
Ronde 5: Boitsfort 1 - Leuven 2
2200 | 1814 | 18 - 6 |
CARLIER BRUNO (2393) | DUFAIT YANNICK (2011) | 1-0 |
LACROIX BRUNO (2220) | FOULON STEVEN (1906) | 1-0 |
DE VILLERS MOURAD (2209) | VAN NOTEN STIJN (1881) | 1-0 |
VAN UYTVEN ERIC (2165) | PERSOONS BART (1717) | 1-0 |
LALLEMAND PASCAL (2145) | MESOTTEN RAF (1688) | 1-0 |
PHILIPPE DENIS-EMMANUEL (2068) | PIRARD NATAN (1681) | 1-0 |
Ronde 4: Wavre 1 - Leuven 2
2099 | 1860 | 17 - 7 |
ANCIAUX MARC (2209) | MASSOELS THOMAS (2022) | 1-0 |
VERHAEGEN ALBERT (2132) | DUFAIT YANNICK (2011) | ½-½ |
DEPAUW CHRISTIAN (2092) | VAN NOTEN STIJN (1881) | 1-0 |
BROURI MOHAND SALAH (2086) | VAN PRAAG BART (1838) | 1-0 |
BILTRESSE STEPHANE (2040) | PERSOONS BART (1717) | 1-0 |
HAWIA THIERRY (2037) | MESOTTEN RAF (1688) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 2 - Fontaine 2
1747 | 2083 | 6 - 18 |
VAN NOTEN STIJN (1881) | HERMAN JEAN (2153) | 0-1 |
VAN PRAAG BART (1838) | MASTALERZ XAVIER (2151) | 0-1 |
PERSOONS BART (1717) | VAN STEENKISTE VINCENT (2085) | 0-1 |
MESOTTEN RAF (1688) | RUSSO JULIEN (2084) | 0-1 |
PIRARD NATAN (1681) | DI COSMO JONATHAN (2020) | 0-1 |
VAN VOOREN KRISTIEN (1679) | RUSSO BRUNO (2006) | 0-1 |
Ronde 2: Europchess 2 - Leuven 2
1984 | 1807 | 11 - 13 |
BARTA JOZSEF (2155) | MASSOELS THOMAS (2022) | 1-0 |
FOGEL PIERRE (2125) | FOULON STEVEN (1906) | 0-1 |
PARREIRA LUIS MIGUEL (1950) | ROBEYNS BART (1825) | ½-½ |
FREDERIKSEN KRISTIAN PADE (1928) | PERSOONS BART (1717) | 0-1 |
JOHANSSON MATTIAS (1918) | MESOTTEN RAF (1688) | 1-0 |
KOLLO EDIT (1827) | PIRARD NATAN (1681) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 2 - Lasne-Waterloo 1
1853 | 1999 | 10 - 14 |
MASSOELS THOMAS (2022) | WETTACH MICHEL (2128) | 0-1 |
DUFAIT YANNICK (2011) | MOREELS YVES (2119) | 0-1 |
FOULON STEVEN (1906) | CALLIER CHRISTOPHE (2071) | 0-1 |
VERRIJDT WILLEM (1835) | WETTACH ALAIN (1927) | 0-1 |
MESOTTEN RAF (1688) | LHEUREUX BENOIT (1885) | 1-0 |
CUYT SVEN (1655) | GRILLMAIER PHILIPPE (1866) | 1-0 |
Leuven 3 (3D)
Datum | Division 3D Afdeling | |
---|---|---|
23/09/2012 | Thuis | 727 Midden-Limburg 1 |
07/10/2012 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 3 |
21/10/2012 | Thuis | 514 Fontaine 3 |
18/11/2012 | Uit | 501 CREC 3 |
02/12/2012 | Uit | 239 Boitsfort 2 |
16/12/2012 | Thuis | 810 Marche 1 |
13/01/2013 | Uit | 627 Wirtzfeld 2 |
03/02/2013 | Thuis | 607 KSK Rochade 3 |
17/02/2013 | Uit | 618 Amay 2 |
03/03/2013 | Thuis | 621 Ans 1 |
17/03/2013 | Uit | 901 Namur 2 |
Ronde 11: Namur 2 - Leuven 3
2019 | 1884 | 16 - 8 |
WERNER IVAN (2083) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | ½-½ |
NAUTS PATRICK (2068) | LONDERS JAN (1894) | 1-0 |
COIBION CHARLES (2016) | VOET DIRK (1879) | 1-0 |
PIRON DIDIER (1985) | DE GUCHTENAERE FREDDY (1844) | 1-0 |
LEJEUNE VINCENT (1982) | VAN PRAAG BART (1838) | ½-½ |
GEUQUET MICHAEL (1981) | VERRIJDT WILLEM (1835) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 3 - Ans 1
1902 | 1934 | 14 - 10 |
DELANOEIJE PATRICK (2038) | BLAGODAROV VLADIMIR (2137) | ½-½ |
SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | KRZEWINSKI FABIEN (1998) | 1-0 |
LONDERS JAN (1894) | MONTICELLI ROMAIN (1926) | ½-½ |
VOET DIRK (1879) | LEDENT PHILIPPE (1915) | 1-0 |
DE GUCHTENAERE FREDDY (1844) | JOASSIN STEPHANE (1842) | 1-0 |
WOUTERS MAARTEN (1745) | MAHIELS BRUNO (1783) | 0-1 |
Ronde 9: Amay 2 - Leuven 3
2043 | 1816 | 15 - 9 |
LAFOSSE JIMMY (2163) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | 1-0 |
BIEN STEFAN (2125) | LONDERS JAN (1894) | ½-½ |
BLOCK WOLFGANG (2101) | VOET DIRK (1879) | 1-0 |
DAHM BERND (2078) | VAN PRAAG BART (1838) | 1-0 |
MUNSTER PIERRE (2028) | WOUTERS MAARTEN (1745) | 1-0 |
SCHARAPOW YVAN (1761) | JACOBS MICHIEL (1524) | 0-1 |
Ronde 8: Leuven 3 - KSK Rochade 3
1805 | 1834 | 9 ! 14 |
DELANOEIJE PATRICK (2038) | PETERS TOBIAS (2027) | ½-½ |
SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | MERTENS GUIDO (2020) | ½-½ |
LONDERS JAN (1894) | DELHAES PHILIPPE (1791) | ½-½ |
VOET DIRK (1879) | SAPARBIEV DJAMBULAT (1770) | 0-1 |
DEWITTE STEIN (1419) | DEMONCEAU GEORGES (1734) | ½-½ |
DAUW TONY (1588) | HAVENITH JEAN (1660) | 1-0 |
Ronde 7: Wirtzfeld 2 - Leuven 3
1815 | 1839 | 11 - 13 |
BECKER WILHELM (2037) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | 0-1 |
KULLA WERNER (1996) | LONDERS JAN (1894) | 1-0 |
BOVY MATHIEU (1764) | VOET DIRK (1879) | 0-1 |
ZILLES PAUL (1738) | DE GUCHTENAERE FREDDY (1844) | 1-0 |
VANDERVORST PASCAL (1706) | WOUTERS MAARTEN (1745) | 0-1 |
JACOBS OLIVIER (1651) | CUYT SVEN (1655) | ½-½ |
Ronde 6: Leuven 3 - Marche 1
1858 | 1861 | 10 - 14 |
SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | PIERARD FLORIAN (2089) | ½-½ |
VOET DIRK (1879) | BELVA FREDERIC (2000) | ½-½ |
DE GUCHTENAERE FREDDY (1844) | BOCLINVILLE PATRICK (1999) | 0-1 |
VAN PRAAG BART (1838) | GEERTS WILFRIED (1911) | 0-1 |
ROBEYNS BART (1825) | DUBOIS THEO (1619) | 0-1 |
WOUTERS MAARTEN (1745) | DELANNOY BERTRAND (1548) | 1-0 |
Ronde 5: Boitsfort 2 - Leuven 3
1956 | 1737 | 13 - 11 |
LUCET JEROME (2101) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | 0-1 |
JOURDAIN JEAN-FRANCOIS (2083) | LONDERS JAN (1894) | 1-0 |
HODY PIERRE (2058) | VAN PRAAG BART (1838) | ½-½ |
PAUL BERNARD (1909) | WOUTERS MAARTEN (1745) | ½-½ |
SILOVY ALAIN (1806) | JACOBS MICHIEL (1524) | ½-½ |
LACROSSE BERNARD (1780) | MANGELSCHOTS KOEN (1404) | 1-0 |
Ronde 4: CREC 3 - Leuven 3
1927 | 1906 | 12 - 12 |
VERHEYDEN FREDERIC (2018) | VAN HUL CHRISTIAAN (2067) | ½-½ |
GILLES JEAN-CLAUDE (1995) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | ½-½ |
BAUDOIN OLIVIER (1952) | LONDERS JAN (1894) | 1-0 |
DENIVET AXEL (1896) | VOET DIRK (1879) | 1-0 |
HANSET MARC (1859) | VERRIJDT WILLEM (1835) | 0-1 |
KACZMARZYK LUCIEN (1842) | WOUTERS MAARTEN (1745) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 3 - Fontaine 3
1901 | 1914 | 11 - 13 |
DELANOEIJE PATRICK (2038) | AUDIN THIERRY (2010) | ½-½ |
SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | WATTIN JOFFREY (1933) | 0-1 |
LONDERS JAN (1894) | LUI ERIC (1932) | 1-0 |
VOET DIRK (1879) | BARREAU RENAUD (1888) | 0-1 |
VERRIJDT WILLEM (1835) | ROUSSEAU JEAN-FRANCOIS (1867) | 0-1 |
WOUTERS MAARTEN (1745) | MARCHIANO MARCO (1854) | 1-0 |
Ronde 2: KSK47-Eynatten 3 - Leuven 3
2009 | 1893 | 12 - 12 |
HEIMSOTH HOLGER (2165) | DELANOEIJE PATRICK (2038) | 1-0 |
KRUEGER ANDRE (2143) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2014) | 0-1 |
MROCZEK MATHIAS (2102) | VOET DIRK (1879) | ½-½ |
PETERS MATHIAS (1981) | DE GUCHTENAERE FREDDY (1844) | 1-0 |
RAYGROTZKI NORBERT (1944) | VAN PRAAG BART (1838) | ½-½ |
ESSER JURGEN (1721) | WOUTERS MAARTEN (1745) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 3 - Midden-Limburg 1
1837 | 2069 | 12 - 12 |
DELANOEIJE PATRICK (2038) | GRECUCCIO NICOLA (2175) | ½-½ |
VOET DIRK (1879) | THEUNISSEN KRIS (2173) | 1-0 |
DE GUCHTENAERE FREDDY (1844) | KOCUR JOHAN (2064) | ½-½ |
VAN PRAAG BART (1838) | LEHAEN FRANK (2005) | 0-1 |
WOUTERS MAARTEN (1745) | CORNELIUS JORG (1999) | 1-0 |
VAN VOOREN KRISTIEN (1679) | KLEINEN SANDRO (1998) | 0-1 |
Leuven 4 (4D)
Datum | Division 4D Afdeling | |
---|---|---|
23/09/2012 | Thuis | 130 Hoboken 4 |
07/10/2012 | Uit | 132 Oude God 3 |
21/10/2012 | Thuis | 229 Woluwe 1 |
18/11/2012 | Uit | 174 Brasschaat 3 |
02/12/2012 | Uit | 128 Beveren 1 |
16/12/2012 | Thuis | 143 Temse 2 |
13/01/2013 | Uit | 201 CREB 2 |
03/02/2013 | Thuis | 260 Humbeek 2 |
17/02/2013 | Uit | 166 TSM 2 |
03/03/2013 | Thuis | 601 CRELEL 4 |
17/03/2013 | Uit | 114 Mechelen 2 |
Ronde 11: Mechelen 2 - Leuven 4
1792 | 1695 | 9 - 7 |
DOM WIM (1843) | ROBEYNS BART (1825) | ½-½ |
DE BORGGRAEF THIBAUD (1832) | PIRARD NATAN (1681) | 1-0 |
LEE DEON (1763) | CUYT SVEN (1655) | ½-½ |
PERMENTIER GUIDO (1730) | VANDERMEULEN BONI (1617) | ½-½ |
Ronde 10: Leuven 4 - CRELEL 4
1637 | 1971 | 8 - 8 |
VERRIJDT WILLEM (1835) | TIMMERMANS DANIEL (2007) | 1-0 |
ROBEYNS BART (1825) | REMONT LEOPOLD (2003) | 1-0 |
PIRARD NATAN (1681) | THIRY JEAN-CHRISTOPHE (1999) | 0-1 |
DE KEYSER ERIC (1207) | VALENTINY BENOIT (1876) | 0-1 |
Ronde 9: TSM 2 - Leuven 4
1904 | 1678 | 10 - 6 |
VERSCHOREN BRAM (2008) | ROBEYNS BART (1825) | 1-0 |
VERCAMMEN ROBERT (1949) | PIRARD NATAN (1681) | 1-0 |
VERHASSELT KARSTEN (1836) | VANDERMEULEN BONI (1617) | ½-½ |
MOROTE PATRICK (1823) | DAUW TONY (1588) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 4 - Humbeek 2
1710 | 1768 | 8 - 8 |
ROBEYNS BART (1825) | DE BOUVER GUIDO (1849) | 0-1 |
PERSOONS BART (1717) | SCHURINS THOMAS (1844) | ½-½ |
PIRARD NATAN (1681) | DUBIN TIM (1743) | 1-0 |
VANDERMEULEN BONI (1617) | PUTTEMANS PATRICK (1634) | ½-½ |
Ronde 7: CREB 2 - Leuven 4
1695 | 1607 | 9 - 7 |
GULLENTOPS NATHAN (1873) | BUCHTA BORIS SAMUEL (1834) | 1-0 |
OLIPHANT TIM (1673) | ROBEYNS BART (1825) | 0-1 |
LHOIR THIERRY (1666) | VANDERMEULEN BONI (1617) | ½-½ |
HUYNH LAURENT (1568) | VANDERMEULEN IDA (1150) | 1-0 |
Ronde 6: Leuven 4 - Epicure 1
1631 | 1955 | 7 - 9 |
BUCHTA BORIS SAMUEL (1834) | ROBERT PIERRE (2094) | 1-0 |
CUYT SVEN (1655) | LOMBART PHILIPPE (1954) | ½-½ |
VANDERMEULEN BONI (1617) | GUISSET PHILIPPE (1935) | 0-1 |
DEWITTE STEIN (1419) | PIRON JEAN-MARIE (1837) | 0-1 |
Ronde 5: Beveren 1 - Leuven 4
1697 | 1365 | 10 - 6 |
PAESSCHESOONE STEFAN (1856) | DAUW TONY (1588) | 1-0 |
STUER HENDRIK (1754) | DE BOCK NIELS (1515) | 0-1 |
VERBRUGGEN PETER (1634) | DE KEYSER ERIC (1207) | 1-0 |
BOONS LUCIEN (1542) | VANDERMEULEN IDA (1150) | 1-0 |
Ronde 4: Brasschaat 3 - Leuven 4
1659 | 1593 | 6 - 10 |
PLOMPEN WIM (1732) | PIRARD NATAN (1681) | 0-1 |
VERLINDEN WILLEM (1693) | CUYT SVEN (1655) | 1-0 |
SZOKE HARRY (1623) | VANDERMEULEN BONI (1617) | 0-1 |
OSINGA ANDRE (1588) | DEWITTE STEIN (1419) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 4 - Woluwe 1
1596 | 1962 | 6 - 10 |
CUYT SVEN (1655) | HABER JEAN-PIERRE (2151) | 0-1 |
VANDERMEULEN BONI (1617) | VERBIST JULIEN (2007) | 0-1 |
DAUW TONY (1588) | PROCUREUR MICHAEL (2005) | ½-½ |
JACOBS MICHIEL (1524) | BURNAY GERARD (1683) | ½-½ |
Ronde 2: Oude God 3 - Leuven 4
1747 | 1571 | 12 - 3 |
MELIS WOUT (1833) | CUYT SVEN (1655) | 1-0 |
VERHULST TOBIAS (1779) | DAUW TONY (1588) | 1-0 |
VAN HECKE JEROEN (1755) | JACOBS MICHIEL (1524) | 1F-0F |
DE BLOCK GERT (1620) | DE BOCK NIELS (1515) | 1-0 |
Ronde 1: Leuven 4 - Hoboken 4
1537 | 1591 | 12 - 2 |
VANDERMEULEN BONI (1617) | LAUWERS LUC (1824) | 1F-0F |
DAUW TONY (1588) | VAN DEN ELSACKER ROBERT (1657) | 1F-0F |
JACOBS MICHIEL (1524) | DUPONT PAUL (1583) | 1-0 |
DEWITTE STEIN (1419) | REMES NILS (1300) | 1-0 |
Leuven 5 (5D)
Datum | Division 5D Afdeling | |
---|---|---|
23/09/2012 | Thuis | 727 Midden-Limburg 3 |
07/10/2012 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 6 |
21/10/2012 | Thuis | 514 Fontaine 6 |
18/11/2012 | Uit | 712 Landen 2 |
02/12/2012 | Uit | 000 BYE 5D |
16/12/2012 | Thuis | 810 Marche 2 |
13/01/2013 | Uit | 627 Wirtzfeld 4 |
03/02/2013 | Thuis | 607 KSK Rochade 4 |
17/02/2013 | Uit | 618 Amay 5 |
03/03/2013 | Thuis | 601 CRELEL 5 |
17/03/2013 | Uit | 901 Namur 5 |
Ronde 11: Namur 5 - Leuven 5
1123 | 1278 | 6 - 9 |
DALLEMAGNE BRIEUC (1161) | DE BOCK NIELS (1515) | 0-1 |
RAUW ARTHUR (1140) | MANGELSCHOTS KOEN (1404) | 0-1 |
PONCELET GILLES (1110) | VANDERMEULEN IDA (1150) | 1F-0F |
WERNER XAVIER (1080) | VALENTE SEBASTIANO (1042) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 5 - CRELEL 5
1039 | 1719 | 4 - 12 |
