Deelnemers Open Leuven 2025
FIDE-ID | Reeks | Familienaam | Voornaam | Titel | Club |
|---|---|---|---|---|---|
548003476 | groep-b-elo-less-than-1900 | Sonna | Killian | Wavre | |
33138 | groep-a-elo-greater-than-1800 | wouters | maarten | leuven centraal | |
40122395 | groep-b-elo-less-than-1900 | Coenradie | Mark | Caïssa-Eenhoorn (NL) | |
268380 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Vansilliette | Louis | Royal Namur Échecs (901) | |
22200 | groep-b-elo-less-than-1900 | Lemesre | Alexis | Wavre | |
284700 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Mahla | Amine | THE BELGIAN CHESS | |
248436 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Tellier | Louise-Marie | CREB | |
89508 | groep-b-elo-less-than-1900 | Ulenaers | Marc | 309 | |
14685 | groep-b-elo-less-than-1900 | De Mey | Hans | Leuven Centraal | |
217450 | groep-b-elo-less-than-1900 | Jacobs | Oliver | Schachfreunde Wirtzfeld | |
15377 | groep-b-elo-less-than-1900 | Delanoeije | Patrick | Leuven Centraal | |
31960 | groep-b-elo-less-than-1900 | Pinna | Massimiliano | PHILIDOR GENK (727) | |
204781 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Robert | Pierre | ICC | |
24983 | groep-b-elo-less-than-1900 | Verachten | Samuel | Leuven Centraal | |
51697246 | groep-b-elo-less-than-1900 | ARIBAL | ALP BARTU | ||
40119459 | groep-b-elo-less-than-1900 | Roels | Tobias | ||
51620758 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Uzun | Kuzey | İstanbul teknik üniversitesi | |
25065 | groep-b-elo-less-than-1900 | Lannoye | Cédric | Wavre | |
18798 | groep-b-elo-less-than-1900 | Coutton | Maxence | Wavre | |
17648 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Anciaux | Adrien | Wavre |
