Deelnemers Open Leuven 2025
FIDE-ID | Reeks | Familienaam | Voornaam | Titel | Club |
|---|---|---|---|---|---|
34105298 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Tsiapko | Andrei | ||
1050036 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Warnaar | Alisha | ||
4006879 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Frappini | Matis | ||
32319 | groep-b-elo-less-than-1900 | Van Rossem | Kato | Schaakclub Heusden | |
286281 | groep-b-elo-less-than-1900 | Vandeputte | Thomas | Ixelles Chess Club | |
235229 | groep-b-elo-less-than-1900 | De Keyser | Eric | 230 | |
241156 | groep-a-elo-greater-than-1800 | De Waele | Warre | Wetteren | |
45094640 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Reddy | Keerti Shree | ||
261459 | groep-a-elo-greater-than-1800 | De Geest | Hannes | Kgsrl | |
298964 | groep-b-elo-less-than-1900 | Sodbayar | Nomingoo | ChessLooks Lier | |
290700 | groep-b-elo-less-than-1900 | Sodbayar | Irmuun | ChessLooks Lier | |
200778 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Docx | Stefan | Borgerhout | |
29446 | groep-b-elo-less-than-1900 | Koslovsky | Lucas | Leuven Centraal | |
11030 | groep-a-elo-greater-than-1800 | De Block | Yordi | Opwijk | |
292672 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Henderyckx | Nathan | Landen | |
45094640 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Reddy | Keerti shree | AICF | |
280445 | groep-b-elo-less-than-1900 | Mathys | Yassine | Schaakclub Leuven Centraal | |
2502569 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Hayes | Peter | ||
1084259 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Pathak | Raghav | VAS amsterdam | |
24607657 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Wolff | Michael | Michael |
