Deelnemers Open Leuven 2025
FIDE-ID | Reeks | Familienaam | Voornaam | Titel | Club |
|---|---|---|---|---|---|
289256 | groep-b-elo-less-than-1900 | Vancoillie | Leander | leuven centraal | |
1037617 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Karstens | Lex | Stukkenjagers | |
211435 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Lenaerts | Lennert | Philidor Genk | |
1066862 | groep-b-elo-less-than-1900 | Schut | Hein | Opening '64 | |
235725 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Pirard | Natan | Dolle Toren Leuven | |
22843 | groep-b-elo-less-than-1900 | Li | Hansi | Dolle Toren Leuven | |
19469 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Surkol | Hector | Rokade Westerlo | |
268844 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Vandenhole | Kobe | Pion Aalst | |
276120 | groep-b-elo-less-than-1900 | Patrick | Patrick | Leuven Centraal | |
25302 | groep-b-elo-less-than-1900 | Ok | Miro | ||
40101037 | groep-b-elo-less-than-1900 | Zhang | Jinchen | KC | |
1062816 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Bakker | Roel | Opening'64 | |
277380 | groep-b-elo-less-than-1900 | Pak | Arthur | Caissa Ruy Lopez Gent | |
231142 | groep-b-elo-less-than-1900 | Kellner | Yohan | Yohan | |
10943 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Steegmans | Pieter | Geelse schaakkring | |
205621 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Verheyden | Jonas | Leuven Centraal | |
245160 | groep-b-elo-less-than-1900 | Claes | Corneel | ||
295841 | groep-b-elo-less-than-1900 | Deseyn | Xander | Leuven Centraal | |
15835 | groep-b-elo-less-than-1900 | Van der Avort | Bart | TUSK | |
248886 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Sterre | Sterre | mechelen |
