Deelnemers Open Leuven 2025
FIDE-ID | Reeks | Familienaam | Voornaam | Titel | Club |
|---|---|---|---|---|---|
207535 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Gijsen | Stief | Rokade Westerlo | |
1098446 | groep-b-elo-less-than-1900 | Groeneveld | Henry | ||
266086 | groep-a-elo-greater-than-1800 | MECHKOR | Mohamed | 202 | |
4004353 | groep-b-elo-less-than-1900 | Weber | Philippe | TSM Schifflange | |
46629394 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Roy | Subhabrata | ||
1057510 | groep-a-elo-greater-than-1800 | van den Berg | Jeroen | ||
51684373 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Kantekin | Baha | Haznedaroğlu | |
290998 | groep-b-elo-less-than-1900 | Wyngaerden | Florian | 201 | |
266671 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Buysse | Milo | Deurne | |
20487 | groep-b-elo-less-than-1900 | Pribylla | Amélia | De4pionnen houthalen-Oost | |
1084194 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Gupta | Akul | KSK Rochade | |
533035199 | groep-b-elo-less-than-1900 | Knoth | Finja | Gambit Bonnevoie (Germany) | |
4004655 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Maltezeanu | Stefan | Gambit Bonnevoie Luxembourg | |
12697 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Vande Ginste | Michiel | Dolle Toren Leuven | |
286346 | groep-b-elo-less-than-1900 | Bolhov | Ivan | SCRR | |
286630 | groep-b-elo-less-than-1900 | Kho | Justin | SC Richard Réti | |
548000442 | groep-b-elo-less-than-1900 | Ouwerkerk | Floris | Turnhout | |
1098519 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Verhoeven | Lars | HMC Den Bosch | |
283630 | groep-b-elo-less-than-1900 | Bynens | Fons | Kmsk Mechelen | |
205877 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Van Peer | Cedric | Gambiet Opwijk |
