Interclubs Seizoen 2024-2025: Clubstatistieken
Per team:
Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 Leuven Centraal 1 | 1 | 6 | 40 | 12 | 16 | 12 | 20 | 2238 | 2260 | 18.85 | 1.15 | 2260 |
230 Leuven Centraal 2 | 3D | 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 13.5 | 2011 | 1966 | 16.79 | -3.29 | 1930 |
230 Leuven Centraal 3 | 4A | 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1868 | 1809 | 11.54 | -1.54 | 1809 |
230 Leuven Centraal 4 | 4B | 9 | 20 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1855 | 1821 | 10.89 | -1.89 | 1785 |
230 Leuven Centraal 5 | 4C | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 1932 | 1893 | 11.04 | 2.96 | 2042 |
230 Leuven Centraal 6 | 4G | 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 9.5 | 1779 | 1838 | 8.39 | 1.11 | 1817 |
230 Leuven Centraal 7 | 5A | 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 1642 | 1715 | 6.45 | -0.95 | 1598 |
230 Leuven Centraal 8 | 5A | 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 11 | 1668 | 1626 | 11.13 | -0.13 | 1662 |
230 Leuven Centraal 9 | 5B | 5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 1611 | 1658 | 8.72 | 0.78 | 1637 |
230 Leuven Centraal 10 | 5G | 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 | 1681 | 1684 | 9.98 | 1.02 | 1720 |
230 Leuven Centraal 11 | 5G | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 9.5 | 1719 | 1697 | 10.53 | -1.03 | 1676 |
230 Leuven Centraal 12 | 5I | 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 12.5 | 1617 | 1605 | 10.28 | 2.22 | 1692 |
230 Leuven Centraal 13 | 5N | 11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 6.5 | 1634 | 1659 | 9.32 | -2.82 | 1534 |
230 Leuven Centraal 14 | 5O | 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 1643 | 1663 | 9.48 | 0.02 | 1642 |
230 Leuven Centraal 15 | 5O | 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1692 | 1668 | 10.63 | 2.37 | 1778 |
Club | 326 | 126 | 76 | 124 | 164 | 1810 | 1807 | 164.02 | -0.02 | 1807 |
Spelers, gerangschikt volgens 'W-We':
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Van Wyk | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1580 | 1670 | 1.90 | 2.60 | 2036 |
2 | Ramona Golsta | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1908 | 1862 | 2.81 | 1.69 | 2228 |
3 | Jasper Van Elsacker | 1,6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1857 | 1886 | 2.32 | 1.68 | 2126 |
4 | Joost Verplancke | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1589 | 1604 | 2.40 | 1.60 | 1844 |
5 | Victor Magold | 1,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2022 | 1959 | 2.93 | 1.57 | 2325 |
6 | Jonas Verheyden | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2116 | 2118 | 2.49 | 1.51 | 2358 |
7 | Mohamad Baydoun | 10,15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1580 | 1757 | 0.55 | 1.45 | |
8 | Tomasz Koszek | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1674 | 1643 | 2.69 | 1.31 | 1883 |
9 | Anton Van Der Weij | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2070 | 2031 | 2.76 | 1.24 | 2271 |
10 | Prithuvik Logarathinam Manjula | 11,12,9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1440 | 1561 | 1.36 | 1.14 | |
11 | Ludwig Raal | 13,15,4,8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1580 | 1607 | 1.87 | 1.13 | |
12 | Amine Ben Yahmed | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1646 | 1655 | 1.96 | 1.04 | |
13 | Bilal Tahini | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1748 | 1752 | 1.98 | 1.02 | |
14 | Bart Persoons | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1820 | 1736 | 3.05 | 0.95 | 1976 |
15 | Sergey Agratina | 15,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1748 | 1704 | 1.12 | 0.88 | |
16 | Xander Deseyn | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1632 | 1488 | 2.67 | 0.83 | |
17 | Jan De Geest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1644 | 1697 | 1.71 | 0.79 | |
18 | Lukas Dewijngaert | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1580 | 1770 | 0.25 | 0.75 | |
19 | Stef Renkens | 3,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1756 | 1657 | 1.26 | 0.74 | |
20 | Yassin Amartib | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1658 | 1602 | 2.31 | 0.69 | |
21 | Andreas Van Campenhout | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1642 | 1582 | 2.83 | 0.67 | 1731 |
22 | Davi Leonel | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1981 | 1748 | 3.89 | 0.61 | 2114 |
23 | Wim Peers | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1740 | 1749 | 0.49 | 0.51 | |
24 | Viktor Tupikin | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1699 | 1697 | 1.50 | 0.50 | |
25 | Rob Gillis | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1604 | 1580 | 0.53 | 0.47 | |
26 | Romain Slootmaekers | 1,2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2035 | 1954 | 3.04 | 0.46 | 2103 |
27 | Ehsan Aishajiang | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1819 | 1874 | 2.12 | 0.38 | 1874 |
28 | IM Ilja Sirosh | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2367 | 2420 | 2.15 | 0.35 | 2420 |
29 | Ruben Vaneechoutte | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1933 | 1902 | 2.16 | 0.34 | |
30 | Aysajan Abidin | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1770 | 1813 | 2.21 | 0.29 | 1813 |
31 | Christiaan Van Hul | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1967 | 1826 | 2.73 | 0.27 | |
32 | Khoi Nguyen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2040 | 2126 | 0.77 | 0.23 | |
33 | WFM Ema Walter | 1,2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2046 | 2090 | 1.77 | 0.23 | |
34 | Miguel Biltjes | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1738 | 1681 | 2.31 | 0.19 | |
35 | FM Roel Goossens | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2344 | 2363 | 2.39 | 0.11 | 2363 |
36 | Jacob Strobbe | 2,5,8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1837 | 1778 | 2.90 | 0.10 | 1850 |
37 | Leander Vancoillie | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1708 | 1723 | 2.40 | 0.10 | 1723 |
38 | Yigit Ertugrul | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1749 | 1808 | 0.42 | 0.08 | |
39 | Maarten De Groof | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1604 | 1684 | 1.97 | 0.03 | 1612 |
40 | Maarten Praet | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2214 | 2292 | 1.58 | -0.08 | |
41 | GM Vitaly Kunin | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2534 | 2511 | 1.59 | -0.09 | |
42 | Oriiana Babii | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1490 | 1663 | 1.11 | -0.11 | |
43 | Kevin Demiddele | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1910 | 1892 | 2.62 | -0.12 | 1892 |
44 | Bart Baert | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1694 | 1772 | 1.18 | -0.18 | |
45 | Rik Peeters | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1728 | 1785 | 2.20 | -0.20 | 1713 |
46 | Lucas Vandenhove | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1632 | 1700 | 1.22 | -0.22 | |
47 | Hasan Kutlu | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1839 | 1719 | 3.26 | -0.26 | 1791 |
48 | Luc Van Den Bergh | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1608 | 1638 | 2.30 | -0.30 | 1566 |
49 | Maarten Wouters | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1866 | 1819 | 2.81 | -0.31 | 1819 |
50 | Jochen Mallants | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1712 | 1758 | 1.32 | -0.32 | |
51 | Alexander Thienpont | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1664 | 1597 | 2.37 | -0.37 | |
52 | Bart Robeyns | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1802 | 1895 | 0.37 | -0.37 | |
53 | Bart Vervaet | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1874 | 1801 | 2.38 | -0.38 | |
54 | Maksym Vasylchenko | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1840 | 1708 | 3.38 | -0.38 | 1780 |
55 | Niels De Bock | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1813 | 1720 | 1.89 | -0.39 | |
56 | Tuan Dat Mai | 8,9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1580 | 1615 | 0.90 | -0.40 | |
57 | Timothy Dudley | 14,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1449 | 1654 | 0.48 | -0.48 | |
58 | Bert Talloen | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1655 | 1648 | 0.51 | -0.51 | |
59 | Tony Dauw | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1794 | 1785 | 2.54 | -0.54 | 1713 |
60 | Stijn Van Noten | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1892 | 1883 | 2.55 | -0.55 | 1811 |
61 | Jonathan De Coninck | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1686 | 1750 | 2.06 | -0.56 | 1601 |
62 | Yuvan Prakash | 12,13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1580 | 1566 | 1.56 | -0.56 | |
63 | GM Ralf Akesson | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2342 | 2306 | 1.10 | -0.60 | |
64 | Patrick Delanoeije | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1893 | 1872 | 2.11 | -0.61 | |
65 | Benjamin Tonoli | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2197 | 2262 | 1.65 | -0.65 | |
66 | Bart Van Praag | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1901 | 1950 | 2.18 | -0.68 | 1801 |
67 | FM Sterre Dauw | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2286 | 2330 | 2.20 | -0.70 | 2181 |
68 | Eric De Keyser | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1505 | 1552 | 1.75 | -0.75 | |
69 | Arnaud Le Roij | 7,9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1582 | 1619 | 2.27 | -0.77 | 1470 |
70 | Marc Beddegenoodts | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1572 | 1616 | 1.78 | -0.78 | |
71 | Benn Proost | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1686 | 1694 | 1.96 | -0.96 | |
72 | Dries Cuypers | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1856 | 1849 | 1.02 | -1.02 | |
73 | Raf Hoogstijns | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1956 | 1947 | 2.57 | -1.07 | 1798 |
74 | Patrick Geussens | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1689 | 1666 | 1.59 | -1.09 | |
75 | Fei Qu | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1722 | 1626 | 3.14 | -1.14 | 1554 |
76 | Bram Molenaar | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1581 | 1554 | 2.67 | -1.17 | 1405 |
77 | Marc Dehond | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1665 | 1690 | 1.86 | -1.36 | |
78 | Vincenzo Leonel | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1574 | 1678 | 1.87 | -1.37 | 1312 |
79 | Mark Bosmans | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1633 | 1752 | 1.37 | -1.37 | |
80 | Eddy Van Espen | 1,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1986 | 1864 | 1.99 | -1.49 | |
81 | Erpan Aishajiang | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1580 | 1575 | 2.53 | -1.53 | 1335 |
82 | Thijs De Bock | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2076 | 2053 | 2.66 | -1.66 | 1813 |
83 | Luk Levrouw | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1927 | 1811 | 2.60 | -2.10 |
Spelers met minstens vijf partijen gespeeld, gerangschikt volgens TPR:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ilja Sirosh | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2367 | 2420 | 2.15 | 0.35 | 2420 |
2 | FM Roel Goossens | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2344 | 2363 | 2.39 | 0.11 | 2363 |
3 | Jonas Verheyden | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2116 | 2118 | 2.49 | 1.51 | 2358 |
4 | Victor Magold | 1,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2022 | 1959 | 2.93 | 1.57 | 2325 |
5 | Anton Van Der Weij | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2070 | 2031 | 2.76 | 1.24 | 2271 |
6 | Ramona Golsta | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1908 | 1862 | 2.81 | 1.69 | 2228 |
7 | FM Sterre Dauw | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2286 | 2330 | 2.20 | -0.70 | 2181 |
8 | Jasper Van Elsacker | 1,6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1857 | 1886 | 2.32 | 1.68 | 2126 |
9 | Davi Leonel | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1981 | 1748 | 3.89 | 0.61 | 2114 |
10 | Romain Slootmaekers | 1,2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2035 | 1954 | 3.04 | 0.46 | 2103 |
11 | Wessel Van Wyk | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1580 | 1670 | 1.90 | 2.60 | 2036 |
12 | Bart Persoons | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1820 | 1736 | 3.05 | 0.95 | 1976 |
13 | Kevin Demiddele | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1910 | 1892 | 2.62 | -0.12 | 1892 |
14 | Tomasz Koszek | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1674 | 1643 | 2.69 | 1.31 | 1883 |
15 | Ehsan Aishajiang | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1819 | 1874 | 2.12 | 0.38 | 1874 |
16 | Jacob Strobbe | 2,5,8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1837 | 1778 | 2.90 | 0.10 | 1850 |
17 | Joost Verplancke | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1589 | 1604 | 2.40 | 1.60 | 1844 |
18 | Maarten Wouters | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1866 | 1819 | 2.81 | -0.31 | 1819 |
19 | Thijs De Bock | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2076 | 2053 | 2.66 | -1.66 | 1813 |
20 | Aysajan Abidin | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1770 | 1813 | 2.21 | 0.29 | 1813 |
21 | Stijn Van Noten | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1892 | 1883 | 2.55 | -0.55 | 1811 |
22 | Bart Van Praag | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1901 | 1950 | 2.18 | -0.68 | 1801 |
23 | Raf Hoogstijns | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1956 | 1947 | 2.57 | -1.07 | 1798 |
24 | Hasan Kutlu | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1839 | 1719 | 3.26 | -0.26 | 1791 |
25 | Maksym Vasylchenko | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1840 | 1708 | 3.38 | -0.38 | 1780 |
26 | Andreas Van Campenhout | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1642 | 1582 | 2.83 | 0.67 | 1731 |
27 | Leander Vancoillie | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1708 | 1723 | 2.40 | 0.10 | 1723 |
28 | Rik Peeters | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1728 | 1785 | 2.20 | -0.20 | 1713 |
29 | Tony Dauw | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1794 | 1785 | 2.54 | -0.54 | 1713 |
30 | Maarten De Groof | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1604 | 1684 | 1.97 | 0.03 | 1612 |
31 | Jonathan De Coninck | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1686 | 1750 | 2.06 | -0.56 | 1601 |
32 | Luc Van Den Bergh | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1608 | 1638 | 2.30 | -0.30 | 1566 |
33 | Fei Qu | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1722 | 1626 | 3.14 | -1.14 | 1554 |
34 | Arnaud Le Roij | 7,9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1582 | 1619 | 2.27 | -0.77 | 1470 |
35 | Bram Molenaar | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1581 | 1554 | 2.67 | -1.17 | 1405 |
36 | Erpan Aishajiang | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1580 | 1575 | 2.53 | -1.53 | 1335 |
37 | Vincenzo Leonel | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1574 | 1678 | 1.87 | -1.37 | 1312 |
Spelers, gerangschikt volgens gemiddelde eigen rating:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vitaly Kunin | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2534 | 2511 | 1.59 | -0.09 | |
2 | IM Ilja Sirosh | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2367 | 2420 | 2.15 | 0.35 | 2420 |
3 | FM Roel Goossens | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2344 | 2363 | 2.39 | 0.11 | 2363 |
4 | GM Ralf Akesson | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2342 | 2306 | 1.10 | -0.60 | |
5 | FM Sterre Dauw | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2286 | 2330 | 2.20 | -0.70 | 2181 |
6 | Maarten Praet | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2214 | 2292 | 1.58 | -0.08 | |
7 | Benjamin Tonoli | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2197 | 2262 | 1.65 | -0.65 | |
8 | Jonas Verheyden | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2116 | 2118 | 2.49 | 1.51 | 2358 |
9 | Thijs De Bock | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2076 | 2053 | 2.66 | -1.66 | 1813 |
10 | Anton Van Der Weij | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2070 | 2031 | 2.76 | 1.24 | 2271 |
11 | WFM Ema Walter | 1,2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2046 | 2090 | 1.77 | 0.23 | |
12 | Khoi Nguyen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2040 | 2126 | 0.77 | 0.23 | |
13 | Romain Slootmaekers | 1,2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2035 | 1954 | 3.04 | 0.46 | 2103 |
14 | Victor Magold | 1,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2022 | 1959 | 2.93 | 1.57 | 2325 |
15 | Eddy Van Espen | 1,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1986 | 1864 | 1.99 | -1.49 | |
16 | Davi Leonel | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1981 | 1748 | 3.89 | 0.61 | 2114 |
17 | Christiaan Van Hul | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1967 | 1826 | 2.73 | 0.27 | |
18 | Raf Hoogstijns | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1956 | 1947 | 2.57 | -1.07 | 1798 |
19 | Ruben Vaneechoutte | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1933 | 1902 | 2.16 | 0.34 | |
20 | Luk Levrouw | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1927 | 1811 | 2.60 | -2.10 | |
21 | Kevin Demiddele | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1910 | 1892 | 2.62 | -0.12 | 1892 |
22 | Ramona Golsta | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1908 | 1862 | 2.81 | 1.69 | 2228 |
23 | Bart Van Praag | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1901 | 1950 | 2.18 | -0.68 | 1801 |
24 | Patrick Delanoeije | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1893 | 1872 | 2.11 | -0.61 | |
25 | Stijn Van Noten | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1892 | 1883 | 2.55 | -0.55 | 1811 |
26 | Bart Vervaet | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1874 | 1801 | 2.38 | -0.38 | |
27 | Maarten Wouters | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1866 | 1819 | 2.81 | -0.31 | 1819 |
28 | Jasper Van Elsacker | 1,6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1857 | 1886 | 2.32 | 1.68 | 2126 |
29 | Dries Cuypers | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1856 | 1849 | 1.02 | -1.02 | |
30 | Maksym Vasylchenko | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1840 | 1708 | 3.38 | -0.38 | 1780 |
31 | Hasan Kutlu | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1839 | 1719 | 3.26 | -0.26 | 1791 |
32 | Jacob Strobbe | 2,5,8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1837 | 1778 | 2.90 | 0.10 | 1850 |
33 | Bart Persoons | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1820 | 1736 | 3.05 | 0.95 | 1976 |
34 | Ehsan Aishajiang | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1819 | 1874 | 2.12 | 0.38 | 1874 |
35 | Niels De Bock | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1813 | 1720 | 1.89 | -0.39 | |
36 | Bart Robeyns | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1802 | 1895 | 0.37 | -0.37 | |
37 | Tony Dauw | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1794 | 1785 | 2.54 | -0.54 | 1713 |
38 | Aysajan Abidin | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1770 | 1813 | 2.21 | 0.29 | 1813 |
39 | Stef Renkens | 3,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1756 | 1657 | 1.26 | 0.74 | |
40 | Yigit Ertugrul | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1749 | 1808 | 0.42 | 0.08 | |
41 | Bilal Tahini | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1748 | 1752 | 1.98 | 1.02 | |
42 | Sergey Agratina | 15,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1748 | 1704 | 1.12 | 0.88 | |
43 | Wim Peers | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1740 | 1749 | 0.49 | 0.51 | |
44 | Miguel Biltjes | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1738 | 1681 | 2.31 | 0.19 | |
45 | Rik Peeters | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1728 | 1785 | 2.20 | -0.20 | 1713 |
46 | Fei Qu | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1722 | 1626 | 3.14 | -1.14 | 1554 |
47 | Jochen Mallants | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1712 | 1758 | 1.32 | -0.32 | |
48 | Leander Vancoillie | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1708 | 1723 | 2.40 | 0.10 | 1723 |
49 | Viktor Tupikin | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1699 | 1697 | 1.50 | 0.50 | |
50 | Bart Baert | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1694 | 1772 | 1.18 | -0.18 | |
51 | Patrick Geussens | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1689 | 1666 | 1.59 | -1.09 | |
52 | Jonathan De Coninck | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1686 | 1750 | 2.06 | -0.56 | 1601 |
53 | Benn Proost | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1686 | 1694 | 1.96 | -0.96 | |
54 | Tomasz Koszek | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1674 | 1643 | 2.69 | 1.31 | 1883 |
55 | Marc Dehond | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1665 | 1690 | 1.86 | -1.36 | |
56 | Alexander Thienpont | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1664 | 1597 | 2.37 | -0.37 | |
57 | Yassin Amartib | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1658 | 1602 | 2.31 | 0.69 | |
58 | Bert Talloen | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1655 | 1648 | 0.51 | -0.51 | |
59 | Amine Ben Yahmed | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1646 | 1655 | 1.96 | 1.04 | |
60 | Jan De Geest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1644 | 1697 | 1.71 | 0.79 | |
61 | Andreas Van Campenhout | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1642 | 1582 | 2.83 | 0.67 | 1731 |
62 | Mark Bosmans | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1633 | 1752 | 1.37 | -1.37 | |
63 | Xander Deseyn | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1632 | 1488 | 2.67 | 0.83 | |
64 | Lucas Vandenhove | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1632 | 1700 | 1.22 | -0.22 | |
65 | Luc Van Den Bergh | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1608 | 1638 | 2.30 | -0.30 | 1566 |
66 | Rob Gillis | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1604 | 1580 | 0.53 | 0.47 | |
67 | Maarten De Groof | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1604 | 1684 | 1.97 | 0.03 | 1612 |
68 | Joost Verplancke | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1589 | 1604 | 2.40 | 1.60 | 1844 |
69 | Arnaud Le Roij | 7,9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1582 | 1619 | 2.27 | -0.77 | 1470 |
70 | Bram Molenaar | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1581 | 1554 | 2.67 | -1.17 | 1405 |
71 | Wessel Van Wyk | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1580 | 1670 | 1.90 | 2.60 | 2036 |
72 | Mohamad Baydoun | 10,15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1580 | 1757 | 0.55 | 1.45 | |
73 | Ludwig Raal | 13,15,4,8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1580 | 1607 | 1.87 | 1.13 | |
