Interclubs Seizoen 2023-2024: Clubstatistieken
Per team:
Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 Leuven Centraal 1 | 1 | 7 | 40 | 13 | 15 | 12 | 20.5 | 2223 | 2309 | 15.47 | 5.03 | 2316 |
230 Leuven Centraal 2 | 3D | 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 16 | 1954 | 1885 | 17.49 | -1.49 | 1906 |
230 Leuven Centraal 3 | 4D | 6 | 20 | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 1736 | 1735 | 9.98 | -1.48 | 1678 |
230 Leuven Centraal 4 | 4E | 3 | 20 | 7 | 9 | 4 | 11.5 | 1814 | 1731 | 11.81 | -0.31 | 1781 |
230 Leuven Centraal 5 | 4F | 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 12.5 | 1559 | 1656 | 7.64 | 4.86 | 1743 |
230 Leuven Centraal 6 | 4G | 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1741 | 1763 | 9.45 | -2.45 | 1653 |
230 Leuven Centraal 7 | 5A | 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 | 1480 | 1455 | 10.62 | 0.38 | 1491 |
230 Leuven Centraal 8 | 5F | 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 | 1349 | 1465 | 7.64 | 3.36 | 1501 |
230 Leuven Centraal 9 | 5G | 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 13.5 | 1404 | 1358 | 11.13 | 2.37 | 1491 |
230 Leuven Centraal 10 | 5J | 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1345 | 1354 | 9.85 | 3.15 | 1464 |
230 Leuven Centraal 11 | 5K | 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10.5 | 1375 | 1400 | 8.43 | 2.07 | 1457 |
230 Leuven Centraal 12 | 5L | 10 | 20 | 8 | 1 | 11 | 8.5 | 1375 | 1556 | 5.56 | 2.94 | 1499 |
230 Leuven Centraal 13 | 5O | 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1324 | 1415 | 8.15 | 0.85 | 1379 |
230 Leuven Centraal 14 | 5P | 6 | 20 | 10 | 3 | 7 | 11.5 | 1372 | 1348 | 10.62 | 0.88 | 1398 |
Club | 308 | 120 | 88 | 100 | 164 | 1631 | 1659 | 143.84 | 20.16 | 1680 |
Spelers, gerangschikt volgens gemiddelde eigen rating:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ralf Akesson | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2394 | 2423 | 1.39 | 0.61 | |
2 | IM Ilja Sirosh | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2363 | 2402 | 2.25 | -0.25 | 2330 |
3 | FM Roel Goossens | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2326 | 2379 | 2.15 | 0.85 | 2451 |
4 | Geert Leunis | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2244 | 2416 | 0.55 | -0.55 | |
5 | FM Sterre Dauw | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2241 | 2322 | 1.97 | 1.03 | 2394 |
6 | Maarten Praet | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2213 | 2315 | 1.82 | 0.18 | 2243 |
7 | Benjamin Tonoli | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2178 | 2274 | 1.85 | 1.15 | 2346 |
8 | Jonas Verheyden | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2099 | 2240 | 1.56 | 0.94 | 2240 |
9 | WFM Ema Walter | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2080 | 2047 | 1.60 | 0.90 | |
10 | Anton Van Der Weij | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2055 | 2001 | 2.80 | 0.20 | 2073 |
11 | Eddy Van Espen | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2018 | 1985 | 2.65 | -0.15 | 1985 |
12 | Davi Leonel | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1948 | 1896 | 2.29 | 0.21 | |
13 | Romain Slootmaekers | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1940 | 1795 | 3.41 | 0.09 | 1944 |
14 | Christiaan Van Hul | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1938 | 1885 | 2.29 | -1.29 | |
15 | Raf Hoogstijns | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1917 | 1822 | 1.86 | -0.36 | |
16 | Patrick Delanoeije | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1889 | 1771 | 2.61 | -1.11 | |
17 | Khoi Nguyen | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1887 | 2026 | 1.64 | 0.86 | 2026 |
18 | Kevin Demiddele | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1874 | 1807 | 2.37 | 0.63 | |
19 | Ruben Vaneechoutte | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1855 | 1741 | 2.58 | -0.08 | |
20 | Michail Ognyanov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1853 | 1796 | 0.58 | -0.08 | |
21 | Bart Van Praag | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1825 | 1647 | 2.70 | 0.30 | |
22 | Samuel Buchta Boris | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1824 | 1651 | 2.77 | -0.27 | |
23 | Stijn Van Noten | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1796 | 1875 | 2.00 | 0.00 | 1803 |
24 | Dries Cuypers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1772 | 1830 | 0.42 | 0.08 | |
25 | Bart Vervaet | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1767 | 1795 | 2.31 | 0.69 | 1867 |
26 | Maarten Wouters | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1763 | 1733 | 2.71 | -0.21 | 1733 |
27 | Alina Mititelu | 2,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1744 | 1635 | 1.21 | -1.21 | |
28 | Marfa Blanter | 3,4,5,6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1735 | 1826 | 1.52 | -1.52 | |
29 | Hasan Kutlu | 3,4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1735 | 1705 | 2.71 | -1.21 | 1556 |
30 | Geert Smet | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1694 | 1794 | 1.10 | -1.10 | |
31 | Tim Slechten | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1688 | 1591 | 2.49 | 0.01 | |
32 | Bart Persoons | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1686 | 1659 | 2.69 | -0.69 | 1587 |
33 | Tony Dauw | 12,3,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1668 | 1796 | 0.98 | -0.98 | |
34 | Jasper Van Elsacker | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1646 | 1691 | 1.76 | 1.24 | |
35 | Aysajan Abidin | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1638 | 1570 | 2.28 | 1.22 | |
36 | Ehsan Aishajiang | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1630 | 1734 | 1.49 | 1.01 | |
37 | Stef Renkens | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1559 | 1720 | 1.45 | 0.05 | 1571 |
38 | Wim Peers | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1553 | 1394 | 1.41 | -0.41 | |
39 | Leonard Vanvlierberghe | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1539 | 1504 | 0.55 | -0.55 | |
40 | Bart Baert | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1534 | 1612 | 1.59 | 0.91 | |
41 | Daniel Ognyanov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1533 | 1734 | 0.24 | -0.24 | |
42 | Viktor Tupikin | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1505 | 1374 | 2.67 | 0.33 | |
43 | Patrick Geussens | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1503 | 1532 | 2.30 | 0.20 | 1532 |
44 | Yigit Ertugrul | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1503 | 1382 | 3.29 | 0.71 | 1622 |
45 | Yassine Mathys | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1503 | 1540 | 1.83 | 0.17 | |
46 | Mark Bosmans | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1479 | 1525 | 1.32 | -0.82 | |
47 | Jan De Geest | 11,12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1478 | 1442 | 1.66 | -1.16 | |
48 | Maksym Vasylchenko | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1471 | 1634 | 1.60 | 2.40 | 1874 |
49 | Teun De Groot | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1469 | 1511 | 1.36 | 0.14 | |
50 | Cecilia Pereira Garza | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1445 | 1534 | 0.77 | 1.23 | |
51 | Lucas Vandenhove | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1421 | 1487 | 2.13 | 0.37 | 1487 |
52 | Luc Van Den Bergh | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1404 | 1282 | 2.64 | 0.86 | |
53 | Bert Talloen | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1402 | 1311 | 3.07 | -0.07 | 1383 |
54 | James Keppens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1397 | 1443 | 2.18 | 0.32 | 1443 |
55 | Jonathan De Coninck | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1364 | 1576 | 1.31 | 1.69 | 1648 |
56 | Marc Dehond | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1355 | 1588 | 0.75 | 1.25 | |
57 | Bram Molenaar | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1351 | 1432 | 2.03 | -0.03 | 1360 |
58 | Yassin Amartib | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1351 | 1650 | 0.92 | 1.58 | |
59 | Bilal Tahini | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1350 | 1228 | 3.18 | 0.82 | 1468 |
60 | Stig Deflem | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1331 | 1386 | 2.18 | 1.82 | 1626 |
61 | Maarten De Groof | 12,8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1311 | 1446 | 0.68 | -0.18 | |
62 | Timothy Dudley | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1300 | 1288 | 1.03 | -1.03 | |
63 | Ides Van Loo | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1300 | 1338 | 0.90 | -0.40 | |
64 | Floid Sallahi | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 0.50 | 0.50 | |
65 | Rik Peeters | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1300 | 1296 | 2.03 | 0.97 | |
66 | Fei Qu | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1300 | 1282 | 2.62 | 0.38 | 1354 |
67 | Otis De Corel | 11,5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1300 | 1403 | 1.87 | 1.63 | 1552 |
68 | Benn Proost | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1300 | 1319 | 2.38 | 1.12 | 1468 |
69 | Jochen Mallants | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1300 | 1276 | 2.11 | 1.89 | |
70 | Parthena Rengina Koteki | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1300 | 1301 | 1.50 | -1.50 | |
71 | Pablo Rojas Garcia | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1300 | 1463 | 1.49 | 1.01 | 1463 |
72 | Leander Vancoillie | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1366 | 0.41 | 0.59 | |
73 | Daan Toelen | 11,14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1300 | 1212 | 1.86 | -0.86 | |
74 | Annelies Falepin | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1300 | 1333 | 0.91 | -0.91 | |
75 | Miguel Biltjes | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1300 | 1366 | 2.14 | 1.36 | 1515 |
76 | Pieter De Ganck | 7,9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1300 | 1300 | 1.00 | 0.00 | |
77 | Marc Beddegenoodts | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1294 | 1488 | 1.07 | 0.93 | |
78 | Arne Vanormelingen | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1293 | 1434 | 0.66 | 0.34 | |
79 | Joost Verplancke | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1259 | 1315 | 2.17 | 0.33 | 1315 |
80 | Amine Ben Yahmed | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1223 | 1429 | 1.52 | 0.48 | 1357 |
81 | Eric De Keyser | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1180 | 1330 | 1.20 | 0.80 |
Spelers met minstens vijf partijen gespeeld, gerangschikt volgens TPR:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Roel Goossens | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2326 | 2379 | 2.15 | 0.85 | 2451 |
2 | FM Sterre Dauw | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2241 | 2322 | 1.97 | 1.03 | 2394 |
3 | Benjamin Tonoli | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2178 | 2274 | 1.85 | 1.15 | 2346 |
4 | IM Ilja Sirosh | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2363 | 2402 | 2.25 | -0.25 | 2330 |
5 | Maarten Praet | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2213 | 2315 | 1.82 | 0.18 | 2243 |
6 | Jonas Verheyden | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2099 | 2240 | 1.56 | 0.94 | 2240 |
7 | Anton Van Der Weij | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2055 | 2001 | 2.80 | 0.20 | 2073 |
8 | Khoi Nguyen | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1887 | 2026 | 1.64 | 0.86 | 2026 |
9 | Eddy Van Espen | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2018 | 1985 | 2.65 | -0.15 | 1985 |
10 | Romain Slootmaekers | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1940 | 1795 | 3.41 | 0.09 | 1944 |
11 | Maksym Vasylchenko | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1471 | 1634 | 1.60 | 2.40 | 1874 |
12 | Bart Vervaet | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1767 | 1795 | 2.31 | 0.69 | 1867 |
13 | Stijn Van Noten | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1796 | 1875 | 2.00 | 0.00 | 1803 |
14 | Maarten Wouters | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1763 | 1733 | 2.71 | -0.21 | 1733 |
15 | Jonathan De Coninck | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1364 | 1576 | 1.31 | 1.69 | 1648 |
16 | Stig Deflem | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1331 | 1386 | 2.18 | 1.82 | 1626 |
17 | Yigit Ertugrul | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1503 | 1382 | 3.29 | 0.71 | 1622 |
18 | Bart Persoons | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1686 | 1659 | 2.69 | -0.69 | 1587 |
19 | Stef Renkens | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1559 | 1720 | 1.45 | 0.05 | 1571 |
20 | Hasan Kutlu | 3,4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1735 | 1705 | 2.71 | -1.21 | 1556 |
21 | Otis De Corel | 11,5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1300 | 1403 | 1.87 | 1.63 | 1552 |
22 | Patrick Geussens | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1503 | 1532 | 2.30 | 0.20 | 1532 |
23 | Miguel Biltjes | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1300 | 1366 | 2.14 | 1.36 | 1515 |
24 | Lucas Vandenhove | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1421 | 1487 | 2.13 | 0.37 | 1487 |
25 | Bilal Tahini | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1350 | 1228 | 3.18 | 0.82 | 1468 |
26 | Benn Proost | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1300 | 1319 | 2.38 | 1.12 | 1468 |
27 | Pablo Rojas Garcia | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1300 | 1463 | 1.49 | 1.01 | 1463 |
28 | James Keppens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1397 | 1443 | 2.18 | 0.32 | 1443 |
29 | Bert Talloen | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1402 | 1311 | 3.07 | -0.07 | 1383 |
30 | Bram Molenaar | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1351 | 1432 | 2.03 | -0.03 | 1360 |
31 | Amine Ben Yahmed | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1223 | 1429 | 1.52 | 0.48 | 1357 |
32 | Fei Qu | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1300 | 1282 | 2.62 | 0.38 | 1354 |
33 | Joost Verplancke | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1259 | 1315 | 2.17 | 0.33 | 1315 |
Spelers, gerangschikt volgens 'W-We':
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Vasylchenko | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1471 | 1634 | 1.60 | 2.40 | 1874 |
2 | Jochen Mallants | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1300 | 1276 | 2.11 | 1.89 | |
3 | Stig Deflem | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1331 | 1386 | 2.18 | 1.82 | 1626 |
4 | Jonathan De Coninck | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1364 | 1576 | 1.31 | 1.69 | 1648 |
5 | Otis De Corel | 11,5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1300 | 1403 | 1.87 | 1.63 | 1552 |
6 | Yassin Amartib | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1351 | 1650 | 0.92 | 1.58 | |
7 | Miguel Biltjes | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1300 | 1366 | 2.14 | 1.36 | 1515 |
8 | Marc Dehond | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1355 | 1588 | 0.75 | 1.25 | |
9 | Jasper Van Elsacker | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1646 | 1691 | 1.76 | 1.24 | |
10 | Cecilia Pereira Garza | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1445 | 1534 | 0.77 | 1.23 | |
11 | Aysajan Abidin | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1638 | 1570 | 2.28 | 1.22 | |
12 | Benjamin Tonoli | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2178 | 2274 | 1.85 | 1.15 | 2346 |
13 | Benn Proost | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1300 | 1319 | 2.38 | 1.12 | 1468 |
14 | FM Sterre Dauw | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2241 | 2322 | 1.97 | 1.03 | 2394 |
15 | Ehsan Aishajiang | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1630 | 1734 | 1.49 | 1.01 | |
16 | Pablo Rojas Garcia | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1300 | 1463 | 1.49 | 1.01 | 1463 |
17 | Rik Peeters | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1300 | 1296 | 2.03 | 0.97 | |
18 | Jonas Verheyden | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2099 | 2240 | 1.56 | 0.94 | 2240 |
19 | Marc Beddegenoodts | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1294 | 1488 | 1.07 | 0.93 | |
20 | Bart Baert | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1534 | 1612 | 1.59 | 0.91 | |
21 | WFM Ema Walter | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2080 | 2047 | 1.60 | 0.90 | |
22 | Khoi Nguyen | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1887 | 2026 | 1.64 | 0.86 | 2026 |
23 | Luc Van Den Bergh | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1404 | 1282 | 2.64 | 0.86 | |
24 | FM Roel Goossens | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2326 | 2379 | 2.15 | 0.85 | 2451 |
25 | Bilal Tahini | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1350 | 1228 | 3.18 | 0.82 | 1468 |
26 | Eric De Keyser | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1180 | 1330 | 1.20 | 0.80 | |
27 | Yigit Ertugrul | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1503 | 1382 | 3.29 | 0.71 | 1622 |
28 | Bart Vervaet | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1767 | 1795 | 2.31 | 0.69 | 1867 |
29 | Kevin Demiddele | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1874 | 1807 | 2.37 | 0.63 | |
30 | GM Ralf Akesson | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2394 | 2423 | 1.39 | 0.61 | |
31 | Leander Vancoillie | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1366 | 0.41 | 0.59 | |
32 | Floid Sallahi | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 0.50 | 0.50 | |
33 | Amine Ben Yahmed | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1223 | 1429 | 1.52 | 0.48 | 1357 |
34 | Fei Qu | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1300 | 1282 | 2.62 | 0.38 | 1354 |
35 | Lucas Vandenhove | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1421 | 1487 | 2.13 | 0.37 | 1487 |
36 | Arne Vanormelingen | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1293 | 1434 | 0.66 | 0.34 | |
37 | Viktor Tupikin | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1505 | 1374 | 2.67 | 0.33 | |
38 | Joost Verplancke | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1259 | 1315 | 2.17 | 0.33 | 1315 |
39 | James Keppens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1397 | 1443 | 2.18 | 0.32 | 1443 |
40 | Bart Van Praag | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1825 | 1647 | 2.70 | 0.30 | |
41 | Davi Leonel | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1948 | 1896 | 2.29 | 0.21 | |
42 | Anton Van Der Weij | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2055 | 2001 | 2.80 | 0.20 | 2073 |
43 | Patrick Geussens | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1503 | 1532 | 2.30 | 0.20 | 1532 |
44 | Maarten Praet | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2213 | 2315 | 1.82 | 0.18 | 2243 |
45 | Yassine Mathys | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1503 | 1540 | 1.83 | 0.17 | |
46 | Teun De Groot | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1469 | 1511 | 1.36 | 0.14 | |
47 | Romain Slootmaekers | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1940 | 1795 | 3.41 | 0.09 | 1944 |
48 | Dries Cuypers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1772 | 1830 | 0.42 | 0.08 | |
49 | Stef Renkens | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1559 | 1720 | 1.45 | 0.05 | 1571 |
50 | Tim Slechten | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1688 | 1591 | 2.49 | 0.01 | |
51 | Stijn Van Noten | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1796 | 1875 | 2.00 | 0.00 | 1803 |
52 | Pieter De Ganck | 7,9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1300 | 1300 | 1.00 | 0.00 | |
53 | Bram Molenaar | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1351 | 1432 | 2.03 | -0.03 | 1360 |
54 | Bert Talloen | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1402 | 1311 | 3.07 | -0.07 | 1383 |
55 | Ruben Vaneechoutte | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1855 | 1741 | 2.58 | -0.08 | |
56 | Michail Ognyanov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1853 | 1796 | 0.58 | -0.08 | |
57 | Eddy Van Espen | 1,2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2018 | 1985 | 2.65 | -0.15 | 1985 |
58 | Maarten De Groof | 12,8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1311 | 1446 | 0.68 | -0.18 | |
59 | Maarten Wouters | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1763 | 1733 | 2.71 | -0.21 | 1733 |
60 | Daniel Ognyanov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1533 | 1734 | 0.24 | -0.24 | |
61 | IM Ilja Sirosh | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2363 | 2402 | 2.25 | -0.25 | 2330 |
62 | Samuel Buchta Boris | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1824 | 1651 | 2.77 | -0.27 | |
63 | Raf Hoogstijns | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1917 | 1822 | 1.86 | -0.36 | |
64 | Ides Van Loo | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1300 | 1338 | 0.90 | -0.40 | |
65 | Wim Peers | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1553 | 1394 | 1.41 | -0.41 | |
66 | Geert Leunis | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2244 | 2416 | 0.55 | -0.55 | |
67 | Leonard Vanvlierberghe | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1539 | 1504 | 0.55 | -0.55 | |
68 | Bart Persoons | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1686 | 1659 | 2.69 | -0.69 | 1587 |
69 | Mark Bosmans | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1479 | 1525 | 1.32 | -0.82 | |
70 | Daan Toelen | 11,14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1300 | 1212 | 1.86 | -0.86 | |
71 | Annelies Falepin | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1300 | 1333 | 0.91 | -0.91 | |
72 | Tony Dauw | 12,3,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1668 | 1796 | 0.98 | -0.98 | |
73 | Timothy Dudley | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1300 | 1288 | 1.03 | -1.03 | |
74 | Geert Smet | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1694 | 1794 | 1.10 | -1.10 | |
75 | Patrick Delanoeije | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1889 | 1771 | 2.61 | -1.11 | |
76 | Jan De Geest | 11,12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1478 | 1442 | 1.66 | -1.16 | |
77 | Hasan Kutlu | 3,4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1735 | 1705 | 2.71 | -1.21 | 1556 |
78 | Alina Mititelu | 2,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1744 | 1635 | 1.21 | -1.21 | |
79 | Christiaan Van Hul | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1938 | 1885 | 2.29 | -1.29 | |
80 | Parthena Rengina Koteki | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1300 | 1301 | 1.50 | -1.50 | |
81 | Marfa Blanter | 3,4,5,6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1735 | 1826 | 1.52 | -1.52 |