230 Leuven Centraal 17
Afdeling 5Q (stand)
Ploegkapitein: Renkens, Stef
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 SKilled Chezzmates 3 | X | 3 | 1.5 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 8 | 14.5 | 1655 | 1660 | 1801 | 3.68 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 17 | 1 | X | - | - | - | 3 | 3 | 3.5 | - | 3.5 | - | - | 8 | 14 | 1674 | 1634 | 1783 | 2.98 |
| 3 | 143 BOEY TEMSE 3 | 2.5 | - | X | - | 2 | 2.5 | - | - | - | 2 | 3 | - | 8 | 12 | 1693 | 1636 | 1708 | 0.45 |
| 4 | 166 TSM MECHELEN 6 | 1 | - | - | X | 2.5 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 13.5 | 1693 | 1623 | 1756 | 1.74 |
| 5 | 132 SK Oude God 7 | - | - | 2 | 1.5 | X | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 5 | 11.5 | 1624 | 1638 | 1804 | 3.80 |
| 6 | 114 MECHELEN 8 | - | 1 | 1.5 | 2 | - | X | - | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 9.5 | 1618 | 1660 | 1639 | 0.63 |
| 7 | 109 BORGERHOUT 5 | - | 1 | - | - | - | - | X | - | 1.5 | 3 | - | 4 | 4 | 9.5 | 1676 | 1633 | 1698 | 0.63 |
| 8 | 174 BRASSCHAAT 7 | 1 | 0.5 | - | - | - | 1 | - | X | - | 2.5 | 3.5 | - | 4 | 8.5 | 1599 | 1613 | 1556 | -1.16 |
| 9 | 130 Moretus 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2.5 | - | X | - | 3 | 1.5 | 4 | 7 | 1627 | 1617 | 1552 | -1.77 |
| 10 | 401 KGSRL 15 | - | 0.5 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1.5 | - | X | - | - | 2 | 7 | 1636 | 1648 | 1538 | -2.72 |
| 11 | 128 CLUB 64 BEVEREN 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0.5 | 1 | - | X | 2.5 | 2 | 5 | 1564 | 1650 | 1420 | -3.41 |
| 12 | 190 BURCHT 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.5 | - | 1.5 | X | 2 | 4 | 1583 | 1627 | 1387 | -4.85 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 20
- Winstpartijen: 13
- Remises: 2
- Verliespartijen: 5
- Score: 14
- Verwachte score: 11.02
- Score vs. verwacht: 2.98
- Gem. eigen rating: 1674
- Gem. tegenstand: 1634
- TPR: 1783
| 28 september 2025 | 195 SKilled Chezzmates 3 | 230 Leuven Centraal 17 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verhagen, Rinus (1732) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 1 - 0 | -0.66 |
| Bord 2 | Stes, Stella (1734) | Renkens, Stef (1732) | 1 - 0 | -0.50 |
| Bord 3 | Verhagen, Tristan (1638) | Biltjes, Miguel (1652) | 1 - 0 | -0.52 |
| Bord 4 | Cheng, Lewis (1400 (nat)) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 0 - 1 | 0.34 |
| Gemiddelde elo: 1626 | Gemiddelde elo: 1687 | TPR: 1433 | -1.34 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 17 | 114 MECHELEN 8 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | De Bie, Yannick (1673) | 0 - 1 | -0.73 |
| Bord 2 | Renkens, Stef (1722) | Eliaerts, Gregory (1672) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 3 | Biltjes, Miguel (1631) | Mees, Alexander (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.32 |
| Bord 4 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | Kanakagiri, Sathvik (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.34 |
| Gemiddelde elo: 1680 | Gemiddelde elo: 1561 | TPR: 1754 | 0.36 |
| 16 november 2025 | 401 KGSRL 15 | 230 Leuven Centraal 17 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Baeten, Yves (1784) | Biltjes, Miguel (1631) | 0.5 - 0.5 | 0.20 |
| Bord 2 | Cornelis, Werner (1569) | Renkens, Stef (1731) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 3 | Burgdorffer, Anton (1561) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 4 | De Visser, Stefaan (1616) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1632 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1968 | 1.29 |
| 23 november 2025 | 109 BORGERHOUT 5 | 230 Leuven Centraal 17 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Basilio, Emilio (1761) | Biltjes, Miguel (1631) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 2 | Tuytens, Ivo (1751) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 3 | Daemen, Kasper (1699 (nat)) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 4 | Hanssen, Paul (1651) | Renkens, Stef (1731) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1716 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1909 | 1.17 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 17 | 174 BRASSCHAAT 7 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Biltjes, Miguel (1639) | Tegenbosch, Dirk (1716) | 1 - 0 | 0.61 |
| Bord 2 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1540) | Geylen, Leo (1670) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1638) | Utsi, Steven (1470 (nat)) | 1 - 0 | 0.28 |
| Bord 4 | Renkens, Stef (1737) | Utsi, Joris (1685 (nat)) | 1 - 0 | 0.43 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1635 | TPR: 1971 | 1.50 |
