230 Leuven Centraal 16
Afdeling 5N (stand)
Ploegkapitein: Tupikin, Viktor
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 Midden Limburg 5 | X | - | - | 3.5 | - | - | 4 | - | 2.5 | 3.5 | 4 | 10 | 17.5 | 1834 | 1591 | 1927 | 1.97 |
| 2 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | - | X | - | - | 3.5 | 4 | - | - | - | 4 | 3.5 | 8 | 15 | 1861 | 1586 | 2030 | 2.25 |
| 3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 | - | - | X | 2.5 | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 14.5 | 1715 | 1582 | 1965 | 3.91 |
| 4 | 666 Le 666 1 | 0.5 | - | 1.5 | X | - | - | 2.5 | - | 2 | - | 3 | 5 | 9.5 | 1712 | 1692 | 1671 | -1.04 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 16 | - | 0.5 | - | - | X | 2.5 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 8 | 1720 | 1730 | 1730 | 0.21 |
| 6 | 712 SV - LANDEN 3 | - | 0 | 0 | - | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 4 | 6.5 | 1610 | 1721 | 1596 | -0.63 |
| 7 | 618 Royal Echiquier Mosan 5 | 0 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | X | - | - | 2 | 3.5 | 3 | 8.5 | 1662 | 1646 | 1589 | -2.00 |
| 8 | 619 WELKENRAEDT 1 | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | X | 2 | 3 | - | 3 | 7.5 | 1718 | 1650 | 1629 | -1.81 |
| 9 | 622 HERVE 2 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | X | - | - | 3 | 7.5 | 1681 | 1720 | 1699 | 0.20 |
| 10 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | X | - | 1 | 3.5 | 1465 | 1755 | 1482 | -0.25 |
| 11 | 601 CRELEL 10 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | - | - | 0.5 | - | - | - | X | 0 | 2 | 1541 | 1761 | 1395 | -2.81 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 16
- Winstpartijen: 7
- Remises: 2
- Verliespartijen: 7
- Score: 8
- Verwachte score: 7.79
- Score vs. verwacht: 0.21
- Gem. eigen rating: 1720
- Gem. tegenstand: 1730
- TPR: 1730
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Szogi, Csaba (2055) | Deider, Kevin (1964) | 0 - 1 | -0.62 |
| Bord 2 | Tupikin, Viktor (1755) | Hepting, Frank (1895) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Ben Yahmed, Amine (1650) | Deider, Artur (1755) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Qu, Fei (1642) | Weiss, Philipp (1754) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1776 | Gemiddelde elo: 1842 | TPR: 1506 | -1.14 |
| 12 oktober 2025 | 619 WELKENRAEDT 1 | 230 Leuven Centraal 16 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Delvaux, Lucas (1974 (nat)) | Szogi, Csaba (2043) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 2 | Corda, Thierry (1879) | Tupikin, Viktor (1749) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 3 | Grignard, Lo c (1798) | Ben Yahmed, Amine (1656) | 0 - 1 | 0.69 |
| Bord 4 | Job, Alexandre (1500 (NC)) | Qu, Fei (1628) | 0 - 1 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1788 | Gemiddelde elo: 1769 | TPR: 1981 | 1.10 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 622 HERVE 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1763) | Herzet, Serge (1873) | 0 - 1 | -0.35 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1684) | Dechevres, Nicolas (1724) | 1 - 0 | 0.56 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1628) | Orban, Didier (1585) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Demblon, Jean-Luc (1613) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1669 | Gemiddelde elo: 1699 | TPR: 1699 | 0.17 |
| 7 december 2025 | 712 SV - LANDEN 3 | 230 Leuven Centraal 16 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hendrickx, Wim (1719) | Tupikin, Viktor (1741) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 2 | Luxem, Kim (1578) | Ben Yahmed, Amine (1706) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 3 | Oostenbach, Ronny (1569) | Qu, Fei (1646) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 4 | Marmenout, Sylvain (1497) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1591 | Gemiddelde elo: 1668 | TPR: 1678 | 0.08 |
