230 Leuven Centraal 16
Afdeling 5N (stand)
Ploegkapitein: Tupikin, Viktor
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | X | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 19 | 33 | 1869 | 1641 | 1903 | 2.73 |
| 2 | 727 Midden Limburg 5 | 2 | X | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 18 | 33 | 1848 | 1654 | 1916 | 4.03 |
| 3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 | 1 | 2 | X | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 29.5 | 1735 | 1678 | 1862 | 6.65 |
| 4 | 666 Le 666 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | X | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 11 | 20.5 | 1699 | 1690 | 1697 | 0.02 |
| 5 | 712 SV - LANDEN 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | X | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 10 | 15 | 1612 | 1711 | 1609 | -0.65 |
| 6 | 601 CRELEL 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | X | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 17.5 | 1589 | 1711 | 1654 | 2.60 |
| 7 | 230 Leuven Centraal 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | X | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 9 | 16.5 | 1698 | 1716 | 1644 | -3.05 |
| 8 | 618 Royal Echiquier Mosan 5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | X | 2.5 | 3 | 2 | 8 | 17.5 | 1640 | 1685 | 1642 | -0.62 |
| 9 | 622 HERVE 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | X | 2 | 4 | 6 | 17 | 1675 | 1690 | 1633 | -2.40 |
| 10 | 619 WELKENRAEDT 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 3 | 13 | 1698 | 1704 | 1579 | -6.82 |
| 11 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | X | 1 | 7.5 | 1504 | 1709 | 1469 | -2.49 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 39
- Winstpartijen: 11
- Remises: 9
- Verliespartijen: 19
- Score: 15.5
- Verwachte score: 18.55
- Score vs. verwacht: -3.05
- Gem. eigen rating: 1698
- Gem. tegenstand: 1716
- TPR: 1644
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Szogi, Csaba (2055) | Deider, Kevin (1964) | 0 - 1 | -0.62 |
| Bord 2 | Tupikin, Viktor (1755) | Hepting, Frank (1895) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Ben Yahmed, Amine (1650) | Deider, Artur (1755) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Qu, Fei (1642) | Weiss, Philipp (1754) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1776 | Gemiddelde elo: 1842 | TPR: 1506 | -1.14 |
| 12 oktober 2025 | 619 WELKENRAEDT 1 | 230 Leuven Centraal 16 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Delvaux, Lucas (1974 (nat)) | Szogi, Csaba (2043) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 2 | Corda, Thierry (1879) | Tupikin, Viktor (1749) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 3 | Grignard, Lo c (1798) | Ben Yahmed, Amine (1656) | 0 - 1 | 0.69 |
| Bord 4 | Job, Alexandre (1500 (NC)) | Qu, Fei (1628) | 0 - 1 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1788 | Gemiddelde elo: 1769 | TPR: 1981 | 1.10 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 622 HERVE 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1763) | Herzet, Serge (1873) | 0 - 1 | -0.35 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1684) | Dechevres, Nicolas (1724) | 1 - 0 | 0.56 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1628) | Orban, Didier (1585) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Demblon, Jean-Luc (1613) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1669 | Gemiddelde elo: 1699 | TPR: 1699 | 0.17 |
| 7 december 2025 | 712 SV - LANDEN 3 | 230 Leuven Centraal 16 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hendrickx, Wim (1719) | Tupikin, Viktor (1741) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 2 | Luxem, Kim (1578) | Ben Yahmed, Amine (1706) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 3 | Oostenbach, Ronny (1569) | Qu, Fei (1646) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 4 | Marmenout, Sylvain (1496) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.38 |
| Gemiddelde elo: 1590 | Gemiddelde elo: 1668 | TPR: 1677 | 0.07 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 16 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1740) | Schleck, Victor (1780) | 0.5 - 0.5 | 0.06 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1679) | Jacobs, Oliver (1767) | 0 - 1 | -0.38 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1662) | Louvet, Dylan (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.18 |
| Bord 4 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Hoffmann, Sam (1636) | 1F - 0F | 0.00 |
| Gemiddelde elo: 1694 | Gemiddelde elo: 1649 | TPR: 1649 | -0.14 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 10 | 230 Leuven Centraal 16 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Morvrange, Camille (1720) | Szogi, Csaba (2043) | 0.5 - 0.5 | -0.37 |
| Bord 2 | Pham Kieu, Khanh (1769) | Tupikin, Viktor (1741) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Valenson, Lou (1638) | Ben Yahmed, Amine (1664) | 1 - 0 | -0.54 |
| Bord 4 | Pham Hoang, Minh (1481) | Van Der Gucht, Erik (1413 (nat)) | 0 - 1 | 0.59 |
| Gemiddelde elo: 1652 | Gemiddelde elo: 1715 | TPR: 1652 | -0.28 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 16 | 666 Le 666 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1742) | Sauvage, Eric (1988) | 0.5 - 0.5 | 0.31 |
| Bord 2 | Balkovic, Vuk (1616) | Nadin, Corinne (1678) | 0.5 - 0.5 | 0.09 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1660) | Hubert, Ren (1582) | 0 - 1 | -0.61 |
| Bord 4 | Smets, Kristof (1400 (nat)) | Dans, Guy (1519) | 0 - 1 | -0.34 |
| Gemiddelde elo: 1604 | Gemiddelde elo: 1692 | TPR: 1499 | -0.55 |
| 15 maart 2026 | 727 Midden Limburg 5 | 230 Leuven Centraal 16 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Sels, Marc (1911) | Tupikin, Viktor (1742) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 2 | Verbeek, Geert (1884) | Balkovic, Vuk (1616) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 3 | Indemans, Rudi (1928) | Cavens, Ruben (1709) | 1 - 0 | -0.22 |
| Bord 4 | Picard, Herv (1717) | Koszek, Tomasz (1660) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Gemiddelde elo: 1860 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1524 | -0.59 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 16 | 618 Royal Echiquier Mosan 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1742) | Gloesener, Pierre (1672) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 2 | Cavens, Ruben (1709) | Rumler, Maxime (1605) | 0 - 1 | -0.64 |
| Bord 3 | Ben Yahmed, Amine (1642) | Dubois, Robin (1662) | 0 - 1 | -0.47 |
| Bord 4 | Koszek, Tomasz (1660) | Dumont, Ronan (1584) | 1 - 0 | 0.40 |
| Gemiddelde elo: 1688 | Gemiddelde elo: 1631 | TPR: 1631 | -0.31 |
| 19 april 2026 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 | 230 Leuven Centraal 16 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Kshirsagar, Parth (1822) | Szogi, Csaba (2036) | 0.5 - 0.5 | -0.27 |
| Bord 2 | Shrivastava, Sayan (1702) | Balkovic, Vuk (1613) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 3 | Cornet, Luc (1792) | Ben Yahmed, Amine (1623) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 4 | Sonmez, Bera (1639) | Ur Rehman, Saif (1600 (NC)) | 1 - 0 | -0.45 |
| Gemiddelde elo: 1739 | Gemiddelde elo: 1718 | TPR: 1403 | -1.38 |
