230 Leuven Centraal 15
Afdeling 5L (stand)
Ploegkapitein: Ng, Ethan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 TUSK 4 | X | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 34.5 | 1776 | 1617 | 1837 | 4.31 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 6 | 1.5 | X | 2 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 34 | 1849 | 1614 | 1825 | 0.20 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 | 2 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 31 | 1715 | 1642 | 1791 | 5.40 |
| 4 | 727 Midden Limburg 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 16 | 28 | 1638 | 1627 | 1729 | 5.31 |
| 5 | 135 GEEL 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 13 | 25 | 1646 | 1625 | 1675 | 1.94 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | X | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 11 | 22 | 1675 | 1634 | 1634 | -2.08 |
| 7 | 601 CRELEL 8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | X | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 18.5 | 1541 | 1658 | 1578 | 1.70 |
| 8 | 736 SC HEUSDEN 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 8 | 20 | 1679 | 1650 | 1614 | -3.74 |
| 9 | 714 PELT 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 8 | 16 | 1574 | 1626 | 1524 | -3.50 |
| 10 | 121 TUSK 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | X | 3 | 2.5 | 6 | 12.5 | 1491 | 1638 | 1489 | -1.37 |
| 11 | 162 Mol 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | X | 4 | 3 | 13.5 | 1547 | 1633 | 1492 | -3.96 |
| 12 | 230 Leuven Centraal 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | X | 1 | 9 | 1456 | 1635 | 1395 | -4.21 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 44
- Winstpartijen: 7
- Remises: 4
- Verliespartijen: 33
- Score: 9
- Verwachte score: 13.21
- Score vs. verwacht: -4.21
- Gem. eigen rating: 1456
- Gem. tegenstand: 1635
- TPR: 1395
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 174 BRASSCHAAT 6 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1484) | Surmont, Yves (1851) | 0 - 1 | -0.10 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Baete, Guy (1862) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Remijsen, Dave (1854) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Verleye, Willy (1922) | 0 - 1 | -0.08 |
| Gemiddelde elo: 1421 | Gemiddelde elo: 1872 | TPR: 1195 | -0.34 |
| 12 oktober 2025 | 121 TUSK 4 | 230 Leuven Centraal 15 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Heinsbergen, Jonathan (1803) | Van Der Velpen, Yaron (1480) | 1 - 0 | -0.13 |
| Bord 2 | Seyns, Odilon (1777) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.09 |
| Bord 3 | Zenuni, Drilon (1644) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 4 | Thiry, Victor (1749) | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.11 |
| Gemiddelde elo: 1743 | Gemiddelde elo: 1420 | TPR: 1066 | -0.53 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 162 Mol 3 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1475) | Peeters, Seppe (1590) | 0 - 1 | -0.34 |
| Bord 2 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | De Cap, Michiel (1595 (nat)) | 0 - 1 | -0.25 |
| Bord 3 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Vaes, Tristan (1557) | 0 - 1 | -0.29 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vaes, Micah (1508) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1419 | Gemiddelde elo: 1562 | TPR: 885 | -1.23 |
| 23 november 2025 | 714 PELT 2 | 230 Leuven Centraal 15 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Duffeleer, Philippe (1742) | Van Der Velpen, Yaron (1475) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 2 | Smirnov, Sergey (1737) | Arustamyan, Arthur (1533) | 1 - 0 | -0.24 |
| Bord 3 | Van Stiphout, Marc (1672) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 4 | Schouteden, Linda (1400 (nat)) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.50 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1452 | TPR: 1445 | -0.09 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 230 Leuven Centraal 14 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Leonel, Davi (1968) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 2 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vasylchenko, Maksym (1787) | 0 - 1 | -0.09 |
| Bord 3 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Babii, Oriiana (1719) | 0 - 1 | -0.13 |
| Bord 4 | Van Casteren, Rafael (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1436) | 0 - 1 | -0.45 |
| Gemiddelde elo: 1400 | Gemiddelde elo: 1728 | TPR: 1051 | -0.75 |
| 25 januari 2026 | 135 GEEL 3 | 230 Leuven Centraal 15 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Wouters, Geert (1579) | Van Der Velpen, Yaron (1454) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 2 | Goossens, Alexander (1713) | Tong, Jindo (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.14 |
| Bord 3 | Cuyvers, Mathis (1433 (nat)) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 0 - 1 | 0.55 |
| Bord 4 | Van Dael, Viktor (1500 (NC)) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1556 | Gemiddelde elo: 1414 | TPR: 1556 | 0.72 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 15 | 121 TUSK 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1441) | Van Der Avort, Bart (1614) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Smets, Steff (1587) | 1 - 0 | 0.74 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Van Dooren, Robbe (1404 (nat)) | 0 - 1 | -0.49 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Frijters, Rube (1400 (NC)) | 0 - 1 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1410 | Gemiddelde elo: 1501 | TPR: 1414 | -0.02 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 15 | 736 SC HEUSDEN 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1443) | Jakers, Jens (1711) | 1 - 0 | 0.83 |
| Bord 2 | Arustamyan, Arthur (1518) | Elsen, Jo l (1660) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Van Der Velpen, Jens (1589) | Calleja, Thomas (1607) | 0 - 1 | -0.47 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1574) | Bijnens, Niyo (1500 (NC)) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Gemiddelde elo: 1531 | Gemiddelde elo: 1620 | TPR: 1533 | -0.05 |
| 15 maart 2026 | 601 CRELEL 8 | 230 Leuven Centraal 15 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Beneux, Matteo (1600 (NC)) | Van Der Velpen, Yaron (1443) | 1 - 0 | -0.29 |
| Bord 2 | Canor, Gabriel (1400 (NC)) | Van Der Velpen, Jens (1589) | 1 - 0 | -0.75 |
| Bord 3 | Simonon, Tim (1500 (NC)) | Ng, Ethan (1574) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 4 | Petit, Tom (1400 (NC)) | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1475 | Gemiddelde elo: 1502 | TPR: 798 | -2.14 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 15 | 176 Rokade Westerlo 4 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Arackal, Mihir Deepak (1500 (NC)) | Huybrechts, Martijn (1632) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1589) | Cloots, Josse (1687) | 0 - 1 | -0.37 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1574) | Grossen, Jelle (1509) | 1 - 0 | 0.41 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Verbist, Michael (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.24 |
| Gemiddelde elo: 1516 | Gemiddelde elo: 1607 | TPR: 1520 | -0.02 |
| 19 april 2026 | 727 Midden Limburg 4 | 230 Leuven Centraal 15 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pribylla, Am lia (1830) | Arackal, Mihir Deepak (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.88 |
| Bord 2 | Rosseel, Lennert (1820) | Ng, Ethan (1590) | 1 - 0 | -0.21 |
| Bord 3 | Neyens, Peter (1565) | Arustamyan, Arthur (1520) | 0.5 - 0.5 | 0.06 |
| Bord 4 | Coolen, Victor (1509) | Pessers, Jasmijn (1500 (NC)) | 1 - 0 | -0.49 |
| Gemiddelde elo: 1681 | Gemiddelde elo: 1528 | TPR: 1594 | 0.24 |
