230 Leuven Centraal 11
Afdeling 5G (stand)
Ploegkapitein: Persoons, Bart
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 Gambiet Opwijk 6 | X | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 17 | 30.5 | 1744 | 1573 | 1775 | 2.59 |
| 2 | 229 WOLUWE 3 | 3 | X | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 26 | 1593 | 1581 | 1691 | 5.38 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 11 | 1.5 | 1 | X | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 26 | 1687 | 1612 | 1722 | 2.67 |
| 4 | 209 THE BELGIAN CC 3 | 0 | 3 | 2 | X | 3 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 13 | 22 | 1527 | 1588 | 1617 | 4.62 |
| 5 | 278 Ixelles CC 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 11 | 21.5 | 1595 | 1574 | 1603 | 0.38 |
| 6 | 418 VPTD 2 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | X | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 20 | 1642 | 1583 | 1562 | -4.01 |
| 7 | 204 EXCELSIOR 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | X | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 10 | 18.5 | 1594 | 1592 | 1571 | -1.25 |
| 8 | 207 2 Fous Diog ne 5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 19 | 1515 | 1613 | 1592 | 3.39 |
| 9 | 239 BOITSFORT 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | X | 3 | 3 | 8 | 18 | 1572 | 1599 | 1542 | -1.83 |
| 10 | 231 Dolle Toren Leuven 6 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 7.5 | 1458 | 1631 | 1391 | -3.63 |
| 11 | 244 Brussels 5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 11 | 1572 | 1564 | 1406 | -8.31 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 40
- Winstpartijen: 20
- Remises: 12
- Verliespartijen: 8
- Score: 26
- Verwachte score: 23.33
- Score vs. verwacht: 2.67
- Gem. eigen rating: 1687
- Gem. tegenstand: 1612
- TPR: 1722
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 11 | 204 EXCELSIOR 1 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1980 (nat)) | Criquillion, Guillaume (1800) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1798) | Nica, Radu-Catalin (1636) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1826) | Castiau, Julien (1584) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Vladan, Sonni (1471) | 1 - 0 | 0.58 |
| Gemiddelde elo: 1755 | Gemiddelde elo: 1623 | TPR: 1959 | 0.83 |
| 12 oktober 2025 | 239 BOITSFORT 5 | 230 Leuven Centraal 11 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Petrosino, Julian (1806) | Meert, Kaio (1980 (nat)) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 2 | Nagy, Peter (1525) | Persoons, Bart (1830) | 0 - 1 | 0.14 |
| Bord 3 | Meurice, Vivien (1600 (NC)) | Koszek, Tomasz (1660) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 4 | Vandervelpen, Nathan (1600 (NC)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.74 |
| Gemiddelde elo: 1633 | Gemiddelde elo: 1722 | TPR: 1826 | 0.57 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 11 | 207 2 Fous Diog ne 5 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1980 (nat)) | Mesmin, Louis (1458) | 1 - 0 | 0.08 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1804) | Ion, Marcel-Trestieni (1551) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1833) | Grosse, Diego (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.12 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Grossi, L o (1500 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.12 |
| Gemiddelde elo: 1758 | Gemiddelde elo: 1502 | TPR: 1695 | 0.01 |
| 7 december 2025 | 231 Dolle Toren Leuven 6 | 230 Leuven Centraal 11 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Beurden, Hanne (1592) | Meert, Kaio (1722) | 0 - 1 | 0.32 |
| Bord 2 | Ramakers, Niels (1400 (nat)) | Wouters, Maarten (1805) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 3 | Sijmens, Quinten (1400 (NC)) | Persoons, Bart (1833) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 4 | Decroos, Leon (1400 (NC)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1448 | Gemiddelde elo: 1694 | TPR: 2125 | 0.96 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 11 | 261 Gambiet Opwijk 6 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Wouters, Maarten (1805) | Liman, lim (1799) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Persoons, Bart (1833) | Bolhov, Ivan (1895) | 0 - 1 | -0.41 |
| Bord 3 | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | Maesschalck, Vincent (1832) | 0.5 - 0.5 | 0.29 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Van De Craen, Henry (1807) | 0.5 - 0.5 | 0.41 |
| Gemiddelde elo: 1664 | Gemiddelde elo: 1833 | TPR: 1746 | 0.28 |
| 8 februari 2026 | 418 VPTD 2 | 230 Leuven Centraal 11 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Mohanadnoori, Aymen (1757) | Meert, Kaio (1735) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 2 | Mathieu, Arne (1690 (nat)) | Persoons, Bart (1777) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 3 | Drye, Liam (1584 (nat)) | Callewaert, Wim (1545) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 4 | Meerpoel, Alex (1592 (nat)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.73 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1618 | TPR: 1656 | 0.19 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 11 | 229 WOLUWE 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1736) | Cortoos, Steven (1557) | 0 - 1 | -0.73 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1804) | Cortoos, Kobe (1762) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1777) | Cortoos, Kasper (1600 (NC)) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | De Sutter, Eduard (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.26 |
| Gemiddelde elo: 1683 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1437 | -1.28 |
| 15 maart 2026 | 244 Brussels 5 | 230 Leuven Centraal 11 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Haulotte, Fran ois (1809) | Meert, Kaio (1736) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 2 | Taourchi, Malik (1708) | Persoons, Bart (1777) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 3 | Pettiaux, Amaury (1600 (NC)) | Callewaert, Wim (1545) | 0 - 1 | 0.58 |
| Bord 4 | Du, Deyi (1400 (nat)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1629 | Gemiddelde elo: 1618 | TPR: 1629 | 0.06 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 11 | 278 Ixelles CC 9 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1736) | Kudrytskyi, Dmytro (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.32 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1804) | Mayor, Alain (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.24 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1777) | Boot, Maarten (1687) | 1 - 0 | 0.38 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Alvarez Barrera, Raul (1575) | 1 - 0 | 0.71 |
| Gemiddelde elo: 1683 | Gemiddelde elo: 1616 | TPR: 2293 | 1.65 |
| 19 april 2026 | 209 THE BELGIAN CC 3 | 230 Leuven Centraal 11 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Giffroid, Pascal (1680) | Meert, Kaio (1691) | 1 - 0 | -0.52 |
| Bord 2 | Koninckx, Eric (1533) | Wouters, Maarten (1803) | 0 - 1 | 0.17 |
| Bord 3 | Varlet, Daniel (1543) | Persoons, Bart (1772) | 0 - 1 | 0.21 |
| Bord 4 | Souweine, Edwige (1446) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 1 - 0 | -0.46 |
| Gemiddelde elo: 1550 | Gemiddelde elo: 1670 | TPR: 1550 | -0.60 |
