230 Leuven Centraal 8
Afdeling 5C (stand)
Ploegkapitein: De Groof, Maarten
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 8 | X | - | - | - | - | 3 | 2.5 | - | 4 | - | 3 | 4 | 10 | 16.5 | 1704 | 1654 | 1905 | 4.35 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 3 | - | X | 2 | 3.5 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2.5 | - | 8 | 13 | 1640 | 1615 | 1725 | 2.31 |
| 3 | 410 SINT-NIKLAAS 2 | - | 2 | X | - | 4 | - | - | - | 1 | 2.5 | - | 4 | 7 | 13.5 | 1725 | 1638 | 1796 | 1.85 |
| 4 | 425 DENDERMONDE 2 | - | 0.5 | - | X | 2.5 | - | 2 | 3.5 | - | 2 | - | - | 6 | 10.5 | 1680 | 1662 | 1662 | -0.47 |
| 5 | 143 BOEY TEMSE 2 | - | - | 0 | 1.5 | X | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | 5 | 10.5 | 1714 | 1633 | 1669 | -1.02 |
| 6 | 132 SK Oude God 4 | 1 | - | - | - | 1 | X | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 10 | 1677 | 1701 | 1658 | -0.43 |
| 7 | 130 Moretus 2 | 1.5 | - | - | 2 | - | 2 | X | - | 2 | 2.5 | - | - | 5 | 10 | 1768 | 1672 | 1715 | -1.28 |
| 8 | 114 MECHELEN 5 | - | 2 | - | 0.5 | 2 | - | - | X | - | 2 | - | 2.5 | 5 | 9 | 1562 | 1663 | 1606 | 1.06 |
| 9 | 436 LSV-Chesspirant 5 | 0 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | X | - | 1.5 | - | 3 | 7.5 | 1646 | 1668 | 1551 | -2.45 |
| 10 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | - | 1 | 1.5 | 2 | - | - | 1.5 | 2 | - | X | - | - | 2 | 8 | 1651 | 1696 | 1624 | -0.81 |
| 11 | 128 CLUB 64 BEVEREN 3 | 1 | 1.5 | - | - | 0 | - | - | - | 2.5 | - | X | 1.5 | 2 | 6.5 | 1572 | 1647 | 1522 | -1.55 |
| 12 | 166 TSM MECHELEN 5 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 1.5 | - | - | 2.5 | X | 2 | 5 | 1551 | 1640 | 1482 | -1.56 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 18
- Winstpartijen: 14
- Remises: 1
- Verliespartijen: 3
- Score: 14.5
- Verwachte score: 10.15
- Score vs. verwacht: 4.35
- Gem. eigen rating: 1704
- Gem. tegenstand: 1654
- TPR: 1905
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 166 TSM MECHELEN 5 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1837) | Morote, Patrick (1807) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Verbeke, Kristof (1678) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1639) | Corbeel, Louis (1652) | 1 - 0 | 0.52 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Meekers, Ruben (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1634 | Gemiddelde elo: 1576 | TPR: 2253 | 0.85 |
| 12 oktober 2025 | 436 LSV-Chesspirant 5 | 230 Leuven Centraal 8 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Orban, Jasper (1716) | Vervaet, Bart (1837) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Proost, Geert (1776) | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | 0 - 1 | 0.73 |
| Bord 3 | Bracke, Victor (1400 (nat)) | Levrouw, Luk (1659) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 4 | De Wilde, Jenco (1600 (NC)) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.53 |
| Gemiddelde elo: 1623 | Gemiddelde elo: 1669 | TPR: 2300 | 1.78 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 130 Moretus 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1844) | Van Goethem, Jozef (1854) | 1 - 0 | 0.51 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Van Bunderen, Gert (1845) | 0 - 1 | -0.41 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1671) | De Meyer, Laurent (1606) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Van Schalkwijk, Boudewijn (1713) | 1 - 0 | 0.62 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1754 | TPR: 1841 | 0.63 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 132 SK Oude God 4 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1844) | Audooren, Erwin (1691) | 1 - 0 | 0.30 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Provoost, Benny (1544) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1671) | De Smet, Ivo (1722) | 1 - 0 | 0.57 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Torfs, Gert (1748) | 0 - 1 | -0.34 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1676 | TPR: 1869 | 0.73 |
| 7 december 2025 | 128 CLUB 64 BEVEREN 3 | 230 Leuven Centraal 8 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cathoir, Andy (1707) | Vervaet, Bart (1824) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Van Orden, Danny (1627) | De Bock, Niels (1772) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 3 | Vermeulen, Thijs (1551) | De Groof, Maarten (1667) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 4 | Minnaert, Bob (1523) | Verplancke, Joost (1621) | 1 - 0 | -0.63 |
| Gemiddelde elo: 1602 | Gemiddelde elo: 1721 | TPR: 1795 | 0.36 |
