230 Leuven Centraal 6
Afdeling 4F (stand)
Ploegkapitein: Van Wyk, Wessel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 Gambiet Opwijk 3 | X | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3.5 | - | 9 | 14.5 | 1815 | 1814 | 1980 | 4.50 |
| 2 | 229 WOLUWE 1 | - | X | - | - | - | 2.5 | - | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 9 | 14.5 | 1902 | 1738 | 1896 | -0.01 |
| 3 | 525 Anderlues 1 | - | - | X | 3 | - | 3.5 | 2 | - | 2 | 3.5 | - | - | 8 | 14 | 1998 | 1853 | 2002 | 0.25 |
| 4 | 961 Braine checs 1 | - | - | 1 | X | 2.5 | - | 3 | 3.5 | - | 3.5 | - | - | 8 | 13.5 | 1936 | 1819 | 1952 | 0.62 |
| 5 | 233 DZD Halle 1 | - | - | - | 1.5 | X | - | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 6 | 10 | 1806 | 1820 | 1820 | 0.48 |
| 6 | 278 Ixelles CC 6 | 2 | 1.5 | 0.5 | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 11 | 1794 | 1830 | 1851 | 1.34 |
| 7 | 228 DWORP 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | X | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 1826 | 1864 | 1864 | 0.96 |
| 8 | 207 2 Fous Diog ne 2 | - | 2 | - | 0.5 | 1.5 | - | - | X | - | 1 | 3 | - | 3 | 8 | 1766 | 1853 | 1781 | 0.14 |
| 9 | 230 Leuven Centraal 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1.5 | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 7.5 | 1824 | 1851 | 1764 | -1.89 |
| 10 | 548 CAISSA EUROPE 4 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 1.5 | - | - | 3 | - | X | - | - | 2 | 6.5 | 1811 | 1881 | 1756 | -1.73 |
| 11 | 244 Brussels 3 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | X | 2.5 | 2 | 6 | 1782 | 1808 | 1675 | -2.80 |
| 12 | 226 EUROPCHESS 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | 2 | - | 1.5 | X | 1 | 4.5 | 1712 | 1841 | 1639 | -1.86 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 20
- Winstpartijen: 3
- Remises: 9
- Verliespartijen: 8
- Score: 7.5
- Verwachte score: 9.39
- Score vs. verwacht: -1.89
- Gem. eigen rating: 1824
- Gem. tegenstand: 1851
- TPR: 1764
| 28 september 2025 | 233 DZD Halle 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Maeckelbergh, Geert (1907) | Van Wyk, Wessel (1940) | 0.5 - 0.5 | -0.05 |
| Bord 2 | Roelants, Samuel (1766) | Van Campenhout, Andreas (1916) | 1 - 0 | -0.70 |
| Bord 3 | Schepens, Aron (1706) | Vancoillie, Leander (1787) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Maeckelbergh, Anne-Marie (1812) | Peeters, Rik (1773) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Gemiddelde elo: 1798 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1711 | -0.81 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 6 | 525 Anderlues 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Wyk, Wessel (1938) | Konidakis, Alex (2086) | 1 - 0 | 0.70 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1888) | Menolascina, Francesco (2033) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Vancoillie, Leander (1783) | Carion, S bastien (1982) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1775) | Henrotte, Corentin (1896) | 0.5 - 0.5 | 0.16 |
| Gemiddelde elo: 1846 | Gemiddelde elo: 1999 | TPR: 1999 | 0.81 |
| 16 november 2025 | 261 Gambiet Opwijk 3 | 230 Leuven Centraal 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Casier, Wim (1926) | Van Wyk, Wessel (1966) | 1 - 0 | -0.56 |
| Bord 2 | Pepermans, Jelle (1782) | Van Campenhout, Andreas (1876) | 1 - 0 | -0.63 |
| Bord 3 | Boustany, Georges (1763) | Vancoillie, Leander (1793) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Gilson, Pac me (1673) | Vanoverloop, Rune (1804) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Gemiddelde elo: 1786 | Gemiddelde elo: 1860 | TPR: 1593 | -1.41 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 6 | 226 EUROPCHESS 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Wyk, Wessel (1966) | Bertram, Johannes (1932) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1876) | Serrano Samper, Sergio (1772) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 3 | Vancoillie, Leander (1793) | Sola, Alessandro (1769) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 4 | Peeters, Rik (1781) | Tomac, Mario (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.74 |
| Gemiddelde elo: 1854 | Gemiddelde elo: 1768 | TPR: 1768 | -0.46 |
| 7 december 2025 | 229 WOLUWE 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verbist, Julien (2018) | Van Wyk, Wessel (1866) | 1 - 0 | -0.30 |
| Bord 2 | Rauta, Nicolas (1903) | Agratina, Sergii (1762) | 0.5 - 0.5 | 0.19 |
| Bord 3 | Haber, Jean-Pierre (1947) | Vancoillie, Leander (1791) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Bord 4 | Nolf, Pierre (1739) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.12 |
| Gemiddelde elo: 1902 | Gemiddelde elo: 1705 | TPR: 1709 | -0.02 |
