230 Leuven Centraal 5
Afdeling 4C (stand)
Ploegkapitein: Hoogstijns, Raf
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 NAMUR ECHECS 2 | X | 4 | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 3.5 | 2.5 | - | 10 | 15 | 1951 | 1869 | 2062 | 2.89 |
| 2 | 811 ARLON ECHECS 1 | 0 | X | - | - | 3.5 | 3 | - | 2.5 | - | - | - | 4 | 8 | 13 | 1913 | 1851 | 1961 | 1.72 |
| 3 | 727 Midden Limburg 2 | - | - | X | 2.5 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2.5 | 7 | 11 | 1915 | 1838 | 1874 | -1.10 |
| 4 | 618 Royal Echiquier Mosan 2 | - | - | 1.5 | X | 2.5 | 1.5 | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 6 | 10.5 | 1806 | 1874 | 1895 | 2.36 |
| 5 | 712 SV - LANDEN 1 | - | 0.5 | - | 1.5 | X | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 6 | 9.5 | 1897 | 1842 | 1821 | -1.81 |
| 6 | 609 Anthisnes 1 | - | 1 | 3 | 2.5 | - | X | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 9.5 | 1834 | 1866 | 1845 | 0.30 |
| 7 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 1.5 | - | 2 | - | - | 2 | X | - | - | 1.5 | 3 | - | 4 | 10 | 1839 | 1874 | 1874 | 0.95 |
| 8 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | - | - | - | X | 2.5 | 2.5 | - | - | 4 | 9 | 1894 | 1907 | 1871 | -0.65 |
| 9 | 909 PHILIPPEVILLE 1 | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | X | - | 2 | 2.5 | 3 | 9 | 1908 | 1838 | 1802 | -2.76 |
| 10 | 230 Leuven Centraal 5 | 0.5 | - | - | - | 1.5 | - | 2.5 | 1.5 | - | X | 2 | - | 3 | 8 | 1908 | 1902 | 1830 | -2.17 |
| 11 | 607 KSK Rochade 5 | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | 1 | - | 2 | 2 | X | - | 2 | 8 | 1754 | 1880 | 1808 | 1.03 |
| 12 | 601 CRELEL 5 | - | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | - | - | 1.5 | - | - | X | 2 | 7.5 | 1784 | 1864 | 1777 | -0.76 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 20
- Winstpartijen: 4
- Remises: 8
- Verliespartijen: 8
- Score: 8
- Verwachte score: 10.17
- Score vs. verwacht: -2.17
- Gem. eigen rating: 1908
- Gem. tegenstand: 1902
- TPR: 1830
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1972) | Belva, Fr d ric (1962) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1949) | Leyder, Karl (1908) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1892) | Onbelet, Steve (1813) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Delanoeije, Patrick (1887) | Piron, Jean-Marie (1735) | 1 - 0 | 0.30 |
| Gemiddelde elo: 1925 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1941 | 0.12 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 607 KSK Rochade 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1958) | Weber, Peter (1910) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 2 | Delanoeije, Patrick (1893) | Gupta, Akul (1895) | 0 - 1 | -0.50 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1841) | Koppens, Daniel (1813) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1788) | Recker, Jan (1570) | 0.5 - 0.5 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1870 | Gemiddelde elo: 1797 | TPR: 1797 | -0.39 |
| 16 november 2025 | 901 NAMUR ECHECS 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Damlakhi, Mahmoud (2022) | Van Espen, Eddy (1962) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 2 | Scoriels, Micha l (2005) | Hoogstijns, Raf (1967) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Mangez, Colin (1937) | Van Praag, Bart (1890) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 4 | Andre, Damien (1952) | Delanoeije, Patrick (1883) | 1 - 0 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1979 | Gemiddelde elo: 1926 | TPR: 1643 | -1.20 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 712 SV - LANDEN 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1962) | Carcan, Stephane (1955) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1967) | Henderyckx, Nathan (1929) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1890) | Cypers, Alexandre (1852) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1804) | Pierle, Willem (1847) | 0 - 1 | -0.44 |
| Gemiddelde elo: 1906 | Gemiddelde elo: 1896 | TPR: 1809 | -0.55 |
| 7 december 2025 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Brittner, Serge (2222) | Van Espen, Eddy (1954) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 2 | Bode, Dorel-Ion (1900) | Hoogstijns, Raf (1958) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 3 | Oberweiss, Paul (1991) | Van Praag, Bart (1891) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Densing, Gerd (1822) | Delanoeije, Patrick (1851) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Gemiddelde elo: 1984 | Gemiddelde elo: 1914 | TPR: 1897 | -0.15 |
