230 Leuven Centraal 4
Afdeling 4B (stand)
Ploegkapitein: Demiddele, Kevin
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Moretus 1 | X | 1.5 | - | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | - | 3 | 3.5 | 8 | 15 | 1925 | 1825 | 2009 | 1.96 |
| 2 | 132 SK Oude God 2 | 2.5 | X | - | 2 | - | - | - | 2.5 | - | 2 | - | 3.5 | 8 | 12.5 | 1823 | 1851 | 1938 | 3.11 |
| 3 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | - | - | X | - | 2 | 3.5 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 12.5 | 1888 | 1803 | 1890 | 0.28 |
| 4 | 401 KGSRL 5 | 0.5 | 2 | - | X | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2.5 | 6 | 11 | 1783 | 1797 | 1818 | 0.88 |
| 5 | 278 Ixelles CC 4 | - | - | 2 | - | X | 1.5 | 2 | - | 3.5 | - | 2 | - | 5 | 11 | 1877 | 1851 | 1887 | 0.35 |
| 6 | 114 MECHELEN 3 | - | - | 0.5 | - | 2.5 | X | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 9 | 1756 | 1890 | 1833 | 1.68 |
| 7 | 230 Leuven Centraal 4 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | X | 1.5 | - | - | - | 1.5 | 4 | 10 | 1875 | 1817 | 1817 | -1.55 |
| 8 | 143 BOEY TEMSE 1 | - | 1.5 | - | - | - | 2 | 2.5 | X | 1 | - | 2 | - | 4 | 9 | 1922 | 1782 | 1761 | -3.62 |
| 9 | 201 CREB BRUXELLES 2 | 0.5 | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 3 | X | 2 | - | - | 4 | 8 | 1816 | 1882 | 1810 | -0.41 |
| 10 | 166 TSM MECHELEN 4 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | - | - | 2 | X | 3 | - | 4 | 8 | 1809 | 1807 | 1750 | -1.52 |
| 11 | 195 SKilled Chezzmates 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | X | - | 3 | 8 | 1816 | 1888 | 1816 | -0.16 |
| 12 | 124 DEURNE 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | X | 2 | 6 | 1754 | 1852 | 1719 | -1.00 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 20
- Winstpartijen: 6
- Remises: 8
- Verliespartijen: 6
- Score: 10
- Verwachte score: 11.55
- Score vs. verwacht: -1.55
- Gem. eigen rating: 1875
- Gem. tegenstand: 1817
- TPR: 1817
| 28 september 2025 | 114 MECHELEN 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Melaerts, Vincent (1795) | Van Elsacker, Jasper (1913) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Lauwers, Timo (1772) | Demiddele, Kevin (1957) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 3 | Lauwers, Brent (1720) | Van Noten, Stijn (1891) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Lippens, Tristan (1656) | De Coninck, Jonathan (1739) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1736 | Gemiddelde elo: 1875 | TPR: 1929 | 0.26 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Desneux, Mani (1778) | Demiddele, Kevin (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 2 | Fran ois, Pascal (1756) | Van Elsacker, Jasper (1920) | 1 - 0 | -0.72 |
| Bord 3 | Weynen, John (1752) | Van Noten, Stijn (1886) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 4 | Van Eetvelde, Bart (1695) | De Coninck, Jonathan (1747) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Gemiddelde elo: 1745 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 1658 | -1.21 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Noten, Stijn (1882) | Van Ael, Bert (1932) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 2 | De Coninck, Jonathan (1746) | Schurins, Thomas (1916) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 3 | Demiddele, Kevin (1955) | Van Aken, Koen (1879) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 4 | Van Elsacker, Jasper (1906) | Van Den Boeck, Wim (1809) | 1 - 0 | 0.37 |
| Gemiddelde elo: 1872 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1884 | 0.06 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | CM Czuczai, Jeno (1903) | Demiddele, Kevin (1955) | 1 - 0 | -0.57 |
| Bord 2 | Onrubia-Aviles, Carlos (1825) | Van Elsacker, Jasper (1906) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 3 | Cailleau, Alexandre (1706) | Van Noten, Stijn (1882) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Buyse, Marin (1903) | De Coninck, Jonathan (1746) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Gemiddelde elo: 1834 | Gemiddelde elo: 1872 | TPR: 1834 | -0.20 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 143 BOEY TEMSE 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1944) | Caluwe, Marc (1937) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Demiddele, Kevin (1963) | Verwimp, Gery (1962) | 1 - 0 | 0.50 |
| Bord 3 | Van Noten, Stijn (1854) | Blommaert, Robin (1819) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1740) | Verrijdt, Willem (1816) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Gemiddelde elo: 1875 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1797 | -0.46 |
