230 Leuven Centraal 4
Afdeling 4B (stand)
Ploegkapitein: Demiddele, Kevin
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Moretus 1 | X | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 19 | 31.5 | 1931 | 1825 | 1974 | 2.59 |
| 2 | 278 Ixelles CC 4 | 1 | X | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 15 | 26.5 | 1844 | 1840 | 1905 | 3.79 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 | 2 | X | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 14 | 27 | 1855 | 1816 | 1896 | 2.61 |
| 4 | 143 BOEY TEMSE 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | X | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 25 | 1915 | 1797 | 1840 | -3.19 |
| 5 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | X | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 12 | 24.5 | 1890 | 1821 | 1850 | -2.32 |
| 6 | 132 SK Oude God 2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | X | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 12 | 22 | 1833 | 1835 | 1842 | 0.41 |
| 7 | 195 SKilled Chezzmates 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | X | 2.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 19.5 | 1796 | 1846 | 1810 | 0.69 |
| 8 | 401 KGSRL 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | X | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 9 | 19.5 | 1783 | 1817 | 1767 | -1.10 |
| 9 | 201 CREB BRUXELLES 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2 | X | 0.5 | 2.5 | 2 | 9 | 19 | 1805 | 1852 | 1802 | -0.43 |
| 10 | 114 MECHELEN 3 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | X | 1.5 | 3 | 8 | 18.5 | 1754 | 1852 | 1772 | 0.72 |
| 11 | 124 DEURNE 3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | X | 2 | 6 | 16.5 | 1741 | 1844 | 1734 | -0.62 |
| 12 | 166 TSM MECHELEN 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 5 | 14.5 | 1795 | 1799 | 1727 | -3.15 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 44
- Winstpartijen: 21
- Remises: 12
- Verliespartijen: 11
- Score: 27
- Verwachte score: 24.39
- Score vs. verwacht: 2.61
- Gem. eigen rating: 1855
- Gem. tegenstand: 1816
- TPR: 1896
| 28 september 2025 | 114 MECHELEN 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Melaerts, Vincent (1795) | Van Elsacker, Jasper (1913) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Lauwers, Timo (1772) | Demiddele, Kevin (1957) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 3 | Lauwers, Brent (1720) | Van Noten, Stijn (1891) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Lippens, Tristan (1657) | De Coninck, Jonathan (1739) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1736 | Gemiddelde elo: 1875 | TPR: 1929 | 0.26 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Desneux, Mani (1778) | Demiddele, Kevin (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 2 | Fran ois, Pascal (1756) | Van Elsacker, Jasper (1920) | 1 - 0 | -0.72 |
| Bord 3 | Weynen, John (1752) | Van Noten, Stijn (1886) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 4 | Van Eetvelde, Bart (1695) | De Coninck, Jonathan (1747) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Gemiddelde elo: 1745 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 1658 | -1.21 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Noten, Stijn (1882) | Van Ael, Bert (1932) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 2 | De Coninck, Jonathan (1746) | Schurins, Thomas (1916) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 3 | Demiddele, Kevin (1955) | Van Aken, Koen (1879) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 4 | Van Elsacker, Jasper (1906) | Van Den Boeck, Wim (1809) | 1 - 0 | 0.37 |
| Gemiddelde elo: 1872 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1884 | 0.06 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | CM Czuczai, Jeno (1903) | Demiddele, Kevin (1955) | 1 - 0 | -0.57 |
| Bord 2 | Onrubia-Aviles, Carlos (1825) | Van Elsacker, Jasper (1906) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 3 | Cailleau, Alexandre (1706) | Van Noten, Stijn (1882) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Buyse, Marin (1903) | De Coninck, Jonathan (1746) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Gemiddelde elo: 1834 | Gemiddelde elo: 1872 | TPR: 1834 | -0.20 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 143 BOEY TEMSE 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1944) | Caluwe, Marc (1937) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Demiddele, Kevin (1963) | Verwimp, Gery (1962) | 1 - 0 | 0.50 |
| Bord 3 | Van Noten, Stijn (1854) | Blommaert, Robin (1819) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1740) | Verrijdt, Willem (1816) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Gemiddelde elo: 1875 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1797 | -0.46 |
| 25 januari 2026 | 166 TSM MECHELEN 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Deweerdt, Jan (1903) | Demiddele, Kevin (1953) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Helsloot, Wilbert (1820) | Van Noten, Stijn (1838) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 3 | Close, Guido (1678) | Cuypers, Dries (1824) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 4 | Van Der Vurst, Adriaan (1805) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.42 |
| Gemiddelde elo: 1802 | Gemiddelde elo: 1754 | TPR: 2138 | 1.62 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 130 Moretus 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1942) | De Rop, Gerry (2069) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Bord 2 | Van Noten, Stijn (1847) | R sche, Tim (1919) | 0 - 1 | -0.40 |
| Bord 3 | De Coninck, Jonathan (1746) | Vande Velde, Erik (1946) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1783) | Kleykens, Benny (1856) | 0 - 1 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1830 | Gemiddelde elo: 1948 | TPR: 1755 | -0.37 |
| 1 maart 2026 | 401 KGSRL 5 | 230 Leuven Centraal 4 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Devolder, Pieter (1865) | Van Elsacker, Jasper (1945) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 2 | Deloof, Koen (1780) | Van Noten, Stijn (1839) | 0 - 1 | 0.42 |
| Bord 3 | Meignen, Gaetan (1747) | De Coninck, Jonathan (1751) | 0 - 1 | 0.49 |
| Bord 4 | Hebbrecht, Hans (1733) | De Mey, Hans (1858) | 0.5 - 0.5 | -0.17 |
| Gemiddelde elo: 1781 | Gemiddelde elo: 1848 | TPR: 2117 | 1.13 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 132 SK Oude God 2 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Demiddele, Kevin (1982) | Verlinden, Alexander (1898) | 1 - 0 | 0.38 |
| Bord 2 | Van Elsacker, Jasper (1945) | Ozkan, Vedat (1843) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 3 | Van Noten, Stijn (1839) | Schuurbiers, Wouter (1915) | 0 - 1 | -0.40 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1751) | Torfs, Gert (1729) | 1 - 0 | 0.47 |
| Gemiddelde elo: 1879 | Gemiddelde elo: 1846 | TPR: 2039 | 0.81 |
| 29 maart 2026 | 201 CREB BRUXELLES 2 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Laurent, Michel (1928) | Demiddele, Kevin (1982) | 0 - 1 | 0.42 |
| Bord 2 | Chung Choong Lon, Marc (1787) | Van Elsacker, Jasper (1945) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 3 | Gravidez, Tagumpay (1796) | Van Noten, Stijn (1839) | 0 - 1 | 0.44 |
| Bord 4 | Chokouhian, Ahmad (1814) | De Coninck, Jonathan (1751) | 1 - 0 | -0.41 |
| Gemiddelde elo: 1831 | Gemiddelde elo: 1879 | TPR: 2024 | 0.74 |
| 19 april 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 195 SKilled Chezzmates 1 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1966) | Festraerts, Len (1768) | 1 - 0 | 0.24 |
| Bord 2 | Van Noten, Stijn (1848) | Van Gestel, Jef (1793) | 0 - 1 | -0.58 |
| Bord 3 | De Coninck, Jonathan (1762) | Vanderveken, Antoon (1707) | 1 - 0 | 0.42 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1774) | Pien, Jonas (1479) | 1 - 0 | 0.15 |
| Gemiddelde elo: 1838 | Gemiddelde elo: 1687 | TPR: 1880 | 0.23 |
