230 Leuven Centraal 3
Afdeling 4A (stand)
Ploegkapitein: Abidin, Aysajan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 DEURNE 2 | X | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 10 | 14 | 1921 | 1898 | 2047 | 3.31 |
| 2 | 135 GEEL 2 | 1 | X | - | 2 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | - | - | 3 | 7 | 12 | 1893 | 1881 | 1953 | 1.68 |
| 3 | 727 Midden Limburg 1 | 1.5 | - | X | - | 1.5 | - | 3 | - | - | 3.5 | 4 | - | 6 | 13.5 | 1958 | 1832 | 1965 | 0.40 |
| 4 | 714 PELT 1 | 1.5 | 2 | - | X | - | - | - | - | 2 | 2.5 | - | 3.5 | 6 | 11.5 | 1929 | 1913 | 1963 | 1.17 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 3 | 0.5 | - | 2.5 | - | X | 1.5 | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 10.5 | 1855 | 1892 | 1892 | 0.97 |
| 6 | 121 TUSK 1 | - | 1.5 | - | - | 2.5 | X | - | - | 2.5 | 2 | 2 | - | 6 | 10.5 | 1870 | 1838 | 1859 | -0.34 |
| 7 | 278 Ixelles CC 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | X | - | 2.5 | 2 | 2.5 | - | 5 | 9 | 1867 | 1891 | 1870 | 0.06 |
| 8 | 166 TSM MECHELEN 3 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | X | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 8.5 | 1839 | 1825 | 1789 | -1.35 |
| 9 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | - | - | - | 2 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X | - | - | 3.5 | 3 | 10 | 1847 | 1843 | 1822 | -0.51 |
| 10 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | - | - | 0.5 | 1.5 | - | 2 | 2 | 2 | - | X | - | - | 3 | 8 | 1892 | 1889 | 1817 | -2.14 |
| 11 | 601 CRELEL 4 | - | - | 0 | - | 1 | 2 | 1.5 | 2 | - | - | X | - | 2 | 6.5 | 1795 | 1892 | 1734 | -1.77 |
| 12 | 607 KSK Rochade 4 | 1.5 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | X | 2 | 6 | 1826 | 1910 | 1777 | -1.48 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 19
- Winstpartijen: 5
- Remises: 9
- Verliespartijen: 5
- Score: 9.5
- Verwachte score: 8.53
- Score vs. verwacht: 0.97
- Gem. eigen rating: 1855
- Gem. tegenstand: 1892
- TPR: 1892
| 28 september 2025 | 601 CRELEL 4 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Renard, Esteban (1863) | Vaneechoutte, Ruben (1874) | 0 - 1 | 0.48 |
| Bord 2 | Colson, Daniel (1825) | Aishajiang, Ehsan (1900) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Leclercq, Flavien (1679) | Strobbe, Jacob (1877) | 0 - 1 | 0.24 |
| Bord 4 | Arabia, Allan (1807) | Abidin, Aysajan (1772) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1856 | TPR: 1987 | 0.67 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 2 | 230 Leuven Centraal 3 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Du Pont, David (1960) | Vaneechoutte, Ruben (1884) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 2 | Engelaer, Maurice (1934) | Aishajiang, Ehsan (1896) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Dugailliez, Guy (1928) | Strobbe, Jacob (1887) | 1 - 0 | -0.44 |
| Bord 4 | Van Lil, Bob (1865) | Abidin, Aysajan (1773) | 1 - 0 | -0.37 |
| Gemiddelde elo: 1922 | Gemiddelde elo: 1860 | TPR: 1586 | -1.16 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 3 | 727 Midden Limburg 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vaneechoutte, Ruben (1886) | Grecuccio, Nicola (2091) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 2 | Aishajiang, Ehsan (1878) | Kocur, Johan (1983) | 0 - 1 | -0.36 |
| Bord 3 | Strobbe, Jacob (1869) | Lehaen, Lars (1899) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1766) | Lehaen, Frank (1896) | 1 - 0 | 0.68 |
| Gemiddelde elo: 1850 | Gemiddelde elo: 1967 | TPR: 2054 | 1.12 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Jacobs, Antoine (1897) | Vaneechoutte, Ruben (1886) | 0.5 - 0.5 | 0.02 |
| Bord 2 | Pleysier, Simon (1905) | Aishajiang, Ehsan (1878) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Aliyev, Kamran (1954) | Strobbe, Jacob (1869) | 0 - 1 | 0.62 |
| Bord 4 | Denis, Romain (1761 (nat)) | Abidin, Aysajan (1766) | 0F - 1F | 0.00 |
| Gemiddelde elo: 1919 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 2044 | 0.68 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 3 | 121 TUSK 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Strobbe, Jacob (1891) | Bauwens, Marc (1896) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 2 | Vanoverloop, Rune (1789) | Kuszelewski, Artur (1895) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Vaneechoutte, Ruben (1888) | Zenuni, Safet (1876) | 0 - 1 | -0.52 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1780) | Olislaegers, Walter (1803) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Gemiddelde elo: 1837 | Gemiddelde elo: 1868 | TPR: 1781 | -0.34 |
