Interclubs Seizoen 2024-2025: Clubstatistieken
Per team:
Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 Leuven Centraal 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 2 | 3D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 3 | 4A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 4 | 4B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 5 | 4C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 6 | 4G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 7 | 5A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 8 | 5A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 9 | 5B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 10 | 5G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 11 | 5G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 12 | 5I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 13 | 5N | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 14 | 5O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
230 Leuven Centraal 15 | 5O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spelers met minstens vijf partijen gespeeld, gerangschikt volgens TPR:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|
Spelers, gerangschikt volgens 'W-We':
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|
Spelers, gerangschikt volgens gemiddelde eigen rating:
# | Naam | Team(s) | N | + | = | - | Ptn (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
---|