Interclubs Seizoen 2024-2025: Clubstatistieken
Per team:
| Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 Leuven Centraal 1 | 1 | 6 | 88 | 25 | 36 | 27 | 43 | 2241 | 2298 | 37.61 | 5.39 | 2291 |
| 230 Leuven Centraal 2 | 3D | 8 | 65 | 24 | 17 | 24 | 32.5 | 2007 | 1976 | 35.15 | -2.65 | 1976 |
| 230 Leuven Centraal 3 | 4A | 11 | 44 | 12 | 11 | 21 | 17.5 | 1833 | 1853 | 20.87 | -3.37 | 1781 |
| 230 Leuven Centraal 4 | 4B | 9 | 44 | 13 | 18 | 13 | 22 | 1863 | 1829 | 23.90 | -1.90 | 1829 |
| 230 Leuven Centraal 5 | 4C | 3 | 44 | 21 | 11 | 12 | 26.5 | 1894 | 1850 | 24.61 | 1.89 | 1922 |
| 230 Leuven Centraal 6 | 4G | 6 | 44 | 17 | 12 | 15 | 23 | 1784 | 1853 | 17.99 | 5.01 | 1867 |
| 230 Leuven Centraal 7 | 5A | 10 | 40 | 12 | 7 | 21 | 15.5 | 1620 | 1667 | 17.56 | -2.06 | 1587 |
| 230 Leuven Centraal 8 | 5A | 5 | 40 | 18 | 4 | 18 | 20 | 1669 | 1672 | 19.62 | 0.38 | 1672 |
| 230 Leuven Centraal 9 | 5B | 7 | 43 | 10 | 12 | 21 | 16 | 1615 | 1722 | 15.91 | 0.09 | 1627 |
| 230 Leuven Centraal 10 | 5G | 1 | 43 | 23 | 11 | 9 | 28.5 | 1725 | 1667 | 24.42 | 4.08 | 1784 |
| 230 Leuven Centraal 11 | 5G | 5 | 44 | 20 | 6 | 18 | 23 | 1683 | 1660 | 23.02 | -0.02 | 1674 |
| 230 Leuven Centraal 12 | 5I | 4 | 43 | 21 | 9 | 13 | 25.5 | 1664 | 1637 | 22.55 | 2.95 | 1702 |
| 230 Leuven Centraal 13 | 5N | 11 | 44 | 10 | 8 | 26 | 14 | 1622 | 1626 | 21.77 | -7.77 | 1493 |
| 230 Leuven Centraal 14 | 5O | 8 | 44 | 18 | 3 | 23 | 19.5 | 1607 | 1655 | 19.56 | -0.06 | 1612 |
| 230 Leuven Centraal 15 | 5O | 5 | 44 | 19 | 6 | 19 | 22 | 1690 | 1674 | 22.73 | -0.73 | 1674 |
| Club | 714 | 263 | 171 | 280 | 348.5 | 1806 | 1816 | 347.27 | 1.23 | 1809 |
