230 Leuven Centraal 14
Afdeling 5O (stand)
Ploegkapitein: Geussens, Patrick
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 962 CCBBE 1 | X | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 22 | 36.5 | 1826 | 1652 | 1914 | 4.91 |
| 2 | 239 Boitsfort 5 | 1.5 | X | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 31.5 | 1752 | 1649 | 1807 | 3.47 |
| 3 | 621 T.A.L 4 | 0.5 | 2 | X | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 14 | 22.5 | 1758 | 1674 | 1710 | -1.88 |
| 4 | 261 Gambiet Opwijk 7 | 1.5 | 1 | 1 | X | 4 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 13 | 25.5 | 1625 | 1642 | 1707 | 4.67 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 15 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | X | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3 | 12 | 22 | 1690 | 1674 | 1674 | -0.73 |
| 6 | 229 Woluw 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | X | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 11 | 23 | 1691 | 1641 | 1655 | -1.77 |
| 7 | 278 ICC 9 | 0.5 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18.5 | 1587 | 1671 | 1642 | 2.73 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 14 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 9 | 19.5 | 1607 | 1655 | 1612 | -0.06 |
| 9 | 952 Wavre 5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 1574 | 1641 | 1561 | -1.38 |
| 10 | 618 Echiquier Mosan 4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | X | 2 | 2.5 | 7 | 16 | 1605 | 1674 | 1557 | -2.96 |
| 11 | 244 Brussels 6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | X | 1.5 | 6 | 15 | 1596 | 1661 | 1566 | -2.18 |
| 12 | 209 The Belgian CC 4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | X | 2 | 13 | 1583 | 1657 | 1508 | -4.82 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 44
- Winstpartijen: 18
- Remises: 3
- Verliespartijen: 23
- Score: 19.5
- Verwachte score: 19.56
- Score vs. verwacht: -0.06
- Gem. eigen rating: 1607
- Gem. tegenstand: 1655
- TPR: 1612
| 29 september 2024 | 230 Leuven Centraal 14 | 230 Leuven Centraal 15 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geussens, Patrick (1695) | Tahini, Bilal (1724) | 0 - 1 | -0.46 |
| Bord 2 | Proost, Benn (1673) | Baydoun, Mohamad (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.60 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1648) | Talloen, Bert (1655) | 1 - 0 | 0.51 |
| Bord 4 | Van Den Bergh, Luc (1628) | Qu, Fei (1712) | 0 - 1 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1661 | Gemiddelde elo: 1673 | TPR: 1480 | -0.93 |
| 6 oktober 2024 | 229 Woluw 2 | 230 Leuven Centraal 14 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Nolf, Pierre (1776) | Proost, Benn (1673) | 0 - 1 | 0.64 |
| Bord 2 | Frederiksen, Jens (1713) | Koszek, Tomasz (1648) | 0 - 1 | 0.59 |
| Bord 3 | Amadou, Bilal (1639) | Van Den Bergh, Luc (1628) | 1 - 0 | -0.48 |
| Bord 4 | Man, Lucas (1792 (nat)) | Dudley, Timothy (1449) | 1 - 0 | -0.12 |
| Gemiddelde elo: 1730 | Gemiddelde elo: 1600 | TPR: 1730 | 0.63 |
| 3 november 2024 | 230 Leuven Centraal 14 | 209 The Belgian CC 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geussens, Patrick (1686) | Peeters, Simonne (1704) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 2 | Proost, Benn (1699) | Varlet, Daniel (1577) | 0 - 1 | -0.67 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1692) | Koninckx, Eric (1564) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 4 | Van Den Bergh, Luc (1594) | Souweine, Edwige (1492) | 1 - 0 | 0.36 |
| Gemiddelde elo: 1668 | Gemiddelde elo: 1584 | TPR: 1671 | 0.05 |
| 17 november 2024 | 239 Boitsfort 5 | 230 Leuven Centraal 14 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Caels, Viviane (1840) | Proost, Benn (1699) | 1 - 0 | -0.31 |
| Bord 2 | Servais, Fr d ric (1821) | Koszek, Tomasz (1692) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 3 | Silovy, Alain (1769) | Van Den Bergh, Luc (1594) | 1 - 0 | -0.27 |
| Bord 4 | Herpigny, Yves (1770) | Dewijngaert, Lukas (1604 (nat)) | 0 - 1 | 0.72 |
| Gemiddelde elo: 1800 | Gemiddelde elo: 1647 | TPR: 1607 | -0.19 |
| 1 december 2024 | 230 Leuven Centraal 14 | 278 ICC 9 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geussens, Patrick (1685) | Berg, Joakim Pedersen (1571) | 0 - 1 | -0.66 |
| Bord 2 | Koszek, Tomasz (1692) | De Viron, C me (1460) | 1 - 0 | 0.21 |
| Bord 3 | Van Den Bergh, Luc (1598) | Drevet, Tommy (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.50 |
| Bord 4 | Gillis, Rob (1604) | Bideau, Charlotte (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.49 |
| Gemiddelde elo: 1645 | Gemiddelde elo: 1558 | TPR: 1751 | 0.54 |
| 26 januari 2025 | 621 T.A.L 4 | 230 Leuven Centraal 14 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Thirion, Jean-Fran ois (1765) | Van Den Bergh, Luc (1598) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 2 | Sferruggia, Serge (1778) | Dewijngaert, Lukas (1697) | 1 - 0 | -0.39 |
| Bord 3 | Henry, Micha l (1858) | Prakash, Yuvan (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.08 |
| Bord 4 | Mollica, Antonio (1646) | Bailly, Thomas (1732 (nat)) | 0 - 1 | 0.38 |
| Gemiddelde elo: 1762 | Gemiddelde elo: 1607 | TPR: 1569 | -0.37 |
| 2 februari 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 952 Wavre 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Poot, Noah (1677) | Massez, Vadim (1491) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 2 | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | Pierrard, David (1442) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1500 (NC)) | Solano, Luca (1449 (nat)) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Iachim, Sergiu (1424) | 0 - 1 | -0.47 |
| Gemiddelde elo: 1494 | Gemiddelde elo: 1452 | TPR: 1452 | -0.22 |
| 16 februari 2025 | 962 CCBBE 1 | 230 Leuven Centraal 14 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Anciaux, Marc (1978) | Proost, Benn (1648) | 1 - 0 | -0.12 |
| Bord 2 | Grillmaier, Philippe (1920) | Koszek, Tomasz (1700) | 0.5 - 0.5 | 0.28 |
| Bord 3 | Vincken, Dimaryk (1861) | Van Den Bergh, Luc (1587) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 4 | W ry, Jean-Luc (1628) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1480) | 0 - 1 | 0.70 |
| Gemiddelde elo: 1847 | Gemiddelde elo: 1604 | TPR: 1760 | 0.69 |
| 16 maart 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 261 Gambiet Opwijk 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Proost, Benn (1643) | Maesschalck, Vincent (1812) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 2 | Koszek, Tomasz (1711) | Roeting, Gregory (1650) | 1 - 0 | 0.42 |
| Bord 3 | Van Den Bergh, Luc (1580) | Geerts, Steven (1725) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 4 | Koslovsky, Lucas (1500 (NC)) | Van De Westelaken, Stefan (1464 (nat)) | 1 - 0 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1608 | Gemiddelde elo: 1663 | TPR: 1663 | 0.28 |
| 30 maart 2025 | 244 Brussels 6 | 230 Leuven Centraal 14 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Labruyere, Robert Nirina (1794) | Geussens, Patrick (1672) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 2 | Taourchi, Malik (1638) | Du Toit, Daniel (1500 (NC)) | 1 - 0 | -0.31 |
| Bord 3 | Jami, Nayan (1400 (NC)) | Koslovsky, Lucas (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.36 |
| Bord 4 | Taourchi, Wassim (1400 (NC)) | Smets, Kristof (1600 (NC)) | 1 - 0 | -0.76 |
| Gemiddelde elo: 1558 | Gemiddelde elo: 1568 | TPR: 1365 | -1.04 |
| 27 april 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 618 Echiquier Mosan 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geussens, Patrick (1672) | Vanvlasselaer, Miguel (1604) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 2 | Koszek, Tomasz (1728) | Vanvlasselaer, Michael (1549) | 1 - 0 | 0.27 |
| Bord 3 | Prakash, Yuvan (1400 (nat)) | Didricht, Bruno (1694) | 0 - 1 | -0.15 |
| Bord 4 | Koslovsky, Lucas (1500 (NC)) | Havelange, Andr (1478) | 1 - 0 | 0.47 |
| Gemiddelde elo: 1575 | Gemiddelde elo: 1581 | TPR: 1668 | 0.50 |
