Seizoen 2013-2014
Leuven 1 (2B)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
22/09/2013 | Uit | 607 KSK Rochade 2 |
29/09/2013 | Thuis | 226 Europchess 1 |
13/10/2013 | Thuis | 239 Boitsfort 1 |
17/11/2013 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 2 |
01/12/2013 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
15/12/2013 | Uit | 135 Geel 1 |
12/01/2014 | Thuis | 901 Namur 1 |
26/01/2014 | Uit | 514 Fontaine 2 |
09/02/2014 | Thuis | 618 Amay 2 |
23/02/2014 | Uit | 708 NLS 1 |
16/03/2014 | Thuis | 201 CREB 1 |
Ronde 1: KSK Rochade 2 - Leuven 1
2059 | 2127 | 17 - 15 |
MARCZITER DMITRII (2283) | PEEK MAURICE (2391) | 1-0 |
FORSTER SVEN (2243) | TONOLI BENJAMIN (2211) | 0-1 |
BERGMANS NORBERT (2106) | GOOSSENS ROEL (2153) | ½-½ |
MUELLER NORBERT (2080) | VAN ESPEN EDDY (2133) | ½-½ |
PLUMANNS DIETER (2073) | VERHEYDEN JONAS (2129) | ½-½ |
TITGEMEYER SVEN (2003) | OLIVA OLAVE CARLOS (2118) | 1-0 |
TITGEMEYER THOMAS (1968) | DELANOEIJE PATRICK (2037) | ½-½ |
HAVENITH JEAN (1714) | VAN PRAAG BART (1843) | ½-½ |
Ronde 2: Leuven 1 - Europchess 1
2156 | 2136 | 19 - 13 |
PEEK MAURICE (2391) | TOMOV GEORGI (2320) | ½-½ |
TONOLI BENJAMIN (2211) | WILEY TOM (2306) | ½-½ |
GOOSSENS ROEL (2153) | HOFFMEISTER FRANK (2246) | 1-0 |
VAN ESPEN EDDY (2133) | BARTA JOZSEF (2151) | 0-1 |
VERHEYDEN JONAS (2129) | ANDREEV SVETLOZAR (2100) | 1-0 |
OLIVA OLAVE CARLOS (2118) | MOLES PALLEJA PERE (2099) | ½-½ |
WEILER MARC (2073) | RIKSTEN JOHN (2061) | 1-0 |
DELANOEIJE PATRICK (2037) | KOLLO EDIT (1803) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 1 - Boitsfort 1
2078 | 2117 | 19 - 13 |
PEEK MAURICE (2391) | LACROIX BRUNO (2229) | 1-0 |
TONOLI BENJAMIN (2211) | VAN HOUTTE THIERRY (2224) | 1-0 |
GOOSSENS ROEL (2153) | DE VILLERS MOURAD (2217) | ½-½ |
VERHEYDEN JONAS (2129) | VAN UYTVEN ERIC (2151) | ½-½ |
OLIVA OLAVE CARLOS (2118) | LALLEMAND PASCAL (2145) | ½-½ |
WEILER MARC (2073) | PHILIPPE DENIS-EMMANUEL (2102) | 1-0 |
VAN NOTEN STIJN (1858) | CZUCZAI JENO (2087) | 0-1 |
CUYT SVEN (1694) | LACROSSE BERNARD (1781) | 1-0 |
Leuven 2 (4D)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
08/12/2013 | Uit | 229 Woluwe 1 |
29/09/2013 | Thuis | 226 Europchess 3 |
13/10/2013 | Thuis | 418 Geraardsbergen 2 |
17/11/2013 | Uit | 239 Boitsfort 3 |
01/12/2013 | Thuis | 244 Brussels CC 2 |
15/12/2013 | Uit | 209 Anderlecht 3 |
12/01/2014 | Thuis | 204 Excelsior 1 |
26/01/2014 | Uit | 533 Lessines 1 |
09/02/2014 | Thuis | 541 Leuze 1 |
23/02/2014 | Uit | 207 2 Fous Diogène 1 |
16/03/2014 | Thuis | 201 CREB 2 |
Ronde 2: Leuven 2 - Europchess 3
2029 | 1701 | 10 - 6 |
AGLAVE ARNAUD (2115) | RAMOS FLORIDO JOSE-MARIA (1836) | 1-0 |
HELSEN STEFF (2101) | BUSQUETS PEREZ LUIS (1666) | 0-1 |
SLOOTMAEKERS ROMAIN (2018) | DEDOBBELEER VLADYMYR (1651) | 1-0 |
FOULON STEVEN (1881) | MAIORANI DARIO (1650) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 2 - Geraardsbergen 2
2058 | 1755 | 11 - 5 |
AGLAVE ARNAUD (2115) | COURTEYN PATRICK (1949) | 1-0 |
HELSEN STEFF (2101) | FLAMEE DIRK (1749) | 1-0 |
SLOOTMAEKERS ROMAIN (2018) | VARDANYAN HAKOB (1662) | 1-0 |
MASSOELS THOMAS (1998) | MATTHIJS LUC (1658) | ½-½ |
Leuven 3 (4F)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
22/09/2013 | Uit | 707 Tessenderlo 1 |
29/09/2013 | Thuis | 174 Brasschaat 5 |
13/10/2013 | Thuis | 182 Noorderwijk 1 |
17/11/2013 | Uit | 166 TSM 2 |
01/12/2013 | Thuis | 714 Overpelt 1 |
15/12/2013 | Uit | 132 Oude God 3 |
12/01/2014 | Thuis | 135 Geel 3 |
26/01/2014 | Uit | 121 Turnhout 1 |
09/02/2014 | Thuis | 114 Mechelen 3 |
23/02/2014 | Uit | 712 Landen 1 |
16/03/2014 | Thuis | 201 CREB 4 |
Ronde 1: Tessenderlo 1 - Leuven 3
1725 | 1773 | 9 - 7 |
CLUYTS MARC (1985) | VOET DIRK (1868) | 1-0 |
KIEBOOMS JULIEN (1780) | VERVAET BART (1799) | 1-0 |
PLU GUSTAAF (1593) | JACOBS MICHIEL (1730) | ½-½ |
JACOBS ROGER (1541) | CUYT SVEN (1694) | 0-1 |
Ronde 2: Leuven 3 - Brasschaat 5
1746 | 1868 | 6 - 10 |
VOET DIRK (1868) | PAARDEKAM RENE (1967) | 1-0 |
VERVAET BART (1799) | MOORS MARC (1897) | 0-1 |
CUYT SVEN (1694) | VAN LIL BOB (1812) | 0-1 |
WUYTENS ROBIN (1623) | BAETE GUY (1795) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 3 - Noorderwijk 1
1776 | 1790 | 8 - 8 |
VOET DIRK (1868) | HEYLEN JORIS (1915) | 0-1 |
MESOTTEN RAF (1815) | ROGMANS JELLE (1896) | ½-½ |
VERVAET BART (1799) | GEUKENS STAF (1701) | 1-0 |
WUYTENS ROBIN (1623) | DIERCKX JEF (1649) | ½-½ |
Leuven 4 (4H)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
08/12/2013 | Uit | 229 Woluwe 3 |
29/09/2013 | Thuis | 810 Marche 2 |
13/10/2013 | Thuis | 601 CRELEL 5 |
17/11/2013 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 4 |
01/12/2013 | Thuis | 627 Wirtzfeld 3 |
15/12/2013 | Uit | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
12/01/2014 | Thuis | 901 Namur 3 |
26/01/2014 | Uit | 619 Welkenraedt 1 |
09/02/2014 | Thuis | 618 Amay 4 |
23/02/2014 | Uit | 666 666 1 |
16/03/2014 | Thuis | 727 Midden-Limburg 2 |
Ronde 2: Leuven 4 - Marche 2
1722 | 1710 | 8 - 8 |
VAN NOTEN STIJN (1858) | MARTIN FABRICE (1794) | ½-½ |
WOUTERS MAARTEN (1780) | ONBELET STEVE (1726) | 1-0 |
SMET GEERT (1738) | JACQMIN PIERRE-ALAIN (1704) | ½-½ |
DEWITTE STEIN (1513) | PEZZIN CHARLES-FRANCOIS (1614) | 0-1 |
Ronde 3: Leuven 4 - CRELEL 5
1768 | 1850 | 8 - 8 |
VAN PRAAG BART (1843) | POLJAKOVIC SEJFUDIN (1901) | ½-½ |
WOUTERS MAARTEN (1780) | CESAR ANDRE (1890) | 0-1 |
SMET GEERT (1738) | VAGNER FABIAN (1836) | 1-0 |
PERSOONS BART (1709) | STAS RICHARD (1773) | ½-½ |
Leuven 5 (5K)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
22/09/2013 | Uit | 231 DT Leuven 2 |
29/09/2013 | Thuis | 226 Europchess 4 |
13/10/2013 | Thuis | 190 Burcht 3 |
17/11/2013 | Uit | 166 TSM 3 |
01/12/2013 | Thuis | 244 Brussels CC 5 |
15/12/2013 | Uit | 172 Willebroek 1 |
12/01/2014 | Thuis | 417 Aalst 3 |
26/01/2014 | Uit | 260 Humbeek 3 |
09/02/2014 | Thuis | 240 Machelen 2 |
23/02/2014 | Uit | 232 DK Leuven 2 |
16/03/2014 | Thuis | 207 2 Fous Diogène 4 |
Ronde 1: DT Leuven 2 - Leuven 5
1338 | 1261 | 12 - 4 |
VERSTRAETEN IRIS (1737) | WUYTENS ROBIN (1623) | 1-0 |
PARTOENS REMI (1289) | SCHOOFS KELVIN (1147) | 1-0 |
VAN CAUWENBERGH MAXIM (1178) | DE BOCK THIJS (1143) | 1-0 |
RITS BEERE (1149) | WUYTENS STEVEN (1129) | 1-0 |
Ronde 2: Leuven 5 - Europchess 4
1342 | 1508 | 7 - 8 |
DAUW TONY (1588) | ABRAHAMSEN JESPER (1742) | 1-0 |
MANGELSCHOTS KOEN (1386) | RAPACZ PIOTR (1580) | 0-1 |
ROSSELLE MARTIN (1254) | GATTA BRUNO (1383) | 1-0 |
DUNFORD NILS (1138) | HOFFMEISTER KALOJAN (1326) | 0F-1F |
Ronde 3: Leuven 5 - Burcht 3
1155 | 1368 | 3 ! 12 |
DE KEYSER ERIC (1202) | VAN LANDEGHEM GUNTHER (1634) | 0-1 |
DE BOCK THIJS (1143) | CLARYS STEFAAN (1353) | 0-1 |
VANOVERLOOP RUNE (1144) | PENSAERT RUDY (1295) | ½-½ |
WUYTENS STEVEN (1129) | VAN ESBROECK JOZEF (1189) | 0-1 |