Bert Talloen (1409)
Jeffrey Knol (1158)
Result: 1-0
Jeffrey Knol (1158)
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d4 exd4 5. e5 Qe7 6. O-O Ng8 7. Re1 Qc5 8. Qe2 g6 9. Ng5 Nh6 10. Ne4 Qb4 11. Nf6+ Kd8 12. Nd5 Qc5 13. Bg5+ Ne7 14. Nxe7 Bxe7 15. Bxh6 g5 16. Bxf7 Bf8 17. Bxg5+ Be7 18. Bxe7+ Qxe7 19. Bb3 Re8 20. Nd2 d6 21. e6 c6 22. Nf3 c5 23. Bd5 a5 24. Qe4 Ra7 25. Qh4 Qxh4 26. Nxh4 b6 27. f4 Rae7 28. f5 Kc7 29. Rf1 Kb8 30. Rae1 Rf8 31. f6 Ra7 32. e7