Deelnemers Open Leuven 2025
FIDE-ID | Reeks | Familienaam | Voornaam | Titel | Club |
|---|---|---|---|---|---|
25801260 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Stamatis | Ioannis | RSC-Belgisch Park | |
1163868 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Kucharska | Honorata | ||
24139521 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Dobrosmyslov | Artem | Boitsfort | |
242543 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Yoro | Samuel | Brussels Chess Club | |
865583 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Pasti | Fabio | De Waagtoren | |
6367232 | groep-b-elo-less-than-1900 | Aslan | Ceylan | Çeşme belediye spor | |
525002015 | groep-b-elo-less-than-1900 | İşlek | Kumsal | Trakya folklor spor kulübü | |
276251 | groep-b-elo-less-than-1900 | Coolen | Victor | De 4 pionnen | |
778397 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Kertész | Áron Borsa | Sárkány Diáksport egyesület | |
14154617 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Agratina | Sergii | Leuven Centraal | |
31274 | groep-b-elo-less-than-1900 | Brepoels | Thomas | Tongeren | |
1087401 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Terlouw | Wouter | SSC1922 | |
252883 | groep-b-elo-less-than-1900 | Simek | Antonia | Dolle Toren | |
269310 | groep-b-elo-less-than-1900 | Tumenjargal | Suldee | 318 | |
285943 | groep-b-elo-less-than-1900 | Labruyère | Robert Nirina | Brussels Chess Club | |
293814 | groep-b-elo-less-than-1900 | Van Droogenbroeck | Jakob | Schaakclub Panorama | |
276294 | groep-b-elo-less-than-1900 | Frenzel | Qorianka | KSK Rochade Eupen-Kelmis | |
2403757 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Abdulla | Murad | Scotland | |
45059730 | groep-a-elo-greater-than-1800 | Saravana | Vedant Kumar | Skakforeningen Øbro | |
226971 | groep-b-elo-less-than-1900 | Hendriks | Pieter | Borgerhout |
