Seizoen 2018-2019
Leuven 1 (2A)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
30/09/2018 | Thuis | 901 Namur 1 |
07/10/2018 | Uit | 226 Europchess 1 |
28/10/2018 | Thuis | 166 TSM 1 |
18/11/2018 | Uit | 201 CREB 1 |
02/12/2018 | Thuis | 135 Geel 1 |
03/02/2019 | Uit | 176 Westerlo 1 |
10/02/2019 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
24/02/2019 | Uit | 952 Wavre 1 |
17/03/2019 | Uit | 607 KSK Rochade 2 |
31/03/2019 | Thuis | 501 CREC 1 |
28/04/2019 | Uit | 627 Wirtzfeld 2 |
Ronde 11: Wirtzfeld 2 - Leuven 1
2111 | 2091 | 4 - 4 |
Perske, Thore (2454) | Goossens, Roel (2300) | ½-½ |
Skulener, Wladimir (2388) | Tonoli, Benjamin (2184) | 1-0 |
Frischmann, Rick (2342) | Van Der Weij, Anton (2159) | 1-0 |
Puth, Dieter (2228) | Verheyden, Jonas (2108) | 0-1 |
Roos, Thomas (2142) | Slootmaekers, Romain (2058) | 1-0 |
Kulla, Werner (2002) | Van Espen, Eddy (2056) | 0-1 |
Zilles, Paul (1732) | Demiddele, Kevin (2012) | ½-½ |
Hilgers, Garry (1601) | Kutlu, Hasan (1849) | 0F-1F |
Ronde 10: Leuven 1 - CREC 1
2100 | 2044 | 4 - 4 |
Goossens, Roel (2300) | Saiboulatov, Daniyal (2353) | ½-½ |
Tonoli, Benjamin (2184) | Laurent, Bruno (2334) | 0-1 |
Van Der Weij, Anton (2159) | Fayard, Alain (2182) | ½-½ |
Verheyden, Jonas (2108) | Piacentini, Claudio (2145) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2058) | Jamar, Vadim (1909) | 1-0 |
Van Espen, Eddy (2056) | Hanset, Marc (1865) | ½-½ |
Demiddele, Kevin (2012) | Delescaille, Laurent (1798) | ½-½ |
Delanoeije, Patrick (1926) | Desinte, David (1763) | ½-½ |
Ronde 9: KSK Rochade 2 - Leuven 1
2129 | 2143 | 3 - 5 |
Marcziter, Dmitrii (2244) | Akesson, Ralf (2397) | 0-1 |
Lamby, Philipp (2199) | Goossens, Roel (2300) | 0-1 |
Huesmann, Thomas (2198) | Tonoli, Benjamin (2184) | 1-0 |
Muehlenhaus, Sven (2183) | Van Der Weij, Anton (2159) | ½-½ |
Andok, Claus Michael (2129) | Verheyden, Jonas (2108) | ½-½ |
Mueller, Norbert (2121) | Slootmaekers, Romain (2058) | ½-½ |
Kesseler, Heiko (2116) | Demiddele, Kevin (2012) | ½-½ |
Roessler, Nicolas (1840) | Delanoeije, Patrick (1926) | 0-1 |
Ronde 8: Wavre 1 - Leuven 1
2079 | 2091 | 3.5 - 4.5 |
Bauduin, Etienne (2216) | Goossens, Roel (2300) | 0-1 |
Moreels, Yves (2125) | Tonoli, Benjamin (2184) | 0-1 |
Anciaux, Marc (2122) | Van Der Weij, Anton (2159) | 1-0 |
Wettach, Michel (2121) | Verheyden, Jonas (2108) | ½-½ |
Verspecht, Thierry (2022) | Slootmaekers, Romain (2058) | 1-0 |
Verhaegen, Albert (2021) | Van Espen, Eddy (2056) | 0-1 |
Hawia, Thierry (2002) | Demiddele, Kevin (2012) | ½-½ |
Callier, Christophe (2001) | Kutlu, Hasan (1849) | ½-½ |
Ronde 7: Leuven 1 - Eisden/MSK-Dilsen 1
2074 | 2093 | 3.5 - 4.5 |
Goossens, Roel (2300) | Van Meegen, Ruud (2222) | 1-0 |
Tonoli, Benjamin (2184) | Van Den Berg, Bram (2191) | 0-1 |
Van Der Weij, Anton (2159) | Miesen, Fabian (2179) | 1-0 |
Verheyden, Jonas (2108) | Nachbar, Benjamin (2123) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2058) | Merx, Bob (2030) | 1-0 |
Weiler, Marc (2009) | De Mon, Gino (2025) | 0-1 |
Delanoeije, Patrick (1926) | De Cauter, Wolfgang (2009) | 0-1 |
Kutlu, Hasan (1849) | Bischoff, Gerard (1962) | 0-1 |
Ronde 6: Westerlo 1 - Leuven 1
1979 | 2080 | 5 - 3 |
Peek, Maurice (2453) | Goossens, Roel (2300) | ½-½ |
Gijsen, Stief (2165) | Tonoli, Benjamin (2184) | 1-0 |
Peeters, Tim (1991) | Van Der Weij, Anton (2159) | ½-½ |
Sterckx, Pieter (1899) | Verheyden, Jonas (2108) | 0-1 |
Gorts, Sven (1856) | Slootmaekers, Romain (2058) | 1-0 |
Van Dyck, Marc (1853) | Van Espen, Eddy (2056) | 1-0 |
Theys, Bart (1827) | Delanoeije, Patrick (1926) | 0-1 |
Van Der Auwera, Jan (1789) | Kutlu, Hasan (1849) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 1 - Geel 1
2080 | 1994 | 4 - 4 |
Goossens, Roel (2300) | Goossens, Hanne (2210) | ½-½ |
Tonoli, Benjamin (2184) | Philipsen, Mathias (2202) | ½-½ |
Van Der Weij, Anton (2159) | Luyckx, Wim (2139) | 1-0 |
Verheyden, Jonas (2108) | Maes, Chris (1938) | ½-½ |
Slootmaekers, Romain (2058) | Marx, Nicolas (1937) | 0-1 |
Van Espen, Eddy (2056) | Hoffmann, Ruben (1888) | ½-½ |
Delanoeije, Patrick (1926) | Nuyens, John (1866) | 1-0 |
Kutlu, Hasan (1849) | Bleuze, Kobe (1773) | 0-1 |
Ronde 4: CREB 1 - Leuven 1
2135 | 2072 | 5 - 3 |
Akhayan, Ruben (2319) | Goossens, Roel (2300) | 0-1 |
Henris, Luc (2248) | Tonoli, Benjamin (2184) | 0-1 |
Duhayon, Yves (2230) | Van Der Weij, Anton (2159) | 1-0 |
Luminet, Denis (2220) | Verheyden, Jonas (2108) | ½-½ |
Huynh, Laurent (2041) | Slootmaekers, Romain (2058) | 1-0 |
Czuczai, Jeno (2018) | Van Espen, Eddy (2056) | 1-0 |
Jean, Nicolas (2005) | Cuypers, Dries (1859) | 1-0 |
Eid, F. Yousif (1996) | Kutlu, Hasan (1849) | ½-½ |
Ronde 3: Leuven 1 - TSM 1
2111 | 2135 | 3.5 - 4.5 |
Goossens, Roel (2300) | De Strycker, Nathan (2321) | ½-½ |
Tonoli, Benjamin (2184) | De Wachter, Mathias (2315) | 0-1 |
Van Der Weij, Anton (2159) | Boeykens, Marc (2190) | 1-0 |
Verheyden, Jonas (2108) | Verhasselt, Karsten (2165) | 0-1 |
Slootmaekers, Romain (2058) | Mangelschots, Peter (2076) | 1-0 |
Van Espen, Eddy (2056) | Van Der Fraenen, Joep (2047) | 0-1 |
Demiddele, Kevin (2012) | Deweerdt, Jan (1998) | 0-1 |
Weiler, Marc (2009) | Verschoren, Bram (1969) | 1-0 |
Ronde 2: Europchess 1 - Leuven 1
2161 | 2080 | 5 - 3 |
Tomov, Georgi (2345) | Goossens, Roel (2300) | 1-0 |
Binham, Timothy (2290) | Tonoli, Benjamin (2184) | 1-0 |
Hoffmeister, Frank (2201) | Van Der Weij, Anton (2159) | ½-½ |
Moles Palleja, Pere (2124) | Verheyden, Jonas (2108) | 1-0 |
Bogza, Oana (2116) | Slootmaekers, Romain (2058) | 0-1 |
Barta, Jozsef (2097) | Van Espen, Eddy (2056) | 1-0 |
Mueller, Martin (2067) | Delanoeije, Patrick (1926) | 0-1 |
Beles, Milan (2047) | Kutlu, Hasan (1849) | ½-½ |
Ronde 1: Leuven 1 - Namur 1
2060 | 2072 | 4.5 - 3.5 |
Goossens, Roel (2300) | Bolzoni, Victor-Angel (2248) | 1-0 |
Tonoli, Benjamin (2184) | Marte, Sebastien (2145) | 0-1 |
Van Der Weij, Anton (2159) | Werner, Ivan (2118) | 1-0 |
Slootmaekers, Romain (2058) | Uhoda, Philippe (2083) | 0-1 |
Demiddele, Kevin (2012) | Hafner, Christian (2072) | 1F-0F |
Van Hul, Christiaan (1989) | Guion, Geoffrey (2013) | 0-1 |
Delanoeije, Patrick (1926) | Piron, Didier (1987) | 1-0 |
Kutlu, Hasan (1849) | Vernimmen, Pierre (1907) | ½-½ |
Leuven 2 (4C)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
30/09/2018 | Thuis | 707 Tessenderlo 1 |
07/10/2018 | Uit | 166 TSM 3 |
28/10/2018 | Thuis | 713 Leopoldsburg 1 |
18/11/2018 | Uit | 114 Mechelen 3 |
02/12/2018 | Thuis | 135 Geel 2 |
03/02/2019 | Uit | 174 Brasschaat 5 |
10/02/2019 | Thuis | 727 Midden-Limburg 3 |
24/02/2019 | Uit | 182 Noorderwijk 1 |
17/03/2019 | Uit | 194 ChessLooks Lier 1 |
31/03/2019 | Thuis | 121 Turnhout 1 |
28/04/2019 | Uit | 188 Paul Van Herck 1 |
Ronde 11: Paul Van Herck 1 - Leuven 2
1783 | 1852 | 1.5 - 2.5 |
Verleye, Willy (1953) | Van Hul, Christiaan (1989) | ½-½ |
Van Hoofstat, Sam (1850) | Van Praag, Bart (1847) | ½-½ |
Van Linden, Tony (1718) | Persoons, Bart (1787) | ½-½ |
Van De Perre, Patrick (1611) | Van Noten, Stijn (1785) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 2 - Turnhout 1
1799 | 1781 | 3 - 1 |
Voet, Dirk (1848) | Kuszelewski, Artur (1848) | 1-0 |
Persoons, Bart (1787) | Demont, Yves (1820) | ½-½ |
Van Noten, Stijn (1785) | Van Bladel, Erik (1755) | ½-½ |
Wouters, Maarten (1777) | Jansen, Luc (1701) | 1-0 |
Ronde 9: ChessLooks Lier 1 - Leuven 2
1875 | 1817 | 2 - 2 |
Fleerackers, Willy (2006) | Voet, Dirk (1848) | 1-0 |
Verrijssen, Patrick (1936) | Van Praag, Bart (1847) | 0-1 |
Van Den Bossche, Gunter (1871) | Persoons, Bart (1787) | 1-0 |
Jansen, Robbert (1687) | Van Noten, Stijn (1785) | 0-1 |
Ronde 8: Noorderwijk 1 - Leuven 2
1751 | 1817 | 1.5 - 2.5 |
Rogmans, Jelle (1927) | Voet, Dirk (1848) | ½-½ |
Heylen, Joris (1852) | Van Praag, Bart (1847) | ½-½ |
Geukens, Staf (1658) | Persoons, Bart (1787) | ½-½ |
Mesens, Patrick (1567) | Van Noten, Stijn (1785) | 0-1 |
Ronde 7: Leuven 2 - Midden-Limburg 3
1815 | 1823 | 2.5 - 1.5 |
Voet, Dirk (1848) | Verbeek, Geert (1863) | 1-0 |
Van Praag, Bart (1847) | Indemans, Rudi (1852) | ½-½ |
Persoons, Bart (1787) | Reenaers, Johan (1790) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1777) | Colemont, Patrick (1787) | 0-1 |
Ronde 6: Brasschaat 5 - Leuven 2
1669 | 1797 | 2 - 2 |
Vande Ginste, Michiel (1743) | Voet, Dirk (1848) | 1-0 |
Plompen, Wim (1691) | Van Praag, Bart (1847) | ½-½ |
Pauwels, Evert (1686) | Persoons, Bart (1787) | ½-½ |
Berghs, Hilde (1557) | Dauw, Tony (1707) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 2 - Geel 2
1835 | 1580 | 3 - 1 |
Van Hul, Christiaan (1989) | De Cocq, Ramin (1730) | 1-0 |
Persoons, Bart (1787) | Hoskens, Fred (1612) | 0-1 |
Van Noten, Stijn (1785) | Van De Sande, Jorn (1509) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1777) | Goossens, Alexander (1470) | 1-0 |
Ronde 4: Mechelen 3 - Leuven 2
1737 | 1814 | 0.5 - 3.5 |
Dom, Wim (1837) | Voet, Dirk (1848) | 0-1 |
De Bouver, Guido (1767) | Van Praag, Bart (1847) | 0-1 |
Van Vaek, Constant (1750) | Van Noten, Stijn (1785) | 0-1 |
Huyck, Walter (1594) | Wouters, Maarten (1777) | ½-½ |
Ronde 3: Leuven 2 - Leopoldsburg 1
1814 | 1622 | 3.5 - 0.5 |
Voet, Dirk (1848) | Akulov, Lev (1873) | 1-0 |
Van Praag, Bart (1847) | Akulova, Alicia (1738) | ½-½ |
Van Noten, Stijn (1785) | Akulov, Mikhail (1636) | 1-0 |
Wouters, Maarten (1777) | Akulov, Yaroslav (1239) | 1-0 |
Ronde 2: TSM 3 - Leuven 2
1443 | 1780 | 0 - 4 |
Van Simaeys, Axel (1772) | Voet, Dirk (1848) | 0-1 |
Keustermans, Karel (1400) | Persoons, Bart (1787) | 0-1 |
Morote, Luna (1343) | Wouters, Maarten (1777) | 0-1 |
Morote, Mare (1257) | Dauw, Tony (1707) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 2 - Tessenderlo 1
1814 | 1757 | 0.5 - 3.5 |
Voet, Dirk (1848) | Cluyts, Marc (1920) | 0-1 |
Van Praag, Bart (1847) | De Wel, Herman (1769) | ½-½ |
Van Noten, Stijn (1785) | Ulburghs, Piet (1669) | 0-1 |
Wouters, Maarten (1777) | Kiebooms, Julien (1668) | 0-1 |
Leuven 3 (4D)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
30/09/2018 | Thuis | 231 DT Leuven 1 |
07/10/2018 | Uit | 166 TSM 4 |
28/10/2018 | Thuis | 244 Brussels 2 |
18/11/2018 | Uit | 114 Mechelen 4 |
02/12/2018 | Thuis | 240 SCRR 1 |
03/02/2019 | Uit | 209 The Belgian CC 2 |
10/02/2019 | Thuis | 261 Opwijk 2 |
24/02/2019 | Uit | 239 Boitsfort 3 |
17/03/2019 | Uit | 260 Kapelle o/d Bos 1 |
31/03/2019 | Thuis | 278 Pantin 2 |
28/04/2019 | Uit | 207 2 Fous Diogène 1 |
Ronde 11: 2 Fous Diogène 1 - Leuven 3
1716 | 1710 | 1.5 - 2.5 |
Boski, Aleksander (1836) | Wouters, Maarten (1777) | 1-0 |
Aguilar, Adriano (1708) | Vervaet, Bart (1716) | 0-1 |
Arshakyan, Meruzhan (1675) | Dauw, Tony (1707) | 0-1 |
Aguilar, Luciano (1646) | Smet, Geert (1641) | ½-½ |
Ronde 10: Leuven 3 - Pantin 2
1728 | 1770 | 1.5 - 2.5 |
Kutlu, Hasan (1849) | Depouhon, Jean (2026) | ½-½ |
Vervaet, Bart (1716) | Cappon, Kaan (1824) | 0-1 |
Dauw, Tony (1707) | Moreno, David (1794) | 0-1 |
Smet, Geert (1641) | Elinckx, Michel (1436) | 1-0 |
Ronde 9: Kapelle o/d Bos 1 - Leuven 3
1763 | 1728 | 1.5 - 2.5 |
Schrevens, Birger (2007) | Kutlu, Hasan (1849) | 1-0 |
Schurins, Thomas (1864) | Vervaet, Bart (1716) | ½-½ |
Debelie, Geert (1618) | Dauw, Tony (1707) | 0-1 |
Geentjens, Pieter (1563) | Smet, Geert (1641) | 0-1 |
Ronde 8: Boitsfort 3 - Leuven 3
1527 | 1722 | 2.5 - 1.5 |
Paul, Bernard (1850) | Cuypers, Dries (1859) | ½-½ |
Van Mol, Yves (1490) | Vervaet, Bart (1716) | 0-1 |
Ok, Sidar (1467) | Dauw, Tony (1707) | 1-0 |
Altman, Thierry (1300) | D'Hooge, Bertram (1607) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 3 - Opwijk 2
1706 | 1488 | 3 - 1 |
Cuypers, Dries (1859) | De Schouwer, Jonas (1714) | 0-1 |
Vervaet, Bart (1716) | Vanherck, Jeroen (1703) | 1-0 |
Smet, Geert (1641) | Vanherck, Yannick (1296) | 1-0 |
D'Hooge, Bertram (1607) | Vanherck, Jorre (1237) | 1-0 |
Ronde 6: The Belgian CC 2 - Leuven 3
1854 | 1587 | 2.5 - 1.5 |
Brion, Sophie (1885) | Wouters, Maarten (1777) | 1-0 |
Baeten, Olivier (1878) | Vervaet, Bart (1716) | 0-1 |
Campeert, Julien (1847) | Smet, Geert (1641) | ½-½ |
Brion, Philippe (1807) | Beddegenoodts, Marc (1214) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 3 - SCRR 1
1662 | 1573 | 1.5 - 2.5 |
Cuypers, Dries (1859) | De Mol, Patrick (1778) | ½-½ |
Vervaet, Bart (1716) | Crabbe, Danny (1775) | 0-1 |
Smet, Geert (1641) | Pepermans, Jelle (1688) | 0-1 |
Abidin, Aysajan (1432) | De Backer, Eddy (1050) | 1-0 |
Ronde 4: Mechelen 4 - Leuven 3
1695 | 1688 | 1.5 - 2.5 |
Sheremeti, Fitim (1768) | Persoons, Bart (1787) | ½-½ |
Boonen, Maarten (1699) | Vervaet, Bart (1716) | 0-1 |
Michielsen, Kobus (1676) | Smet, Geert (1641) | 0-1 |
Verachtert, Barend (1636) | D'Hooge, Bertram (1607) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 3 - Brussels 2
1740 | 1786 | 2 - 2 |
Kutlu, Hasan (1849) | Sander, Dirk (1867) | 0-1 |
Persoons, Bart (1787) | Haulotte, Francois (1772) | 1-0 |
Vervaet, Bart (1716) | Mondele, Mathieu (1761) | 1-0 |
D'hooge, Bertram (1607) | Rittelmeyer, Yann-Sven (1743) | 0-1 |
Ronde 2: TSM 4 - Leuven 3
1419 | 1722 | 0.5 - 3.5 |
Morote, Patrick (1718) | Wuytens, Robin (1925) | 0-1 |
Stroobant, Pieter (1482) | Vervaet, Bart (1716) | 0-1 |
Corbeel, Louis (1335) | Smet, Geert (1641) | ½-½ |
De Strycker, Johan (1140) | D'hooge, Bertram (1607) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 3 - DT Leuven 1
1706 | 2013 | 1.5 - 2.5 |
Cuypers, Dries (1859) | Pirard, Natan (2104) | ½-½ |
Vervaet, Bart (1716) | Van Den Bosch, Arno (2086) | 1-0 |
Smet, Geert (1641) | Aglave, Arnaud (2062) | 0-1 |
D'hooge, Bertram (1607) | De Witte, Stein (1799) | 0-1 |
Leuven 4 (5E)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
30/09/2018 | Thuis | 401 KGSRL 17 |
07/10/2018 | Uit | 132 Oude God 3 |
28/10/2018 | Thuis | 410 St.-Niklaas 3 |
18/11/2018 | Uit | 114 Mechelen 5 |
02/12/2018 | Thuis | 143 Temse 4 |
03/02/2019 | Uit | 174 Brasschaat 8 |
10/02/2019 | Thuis | 401 KGSRL 16 |
24/02/2019 | Uit | 124 Deurne 3 |
17/03/2019 | Uit | 190 Burcht 1 |
31/03/2019 | Thuis | 278 Pantin 4 |
28/04/2019 | Uit | 128 Beveren 2 |
Ronde 11: Beveren 2 - Leuven 4
1392 | 1417 | 1.5 - 2.5 |
Staes, Jan (1641) | D'Hooge, Bertram (1607) | ½-½ |
Van Hoeyweghen, Norbert (1396) | Vanoverloop, Rune (1540) | 0-1 |
Entwistle, Alan (1320) | Jankowski, Edsel (1300) | 1F-0F |
Vangenechten, Bas (1210) | Talloen, Bert (1219) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 4 - Pantin 4
1417 | 1268 | 3 - 1 |
D'Hooge, Bertram (1607) | El Abdi, Hakim (1280) | 0-1 |
Vanoverloop, Rune (1540) | El Abdi, Ibrahim (1275) | 1-0 |
Jankowski, Edsel (1300) | El Abdi, Omar (1260) | 1-0 |
Talloen, Bert (1219) | El Abdi, Elhoussein (1255) | 1-0 |
Ronde 9: Burcht 1 - Leuven 4
1239 | 1429 | 1 - 3 |
Clarys, Stefaan (1307) | D'Hooge, Bertram (1607) | 0-1 |
Van Esbroeck, Jozef (1300) | Peers, Wim (1590) | 1F-0F |
De Cock, Bert (1298) | Jankowski, Edsel (1300) | 0-1 |
Covens, Wim (1050) | Talloen, Bert (1219) | 0-1 |
Ronde 8: Deurne 3 - Leuven 4
1713 | 1412 | 3.5 - 0.5 |
De Combes, Fernand (1801) | Peers, Wim (1590) | 1-0 |
Daenen, Serge (1770) | Vanoverloop, Rune (1540) | ½-½ |
Foulon, Greta (1734) | Jankowski, Edsel (1300) | 1-0 |
Lambertz, Philippe (1547) | Talloen, Bert (1219) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 4 - KGSRL 16
1224 | 1404 | 1 - 3 |
Abidin, Aysajan (1432) | Baeten, Yves (1688) | 1-0 |
Beddegenoodts, Marc (1214) | Burgdorffer, Anton (1326) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1151) | De Visser, Stefaan (1325) | 0-1 |
Aishajiang, Ehsan (1098) | Audooren, Olaf (1275) | 0-1 |
Ronde 6: Brasschaat 8 - Leuven 4
1486 | 1412 | 1.5 - 2.5 |
Oxener, Aldo (1588) | Peers, Wim (1590) | ½-½ |
Sprong, Pia (1543) | Vanoverloop, Rune (1540) | 0-1 |
Boersma, Cees (1517) | Jankowski, Edsel (1300) | 1-0 |
Osinga-Reiber, Marjolein (1295) | Talloen, Bert (1219) | 0-1 |
Ronde 5: Leuven 4 - Temse 4
1412 | 1246 | 3.5 - 0.5 |
Peers, Wim (1590) | Smet, Luc (1342) | 1-0 |
Vanoverloop, Rune (1540) | De Belder, Ludwig (1300) | ½-½ |
Jankowski, Edsel (1300) | Vandesande, Sumit (1190) | 1-0 |
Talloen, Bert (1219) | Lopes Cardoso, Miguel (1150) | 1-0 |
Ronde 4: Mechelen 5 - Leuven 4
1524 | 1412 | 1.5 - 2.5 |
Jonckers, Marie-Jeanne (1586) | Peers, Wim (1590) | 0-1 |
Dewitte, Simon (1577) | Vanoverloop, Rune (1540) | 0-1 |
Leboy, Robbe (1490) | Jankowski, Edsel (1300) | 1-0 |
Vermaercke, Reinout (1441) | Talloen, Bert (1219) | ½-½ |
Ronde 3: Leuven 4 - St.-Niklaas 3
1412 | 1540 | 0.5 - 3.5 |
Peers, Wim (1590) | Kuenen, Bart (1697) | 0-1 |
Vanoverloop, Rune (1540) | De Blieck, Johan (1553) | 0-1 |
Jankowski, Edsel (1300) | Lanoy, Frederic (1510) | ½-½ |
Talloen, Bert (1219) | De Corte, Georges (1400) | 0-1 |
Ronde 2: Oude God 3 - Leuven 4
1481 | 1412 | 2 - 2 |
Van Amerongen, Mart (1631) | Peers, Wim (1590) | 1-0 |
Torfs, Gert (1586) | Vanoverloop, Rune (1540) | 0-1 |
De Swert, Heidi (1497) | Jankowski, Edsel (1300) | 1-0 |
De Smet, Ruben (1209) | Talloen, Bert (1219) | 0-1 |
Ronde 1: Leuven 4 - KGSRL 17
1412 | 1388 | 1 - 3 |
Peers, Wim (1590) | Vanhoucke, Kobe (1428) | ½-½ |
Vanoverloop, Rune (1540) | Sleypen, Maxim (1416) | 0-1 |
Jankowski, Edsel (1300) | Victor, Julian (1377) | ½-½ |
Talloen, Bert (1219) | Phlips, Daan (1331) | 0-1 |
Leuven 5 (5M)
Datum | Tegenstander | |
---|---|---|
30/09/2018 | Thuis | 231 DT Leuven 3 |
07/10/2018 | Uit | 226 Europchess 5 |
28/10/2018 | Thuis | 244 Brussels 7 |
18/11/2018 | Uit | 418 Geraardsbergen 3 |
02/12/2018 | Thuis | 204 Excelsior 2 |
03/02/2019 | Uit | 000 BYE 5M |
10/02/2019 | Thuis | 233 DZD Halle 2 |
24/02/2019 | Uit | 952 Wavre 5 |
17/03/2019 | Uit | 260 Kapelle o/d Bos 3 |
31/03/2019 | Thuis | 278 Pantin 7 |
28/04/2019 | Uit | 462 Zottegem 7 |
Ronde 11: Zottegem 7 - Leuven 5
1387 | 1195 | 2 - 2 |
Van Driessche, Filiep (1701) | Abidin, Aysajan (1432) | ½-½ |
Vanhauwere, Anton (1477) | De Keyser, Eric (1151) | 1F-0F |
De Rycke, Georges (1210) | Vanhoeyvelt, Ivo (1100) | ½-½ |
Van Heghe, Isabelle (1161) | Aishajiang, Ehsan (1098) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 5 - Pantin 7
1195 | 1451 | 1.5 - 2.5 |
Abidin, Aysajan (1432) | Jourdain, Pierre (1731) | ½-½ |
De Keyser, Eric (1151) | Ruiter, Remco (1516) | 0-1 |
Vanhoeyvelt, Ivo (1100) | Santos Martins, Junior (1315) | 0-1 |
Aishajiang, Ehsan (1098) | De Witte, Emmanuel (1240) | 1-0 |
Ronde 9: Kapelle o/d Bos 3 - Leuven 5
1312 | 1224 | 2 - 2 |
Van Roy, Arno (1410) | Abidin, Aysajan (1432) | 1-0 |
De Grauwe, Daniel (1307) | Beddegenoodts, Marc (1214) | 0-1 |
Borbas, Gabor (1306) | De Keyser, Eric (1151) | 1-0 |
Verschueren, Dirk (1226) | Aishajiang, Ehsan (1098) | 0-1 |
Ronde 8: Wavre 5 - Leuven 5
1756 | 1224 | 4 - 0 |
Detienne, Stephane (1785) | Abidin, Aysajan (1432) | 1-0 |
Tossens, Alain (1784) | Beddegenoodts, Marc (1214) | 1-0 |
Dewitte, Didier (1779) | De Keyser, Eric (1151) | 1-0 |
Tavernier, Frank (1675) | Aishajiang, Ehsan (1098) | 1-0 |
Ronde 7: Leuven 5 - DZD Halle 2
1412 | 1640 | 2 - 2 |
Peers, Wim (1590) | Van Duuren, Louis (1800) | 1-0 |
Vanoverloop, Rune (1540) | Maeckelbergh, Anne-Marie (1796) | ½-½ |
Jankowski, Edsel (1300) | Bultijnck, Kristoff (1510) | 0F-1F |
Talloen, Bert (1219) | Van Der Voorde, Sonja (1455) | ½-½ |
Ronde 6: BYE - Leuven 5
Ronde 5: Leuven 5 - Excelsior 2
1141 | 1516 | 0 - 4 |
Beddegenoodts, Marc (1214) | Alexandrov, Leonid (1786) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1151) | Burnay, Gerard (1710) | 0-1 |
Vanhoeyvelt, Ivo (1100) | Azzoug, Samir (1413) | 0-1 |
Aishajiang, Ehsan (1098) | Berghmans, Pascal (1154) | 0-1 |
Ronde 4: Geraardsbergen 3 - Leuven 5
1363 | 1211 | 4 - 0 |
Verbeque, Roger (1604) | Abidin, Aysajan (1432) | 1F-0F |
Deschuyteneer, Lucien (1378) | Beddegenoodts, Marc (1214) | 1-0 |
Vanderstappen, Louise (1321) | Vanhoeyvelt, Ivo (1100) | 1-0 |
Lehaire, Philippe (1150) | Aishajiang, Ehsan (1098) | 1F-0F |
Ronde 3: Leuven 5 - Brussels 7
1331 | 1283 | 4 - 0 |
Argones Rua, Enrique (1525) | Lefevre, Stephane (1540) | 1F-0F |
Abidin, Aysajan (1432) | Lengliz, Ahmed (1296) | 1-0 |
Beddegenoodts, Marc (1214) | Lengliz, Mohamed (1149) | 1-0 |
De Keyser, Eric (1151) | Chevallier-Appert, Quentin (1146) | 1-0 |
Ronde 2: Europchess 5 - Leuven 5
1401 | 1289 | 2.5 - 1.5 |
Prylinski, Robert (1609) | Argones Rua, Enrique (1525) | 1F-0F |
Gatta, Bruno (1496) | Abidin, Aysajan (1432) | 0-1 |
Dedopoulou, Angeliki (1300) | Vanhoeyvelt, Ivo (1100) | 1-0 |
Teichner, Roberto (1200) | Aishajiang, Ehsan (1098) | ½-½ |
Ronde 1: Leuven 5 - DT Leuven 3
1224 | 1622 | 1 - 3 |
Abidin, Aysajan (1432) | Heremans, Dries (1770) | 0-1 |
Beddegenoodts, Marc (1214) | Verboven, Wout (1695) | 0-1 |
De Keyser, Eric (1151) | Paes, Martijn (1522) | 1-0 |
Aishajiang, Ehsan (1098) | Simek, Antonia (1499) | 0-1 |