230 Leuven Centraal 14
Afdeling 5L (stand)
Ploegkapitein: Leonel, Davi
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 14 | X | - | - | 2.5 | - | - | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 13 | 22.5 | 1722 | 1582 | 1822 | 4.09 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 6 | - | X | 1.5 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 12 | 22.5 | 1846 | 1616 | 1856 | 1.37 |
| 3 | 121 TUSK 4 | - | 2.5 | X | 1 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | - | 4 | - | 4 | 12 | 19 | 1766 | 1657 | 1790 | 1.26 |
| 4 | 135 GEEL 3 | 1.5 | - | 3 | X | - | - | 3 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 2 | 11 | 18 | 1644 | 1598 | 1700 | 2.43 |
| 5 | 727 Midden Limburg 4 | - | 0 | 1.5 | - | X | 3.5 | - | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | - | 10 | 18 | 1631 | 1646 | 1748 | 4.41 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 4 | - | 1 | 1.5 | - | 0.5 | X | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 14 | 1683 | 1628 | 1628 | -1.69 |
| 7 | 714 PELT 2 | 0.5 | - | - | 1 | - | 1 | X | 1 | - | 3 | 2.5 | 3 | 6 | 12 | 1590 | 1571 | 1521 | -2.62 |
| 8 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | X | 2.5 | - | - | - | 5 | 13 | 1677 | 1676 | 1647 | -1.05 |
| 9 | 162 Mol 3 | 1 | - | - | 1.5 | 0 | 2 | - | 1.5 | X | 1 | - | 4 | 3 | 11 | 1549 | 1595 | 1515 | -1.41 |
| 10 | 601 CRELEL 8 | 0.5 | 0 | 0 | - | 1.5 | 2 | 1 | - | 3 | X | - | - | 3 | 8 | 1553 | 1669 | 1511 | -1.92 |
| 11 | 121 TUSK 5 | 0 | 1 | - | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | - | - | - | X | 2.5 | 2 | 5.5 | 1469 | 1653 | 1413 | -2.63 |
| 12 | 230 Leuven Centraal 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | - | 1.5 | X | 1 | 4.5 | 1419 | 1657 | 1373 | -2.24 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 21
- Remises: 3
- Verliespartijen: 4
- Score: 22.5
- Verwachte score: 18.41
- Score vs. verwacht: 4.09
- Gem. eigen rating: 1722
- Gem. tegenstand: 1582
- TPR: 1822
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 162 Mol 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1978) | Peeters, Seppe (1604) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1801) | De Cap, Michiel (1595 (nat)) | 1 - 0 | 0.24 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1632) | Vaes, Tristan (1574) | 1 - 0 | 0.42 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1455) | Vaes, Micah (1485) | 0 - 1 | -0.46 |
| Gemiddelde elo: 1716 | Gemiddelde elo: 1564 | TPR: 1757 | 0.30 |
| 12 oktober 2025 | 714 PELT 2 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Duffeleer, Philippe (1742) | Leonel, Davi (1980) | 0 - 1 | 0.20 |
| Bord 2 | Smirnov, Sergey (1735) | Vasylchenko, Maksym (1801) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 3 | Van Stiphout, Marc (1690) | Babii, Oriiana (1649) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 4 | Schouteden, Linda (1400 (nat)) | Leonel, Vincenzo (1437) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1642 | Gemiddelde elo: 1717 | TPR: 1978 | 1.12 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 121 TUSK 5 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1984) | Paeleman, Yannick (1613) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1802) | Smets, Steff (1605) | 1 - 0 | 0.25 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1671) | Druyts, Maks (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1437) | Frijters, Rube (1400 (NC)) | 1 - 0 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1724 | Gemiddelde elo: 1504 | TPR: 2181 | 0.97 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 135 GEEL 3 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1984) | Roymans, Liese (1773) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1802) | Goossens, Alexander (1726) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1671) | Ruelens, Arnout (1652) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1437) | Van De Perre, Ides (1608) | 0 - 1 | -0.27 |
| Gemiddelde elo: 1724 | Gemiddelde elo: 1690 | TPR: 1777 | 0.33 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 230 Leuven Centraal 14 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Leonel, Davi (1968) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 2 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vasylchenko, Maksym (1787) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 3 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Babii, Oriiana (1719) | 0 - 1 | 0.13 |
| Bord 4 | Van Casteren, Rafael (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1436) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1400 | Gemiddelde elo: 1728 | TPR: 2077 | 0.75 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 14 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1973) | De Wel, Herman (1764) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1785) | Nijssen, Tom (1760) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1738) | Jakers, Jens (1667) | 0 - 1 | -0.60 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1425) | Van Der Have, Arthur (1661) | 0 - 1 | -0.20 |
| Gemiddelde elo: 1730 | Gemiddelde elo: 1713 | TPR: 1713 | -0.10 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 8 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Moland, Guillaume (1714) | Leonel, Davi (1978) | 0.5 - 0.5 | -0.32 |
| Bord 2 | Henrion, Baptiste (1723) | Vasylchenko, Maksym (1819) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Canor, Gabriel (1400 (NC)) | Babii, Oriiana (1649) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 4 | Petit, Tom (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1417) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1559 | Gemiddelde elo: 1716 | TPR: 1895 | 0.72 |
