230 Leuven Centraal 13
Afdeling 5K (stand)
Ploegkapitein: Beddegenoodts, Marc
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 ChessLooks Lier 3 | X | - | 2.5 | - | 3 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | - | 4 | 3 | 14 | 21 | 1672 | 1629 | 1822 | 5.38 |
| 2 | 176 Rokade Westerlo 3 | - | X | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | - | 3.5 | 4 | 4 | - | - | 13 | 22.5 | 1848 | 1630 | 1870 | 0.99 |
| 3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 4 | 1.5 | 0.5 | X | 3 | 2.5 | - | 2.5 | 3.5 | - | - | - | 4 | 10 | 17.5 | 1664 | 1691 | 1778 | 4.32 |
| 4 | 174 BRASSCHAAT 5 | - | 1.5 | 1 | X | - | - | - | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 17 | 1764 | 1690 | 1755 | -0.16 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 13 | 1 | 1 | 1.5 | - | X | - | 3.5 | - | 3 | - | 2.5 | 4 | 8 | 16.5 | 1636 | 1659 | 1724 | 3.32 |
| 6 | 162 Mol 2 | 1.5 | 2 | - | - | - | X | 3.5 | 1.5 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 15.5 | 1614 | 1651 | 1687 | 2.78 |
| 7 | 132 SK Oude God 6 | 1.5 | - | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | X | - | - | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 13 | 1633 | 1634 | 1605 | -0.95 |
| 8 | 260 Kapelle-op-den Bos 3 | - | 0.5 | 0.5 | 2 | - | 2.5 | - | X | 1.5 | 2 | 3.5 | - | 6 | 12.5 | 1674 | 1699 | 1663 | -0.63 |
| 9 | 114 MECHELEN 6 | 0.5 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2.5 | X | 2.5 | - | - | 5 | 9.5 | 1614 | 1678 | 1561 | -2.14 |
| 10 | 121 TUSK 3 | - | 0 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 1.5 | 4 | 3 | 12 | 1636 | 1672 | 1622 | -0.75 |
| 11 | 182 NOORDERWIJK 1 | 0 | - | - | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | - | 2.5 | X | - | 3 | 8 | 1657 | 1659 | 1510 | -5.42 |
| 12 | 128 CLUB 64 BEVEREN 7 | 1 | - | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | - | - | 0 | - | X | 0 | 3 | 1544 | 1661 | 1310 | -6.74 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 12
- Remises: 9
- Verliespartijen: 7
- Score: 16.5
- Verwachte score: 13.18
- Score vs. verwacht: 3.32
- Gem. eigen rating: 1636
- Gem. tegenstand: 1659
- TPR: 1724
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 13 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 4 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1798) | Van Houdt, Victor (1682) | 0 - 1 | -0.66 |
| Bord 2 | Dehond, Marc (1544) | Dorenberg, Pieter (1600 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Bord 3 | Beddegenoodts, Marc (1562) | Grobet, Sam (1752) | 0 - 1 | -0.25 |
| Bord 4 | Levrouw, Luk (1651) | Harder, Cindy (1411) | 1 - 0 | 0.20 |
| Gemiddelde elo: 1639 | Gemiddelde elo: 1611 | TPR: 1524 | -0.63 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 13 | 194 ChessLooks Lier 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1785) | Guldentops, Pierre (1713) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1634) | Campforts, Jurgen (1734) | 0 - 1 | -0.36 |
| Bord 3 | Dehond, Marc (1544) | Vereycken, Joppe (1637) | 0 - 1 | -0.37 |
| Bord 4 | Beddegenoodts, Marc (1557) | Vinckens, Edward (1638) | 0 - 1 | -0.39 |
| Gemiddelde elo: 1630 | Gemiddelde elo: 1680 | TPR: 1487 | -0.72 |
| 16 november 2025 | 132 SK Oude God 6 | 230 Leuven Centraal 13 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lauwers, Rudi (1651) | Dauw, Tony (1793) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 2 | Vancoppenolle, Ghislain (1629) | Talloen, Bert (1627) | 0 - 1 | 0.50 |
| Bord 3 | De Swert, Heidi (1612) | Dehond, Marc (1529) | 0 - 1 | 0.61 |
| Bord 4 | Durieux, Frank (1584) | Beddegenoodts, Marc (1549) | 0 - 1 | 0.55 |
| Gemiddelde elo: 1619 | Gemiddelde elo: 1624 | TPR: 1955 | 1.47 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 13 | 128 CLUB 64 BEVEREN 7 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1793) | Van Dosselaer, Mattias (1629) | 1 - 0 | 0.28 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1627) | Goossens, Robin (1666) | 1 - 0 | 0.55 |
| Bord 3 | Dehond, Marc (1529) | Dom, Niels (1465 (nat)) | 1 - 0 | 0.41 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Verbraeken, Floris (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.36 |
| Gemiddelde elo: 1637 | Gemiddelde elo: 1565 | TPR: 2242 | 1.60 |
| 7 december 2025 | 182 NOORDERWIJK 1 | 230 Leuven Centraal 13 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geukens, Staf (1753) | Dauw, Tony (1789) | 0.5 - 0.5 | -0.05 |
| Bord 2 | Vervloet, Staf (1678) | Talloen, Bert (1634) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 3 | Croket, Luc (1678) | Dehond, Marc (1553) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Bord 4 | De Praitere, Hannes (1620) | Beddegenoodts, Marc (1560) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Gemiddelde elo: 1682 | Gemiddelde elo: 1634 | TPR: 1769 | 0.76 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 13 | 114 MECHELEN 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1794) | Vanden Eede, Pascal (1662) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 2 | Levrouw, Luk (1659) | Vanhoecke, Sven (1474 (nat)) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 3 | Talloen, Bert (1628) | Vandenbroeck, Michel (1619) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1520) | Lequesne, Annie (1614) | 1 - 0 | 0.63 |
| Gemiddelde elo: 1650 | Gemiddelde elo: 1592 | TPR: 1785 | 0.70 |
| 8 februari 2026 | 176 Rokade Westerlo 3 | 230 Leuven Centraal 13 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Dyck, Marc (1919) | Dauw, Tony (1790) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 2 | Jennis, Sebastiaan (1907) | Talloen, Bert (1628) | 1 - 0 | -0.16 |
| Bord 3 | Verduyckt, Johan (1841) | Dehond, Marc (1560) | 0.5 - 0.5 | 0.34 |
| Bord 4 | Vanlommel, Maxim (1791) | Beddegenoodts, Marc (1562) | 0.5 - 0.5 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 1864 | Gemiddelde elo: 1635 | TPR: 1671 | 0.14 |
