230 Leuven Centraal 5
Afdeling 4C (stand)
Ploegkapitein: Hoogstijns, Raf
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 ARLON ECHECS 1 | X | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 18 | 29 | 1935 | 1871 | 1988 | 3.79 |
| 2 | 727 Midden Limburg 2 | 1 | X | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 15 | 25.5 | 1914 | 1891 | 1948 | 2.11 |
| 3 | 901 NAMUR ECHECS 2 | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 14 | 25.5 | 1942 | 1868 | 1925 | -0.64 |
| 4 | 609 Anthisnes 1 | 1 | 3 | 3 | X | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 12 | 23.5 | 1838 | 1863 | 1884 | 2.92 |
| 5 | 712 SV - LANDEN 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | X | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 12 | 22.5 | 1901 | 1836 | 1843 | -3.01 |
| 6 | 618 Royal Echiquier Mosan 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | X | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 11 | 21 | 1818 | 1880 | 1873 | 3.04 |
| 7 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | X | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 10 | 21.5 | 1836 | 1848 | 1841 | 0.34 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | X | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 19 | 1902 | 1899 | 1849 | -3.17 |
| 9 | 607 KSK Rochade 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | X | 3.5 | 2 | 1 | 9 | 21.5 | 1800 | 1877 | 1863 | 2.95 |
| 10 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | X | 2.5 | 3 | 9 | 19 | 1885 | 1899 | 1849 | -2.19 |
| 11 | 909 PHILIPPEVILLE 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 2.5 | 7 | 20 | 1906 | 1865 | 1829 | -4.34 |
| 12 | 601 CRELEL 5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | X | 5 | 16 | 1798 | 1881 | 1779 | -1.80 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 44
- Winstpartijen: 7
- Remises: 24
- Verliespartijen: 13
- Score: 19
- Verwachte score: 22.17
- Score vs. verwacht: -3.17
- Gem. eigen rating: 1902
- Gem. tegenstand: 1899
- TPR: 1849
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1972) | Belva, Fr d ric (1962) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1949) | Leyder, Karl (1908) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1892) | Onbelet, Steve (1813) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Delanoeije, Patrick (1887) | Piron, Jean-Marie (1734) | 1 - 0 | 0.30 |
| Gemiddelde elo: 1925 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1941 | 0.12 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 607 KSK Rochade 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1958) | Weber, Peter (1910) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 2 | Delanoeije, Patrick (1893) | Gupta, Akul (1894) | 0 - 1 | -0.50 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1841) | Koppens, Daniel (1813) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1788) | Recker, Jan (1570) | 0.5 - 0.5 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1870 | Gemiddelde elo: 1797 | TPR: 1797 | -0.39 |
| 16 november 2025 | 901 NAMUR ECHECS 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Damlakhi, Mahmoud (2022) | Van Espen, Eddy (1962) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 2 | Scoriels, Micha l (2005) | Hoogstijns, Raf (1967) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Mangez, Colin (1937) | Van Praag, Bart (1890) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 4 | Andre, Damien (1952) | Delanoeije, Patrick (1883) | 1 - 0 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1979 | Gemiddelde elo: 1926 | TPR: 1643 | -1.20 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 712 SV - LANDEN 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1962) | Carcan, Stephane (1955) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1967) | Henderyckx, Nathan (1929) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1890) | Cypers, Alexandre (1853) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1804) | Pierle, Willem (1847) | 0 - 1 | -0.44 |
| Gemiddelde elo: 1906 | Gemiddelde elo: 1896 | TPR: 1809 | -0.55 |
| 7 december 2025 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Brittner, Serge (2222) | Van Espen, Eddy (1954) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 2 | Bode, Dorel-Ion (1900) | Hoogstijns, Raf (1958) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 3 | Oberweiss, Paul (1991) | Van Praag, Bart (1891) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Densing, Gerd (1822) | Delanoeije, Patrick (1851) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Gemiddelde elo: 1984 | Gemiddelde elo: 1914 | TPR: 1897 | -0.15 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 601 CRELEL 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1945) | Nottet, Tristan (2017) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 2 | Van Praag, Bart (1903) | Da Ces, Philippe (1816) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1840) | Henrion, Baptiste (1750) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1764) | Tsiliadakis, Christophe (1804) | 1 - 0 | 0.56 |
| Gemiddelde elo: 1863 | Gemiddelde elo: 1847 | TPR: 1934 | 0.42 |
| 8 februari 2026 | 609 Anthisnes 1 | 230 Leuven Centraal 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lecocq, Arthur (1903) | Van Espen, Eddy (1954) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Van Lochem, Alex (1869) | Hoogstijns, Raf (1947) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 3 | Mathonet, Corentin (1792) | Van Praag, Bart (1901) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 4 | Gerard, Mark (1830) | Buchta Boris, Samuel (1838) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Gemiddelde elo: 1848 | Gemiddelde elo: 1910 | TPR: 1935 | 0.16 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 727 Midden Limburg 2 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1963) | Theunissen, Kris (2007) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1945) | Bex, Lennert (2067) | 0 - 1 | -0.33 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1898) | Motmans, Steven (1903) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 4 | Buchta Boris, Samuel (1838) | Reenaers, Johan (1819) | 0 - 1 | -0.53 |
| Gemiddelde elo: 1911 | Gemiddelde elo: 1949 | TPR: 1613 | -1.29 |
| 15 maart 2026 | 618 Royal Echiquier Mosan 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gheury, Jean-Marie (1858) | Van Espen, Eddy (1963) | 0.5 - 0.5 | -0.14 |
| Bord 2 | Latour, Quentin (1807) | Hoogstijns, Raf (1945) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 3 | Visse, Bernard (1830) | Delanoeije, Patrick (1850) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 4 | Didricht, Bruno (1745) | Buchta Boris, Samuel (1838) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1810 | Gemiddelde elo: 1899 | TPR: 1810 | -0.49 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 811 ARLON ECHECS 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1963) | Gengler, Pierre (2130) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1945) | Hisette, Christophe (2104) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1898) | Meisch, Tanguy (1933) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1777) | De Groot, Frans (1862) | 0 - 1 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1896 | Gemiddelde elo: 2007 | TPR: 1814 | -0.40 |
| 19 april 2026 | 909 PHILIPPEVILLE 1 | 230 Leuven Centraal 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dessomme, Fran ois (1938) | Van Espen, Eddy (1946) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Counet, Jean-Michel (1929) | Hoogstijns, Raf (1939) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 3 | Albert, Julien (1906) | Van Praag, Bart (1899) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 4 | Wautelet, Patrick (1903) | Buchta Boris, Samuel (1825) | 0 - 1 | 0.61 |
| Gemiddelde elo: 1919 | Gemiddelde elo: 1902 | TPR: 2006 | 0.60 |
