Eindklassement 2011
| N | Naam | Rnk | Ptn | P | Prest | M B | Buch | Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomans Arno – Hamblok Roel | 16 | 6.0 | 7 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Akesson Ralf | 5 | 5.5 | 7 | 2400 | 24.0 | 34.0 | |
| 4 | Geirnaert Steven | 7 | 5.5 | 7 | 2428 | 24.0 | 33.5 | |
| 5 | Ikonnikov Vyacheslav | 2 | 5.5 | 7 | 2449 | 22.5 | 32.0 | |
| 6 | Froeyman Helmut | 13 | 5.5 | 7 | 2379 | 22.5 | 31.0 | |
| 7 | Kukov Velislav | 6 | 5.5 | 6 | 2414 | 22.0 | ||
| 8 | Afek Yochanan | 11 | 5.5 | 7 | 2233 | 21.0 | ||
| 9 | Wiley Tom | 12 | 5.5 | 6 | 2308 | 20.0 | ||
| 10 | Colijn Stefan | 20 | 5.0 | 7 | 2314 | 22.5 | 31.5 | 428 |
| 11 | Gergacz Attila | 4 | 5.0 | 7 | 2361 | 22.5 | 31.5 | 406 |
| 12 | Arnaudov G. Petar | 3 | 5.0 | 6 | 2338 | 22.0 | ||
| 13 | Berry Stephen H | 10 | 5.0 | 7 | 2268 | 21.5 | 30.5 | |
| 14 | Tonoli Benjamin | 21 | 5.0 | 7 | 2238 | 21.5 | 29.5 | |
| 15 | Leunis Geert | 15 | 4.5 | 7 | 2185 | 23.0 | ||
| 16 | Tomov Georgi | 14 | 4.5 | 7 | 2284 | 22.5 | 31.5 | 355 |
| 17 | Van Espen Eddy | 24 | 4.5 | 7 | 2205 | 22.5 | 31.5 | 86 |
| 18 | Verheyden Jonas | 38 | 4.5 | 7 | 2187 | 21.5 | ||
| 19 | Stone Andrew M | 17 | 4.5 | 7 | 2121 | 21.0 | 30.5 | |
| 20 | Kluger Carsten | 32 | 4.5 | 7 | 2104 | 21.0 | 29.0 | |
| 21 | Gooris Jan | 22 | 4.5 | 7 | 2115 | 20.5 | ||
| 22 | Atanasiu Nicolae | 41 | 4.5 | 7 | 2207 | 20.0 | 29.0 | |
| 23 | Helsen Steff | 30 | 4.5 | 6 | 2090 | 20.0 | 27.5 | |
| 24 | Gijsen Stief | 25 | 4.5 | 7 | 2330 | 19.5 | 27.5 | |
| 25 | Van Peer Cedric-Johan | 36 | 4.5 | 7 | 2104 | 19.5 | 27.0 | |
| 26 | Crooks Ronald D | 58 | 4.5 | 7 | 1891 | 19.0 | ||
| 27 | Van Der Vurst Arne | 37 | 4.5 | 7 | 2039 | 18.5 | ||
| 28 | Rogiers Jan | 23 | 4.5 | 7 | 2056 | 17.5 | ||
| 29 | Groffen Hans | 19 | 4.0 | 7 | 2089 | 22.5 | ||
| 30 | Docx Stefan | 8 | 4.0 | 6 | 2233 | 22.0 | ||
| 31 | Renette Hans | 9 | 4.0 | 7 | 2104 | 21.5 | 31.5 | |
| 32 | Frank Albert | 48 | 4.0 | 6 | 2077 | 21.5 | 31.0 | |
| 33 | Allaert Dimitri | 29 | 4.0 | 7 | 2023 | 20.5 | 28.5 | |
| 34 | Carcan Stephane | 35 | 4.0 | 7 | 2022 | 20.5 | 28.0 | |
| 35 | Boons Patrick | 42 | 4.0 | 7 | 2006 | 19.5 | 28.0 | |
| 36 | Barbe Tom | 31 | 4.0 | 7 | 1950 | 19.5 | 27.5 | |
| 37 | Costello Colin A | 47 | 4.0 | 7 | 1969 | 19.5 | 27.0 | |
| 38 | Goossens Hanne | 34 | 4.0 | 7 | 2069 | 19.0 | ||
| 39 | Davey Mark | 40 | 4.0 | 7 | 2012 | 18.5 | 26.5 | |
| 40 | Goossens Roel | 28 | 4.0 | 7 | 2022 | 18.5 | 26.0 | |
| 41 | Boons Bert | 53 | 4.0 | 7 | 1867 | 18.5 | 25.0 | |
| 42 | Caporale Giuseppe Guido | 64 | 4.0 | 7 | 1935 | 18.5 | 23.5 | |
| 43 | Gijsen Michelle | 76 | 4.0 | 7 | 1942 | 17.5 | 24.0 | 716 |
| 44 | De Block Fabio | 85 | 4.0 | 7 | 1825 | 17.5 | 24.0 | 123 |
| 45 | Massoels Thomas | 39 | 4.0 | 7 | 1827 | 15.5 | 22.5 | |
| 46 | Konijn Piet | 59 | 4.0 | 6 | 1713 | 15.5 | 22.0 | |
| 47 | Van Noten Stijn | 45 | 4.0 | 7 | 1847 | 15.0 | ||
| 48 | Wouters Maarten | 73 | 4.0 | 7 | 1730 | 14.5 | ||
| 49 | Tutenel Erik | 55 | 4.0 | 7 | 1733 | 14.0 | ||
| 50 | Morote Patrick | 74 | 3.5 | 7 | 1922 | 21.0 | ||
| 51 | Hajenius Willem | 43 | 3.5 | 7 | 1915 | 20.5 | ||
| 52 | Aglave Arnaud | 26 | 3.5 | 7 | 1987 | 20.0 | 28.5 | |
| 53 | Weiler Marc | 27 | 3.5 | 7 | 2025 | 20.0 | 28.0 | |
| 54 | Kutlu Hasan | 49 | 3.5 | 7 | 1854 | 19.5 | ||
| 55 | Ulburghs Piet | 79 | 3.5 | 6 | 1824 | 19.0 | ||
| 56 | Heynen Koen | 33 | 3.5 | 6 | 2002 | 18.5 | ||
| 57 | Bex Lennert | 78 | 3.5 | 7 | 1874 | 17.5 | ||
| 58 | Rogmans Jelle | 46 | 3.5 | 7 | 1733 | 16.5 | 25.0 | |
| 59 | Van Zeebroeck Sam | 68 | 3.5 | 7 | 1717 | 16.5 | 24.5 | |
| 60 | Frederiksen Jens | 57 | 3.5 | 7 | 1685 | 16.5 | 23.5 | |
| 61 | Macdonald Tristan | 91 | 3.5 | 6 | 1701 | 16.5 | 23.0 | |
| 62 | Taverniers Peter | 62 | 3.5 | 7 | 1731 | 16.5 | 22.5 | |
| 63 | Pimenta Antonio | 44 | 3.5 | 7 | 1764 | 16.0 | 22.5 | |
| 64 | Snoeks Pieter-Jan | 92 | 3.5 | 7 | 1792 | 16.0 | 22.0 | |
| 65 | De Block Yordi | 75 | 3.5 | 7 | 1710 | 15.5 | ||
| 66 | Morton Alistair T | 83 | 3.5 | 7 | 1647 | 15.0 | ||
| 67 | Roels Arne | 107 | 3.5 | 7 | 1473 | 14.5 | ||
| 68 | Pleysier Simon | 66 | 3.5 | 7 | 1669 | 14.0 | ||
| 69 | Burnay Gerard | 52 | 3.0 | 7 | 1803 | 20.0 | ||
| 70 | Van Praag Bart | 50 | 3.0 | 7 | 1822 | 18.5 | 26.0 | |
| 71 | Van Steenwinckel Iris | 70 | 3.0 | 7 | 1704 | 18.5 | 25.5 | |
| 72 | Dierckx Gunther | 60 | 3.0 | 7 | 1695 | 18.0 | 26.0 | |
| 73 | Marmenout Sylvain | 95 | 3.0 | 7 | 1723 | 18.0 | 25.5 | |
| 74 | Persoons Bart | 63 | 3.0 | 7 | 1816 | 18.0 | 25.0 | |
| 75 | Wynants Marcel | 72 | 3.0 | 7 | 1629 | 17.5 | ||
| 76 | Huysman Robert | 89 | 3.0 | 7 | 1695 | 17.0 | 24.0 | |
| 77 | Goidts Bruno | 84 | 3.0 | 6 | 1621 | 17.0 | 23.5 | |
| 78 | Nica Radu-Catalin | 87 | 3.0 | 6 | 1433 | 16.0 | 22.5 | |
| 79 | Rodriguez Romero Abelardo | 65 | 3.0 | 7 | 1677 | 16.0 | 22.0 | |
| 80 | Houben Tom | 96 | 3.0 | 5 | 1452 | 15.5 | ||
| 81 | Pevar John | 101 | 3.0 | 7 | 1622 | 15.0 | ||
| 82 | Schrickx Frank | 51 | 2.5 | 6 | 1865 | 19.5 | 28.5 | |
| 83 | De Block Gert | 77 | 2.5 | 7 | 1697 | 19.5 | 26.5 | |
| 84 | Huba Mark | 61 | 2.5 | 7 | 1594 | 19.0 | ||
| 85 | Bosschieter Pieter | 81 | 2.5 | 7 | 1508 | 17.5 | 24.0 | |
| 86 | Van Loo Georges | 69 | 2.5 | 7 | 1596 | 17.5 | 23.0 | |
| 87 | Cuypers Dries | 54 | 2.5 | 6 | 1705 | 16.0 | 24.0 | |
| 88 | Eben Jonathan | 88 | 2.5 | 6 | 1663 | 16.0 | 22.5 | 960 |
| 89 | Viaene Jan | 56 | 2.5 | 5 | 1597 | 16.0 | 22.5 | 637 |
| 90 | Katti Guruprasad | 115 | 2.5 | 7 | 1582 | 16.0 | 21.0 | |
| 91 | Boons Lucien | 93 | 2.5 | 7 | 1413 | 15.5 | 21.5 | |
| 92 | Jacobs Michiel | 97 | 2.5 | 7 | 1566 | 15.5 | 20.5 | 831 |
| 93 | Devos Johan | 80 | 2.5 | 7 | 1510 | 15.5 | 20.5 | 474 |
| 94 | De Coninck Erik | 106 | 2.5 | 6 | 1456 | 15.0 | 22.0 | |
| 95 | Thewissen Maarten | 116 | 2.5 | 6 | 1580 | 15.0 | 21.0 | |
| 96 | Geerinckx Bernard | 82 | 2.5 | 7 | 1599 | 15.0 | 19.5 | |
| 97 | Bratuszewski Jorden | 103 | 2.5 | 6 | 1463 | 14.5 | ||
| 98 | Picard Herve | 71 | 2.5 | 7 | 1298 | 13.0 | ||
| 99 | Lequesne Annie | 102 | 2.5 | 7 | 1373 | 12.0 | ||
| 100 | Rosselle Martin | 109 | 2.0 | 7 | 1381 | 19.0 | ||
| 101 | Pirard Natan | 100 | 2.0 | 5 | 1646 | 17.5 | 25.0 | |
| 102 | Bos Mathijs | 117 | 2.0 | 7 | 1592 | 17.5 | 24.0 | |
| 103 | Helsen Roger | 94 | 2.0 | 5 | 1606 | 16.5 | 24.0 | |
| 104 | De Smet Karl | 86 | 2.0 | 7 | 1556 | 16.5 | 23.0 | |
| 105 | Snoeks Marnicq | 67 | 2.0 | 7 | 1374 | 16.0 | ||
| 106 | Schlepuetz Volker | 98 | 2.0 | 7 | 1401 | 14.5 | 19.0 | |
| 107 | Huntley Kevin | 99 | 2.0 | 7 | 1462 | 14.5 | 18.5 | |
| 108 | De Witte Stijn | 111 | 2.0 | 7 | 1229 | 13.5 | ||
| 109 | Dethier Krista | 110 | 2.0 | 6 | 1168 | 10.5 | ||
| 110 | Petre Rudy | 90 | 1.5 | 6 | 1020 | |||
| 111 | Van Hul Simeon | 104 | 1.0 | 5 | 1074 | 14.5 | 20.5 | 558 |
| 112 | Axinte Paul | 113 | 1.0 | 5 | 1399 | 14.5 | 20.5 | 350 |
| 113 | De Keyser Eric | 105 | 1.0 | 7 | 1071 | 13.5 | ||
| 114 | Gijsen Patrick | 114 | 1.0 | 7 | 499 | 12.0 | ||
| 115 | Dgebuadze Alexandre | 1 | 0.5 | 1 | 1726 | 17.5 | 25.5 | |
| 116 | Sivaramakrishnan Hari | 112 | 0.5 | 1 | 1021 | 17.5 | 23.5 | |
| 117 | Cleppe Michael | 108 | 0.0 | 6 | 687 |
