Open van Leuven editie 2021

Eindstand

Cl. Aanw Naam Voornaam F-Elo Titel #Ptn Buch SB
1 Maerevoet, Sim 2349 FM 5.5 35.00 26.75
2 a (1) Geirnaert, Steven 2428 IM 5.5 32.00 22.50
3 Dgebuadze, Alexandre 2473 GM 5.5 31.50 23.75
4 Leenhouts, Koen 2413 IM 5.5 31.00 23.75
5 Praet, Maarten 2166 5.5 31.00 23.00
6 Pirard, Natan 2216 5.5 30.50 23.25
7 Boucquet, Emile 2196 CM 5.5 30.00 22.75
8 Maddens, Martijn 2119 CM 5.5 30.00 21.75
9 Goossens, Roel 2328 FM 5.5 29.50 22.50
10 Tomov, Georgi 2327 FM 5.5 28.00 21.75
11 De Bock, Thijs 1878 5.5 26.00 18.25
12 Stinis, Steven 2134 5.5 25.00 20.25
13 Decrop, Benjamin 2136 5.0 31.50 21.00
14 Becx, Cesar 2150 FM 5.0 30.50 20.50
15 Van Liempt, Michael 2098 5.0 30.50 19.50
16 Boudry, William 2078 5.0 28.00 17.50
17 De Block, Yordi 2058 5.0 27.50 17.75
18 Nemegeer, Arne 1998 5.0 26.50 17.00
19 a (1,2) Lacrosse, Marc 2045 FM 5.0 26.50 14.50
20 Vandeputte, Samuel 1815 5.0 23.50 14.50
21 Bratuszewski, Jorden 2034 4.5 31.00 17.25
22 Jansen, Bob 2126 4.5 30.50 17.25
23 Roos, Adrian 2307 FM 4.5 29.00 16.75
24 Butzen, Robin 2011 4.5 28.00 14.75
25 Bleys, Michiel 2100 4.5 27.50 15.50
26 Van Der Weij, Anton 2117 4.5 27.00 16.50
27 Verboven, Wout 1971 4.5 27.00 15.50
28 Micciche, Ruben 1597 4.5 26.50 15.75
29 Bakker, Roel 1835 4.5 25.00 15.00
30 Van Amerongen, Arjen 2038 4.5 25.00 13.50
31 a (1) Musabayeva, Diana 1879 4.5 24.00 12.25
32 Goossens, Hanne 2122 WIM 4.0 32.00 16.50
33 Verheyden, Jonas 2091 4.0 31.50 17.75
34 Iolis, Oleg 2213 4.0 31.00 15.75
35 Bossuyt, Koen 2094 4.0 30.50 15.75
36 Verheyen, Olivier 2157 4.0 29.50 15.75
37 Partoens, Remi 2060 4.0 28.50 14.75
38 Godde, Matthias 2034 4.0 28.50 13.50
39 Vaneechoutte, Ruben 0 4.0 28.00 13.50
40 Akulov, Lev 2037 4.0 28.00 13.50
41 De Block, Fabio 2011 4.0 27.50 13.25
42 a (1) Luminet, Denis 2146 4.0 27.00 12.00
43 Cocquyt, Tijs 2064 4.0 26.50 13.25
44 Ghita, Vlad-Bogdan 1907 4.0 26.50 12.50
45 Harutyunyan, Axel 2004 4.0 26.00 12.50
46 Gaul, Alexander 1960 4.0 26.00 12.00
47 Wouters, Maarten 1797 4.0 25.50 12.75
48 Rotaru, Teodor 1821 4.0 25.00 12.75
49 Demiddele, Kevin 1939 4.0 24.50 13.00
50 De Witte, Stein 1846 4.0 24.50 11.50
51 a (2) Akulov, Mikhail 1815 4.0 24.00 10.25
52 Kocur, Marc 1817 4.0 23.50 10.50
53 a (1) Vandenhole, Kobe 1579 4.0 23.50 9.75
54 Paes, Martijn 1887 4.0 20.00 10.50
55 Van Amerongen-Jansen, Peggy 1952 3.5 30.50 13.75
56 Popescu, Bogdan-Constantin 1799 3.5 28.50 12.25
57 A (7) Van Den Bosch, Arno 2047 3.5 28.00 10.75
58 a (1) Govoreanu, Matei 1810 3.5 27.50 10.00
59 Dutre, Wonder 1787 3.5 26.50 10.25
60 Leonel, Davi 2079 3.5 26.00 11.50
61 De Coninck, Erik 1991 3.5 25.00 9.75
62 Roos, David 2115 3.5 25.00 9.50
63 Pepermans, Jelle 1752 3.5 25.00 9.25
64 a (1) Oloeriu, Calin 1490 3.5 25.00 8.00
65 Wuytens, Robin 1897 3.5 24.50 8.75
66 a (1) Ruzhansky, Elias 1598 3.5 23.50 8.00
67 Van Den Hoff, Damian 1879 3.5 23.00 10.00
68 Liessens, Tom 1837 3.5 23.00 8.00
69 Van Kuijk, Vadim 1737 3.5 22.50 7.75
70 a (2) Boatca, Luca 1342 3.5 22.00 8.00
71 Goossens, Senne 1740 3.5 21.50 7.75
72 a (1) Michielsen, Lies 1740 3.5 21.00 5.50
73 Lauwers, Timo 1514 3.5 20.50 8.75
74 Parreira, Luis Miguel 1860 3.5 17.50 7.00
75 a (1) Kersemans, Aeneas 1449 3.5 17.50 6.00
76 Groen, Jari 1598 3.0 27.00 11.00
77 Rousseau, Christilla 1669 3.0 27.00 9.00
78 Blanter, Marfa 1763 3.0 26.50 9.50
79 Wambecq, Ward 1286 3.0 26.00 10.75
80 Van Noten, Stijn 1842 3.0 25.50 6.50
81 a (2) Cox, Wouter 0 3.0 24.50 7.50
82 Schut, Hein 0 3.0 24.00 8.00
83 Janssens, Joren 0 3.0 23.00 8.75
84 Bakker, Mats 1757 3.0 23.00 7.50
85 Raptis, Olympios 1221 3.0 22.50 7.75
86 Ognyanov, Michail 1499 3.0 22.00 8.25
87 Temmerman, Hans 1722 3.0 22.00 7.25
88 Pereira Garza, Cecilia 0 3.0 21.50 8.00
89 Cuyvers, Jens 1645 3.0 21.50 5.50
90 Wu, Zhengbang 1320 3.0 21.00 8.25
91 a (3) Huysman, Robert 1445 3.0 21.00 7.00
92 Silantev, Ilia 1460 3.0 21.00 6.00
93 Boustany, Georges 1466 3.0 18.00 4.50
94 Vah, Denis 1722 2.5 29.00 11.75
95 Hauchamps, Maxime 1590 2.5 28.00 9.50
96 A (6,7) Malfliet, Alexander 1590 2.5 28.00 8.50
97 Peeters, Alex 1766 2.5 27.00 8.25
98 Polin, Giulia 1812 2.5 26.00 7.50
99 Wambecq, Sven 1693 2.5 24.00 6.50
100 Blanter, Sofya 1798 2.5 23.50 7.25
101 De Clerck, Lucas 0 2.5 23.50 6.75
102 Renkens, Stef 1549 2.5 23.00 6.50
103 Koolen, Tom 1503 2.5 20.50 4.00
104 Raptis, Filippos 1544 2.5 20.50 3.75
105 Schepens, Asato 1572 2.5 20.00 4.75
106 Ognyanov, Daniel 1316 2.5 20.00 4.25
107 a (1) Peers, Wim 1610 2.5 19.50 2.50
108 a (4) Beddegenoodts, Marc 1359 2.5 18.50 3.50
109 a (4,5) Nica, Radu-Catalin 1450 2.5 18.00 4.25
110 Cuykx, Dries 0 2.5 17.00 5.50
111 Burg, Matteo 0 2.5 16.00 3.25
112 A (6,7) Deserrano, Gertjan 1811 2.0 24.50 4.00
113 Daemen, Jules 1778 2.0 20.00 4.50
114 Ponnet, Guy 1609 2.0 20.00 3.75
115 Bultijnck, Kristoff 1649 2.0 19.00 3.00
116 a (3,5) Van Der Voorde, Sonja 1366 2.0 18.50 2.50
117 Gooijers, Richard 1413 2.0 17.00 3.00
118 a (2) Van Elsacker, Jasper 0 1.5 24.50 3.00
119 A (7) Talibi Alaoui, Younes 1729 1.5 23.50 3.25
120 A (5,6,7) Vaneylen, Urbain 1649 1.5 22.50 3.25
121 Talloen, Bert 1359 1.5 21.50 3.00
122 Stevens, Joel 1284 1.5 18.50 2.00
123 Wu, Zhengwang 0 1.5 17.50 1.25
124 Brand, Leonard 1295 1.5 16.00 1.25
125 A (7) Matzoukas, Evangelos 0 1.0 22.50 3.00
126 De Keyser, Eric 1200 1.0 20.00 2.00
127 Silantev, Anatolii 1140 1.0 17.50 1.50
128 A (7) Valembois, Pierre 1098 1.0 15.50 0.50
129 A (6,7) Evens, Maxime 0 0.5 20.00 1.50
130 a (1) Oloeriu, Cezar 1052 0.5 17.50 0.00
131 A (3,4,5,6,7) Ben Khelifa, Noomene 2114 0.0 16.00 0.00
Scroll to Top