Gesprek geopend. 1 ongelezen bericht. Spring naar content Gmail gebruiken met schermlezers 2 van 30 eindstand Inbox luc.cornet@gmail.com Bijlagen 19:16 (4 uur geleden) aan mij, Bernard, bart.persoons 6 bijlagen • Gescand door Gmail Open SchaakToernooi Leuven 2024
Open SchaakToernooi Leuven 2024
Type : Swiss, 7 Ronden, Tempo : Standard - 90min+30s/move
Stad : Leuven, Land : BEL, Begin : 08-11-2024, Einde : 11-11-2024
Organisator : Stef Renkens, Arbiters : Bernard Malfliet, Luc Cornet, Bart Persoons
Club : 230, SC Leuven Centraal, Rapport aangemaakt met Pairtwo Classic 1.20

Eindklassement

Paringstabel

N Naam ELO Titel Rank MVO Land Club Cat Ptn Perf +-ELO Buch SB AROC1 Rndm
1 Sirosh, Ilja 2364 IM 7 M Estonia SC Leuven Centraal 1 6.0 2467 12 31.5 27.0 2183.5 75.2
2 De Bock, Thijs 2065 - 42 M Belgium SC Leuven Centraal 1 5.5 2417 64 35.5 28.25 2249.0 80.9
3 Sipila, Vilka 2448 IM 3 M Finland Turun Tyven Shakkikerho 1 5.5 2367 -5 33.5 25.75 2143.0 68.0
4 Lenaerts, Lennert 2304 FM 11 M Belgium Philidor Genk 1 5.5 2234 -11 32.5 25.75 2096.0 86.3
5 Maerevoet, Sim 2418 IM 4 M Belgium Borgerhoutse SK 1 5.5 2410 0 32.0 24.0 2197.1 98.5
6 Vandenhole, Kobe 2151 - 22 M Belgium KSK Pion Aalst 1 5.5 2350 69 32.0 23.75 2178.6 28.9
7 Sharan, Rao 2401 IM 5 M India India 1 5.5 2328 -4 31.0 23.5 2106.8 3.4
8 Gijsen, Stief 2232 - 17 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 5.5 2335 16 30.5 22.25 2145.6 30.9
9 Hauchamps, Maxime 2248 FM 15 M Belgium CE Watermael-Boitsfort 1 5.5 2229 -6 30.5 22.25 2021.3 60.2
10 Dauw, Sterre 2290 FM 12 M Belgium KSK Mechelen 1 5.5 2277 -2 30.0 23.25 2060.6 54.1
11 Dreelinck, Adriaan 2189 - 21 M Belgium Van Pion tot Dame G'bergen 1 5.5 2354 28 29.5 22.0 2177.1 42.8
12 Stinis, Steven 2092 - 34 M Belgium ChessLooks Lier 1 5.5 2296 35 28.0 21.75 2120.6 44.8
13 Dreelinck, Jacob 2246 FM 16 M Belgium Van Pion tot Dame G'bergen 1 5.0 2237 -3 31.0 21.75 2107.0 74.9
14 Govoreanu, Matei 2147 - 23 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 5.0 2225 28 30.0 20.0 2097.5 52.1
15 Vantorre, Nils 2093 - 33 M Belgium KBSK Brugge 1 5.0 2162 22 29.5 19.25 2150.6 87.0
16 Chakrabarty, Reyaansh 2133 CM 25 M Australia Australia 1 5.0 2255 45 29.0 19.0 2146.5 76.6
17 Grooten, Tommy 2070 - 38 M Netherlands Stukkenjagers 1 5.0 2203 49 28.5 19.0 2074.5 32.0
18 Allaert, Dimitri 2221 - 19 M Belgium KSK Mechelen 1 5.0 2121 -15 27.5 19.5 1976.3 67.9
19 Iolis, Oleg 2115 - 26 M Belgium CE de Wavre 1 5.0 2178 11 27.5 18.5 2050.0 92.5
20 Magold, Victor 2023 - 56 M Romania SC Leuven Centraal 1 5.0 2163 26 27.5 17.5 2050.6 39.3
21 Verheyen, Olivier 2084 - 36 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 5.0 2194 20 27.0 18.25 2073.3 22.6
22 Naessens, Wolf 1935 - 73 M Belgium LSV - Chesspirant 1 5.0 2096 30 27.0 16.0 1981.8 43.1
23 Ronka, Erik 2289 FM 13 M Finland Turun Tyven Shakkikerho 1 5.0 2124 -21 26.5 18.0 2007.1 18.6
24 Tanishq Gupta 1891 - 87 M India India 1 5.0 2083 36 26.5 17.0 1985.0 69.1
25 Ahn, Martin 2105 FM 32 M Belgium KSK Rochade Eupen-Kelmis 1 5.0 2018 -16 26.0 18.25 1944.6 73.1
26 Van Coppenolle, Kurt 2059 - 46 M Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 5.0 1900 -31 25.0 18.0 1847.0 23.6
27 Docx, Stefan 2449 IM 2 M Belgium Borgerhoutse SK 1 4.5 2239 -15 33.0 19.5 2114.3 68.2
28 Boudry, William 2083 - 37 M Belgium LSV - Chesspirant 1 4.5 2234 29 32.0 19.75 2184.6 85.7
29 Reimanis, Ritvars 2351 IM 8 M Latvia Latvia 1 4.5 2183 -26 32.0 19.5 2093.5 18.2
30 Ruzhansky, Elias 2331 FM 10 M Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 4.5 2230 -17 32.0 18.0 2151.0 19.8
31 Pirard, Natan 2341 FM 9 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.5 2229 -18 31.5 18.5 2145.5 91.4
32 Van Malder, Dries 2197 - 20 M Belgium LSV - Chesspirant 1 4.5 2276 15 30.5 18.5 2226.8 89.7
33 Verheyden, Jonas 2113 - 28 M Belgium SC Leuven Centraal 1 4.5 2129 3 30.5 18.0 2069.5 32.7
34 Bleys, Michiel 2106 - 30 M Belgium Ixelles Chess Club 1 4.5 2130 4 30.5 16.75 2064.8 40.1
35 Peeters, Alex 2040 - 52 M Belgium KOSK Oostende 1 4.5 2109 13 28.0 17.0 2068.5 17.5
36 Kshirsagar, Pranav 2050 - 48 M Netherlands De Nieuwe Toren Eisden 1 4.5 2095 17 28.0 16.25 2021.6 32.0
37 Steyls, Kristof 1981 - 69 M Belgium KHSC O'Kelly Hasselt 1 4.5 2059 14 28.0 16.0 2003.0 27.2
38 Goossens, Hanne 2140 WIM 24 F Belgium Gambiet Opwijk 1 4.5 2135 0 27.5 16.75 2067.0 45.7
39 Wester, Marijn 2042 - 51 M Netherlands SV Heerhugowaard 1 4.5 2070 5 27.5 16.75 2021.8 7.2
40 Nemegeer, Arne 2260 - 14 M Belgium KBSK Brugge 1 4.5 2067 -58 27.0 17.5 1962.8 43.0
41 Van Coppenolle, Lander 1922 - 75 M Belgium Het Trouwe Paard Oostkamp 1 4.5 1864 -27 26.5 15.5 2043.5 11.4
42 Suranyi, Pal 2033 - 53 M Hungary Koblenz 1 4.5 2048 2 26.5 13.75 1993.8 95.9
43 Morard, Ambroise 2069 - 40 M Belgium CRELEL Liège 1 4.5 1951 -46 25.5 15.75 1937.2 61.9
44 Van den Bosch, Arno 2065 - 43 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.5 1992 -12 25.0 13.75 1917.6 19.1
45 De Mon, Gino 2062 - 45 M Netherlands De Nieuwe Toren Eisden 1 4.5 1954 -18 23.5 15.0 1866.3 24.7
46 Van Campenhout, Andreas 0 - 206 M Belgium SC Leuven Centraal 1 4.5 1757 145 21.5 12.25 1859.8 18.6
47 De Block, Fabio 2050 - 49 M Belgium Gambiet Opwijk 1 4.0 2002 -9 31.0 15.0 2032.4 9.8
48 De Schampheleire, Glen 2393 IM 6 M Belgium Caballos Zottegem 1 4.0 2111 -43 30.5 16.5 2027.8 50.6
49 Heremans, Dries 1855 - 101 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.0 2060 39 30.0 16.0 2059.3 62.1
50 Van der Werf, Joel 2087 - 35 M Netherlands Nederland 1 4.0 2076 -1 29.5 16.75 2059.1 11.0
51 McMichael, Richard J 2113 FM 27 M England Kings Head 1 4.0 2029 -15 29.5 15.5 2054.8 94.8
52 Toledo, Hillel 1999 - 62 M Belgium Deux Fous du Diogène 1 4.0 2068 27 29.5 15.0 2066.8 48.7
53 Wambecq, Ward 1997 - 63 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.0 2093 37 29.5 14.5 2092.1 2.7
54 Vande Ginste, Michiel 1955 - 72 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.0 2080 24 29.5 14.25 2079.1 73.8
55 Vanduyfhuys, Igor 2063 - 44 M Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 4.0 2033 -11 29.5 13.5 2072.0 15.4
56 Paes, Martijn 2020 - 57 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.0 2061 16 29.5 13.0 2064.1 20.0
57 Ahn, Maximilian 1869 - 96 M Belgium KSK Rochade Eupen-Kelmis 1 4.0 1940 31 29.0 15.25 2083.6 87.8
58 Szumlas, Tytus 1676 - 157 M Poland KKSz Krakaw 1 4.0 2017 117 29.0 15.0 2058.1 69.8
59 Verboven, Wout 2051 - 47 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.0 1977 -27 28.5 14.5 1963.3 46.3
60 Peeters, Tim 2010 - 59 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 4.0 2015 1 28.0 14.75 1998.0 18.4
61 Wantiez, Fabrice 2224 FM 18 M Belgium Monti' Chess Club 1 4.0 2157 -12 28.0 14.0 2192.0 77.2
62 Butzen, Robin 2112 - 29 M Belgium Moretus Hoboken 1 4.0 2079 -6 27.5 14.25 2072.3 9.5
63 Walter, Ema 2047 WFM 50 F Slovakia SC Leuven Centraal 1 4.0 1941 -19 27.5 14.0 1922.6 28.9
64 Oloeriu, Calin 1918 - 77 M Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 4.0 2023 41 27.5 13.0 2023.6 4.4
65 Veldeman, Sieben 1882 - 93 M Belgium 't Ros Dendermonde 1 4.0 1890 1 27.5 12.5 1943.4 39.7
66 Shuqja, Klean 2005 WFM 61 F Albania Albania 1 4.0 2060 21 27.5 11.5 2053.0 72.0
67 Surkol, Hector 1862 - 99 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 4.0 1873 4 27.0 12.5 1861.3 40.3
68 Miulescu, Gabriel 1971 IM 71 M Romania CE de Wavre 1 4.0 1899 -15 26.5 13.25 1971.4 1.6
69 Wambecq, Sven 1800 - 121 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 4.0 2000 38 26.5 12.75 2065.0 10.3
70 Van Elsacker, Jasper 1852 - 103 M Belgium SC Leuven Centraal 1 4.0 1900 9 25.5 12.0 1887.6 99.0
71 Golsta, Ramona 1914 - 78 F Latvia SC Leuven Centraal 1 4.0 1931 3 24.5 12.0 1982.8 51.3
72 Bex, Lennert 2029 - 54 M Belgium KHSC O'Kelly Hasselt 1 4.0 1937 -17 24.5 11.25 1923.0 54.2
73 Torfs, Hendrik 1885 - 91 M Belgium TSM Schaakklub 1 4.0 1892 2 24.0 12.25 1942.6 94.1
74 Timmermans, Raymond 2013 - 58 M Netherlands Discendo Discimus 1 4.0 1926 -16 24.0 10.5 1910.1 15.2
75 Delbergue, Mossab 1991 - 66 M Belgium Caissa Europe Grand-Mons 1 4.0 1944 -8 23.5 11.0 1943.6 86.8
76 Pepermans, Jelle 1797 - 124 M Belgium SCRR Richard Réti 1 4.0 1954 30 23.5 10.0 1990.3 89.6
77 Van Dijkhuizen, Robbert 1893 - 85 M Netherlands Caissa Eenhoorn 1 4.0 1823 -13 23.0 12.25 1849.8 32.0
78 Vaneechoutte, Ruben 1933 - 74 M Belgium SC Leuven Centraal 1 4.0 1859 -12 23.0 10.75 1929.4 93.9
79 Van Peer, Cedric 2008 - 60 M Belgium Gambiet Opwijk 1 4.0 1970 -7 23.0 10.5 2036.0 33.0
80 Zhang, Xiheng 1853 - 102 M Netherlands Noordlimburgse SK 1 4.0 1789 -23 22.5 12.5 1888.2 16.6
81 Verbeke, Basiel 1639 - 167 M Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 4.0 1889 92 22.0 11.25 1906.6 18.9
82 Stroobant, Arne 1797 - 123 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 4.0 1779 -7 22.0 11.0 1896.6 96.9
83 Wouters, Maarten 1866 - 98 M Belgium SC Leuven Centraal 1 4.0 1835 -5 22.0 10.0 1885.4 57.8
84 Pincket, Thomas 1900 - 81 M Belgium KOSK Oostende 1 4.0 1833 -12 22.0 9.5 1821.5 96.8
85 Schut, Hein 1860 - 100 M Netherlands Opening '64 1 4.0 1887 5 21.5 8.5 1889.8 99.1
86 Debaere, Thomas 1820 - 110 M Belgium SC Pionniers Tielt 1 4.0 1856 7 20.5 10.0 1843.3 93.8
87 Konijn, Piet 1801 - 120 M Netherlands SV Heerhugowaard 1 4.0 1752 -8 20.5 10.0 1819.5 11.6
88 Toroptsev, Kristian 1585 - 187 M Belgium KSK Turnhout 1 4.0 1776 60 19.0 9.5 1776.3 78.2
89 Bloem, George 1713 - 143 M Netherlands Opening '64 1 4.0 1898 35 19.0 8.0 1910.0 67.4
90 Van Noten, Stijn 1882 - 92 M Belgium SC Leuven Centraal 1 4.0 1795 -16 18.0 8.5 1808.0 89.4
91 Tsouptsis, Sotirios 1893 - 86 M Greece Hellas 1 3.5 2032 26 31.0 14.5 2094.0 40.2
92 Raptis, Filippos 2106 - 31 M Belgium CE Watermael-Boitsfort 1 3.5 2054 -16 29.0 14.25 2025.4 43.4
93 Pincket, Michael 1887 - 90 M Belgium KOSK Oostende 1 3.5 1932 8 28.5 12.0 1988.3 60.6
94 Blanter, Sofya 1792 - 125 F Netherlands DSC Delft 1 3.5 1690 -22 26.5 12.75 1948.6 73.2
95 Demiddele, Kevin 1908 - 79 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.5 1895 -2 26.5 11.75 1942.3 55.5
96 Leonel, Davi 1983 - 68 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.5 1857 -23 26.5 11.25 1939.4 99.1
97 De Witte, Stein 1921 - 76 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 3.5 1981 11 26.5 10.75 2083.5 98.6
98 Polin, Giulia 1887 - 89 F Italy Ixelles Chess Club 1 3.5 1821 -12 26.5 10.5 1859.1 11.9
99 Akulov, Lev 2024 - 55 M Belgium KSC Leopoldsburg 1 3.5 1862 -30 26.0 10.5 1936.6 79.4
100 Mechkor, Mohamed 1808 - 115 M Belgium Deux Fous du Diogène 1 3.5 1932 23 26.0 10.0 1992.5 46.2
101 Willen, Ronny 1894 - 84 M Belgium De Nieuwe Toren Eisden 1 3.5 1863 -5 25.0 10.0 1899.8 31.1
102 Blanter, Marfa 1787 - 127 F Netherlands SC Leuven Centraal 1 3.5 1733 -11 24.5 9.25 1861.2 63.8
103 Nolf, Francky 1670 - 161 M Belgium Vliegend Peerd Bredene 1 3.5 1882 38 24.0 10.25 1909.1 45.0
104 Vanlommel, Maxim 1804 - 118 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 3.5 1816 2 24.0 9.75 1858.8 37.0
105 Geboers, Jimmy 1980 - 70 M Belgium Noordlimburgse SK 1 3.5 1823 -29 24.0 9.5 1855.1 8.3
106 Petrik, Matus 1899 - 82 M Belgium Europchess 1 3.5 1862 -7 24.0 9.25 1894.8 94.9
107 De Block, Yordi 2068 - 41 M Belgium Gambiet Opwijk 1 3.5 1862 -37 23.0 11.0 1919.8 63.5
108 Vancoillie, Leander 1707 - 148 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.5 1774 29 23.0 9.75 1929.8 56.9
109 Van Zeebroeck, Sam 1896 - 83 M Belgium Gambiet Opwijk 1 3.5 1811 -16 22.5 7.75 1856.1 98.2
110 Meert, Maarin 1804 - 117 M Belgium LSV - Chesspirant 1 3.5 1788 -6 22.0 10.5 1959.0 5.1
111 Tupikin, Viktor 1674 - 158 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.5 1748 14 22.0 9.75 1863.6 19.4
112 Van den Bos, Frans Pieter 1824 - 109 M Netherlands Discendo Discimus 1 3.5 1743 -15 20.5 8.5 1774.0 53.3
113 Kersemans, Aeneas 1878 - 95 M Belgium KSK Turnhout 1 3.5 1770 -41 19.5 7.75 1811.3 98.2
114 Vervaet, Bart 1881 - 94 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.5 1669 -38 19.0 7.0 1758.5 52.5
115 Grieve, Harry 2464 IM 1 M England United Kingdom 1 3.0 2150 -21 31.0 13.25 2163.5 66.6
116 Hoekstra, Peter 1988 - 67 M Netherlands SC de Pluspion Wachtebeke 1 3.0 1883 -17 30.5 11.0 2048.2 22.9
117 Ababneh, Ghayth 1996 - 64 M Jordan Jordan 1 3.0 2007 1 29.0 10.5 2018.0 14.0
118 Macquoy, Ruben 1842 - 104 M Belgium Borgerhoutse SK 1 3.0 1721 -23 27.0 10.75 1849.6 66.2
119 Li, Hansi 1709 - 146 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 3.0 1853 51 26.5 10.25 1992.3 37.6
120 Chorosinski, Daniel 1790 - 126 M Belgium TSM Schaakklub 1 3.0 1824 13 26.5 9.0 1926.1 27.5
121 Auwens, Michel 1814 - 112 M Netherlands Nederland 1 3.0 1754 -11 25.5 9.25 1842.3 17.2
122 Silantev, Ilia 1768 - 131 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 3.0 1794 5 25.5 7.5 1894.1 87.1
123 Bakker, Roel 1996 - 65 M Netherlands Opening '64 1 3.0 1803 -36 25.0 8.5 1875.3 59.5
124 Drugmand, Benoit 1815 - 111 M Belgium CE de Wavre 1 3.0 1803 -4 25.0 7.5 1934.3 80.7
125 Gommers, Tijn 1868 - 97 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 3.0 1801 -12 24.5 10.0 1892.3 83.6
126 De Clerck, Lucas 1797 - 122 M Belgium Oude God Mortsel 1 3.0 1794 0 24.5 8.5 1894.5 52.8
127 Letoret, Tim 1839 - 106 M Belgium CREC Charleroi 1 3.0 1698 -54 24.0 9.5 1832.6 46.2
128 Agratina, Sergey 1741 - 139 M Ukraine SC Leuven Centraal 1 3.0 1737 0 24.0 8.0 1828.6 22.6
129 Bynens, Fons 1704 - 149 M Belgium KSK Mechelen 1 3.0 1776 27 23.5 7.75 1915.4 10.0
130 Tips, Tibo 1824 - 108 M Belgium KHSC O'Kelly Hasselt 1 3.0 1850 5 23.5 7.25 1956.6 98.0
131 Bonfils, Liam 1595 - 182 M Belgium Caissa Woluwé 1 3.0 1738 51 23.0 9.25 1828.0 15.9
132 Deseyn, Xander 0 - 209 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.0 1689 43 23.0 8.5 1880.5 65.8
133 Vermeulen, Hailey 1810 - 113 F Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 3.0 1698 -49 23.0 7.75 1880.8 41.2
134 Talibi Alaoui, Younes 1774 - 130 M France SC Leuven Centraal 1 3.0 1828 10 23.0 7.0 1950.3 90.0
135 Van Uythem, Rube 0 - 203 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 3.0 1629 87 22.5 8.5 1874.0 62.0
136 Norder, John 1708 - 147 M Netherlands De Waagtoren 1 3.0 1623 -16 22.5 6.0 1763.8 19.9
137 Van Der Avort, Bart 1598 - 179 M Belgium KSK Turnhout 1 3.0 1705 19 21.5 8.25 1830.4 17.9
138 Van Hoorebeke, Jimmy 1783 - 129 M Belgium SK Artevelde 1 3.0 1570 -40 21.5 8.25 1715.2 80.8
139 Vasylchenko, Maksym 1840 - 105 M Ukraine SC Leuven Centraal 1 3.0 1614 -42 21.5 7.5 1796.7 56.0
140 Eveleens, Ed 1742 - 138 M Netherlands DSC Delft 1 3.0 1662 -15 21.5 6.5 1740.0 71.9
141 Cakmak, Metehan Tugra 1671 - 160 M Turkey De Nieuwe Toren Eisden 1 3.0 1771 37 21.0 7.75 1863.5 92.4
142 Ok, Miro 1656 - 165 M Belgium CE de Wavre 1 3.0 1634 -8 21.0 6.0 1778.6 21.3
143 Morard, Basile 1618 - 173 M Belgium CRELEL Liège 1 3.0 1608 -4 20.5 6.75 1742.8 85.6
144 Sijben, Len 1616 - 174 M Belgium SK Rokade Westerlo 1 3.0 1713 18 20.5 6.5 1819.3 73.3
145 Blommaert, Robin 1803 - 119 M Belgium Boey Temse 1 3.0 1653 -29 20.5 6.0 1744.3 97.2
146 Abidin, Aysajan 1787 - 128 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.0 1621 -31 20.0 7.0 1704.5 66.9
147 Smets, Remy 1721 - 142 M Belgium CE Plateau de Herve 1 3.0 1725 0 20.0 5.0 1834.0 17.4
148 De Groof, Maarten 1589 - 185 M Belgium SC Leuven Centraal 1 3.0 1716 23 19.5 7.5 1780.8 53.5
149 Roelandt, Jesse 1908 - 80 M Belgium KSK Groeninge Kortrijk 1 2.5 1721 -82 26.5 9.25 2036.2 24.5
150 Rits, Beere 1761 - 133 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 2.5 1771 1 26.5 8.5 2026.0 58.8
151 Aelvoet, Karel 1686 FM 156 M Belgium Hanske de Schaker Oudenaarde 1 2.5 1746 10 26.0 9.25 1949.0 32.6
152 Maes, Lander 1666 - 163 M Belgium KSK Turnhout 1 2.5 1773 36 26.0 7.75 1942.1 27.0
153 Calvi, Elias Francesco 1611 - 177 M Germany Deutschland 1 2.5 1718 18 25.0 8.75 1828.5 55.0
154 Raptis, Olympios 1596 - 180 M Belgium Deux Fous du Diogène 1 2.5 1671 12 24.5 7.0 1884.8 24.4
155 Seyns, Odilon 1830 - 107 M Belgium KSK Turnhout 1 2.5 1728 -38 24.5 6.5 1872.3 33.1
156 Cuykx, Dries 1761 - 134 M Belgium St.-Truidense SC 1 2.5 1678 -15 24.5 6.0 2018.7 23.7
157 Steegmans, Pieter 1888 - 88 M Belgium Geelse SK 1 2.5 1675 -40 24.5 5.75 1860.8 65.9
158 Baert, Bart 1689 - 153 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1641 -9 23.5 7.0 1899.5 23.4
159 Poot, Noah 1672 - 159 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1776 35 23.0 6.75 1913.5 91.1
160 Proost, Benn 1699 - 151 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1693 -1 22.5 6.0 1921.4 13.8
161 Van den Berg, Jaap 1805 - 116 M Netherlands SV Promotie Zoetermeer 1 2.5 1580 -43 22.5 5.75 1822.5 5.1
162 Creemers, Rene 1809 - 114 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1568 -45 22.0 8.25 1730.2 89.1
163 Witte, Phoebe 1613 - 175 F Netherlands Discendo Discimus 1 2.5 1641 5 21.5 7.5 1795.0 92.2
164 Talloen, Bert 1645 - 166 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1594 -9 20.5 5.75 1742.1 42.1
165 Thienpont, Alexander 1666 - 164 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1624 -15 20.5 4.75 1849.8 57.4
166 Cristinelli, Giacomo 0 - 207 M Italy Italia 1 2.5 1596 29 20.0 6.75 1773.0 87.3
167 Ponnet, Guy 1738 - 140 M Belgium KSK Pion Aalst 1 2.5 1658 -15 20.0 4.75 1805.5 62.3
168 Dewijngaert, Lukas 0 - 205 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1584 28 18.5 5.5 1730.5 1.6
169 Logarathinam Manjula, Prithuvik 1447 - 198 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1526 32 18.5 5.5 1678.8 25.0
170 Van Droogenbroeck, Jakob 1554 - 191 M Belgium Schaakclub Panorama 1 2.5 1640 29 18.0 5.25 1753.6 27.8
171 Van Der Voorde, Sonja 1598 - 178 F Belgium SK De Zwarte Dame 1 2.5 1464 -25 18.0 4.75 1698.7 34.5
172 Bakker, Mats 1757 - 135 M Netherlands SV Heerhugowaard 1 2.5 1571 -35 17.5 4.25 1752.8 54.3
173 Toelen, Daan 1435 - 200 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1558 41 17.5 4.25 1699.8 24.1
174 Peeters, Rik 1768 - 132 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1573 -75 17.0 4.25 1708.0 41.7
175 Gillis, Rob 0 - 208 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.5 1548 24 14.5 4.75 1712.4 84.1
176 Casier, Wim 2069 - 39 M Belgium SCRR Richard Réti 1 2.0 1719 -64 25.5 6.75 1943.6 37.6
177 Nica, Radu-Catalin 1594 - 184 M Belgium Excelsior Ganshoren 1 2.0 1547 -9 23.5 6.25 1784.0 8.6
178 Verplancke, Joost 1595 - 181 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1547 -9 21.5 5.0 1778.0 89.4
179 Geussens, Patrick 1686 - 155 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1513 -37 21.5 4.75 1940.0 89.8
180 Donvil, Hendrik 1546 - 192 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1592 7 21.0 4.5 1768.5 92.5
181 Bultijnck, Kristoff 1730 - 141 M Belgium KBSK Brugge 1 2.0 1545 -34 20.5 3.0 1794.6 39.5
182 Van Beurden, Hanne 1632 - 170 F Belgium Dolle Toren Leuven 1 2.0 1503 -31 20.0 4.5 1857.3 20.1
183 Kshirsagar, Parth 1700 - 150 M Netherlands De Nieuwe Toren Eisden 1 2.0 1474 -85 20.0 4.0 1849.0 99.5
184 Van Houdt, Victor 1697 - 152 M Belgium De Nieuwe Toren Eisden 1 2.0 1503 -36 20.0 3.5 1844.7 81.3
185 Cant, Gert 1628 - 171 M Belgium SC Jean Jaurès 1 2.0 1558 -12 20.0 3.5 1833.2 26.6
186 Sloan, Cecil 1613 - 176 M United States Greater London CC 1 2.0 1583 -5 19.5 3.75 1823.0 78.1
187 Thiry, Victor 1620 - 172 M Belgium KSK Turnhout 1 2.0 1509 -40 19.5 3.5 1862.3 39.9
188 Balaji, Adhitya Ram 1711 - 145 M Belgium Oude God Mortsel 1 2.0 1514 -74 19.5 2.0 1760.4 58.0
189 Simek, Antonia 1688 - 154 F Belgium Dolle Toren Leuven 1 2.0 1399 -54 19.0 5.0 1708.6 37.9
190 Le Roij, Arnaud 0 - 201 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1510 16 19.0 3.5 1741.3 98.9
191 Molenaar, Bram 1575 - 189 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1558 -2 18.5 3.5 1756.3 73.0
192 De Keyser, Eric 1504 - 193 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1468 -6 18.0 3.25 1712.0 5.2
193 Gooijers, Richard 1562 - 190 M Netherlands SV Heerhugowaard 1 2.0 1473 -15 17.0 3.75 1755.2 54.7
194 Ponsen, Bert 1594 - 183 M Belgium De Nieuwe Toren Eisden 1 2.0 1496 -17 17.0 1.5 1756.6 36.2
195 Leonel, Vincenzo 0 - 204 M Belgium SC Leuven Centraal 1 2.0 1423 7 16.5 2.5 1650.4 5.4
196 Sonmez, Ozkal 1637 - 169 M Turkey Turkiye 1 1.5 1400 -50 22.5 5.25 2042.0 11.0
197 Biltjes, Miguel 1748 - 136 M Belgium SC Leuven Centraal 1 1.5 1436 -56 22.0 3.5 1818.5 2.3
198 Cavens, Ruben 1746 - 137 M Belgium SC Noorderwijk 1 1.5 1332 -74 21.5 4.25 1765.5 42.2
199 Morton, Alistair T 1588 - 186 M England Kings Head 1 1.5 1394 -33 20.5 3.75 1756.0 69.5
200 Hauchamps, Philippe 1581 - 188 M Belgium CE Watermael-Boitsfort 1 1.5 1353 -48 18.0 2.5 1683.3 13.5
201 Mallants, Jochen 1712 - 144 M Belgium SC Leuven Centraal 1 1.0 1406 -49 21.5 2.5 1816.0 4.2
202 Vandevelde, Aron 1464 - 197 M Belgium Dolle Toren Leuven 1 1.0 1386 -31 20.0 3.5 1747.0 16.1
203 Babii, Oriiana 1481 - 195 F Belgium SC Leuven Centraal 1 1.0 1360 -31 17.5 2.0 1682.3 59.5
204 Oloeriu, Lacramioara 1490 - 194 F Belgium KGS Ruy Lopez Gent 1 1.0 1332 -21 17.0 1.0 1684.3 2.0
205 Bosschieter, Peter 1638 - 168 M Netherlands de Raadsheer Amsterdam 1 1.0 1252 -65 17.0 0.75 1723.6 81.1
206 Prakash, Yuvan 0 - 202 M Belgium SC Leuven Centraal 1 1.0 1333 -14 16.5 1.5 1717.4 1.2
207 Dehond, Marc 1668 - 162 M Belgium SC Leuven Centraal 1 1.0 1313 -59 16.0 0.5 1740.2 56.7
208 De Braekeleer, Gert 1447 - 199 M Belgium SC Leuven Centraal 1 1.0 1328 -14 15.5 0.5 1639.0 33.6
