Seizoen 2014-2015
Leuven 1 (2A)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 28/09/2014 | Thuis | 201 CREB 1 |
| 19/10/2014 | Uit | 226 Europchess 1 |
| 02/11/2014 | Thuis | 618 Amay 2 |
| 16/11/2014 | Uit | 209 Anderlecht 1 |
| 30/11/2014 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
| 11/01/2015 | Uit | 708 NLS 1 |
| 25/01/2015 | Uit | 514 Fontaine 2 |
| 08/02/2015 | Thuis | 622 Herve 1 |
| 01/03/2015 | Uit | 607 KSK Rochade 2 |
| 15/03/2015 | Thuis | 166 TSM 1 |
| 29/03/2015 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 2 |
| 2075 | 2098 | 19 - 13 |
| PEEK MAURICE (2375) | AKHAYAN RUBEN (2302) | 1-0 |
| TONOLI BENJAMIN (2227) | DUHAYON YVES (2221) | 0-1 |
| GOOSSENS ROEL (2155) | LUMINET DENIS (2194) | ½-½ |
| VERHEYDEN JONAS (2148) | COLLETTE BENJAMIN (2164) | ½-½ |
| VAN ESPEN EDDY (2087) | MASGUTOV BEKSOLTAN (2125) | 1-0 |
| VAN HUL CHRISTIAAN (2062) | EDWARDS GERAINT (2026) | 1-0 |
| CUYPERS DRIES (1837) | CAUFRIEZ OLIVIER (1903) | ½-½ |
| CUYT SVEN (1706) | DEMOULIN PAUL (1852) | 1-0 |
Ronde 2: Europchess 1 - Leuven 1
| 2236 | 2113 | 21 - 11 |
| BUHR CARL-CHRISTIAN (2359) | PEEK MAURICE (2375) | ½-½ |
| TOMOV GEORGI (2346) | TONOLI BENJAMIN (2227) | 1-0 |
| BINHAM TIMOTHY (2310) | CEULEMANS KARL (2158) | 1-0 |
| WILEY TOM (2252) | VERHEYDEN JONAS (2148) | ½-½ |
| HOFFMEISTER FRANK (2247) | VAN ESPEN EDDY (2087) | 1-0 |
| BARTA JOZSEF (2164) | VAN HUL CHRISTIAAN (2062) | ½-½ |
| MUELLER MARTIN (2110) | DELANOEIJE PATRICK (2003) | 1-0 |
| MOLNAR JOZSEF (2099) | DELAERE KOEN (1844) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 1 - Amay 2
| 2188 | 2124 | 19 - 13 |
| PEEK MAURICE (2375) | MEMETI KASTRIOT (2232) | 1-0 |
| LEUNIS GEERT (2292) | NOIROUX KEVIN (2222) | 1-0 |
| TONOLI BENJAMIN (2227) | THIRION MARCEL (2156) | 1-0 |
| PRAET MAARTEN (2215) | SCHAEFER JUERGEN (2141) | ½-½ |
| GOOSSENS ROEL (2155) | BIEN STEFAN (2116) | ½-½ |
| VERHEYDEN JONAS (2148) | BLOCK WOLFGANG (2074) | 1-0 |
| VAN ESPEN EDDY (2087) | NAUTS PATRICK (2067) | 0-1 |
| DELANOEIJE PATRICK (2003) | MUNSTER PIERRE (1985) | ½-½ |
Ronde 4: Anderlecht 1 - Leuven 1
| 2240 | 2180 | 21 - 11 |
| MIGOT TANGI (2370) | AKESSON RALF (2462) | 1-0 |
| DE WIT MICHEL (2310) | LEUNIS GEERT (2292) | ½-½ |
| BEECKMANS FELIX (2300) | TONOLI BENJAMIN (2227) | 1-0 |
| VAN MECHELEN JAN (2250) | GOOSSENS ROEL (2155) | ½-½ |
| RIHOUAY CLEMENT (2215) | VERHEYDEN JONAS (2148) | 1-0 |
| SPAAN NATHANAEL (2210) | VAN ESPEN EDDY (2087) | ½-½ |
| TONOLI WALTER (2200) | VAN HUL CHRISTIAAN (2062) | 1-0 |
| ACKAERT THIERRY (2067) | DELANOEIJE PATRICK (2003) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 1 - Eisden/MSK-Dilsen 1
| 2171 | 2113 | 16 - 16 |
| PEEK MAURICE (2375) | DRIESSENS PATRICK (2315) | 1-0 |
| TONOLI BENJAMIN (2227) | NABUURS JOEP (2285) | 0-1 |
| PRAET MAARTEN (2215) | NACHBAR BENJAMIN (2196) | ½-½ |
| CEULEMANS KARL (2158) | MIESEN FABIAN (2165) | 0-1 |
| GOOSSENS ROEL (2155) | MENGERINK YNZE (2135) | 0-1 |
| VERHEYDEN JONAS (2148) | DE CAUTER WOLFGANG (1978) | ½-½ |
| VAN ESPEN EDDY (2087) | SCHUBERT KARL (1936) | 1-0 |
| DELANOEIJE PATRICK (2003) | WILLEN RONNY (1896) | 1-0 |
Ronde 6: NLS 1 - Leuven 1
| 1876 | 2120 | 11 - 21 |
| Schoemans, Roy (2247) | Peek, Maurice (2375) | ½-½ |
| Jansen, Ruud (2143) | Tonoli, Benjamin (2227) | 0-1 |
| Swevels, Barry (2007) | Goossens, Roel (2155) | 0-1 |
| Schenning, Albert (2000) | Verheyden, Jonas (2148) | ½-½ |
| Geboers, Jimmy (1906) | Van Espen, Eddy (2087) | ½-½ |
| Stessens, Kim (1573) | Weiler, Marc (2066) | 0-1 |
| Polat, Yasin (1568) | Van Hul, Christiaan (2062) | 0-1 |
| Lagrain, Martin (1565) | Cuypers, Dries (1837) | 0-1 |
Ronde 7: Fontaine 2 - Leuven 1
| 2055 | 2044 | 16 - 16 |
| Mastalerz, Xavier (2159) | Peek, Maurice (2375) | 0-1 |
| Kieffer, Christian (2136) | Tonoli, Benjamin (2227) | 0-1 |
| Van Steenkiste, Vincent (2085) | Verheyden, Jonas (2148) | 1-0 |
| Russo, Julien (2078) | Van Espen, Eddy (2087) | 0-1 |
| Pierard, Florian (2072) | Van Hul, Christiaan (2062) | 1-0 |
| Di Cosmo, Jonathan (2010) | Delaere, Koen (1844) | 0-1 |
| Jimenez, Martin (1957) | Van Noten, Stijn (1827) | 1-0 |
| Lui, Eric (1944) | Wouters, Maarten (1785) | 1-0 |
Ronde 8: Leuven 1 - Herve 1
| 2033 | 2086 | 16 - 16 |
| Vermeulen, Bram (2295) | Kartsev, Soel (2256) | 1-0 |
| Tonoli, Benjamin (2227) | Kartsev, Alexandr (2200) | 0-1 |
| Ceulemans, Karl (2158) | Duric, Slavko (2172) | ½-½ |
| Van Espen, Eddy (2087) | Charlier, Jean-Paul (2078) | ½-½ |
| Delanoeije, Patrick (2003) | Fontaine, Pierre (2043) | 1-0 |
| Delaere, Koen (1844) | Rahier, Andre (2040) | 0-1 |
| Van Noten, Stijn (1827) | Herzet, Serge (1972) | 1-0 |
| Verrijdt, Willem (1823) | Malchair, David (1927) | 0-1 |
Ronde 9: KSK Rochade 2 - Leuven 1
| 2160 | 2040 | 19 - 13 |
| Harff, Marcel (2305) | Vermeulen, Bram (2295) | 1-0 |
| Klein, Felix (2269) | Tonoli, Benjamin (2227) | 1-0 |
| Huesmann, Thomas (2196) | Ceulemans, Karl (2158) | ½-½ |
| Roessler, Eckhard (2185) | Verheyden, Jonas (2148) | 1-0 |
| Esser, Norbert (2166) | Van Espen, Eddy (2087) | ½-½ |
| Mueller, Norbert (2101) | Burger, Stefaan (1911) | ½-½ |
| Plumanns, Dieter (2071) | Wouters, Maarten (1785) | 1-0 |
| Schillings, Peter (1986) | Cuyt, Sven (1706) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 1 - TSM 1
| 2073 | 2067 | 12 - 20 |
| Peek, Maurice (2375) | Gooris, Jan (2169) | 1-0 |
| Leunis, Geert (2292) | De Coninck, Rafael (2160) | 0-1 |
| Tonoli, Benjamin (2227) | Vanparys, Philip (2156) | ½-½ |
| Meurrens, Peter (2204) | Mangelschots, Peter (2095) | 0-1 |
| Van Espen, Eddy (2087) | Van Der Fraenen, Joep (2089) | ½-½ |
| Burger, Stefaan (1911) | Verhasselt, Karsten (2004) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1785) | Apemiye, Austin (1996) | 0-1 |
| Cuyt, Sven (1706) | Morote, Patrick (1863) | 0-1 |
Ronde 11: KSK47-Eynatten 2 - Leuven 1
| 2134 | 2048 | 16 - 16 |
| Zelbel, Patrick (2410) | Akesson, Ralf (2462) | ½-½ |
| Kaufeld, Juergen (2342) | Peek, Maurice (2375) | 0-1 |
| Montignies, Rainer (2255) | Tonoli, Benjamin (2227) | 1-0 |
| Mundorf, Johannes (2234) | Ceulemans, Karl (2158) | 0-1 |
| Wittenberg, Andreas (2208) | Schreurs, Bert (1873) | 1-0 |
| Ciornei, Dragos (2154) | Van Praag, Bart (1848) | 1-0 |
| Raygrotzki, Norbert (1922) | Robeyns, Bart (1762) | ½-½ |
| Hammers, Michael (1544) | Persoons, Bart (1677) | 0-1 |
Leuven 2 (3C)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 28/09/2014 | Thuis | 176 Westerlo 1 |
| 19/10/2014 | Uit | 226 Europchess 2 |
| 02/11/2014 | Thuis | 239 Boitsfort 1 |
| 16/11/2014 | Uit | 209 Anderlecht 2 |
| 30/11/2014 | Thuis | 501 CREC 2 |
| 11/01/2015 | Uit | 601 CRELEL 2 |
| 25/01/2015 | Uit | 548 Caissa Europe 2 |
| 08/02/2015 | Thuis | 135 Geel 1 |
| 01/03/2015 | Uit | 114 Mechelen 1 |
| 15/03/2015 | Thuis | 143 Temse 3 |
| 29/03/2015 | Uit | 260 Humbeek 1 |
| 1894 | 1992 | 6 - 18 |
| AGLAVE ARNAUD (2049) | GIJSEN STIEF (2173) | 0-1 |
| MASSOELS THOMAS (1998) | PEETERS TIM (2029) | 0-1 |
| VOET DIRK (1859) | BELLENS STEVEN (2009) | 0-1 |
| DELAERE KOEN (1844) | GORTS SVEN (1972) | 0-1 |
| VAN NOTEN STIJN (1827) | STERCKX PIETER (1885) | 0-1 |
| WOUTERS MAARTEN (1785) | THEYS BART (1881) | 0-1 |
Ronde 2: Europchess 2 - Leuven 2
| 1943 | 1931 | 14 - 9 |
| MOLES PALLEJA PERE (2100) | AGLAVE ARNAUD (2049) | 1-0 |
| RIKSTEN JOHN (2007) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2016) | 1-0 |
| BERTRAM JOHANNES (1992) | MASSOELS THOMAS (1998) | 0-1 |
| PARREIRA LUIS MIGUEL (1895) | BURGER STEFAAN (1911) | 0-1 |
| FREDERIKSEN KRISTIAN PADE (1852) | VAN NOTEN STIJN (1827) | 1F-0F |
| RAMOS FLORIDO JOSE-MARIA (1813) | WOUTERS MAARTEN (1785) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 2 - Boitsfort 1
| 1897 | 2177 | 8 - 16 |
| SLOOTMAEKERS ROMAIN (2016) | CARLIER BRUNO (2448) | 1-0 |
| MASSOELS THOMAS (1998) | LACROIX BRUNO (2212) | 0-1 |
| BURGER STEFAAN (1911) | VAN HOUTTE THIERRY (2206) | 0-1 |
| DELAERE KOEN (1844) | DE VILLERS MOURAD (2148) | 0-1 |
| VAN NOTEN STIJN (1827) | VAN UYTVEN ERIC (2134) | 0-1 |
| WOUTERS MAARTEN (1785) | PAUL BERNARD (1914) | 0-1 |
Ronde 4: Anderlecht 2 - Leuven 2
| 1991 | 1931 | 16 - 8 |
| FAYBISH NIMROD (2198) | AGLAVE ARNAUD (2049) | 1-0 |
| DEMOULIN JOACHIM (2074) | SLOOTMAEKERS ROMAIN (2016) | ½-½ |
| SAMRAY THOMAS (2017) | MASSOELS THOMAS (1998) | 1-0 |
| SOUBRIER AUDE (1977) | BURGER STEFAAN (1911) | 1-0 |
| CAMPEERT JULIEN (1847) | VAN NOTEN STIJN (1827) | 1-0 |
| BRION PHILIPPE (1832) | WOUTERS MAARTEN (1785) | ½-½ |
Ronde 5: Leuven 2 - CREC 2
| 1931 | 1861 | 13 - 11 |
| AGLAVE ARNAUD (2049) | GILLES JEAN-CLAUDE (1965) | ½-½ |
| SLOOTMAEKERS ROMAIN (2016) | VIDAICH STEPHANE (1931) | 1-0 |
| MASSOELS THOMAS (1998) | DENIVET AXEL (1888) | 1-0 |
| BURGER STEFAAN (1911) | HANSET MARC (1865) | 0-1 |
| VAN NOTEN STIJN (1827) | MAJEWSKI PHILIPPE (1812) | 1-0 |
| WOUTERS MAARTEN (1785) | WERNER GUY (1706) | 0-1 |
Ronde 6: CRELEL 2 - Leuven 2
| 1974 | 1931 | 13 - 11 |
| Timmermans, Daniel (2014) | Aglave, Arnaud (2049) | ½-½ |
| Krzewinski, Fabien (2013) | Slootmaekers, Romain (2016) | ½-½ |
| Thiry, Jean-Christophe (2012) | Massoels, Thomas (1998) | ½-½ |
| Wlogalski, Olivier (1950) | Burger, Stefaan (1911) | 1-0 |
| Remont, Leopold (1949) | Van Noten, Stijn (1827) | 1-0 |
| Valentiny, Benoit (1908) | Wouters, Maarten (1785) | 0-1 |
Ronde 7: Caissa Europe 2 - Leuven 2
| 1881 | 2035 | 11 - 13 |
| Semlali, Hassan (2094) | Goossens, Roel (2155) | ½-½ |
| Wery, Benoit (1895) | Weiler, Marc (2066) | ½-½ |
| Avilov, Igor (1894) | Aglave, Arnaud (2049) | 0-1 |
| Marchal, Patrice (1876) | Slootmaekers, Romain (2016) | 0-1 |
| Godry, Clement (1831) | Massoels, Thomas (1998) | 1-0 |
| Marchal, Laurent (1697) | Foulon, Steven (1925) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 2 - Geel 1
| 2028 | 2082 | 8 - 16 |
| Goossens, Roel (2155) | Goossens, Hanne (2143) | ½-½ |
| Verheyden, Jonas (2148) | Luyckx, Wim (2134) | 0-1 |
| Weiler, Marc (2066) | Nohut, Kadir (2099) | 0-1 |
| Slootmaekers, Romain (2016) | Philipsen, Mathias (2087) | ½-½ |
| Massoels, Thomas (1998) | Marx, Nicolas (2068) | 0-1 |
| Wouters, Maarten (1785) | Maes, Chris (1963) | 0-1 |
Ronde 9: Mechelen 1 - Leuven 2
| 1888 | 2036 | 10 - 14 |
| Lee, Deon (2059) | Goossens, Roel (2155) | ½-½ |
| Van Vlaenderen, Koen (2058) | Weiler, Marc (2066) | 0-1 |
| Pelgrims, Jan (1944) | Aglave, Arnaud (2049) | ½-½ |
| Cornille, Yves (1903) | Slootmaekers, Romain (2016) | ½-½ |
| Sheremeti, Fitim (1723) | Delanoeije, Patrick (2003) | ½-½ |
| Jacobs, Erwin (1640) | Foulon, Steven (1925) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 2 - Temse 3
| 2032 | 1735 | 16 - 8 |
| Goossens, Roel (2155) | Boons, Patrick (2077) | 1-0 |
| Verheyden, Jonas (2148) | Barbier, Thomas (1969) | 1-0 |
| Aglave, Arnaud (2049) | Boons, Bert (1946) | ½-½ |
| Slootmaekers, Romain (2016) | Vereecken, Bart (1639) | ½-½ |
| Massoels, Thomas (1998) | Van Geyt, Roger (1519) | 1-0 |
| Van Noten, Stijn (1827) | Blommaert, Robin (1259) | 1-0 |
Ronde 11: Humbeek 1 - Leuven 2
| 1835 | 2031 | 8 - 16 |
| Sterck, Arno (2000) | Goossens, Roel (2155) | 0-1 |
| Van Ael, Bert (1974) | Verheyden, Jonas (2148) | ½-½ |
| Schurins, Thomas (1951) | Weiler, Marc (2066) | ½-½ |
| Dubin, Tim (1839) | Van Hul, Christiaan (2062) | 0-1 |
| Debelie, Geert (1729) | Burger, Stefaan (1911) | 0-1 |
| Geentjens, Pieter (1517) | Delaere, Koen (1844) | 0-1 |
Leuven 3 (4F)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 28/09/2014 | Thuis | 201 CREB 3 |
| 19/10/2014 | Uit | 226 Europchess 3 |
| 02/11/2014 | Thuis | 231 DT Leuven 1 |
| 16/11/2014 | Uit | 240 Machelen 1 |
| 30/11/2014 | Thuis | 207 2 Fous Diogène 1 |
| 11/01/2015 | Uit | 232 DK Leuven 1 |
| 25/01/2015 | Uit | 244 Brussels CC 2 |
| 08/02/2015 | Thuis | 228 Dworp 1 |
| 01/03/2015 | Uit | 114 Mechelen 3 |
| 15/03/2015 | Thuis | 261 Opwijk 3 |
| 29/03/2015 | Uit | 229 Woluwe 1 |
| 1702 | 1761 | 10 - 6 |
| VERVAET BART (1832) | ALSTON WILLIAM (2000) | 1-0 |
| COENE MAARTEN (1703) | CHOKOUHIAN AHMAD (1897) | ½-½ |
| SMET GEERT (1660) | VAN DE WATER MARC (1648) | ½-½ |
| DEWITTE STEIN (1612) | DELVAUX JACQUES (1500) | 1-0 |
Ronde 2: Europchess 3 - Leuven 3
| 1681 | 1797 | 9 - 7 |
| BUSQUETS PEREZ LUIS (1708) | VOET DIRK (1859) | 1-0 |
| RAPACZ PIOTR (1683) | CUYPERS DRIES (1837) | ½-½ |
| DEDOBBELEER VLADYMYR (1675) | VERVAET BART (1832) | 0-1 |
| PETROV VENTSISLAV (1656) | SMET GEERT (1660) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 3 - DT Leuven 1
| 1741 | 1679 | 4 - 12 |
| VOET DIRK (1859) | PIRARD NATAN (1718) | 0-1 |
| VERVAET BART (1832) | MAESSCHALCK VINCENT (1681) | 0-1 |
| SMET GEERT (1660) | VERSTRAETEN IRIS (1664) | 0-1 |
| DEWITTE STEIN (1612) | GHEORGHIU STEFAN-DANIEL (1654) | 0-1 |
Ronde 4: Machelen 1 - Leuven 3
| 1704 | 1778 | 6 - 10 |
| HARUTYUNYAN AXEL (1774) | VOET DIRK (1859) | 0-1 |
| DE MOL PATRICK (1767) | VERVAET BART (1832) | 0-1 |
| HERNALSTEEN JOHAN (1719) | ROBEYNS BART (1762) | 0-1 |
| PEPERMANS JELLE (1555) | SMET GEERT (1660) | 1-0 |
Ronde 5: Leuven 3 - 2 Fous Diogène 1
| 1737 | 1974 | 9 - 7 |
| DELAERE KOEN (1844) | NEDELCU VALERIU (1998) | 1-0 |
| VERVAET BART (1832) | SHIPKOV PETYO (1988) | 1-0 |
| SMET GEERT (1660) | YODY STEVE (1973) | ½-½ |
| DEWITTE STEIN (1612) | ATANASIU NICOLAE (1935) | 0-1 |
Ronde 6: DK Leuven 1 - Leuven 3
| 1928 | 1764 | 9 - 7 |
| Allaert, Dimitri (2183) | Voet, Dirk (1859) | 0-1 |
| Romkes, Abel (1892) | Vervaet, Bart (1832) | 1-0 |
| Van Praet, Reinald (1880) | Coene, Maarten (1703) | ½-½ |
| Eben, Jonathan (1755) | Smet, Geert (1660) | 1-0 |
Ronde 7: Brussels CC 2 - Leuven 3
| 1908 | 1741 | 9 - 7 |
| Grodent, Gerald (2031) | Voet, Dirk (1859) | 1-0 |
| Sochman, Petr (1956) | Vervaet, Bart (1832) | 1-0 |
| Mattheys, Eddy (1898) | Smet, Geert (1660) | 0-1 |
| Peeters, Simonne (1748) | Dewitte, Stein (1612) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 3 - Dworp 1
| 1741 | 1932 | 4 - 12 |
| Voet, Dirk (1859) | Vanderwaeren, Serge (2219) | 0-1 |
| Vervaet, Bart (1832) | Denys, Frank (1955) | 0-1 |
| Smet, Geert (1660) | Van Duuren, Louis (1880) | 0-1 |
| Dauw, Tony (1611) | Cornelis, Eric (1672) | 0-1 |
Ronde 9: Mechelen 3 - Leuven 3
| 1820 | 1596 | 9 - 7 |
| Novakovic, Velibor (1912) | Voet, Dirk (1859) | ½-½ |
| Dom, Wim (1850) | Vervaet, Bart (1832) | 1-0 |
| Van Vaek, Constant (1761) | Dewitte, Stein (1612) | 1-0 |
| Brugghemans, Herman (1757) | Kicinski, Michael (1081) | 0-1 |
Ronde 10: Leuven 3 - Opwijk 3
| 1784 | 1816 | 5 - 11 |
| Delanoeije, Patrick (2003) | De Block, Yordi (1851) | 0-1 |
| Voet, Dirk (1859) | Verhasselt, Kris (1844) | 0-1 |
| Smet, Geert (1660) | Van Zeebroeck, Sam (1787) | 0-1 |
| Dewitte, Stein (1612) | De Block, Fabio (1782) | ½-½ |
Ronde 11: Woluwe 1 - Leuven 3
| 1796 | 2017 | 8 - 8 |
| Verbist, Julien (2028) | Aglave, Arnaud (2049) | 0-1 |
| Grigoriou, Manolis (1868) | Slootmaekers, Romain (2016) | 1-0 |
| Giadrosic, Dinko (1822) | Delanoeije, Patrick (2003) | 1-0 |
| Gomez, Daniel (1464) | Massoels, Thomas (1998) | 0-1 |
Leuven 4 (4H)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 28/09/2014 | Thuis | 714 Overpelt 1 |
| 19/10/2014 | Uit | 810 Marche 2 |
| 02/11/2014 | Thuis | 618 Amay 4 |
| 16/11/2014 | Uit | 727 Midden-Limburg 3 |
| 30/11/2014 | Thuis | 621 Ans 1 |
| 11/01/2015 | Uit | 601 CRELEL 5 |
| 25/01/2015 | Uit | 627 Wirtzfeld 3 |
| 08/02/2015 | Thuis | 901 Namur 4 |
| 01/03/2015 | Uit | 607 KSK Rochade 4 |
| 15/03/2015 | Thuis | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 |
| 29/03/2015 | Uit | 604 KSK47-Eynatten 4 |
| 1790 | 1689 | 8 - 8 |
| SCHREURS BERT (1873) | GIJBELS RUDI (1876) | ½-½ |
| VAN PRAAG BART (1848) | VAN STIPHOUT MARC (1682) | ½-½ |
| ROBEYNS BART (1762) | DE DUFFELEER PHILIPPE (1632) | ½-½ |
| PERSOONS BART (1677) | VEESTRAETEN BRAM (1564) | ½-½ |
Ronde 2: Marche 2 - Leuven 4
| 1685 | 1701 | 8 - 8 |
| MARTIN FABRICE (1807) | SCHREURS BERT (1873) | 0-1 |
| ONBELET STEVE (1686) | VAN PRAAG BART (1848) | ½-½ |
| PEZZIN CHARLES-FRANCOIS (1628) | PERSOONS BART (1677) | ½-½ |
| DUBOIS THEO (1619) | MANGELSCHOTS KOEN (1405) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 4 - Amay 4
| 1790 | 1818 | 7 - 9 |
| SCHREURS BERT (1873) | DA CES PHILIPPE (1987) | ½-½ |
| VAN PRAAG BART (1848) | BIKADY CLAUDE (1939) | 0-1 |
| ROBEYNS BART (1762) | VISSE BERNARD (1685) | ½-½ |
| PERSOONS BART (1677) | LAFOSSE JOSE (1661) | ½-½ |
Ronde 4: Midden-Limburg 3 - Leuven 4
| 1710 | 1793 | 8 - 8 |
| YILDIZ KEMAL (1910) | SCHREURS BERT (1873) | 0-1 |
| BRATUSZEWSKI JORDEN (1741) | CUYPERS DRIES (1837) | ½-½ |
| DE CONINCK ERIK (1665) | WUYTENS ROBIN (1784) | 1-0 |
| KUMPEN JONA (1525) | PERSOONS BART (1677) | ½-½ |
Ronde 5: Leuven 4 - Ans 1
| 1809 | 1685 | 10 - 6 |
| SCHREURS BERT (1873) | DEPAZ JEAN-MARC (1889) | 1-0 |
| VAN PRAAG BART (1848) | HENRY MICHAEL (1706) | ½-½ |
| CUYPERS DRIES (1837) | MASSAY SARAH (1591) | ½-½ |
| PERSOONS BART (1677) | GONZALEZ Y TEJEIRO FRANCE (1553) | 1-0 |
Ronde 6: CRELEL 5 - Leuven 4
| 1751 | 1790 | 7 - 9 |
| Alessi, David (1788) | Schreurs, Bert (1873) | 0-1 |
| Barbier, Frederic (1779) | Van Praag, Bart (1848) | ½-½ |
| Terwagne, Bertrand (1735) | Robeyns, Bart (1762) | 1-0 |
| Kuzmin, Vladimir (1701) | Persoons, Bart (1677) | 0-1 |
Ronde 7: Wirtzfeld 3 - Leuven 4
| 2041 | 1790 | 9 - 7 |
| Kessler, Andreas (2175) | Schreurs, Bert (1873) | ½-½ |
| Honhon, Roland (2128) | Van Praag, Bart (1848) | ½-½ |
| Berres, Wolfgang (2026) | Robeyns, Bart (1762) | 1-0 |
| Pagnia, Horst (1836) | Persoons, Bart (1677) | ½-½ |
Ronde 8: Leuven 4 - Namur 4
| 1790 | 1682 | 11 - 5 |
| Schreurs, Bert (1873) | Charlier, Dominique (1775) | 1-0 |
| Van Praag, Bart (1848) | Englebert, Stephane (1684) | ½-½ |
| Robeyns, Bart (1762) | Khmelevski, Igor (1646) | 1-0 |
| Persoons, Bart (1677) | Decrop, Ronald (1623) | 1-0 |
Ronde 9: KSK Rochade 4 - Leuven 4
| 1625 | 1790 | 9 - 7 |
| Franken, Jean-Claude (1851) | Schreurs, Bert (1873) | ½-½ |
| Havenith, Jean (1676) | Van Praag, Bart (1848) | 1-0 |
| Zagozen, Franc (1605) | Robeyns, Bart (1762) | 0-1 |
| Roessler, Nicolas (1369) | Persoons, Bart (1677) | 1-0 |
Ronde 10: Leuven 4 - Eisden/MSK-Dilsen 2
| 1790 | 1954 | 6 - 10 |
| Schreurs, Bert (1873) | Merx, Bob (2067) | ½-½ |
| Van Praag, Bart (1848) | De Cauter, Wolfgang (1978) | ½-½ |
| Robeyns, Bart (1762) | Schubert, Karl (1936) | 0-1 |
| Persoons, Bart (1677) | De Mon, Gino (1833) | 0-1 |
Ronde 11: KSK47-Eynatten 4 - Leuven 4
| 2014 | 1634 | 10 - 6 |
| Litwak, Aleksej (2257) | Voet, Dirk (1859) | 1-0 |
| Mroczek, Mathias (2091) | Smet, Geert (1660) | 1-0 |
| Rosskamp, Bob (1905) | Dewitte, Stein (1612) | ½-½ |
| Simons, Jean (1803) | Mangelschots, Koen (1405) | ½-½ |
Leuven 5 (5E)
| Datum | Tegenstander | |
|---|---|---|
| 28/09/2014 | Thuis | 278 Pantin 1 |
| 19/10/2014 | Uit | 204 Excelsior 1 |
| 02/11/2014 | Thuis | 231 DT Leuven 2 |
| 16/11/2014 | Uit | 208 Saint-Josse 1 |
| 30/11/2014 | Thuis | 207 2 Fous Diogène 2 |
| 11/01/2015 | Uit | 232 DK Leuven 2 |
| 25/01/2015 | Uit | 244 Brussels CC 3 |
| 08/02/2015 | Thuis | 000 BYE 5E |
| 01/03/2015 | Uit | 114 Mechelen 4 |
| 15/03/2015 | Thuis | 261 Opwijk 4 |
| 29/03/2015 | Uit | 260 Humbeek 2 |
| 1411 | 1844 | 8 - 8 |
| WUYTENS ROBIN (1784) | JACOBS ANTOINE (2004) | 1-0 |
| DE BOCK NIELS (1610) | ROUSSEAU BENOIT (1992) | 0-1 |
| DE KEYSER ERIC (1150) | SCOCCIANTI RAFFAELE (1778) | 0-1 |
| DE MEY HANS (1100) | PLEYSIER SIMON (1600) | 1-0 |
Ronde 2: Excelsior 1 - Leuven 5
| 1597 | 1346 | 11 - 4 |
| GOIDTS BRUNO (1669) | DAUW TONY (1611) | 1F-0F |
| PETRE RUDY (1589) | PEERS WIM (1525) | ½-½ |
| GERVAIS JACQUES (1581) | DE KEYSER ERIC (1150) | 1-0 |
| FONTEYNE JACQUES (1549) | FERSON KAMIEL (1098) | 1-0 |
Ronde 3: Leuven 5 - DT Leuven 2
| 1412 | 1265 | 6 - 10 |
| JACOBS MICHIEL (1790) | PARTOENS REMI (1379) | 1-0 |
| DE BOCK NIELS (1610) | MICHIELSEN KOBUS (1280) | 0-1 |
| DE KEYSER ERIC (1150) | RITS BEERE (1200) | 0-1 |
| FERSON KAMIEL (1098) | MICHIELSEN LIES (1199) | 0-1 |
Ronde 4: Saint-Josse 1 - Leuven 5
| 1344 | 1346 | 6 - 9 |
| DURINGER VALENTIN (1867) | DE BOCK NIELS (1610) | 0-1 |
| AMINI MAXIM (1200) | PEERS WIM (1525) | 0-1 |
| KERIMOVA RAHILA (1160) | DE KEYSER ERIC (1150) | 0-1 |
| LABIN ROMAN (1150) | DE MEY HANS (1100) | 1F-0F |
Ronde 5: Leuven 5 - 2 Fous Diogène 2
| 1370 | 1585 | 4 - 12 |
| CUYT SVEN (1706) | MADRUGA BONALS LLUIS (1854) | 0-1 |
| PEERS WIM (1525) | BACHIR JOHN (1633) | 0-1 |
| DE KEYSER ERIC (1150) | CASTIAU JULIEN (1614) | 0-1 |
| FERSON KAMIEL (1098) | GLASER ALEXANDRE (1239) | 0-1 |
Ronde 6: DK Leuven 2 - Leuven 5
| 1498 | 1316 | 9 - 7 |
| Devos, Johannes (1668) | Dauw, Tony (1611) | ½-½ |
| Verachtert, Ramses (1582) | Mangelschots, Koen (1405) | 0-1 |
| De Meirsman, Robin (1371) | De Keyser, Eric (1150) | 1-0 |
| Vercammen, Frank (1370) | Vanoverloop, Rune (1099) | 1-0 |
Ronde 7: Brussels CC 3 - Leuven 5
| 1188 | 1403 | 4 - 12 |
