SwarLogo Jeugdclubkampioenschap Groep 1 Deel 1 2025-26 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Arbiter: Bart
Toernooi: Amerikaans Rapid (16 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 05/09/2025 tot 30/01/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Stand na ronde 11
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. N-Elo F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn Amer. Buch B Cut1 SB
1 N
Hanan
  1 Hanan 0 7.0
1 - A        
2 W 0 2 Bas 0 7.5
3 Z 1 31 Markas 0 3.0
4 W 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
5 - A        
6 W 1 16 Seppe 0 4.0
7 Z 0 15 Eppo 0 4.0
8 Z 1 12 Rosalin 0 5.0
9 W 1 9 Sashwat 0 4.0
10 Z 1 13 Aagam 0 4.5
11 W 1 10 Len 0 4.5
0 0 0 9 7.0 1298 56.00 49.00 29.00
2 N
Bas
  2 Bas 0 7.5
1 W 1 7 Niels 0 4.0
2 Z 1 1 Hanan 0 7.0
3 Z ½ 3 Atri 0 5.5
4 W 0 4 Jasper 0 5.0
5 Z 1 6 Ranveer 0 5.0
6 W 1 12 Rosalin 0 5.0
7 W 1 13 Aagam 0 4.5
8 Z 0 9 Sashwat 0 4.0
9 W 1 15 Eppo 0 4.0
10 Z 0 10 Len 0 4.5
11 Z 1 20 Elias 0 4.0
0 0 0 11 7.5 1278 61.00 57.00 42.25
3 N
Atri
  3 Atri 0 5.5
1 W 1 9 Sashwat 0 4.0
2 Z 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
3 W ½ 2 Bas 0 7.5
4 Z 1 24 Jonas 0 4.0
5 Z 0 4 Jasper 0 5.0
6 - A        
7 W 0 6 Ranveer 0 5.0
8 Z 1 35 Tung-Yuan 0 3.0
9 - A        
10 - A        
11 W 1 13 Aagam 0 4.5
0 0 0 8 5.5 1193 57.00 51.50 23.25
4 N A
Jasper
  4 Jasper 0 5.0
1 W 1 24 Jonas 0 4.0
2 Z 1 16 Seppe 0 4.0
3 W 1 15 Eppo 0 4.0
4 Z 1 2 Bas 0 7.5
5 W 1 3 Atri 0 5.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 5 Kavir 0 5.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 6 5.0 1189 57.00 52.00 26.00
5 N A
Kavir
  5 Kavir 0 5.0
1 Z 0 6 Ranveer 0 5.0
2 W 0 15 Eppo 0 4.0
3 Z 0 23 Andrey 0 2.0
4 W 1 41 Zijin 0 0.5
5 Z 1 16 Seppe 0 4.0
6 Z 1 41 Zijin 0 0.5
7 - A        
8 W 1 27 Hans 0 3.0
9 W 1 4 Jasper 0 5.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 8 5.0 1182 46.50 41.50 15.50
6 N A
Ranveer
  6 Ranveer 0 5.0
1 W 1 5 Kavir 0 5.0
2 Z 0 7 Niels 0 4.0
3 W 1 12 Rosalin 0 5.0
4 Z 1 15 Eppo 0 4.0
5 W 0 2 Bas 0 7.5
6 Z 1 24 Jonas 0 4.0
7 Z 1 3 Atri 0 5.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 7 5.0 1173 60.50 55.50 25.50
7 N A
Niels
  7 Niels 0 4.0
1 Z 0 2 Bas 0 7.5
2 W 1 6 Ranveer 0 5.0
3 Z 1 13 Aagam 0 4.5
4 W 1 20 Elias 0 4.0
5 Z 1 22 Adrian 0 4.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 5 4.0 1158 51.00 47.00 19.50
8 N A
Dieter
  8 Dieter 0 3.0
1 W 1 39 Niralya 0 2.0
2 - A        
3 Z 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W 1 37 Anjale 0 2.5
10 - A        
11 - A        
0 0 0 3 3.0 1125 31.50 28.50 7.50
9 N A
Sashwat
  9 Sashwat 0 4.0
1 Z 0 3 Atri 0 5.5
2 W 1 33 Arthur 0 0.0
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 20 Elias 0 4.0
6 - A        
7 W 1 22 Adrian 0 4.0
8 W 1 2 Bas 0 7.5
9 Z 0 1 Hanan 0 7.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 6 4.0 1115 52.50 48.50 20.00
10 N
Len
  10 Len 0 4.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 1 41 Zijin 0 0.5
6 Z ½ 20 Elias 0 4.0
7 Z 0 25 Twisha 0 2.0
8 W 1 16 Seppe 0 4.0
9 Z 1 21 Lars 0 3.0
10 W 1 2 Bas 0 7.5
11 Z 0 1 Hanan 0 7.0
0 0 0 7 4.5 1113 47.00 42.50 17.00
11 N A
Arjun
  11 Arjun 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 1 39 Niralya 0 2.0
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 22 Adrian 0 4.0
9 W 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 3 3.0 1110 33.00 30.00 9.00
12 N A
Rosalin
  12 Rosalin 0 5.0
1 W 1 20 Elias 0 4.0
2 - A        
3 Z 0 6 Ranveer 0 5.0
4 W 1 13 Aagam 0 4.5
5 Z 1 27 Hans 0 3.0
6 Z 0 2 Bas 0 7.5
7 - A        
8 W 0 1 Hanan 0 7.0
9 W 1 35 Tung-Yuan 0 3.0
10 Z 1 41 Zijin 0 0.5
11 - A        
0 0 0 8 5.0 1108 53.50 48.50 16.50
13 N
Aagam
  13 Aagam 0 4.5
1 W 0 36 Mathijs 0 2.0
2 Z 1 21 Lars 0 3.0
3 W 0 7 Niels 0 4.0
4 Z 0 12 Rosalin 0 5.0
5 W 1 35 Tung-Yuan 0 3.0
6 W 1 22 Adrian 0 4.0
7 Z 0 2 Bas 0 7.5
8 Z ½ 20 Elias 0 4.0
9 W 1 24 Jonas 0 4.0
10 W 0 1 Hanan 0 7.0
11 Z 0 3 Atri 0 5.5
0 0 0 11 4.5 1085 54.50 51.50 16.00
14 N A
Sophia
  14 Sophia 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 21 Lars 0 3.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 1 31 Markas 0 3.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 2 2.0 1078 24.50 22.50 6.00
15 N A
Eppo
  15 Eppo 0 4.0
1 W 1 21 Lars 0 3.0
2 Z 1 5 Kavir 0 5.0
3 Z 0 4 Jasper 0 5.0
4 W 0 6 Ranveer 0 5.0
5 W 0 24 Jonas 0 4.0
6 Z 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
7 W 1 1 Hanan 0 7.0
8 - A        
9 Z 0 2 Bas 0 7.5
10 - A        
11 - A        
0 0 0 8 4.0 1064 56.00 52.00 19.00
16 N
Seppe
  16 Seppe 0 4.0
1 Z 1 37 Anjale 0 2.5
2 W 0 4 Jasper 0 5.0
3 Z 0 22 Adrian 0 4.0
4 W 1 27 Hans 0 3.0
5 W 0 5 Kavir 0 5.0
6 Z 0 1 Hanan 0 7.0
7 W 0 35 Tung-Yuan 0 3.0
8 Z 0 10 Len 0 4.5
9 W 1 20 Elias 0 4.0
10 - A        
11 Z 1 24 Jonas 0 4.0
0 0 0 10 4.0 1054 50.00 46.00 15.00
17 N A
Ethan
  17 Ethan 0 1.0
1 - A        
2 W 1 31 Markas 0 3.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 1.0 1050 13.00 12.00 3.00
18 N A
Samuel
  18 Samuel 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 1 40 Daksh S 0 1.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 1.0 1050 11.50 10.50 1.50
19 N A
Thomas
  19 Thomas 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 29 Laurian 0 1.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 1.0 1050 11.00 10.00 1.00
20 N
Elias
  20 Elias 0 4.0
1 Z 0 12 Rosalin 0 5.0
2 - A        
3 W 1 35 Tung-Yuan 0 3.0
4 Z 0 7 Niels 0 4.0
5 W 0 9 Sashwat 0 4.0
6 W ½ 10 Len 0 4.5
7 Z 1 37 Anjale 0 2.5
8 W ½ 13 Aagam 0 4.5
9 Z 0 16 Seppe 0 4.0
10 Z 1 22 Adrian 0 4.0
11 W 0 2 Bas 0 7.5
0 0 0 10 4.0 1040 52.00 48.00 14.00
21 N A
Lars
  21 Lars 0 3.0
1 Z 0 15 Eppo 0 4.0
2 W 0 13 Aagam 0 4.5
3 W 0 14 Sophia 0 2.0
4 - B        
5 W 1 38 Peter 0 0.0
6 - A        
7 Z 0 23 Andrey 0 2.0
8 Z 1 31 Markas 0 3.0
9 W 0 10 Len 0 4.5
10 Z 1 39 Niralya 0 2.0
11 - A        
0 0 0 9 3.0 1032 39.00 36.00 8.00
22 N
Adrian
  22 Adrian 0 4.0
1 - A        
2 Z 1 41 Zijin 0 0.5
3 W 1 16 Seppe 0 4.0
4 - A        
5 W 0 7 Niels 0 4.0
6 Z 0 13 Aagam 0 4.5
7 Z 0 9 Sashwat 0 4.0
8 W 0 11 Arjun 0 3.0
9 Z 1 36 Mathijs 0 2.0
10 W 0 20 Elias 0 4.0
11 W 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
0 0 0 9 4.0 1031 43.00 39.00 10.50
23 N A
Andrey
  23 Andrey 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 5 Kavir 0 5.0
4 - A        
5 - A        
6 Z 0 35 Tung-Yuan 0 3.0
7 W 1 21 Lars 0 3.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 3 2.0 1029 29.00 27.00 9.00
24 N
Jonas
  24 Jonas 0 4.0
1 Z 0 4 Jasper 0 5.0
2 W 1 34 Hugo 0 0.0
3 Z 1 36 Mathijs 0 2.0
4 W 0 3 Atri 0 5.5
5 Z 1 15 Eppo 0 4.0
6 W 0 6 Ranveer 0 5.0
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 13 Aagam 0 4.5
10 W 1 35 Tung-Yuan 0 3.0
11 W 0 16 Seppe 0 4.0
0 0 0 9 4.0 1024 51.00 47.00 15.50
25 N A
Twisha
  25 Twisha 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 39 Niralya 0 2.0
5 - A        
6 - A        
7 W 1 10 Len 0 4.5
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 30 Isaac A 0 2.0
11 - A        
0 0 0 3 2.0 1020 25.00 23.00 6.50
26 N A
Mohamed
  26 Mohamed 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 Z ½ 30 Isaac A 0 2.0
7 W 1 41 Zijin 0 0.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 2 1.5 1016 16.50 15.00 1.50
27 N A
Hans
  27 Hans 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 39 Niralya 0 2.0
4 Z 0 16 Seppe 0 4.0
5 W 0 12 Rosalin 0 5.0
6 Z 1 36 Mathijs 0 2.0
7 W 1 32 Andreas Van Rie 0 3.0
8 Z 0 5 Kavir 0 5.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 6 3.0 1003 38.50 35.50 8.00
28 N A
Janne
  28 Janne 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 0 0.0 1000 0.00 0.00 0.00
29 N
Laurian
  29 Laurian 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 0 19 Thomas 0 1.0
9 - A        
10 - A        
11 Z 1 40 Daksh S 0 1.5
0 0 0 2 1.0 996 13.00 12.00 1.50
30 N A
Isaac A
  30 Isaac A 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 0 31 Markas 0 3.0
6 W ½ 26 Mohamed 0 1.5
7 Z ½ 39 Niralya 0 2.0
8 - A        
9 - A        
10 W 1 25 Twisha 0 2.0
11 - A        
0 0 0 4 2.0 987 25.00 23.00 6.50
31 N
Markas
  31 Markas 0 3.0
1 - A        
2 Z 0 17 Ethan 0 1.0
3 W 0 1 Hanan 0 7.0
4 Z 0 35 Tung-Yuan 0 3.0
5 W 1 30 Isaac A 0 2.0
6 - A        
7 Z 0 14 Sophia 0 2.0
8 W 0 21 Lars 0 3.0
9 W 1 41 Zijin 0 0.5
10 Z 0 32 Andreas Van Rie 0 3.0
11 W 1 39 Niralya 0 2.0
0 0 0 9 3.0 955 37.50 34.50 4.50
32 N
Andreas Van Rie
  32 Andreas Van Rie 0 3.0
1 Z 1 41 Zijin 0 0.5
2 W 0 3 Atri 0 5.5
3 W 0 8 Dieter 0 3.0
4 Z 0 1 Hanan 0 7.0
5 W 1 37 Anjale 0 2.5
6 W 0 15 Eppo 0 4.0
7 Z 0 27 Hans 0 3.0
8 - A        
9 Z 0 11 Arjun 0 3.0
10 W 1 31 Markas 0 3.0
11 Z 0 22 Adrian 0 4.0
0 0 0 10 3.0 946 43.00 40.00 6.00
33 N A
Arthur
  33 Arthur 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 9 Sashwat 0 4.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 945 5.00 5.00 0.00
34 N A
Hugo
  34 Hugo 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 24 Jonas 0 4.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 945 4.00 4.00 0.00
35 N A
Tung-Yuan
  35 Tung-Yuan 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 20 Elias 0 4.0
4 W 1 31 Markas 0 3.0
5 Z 0 13 Aagam 0 4.5
6 W 1 23 Andrey 0 2.0
7 Z 1 16 Seppe 0 4.0
8 W 0 3 Atri 0 5.5
9 Z 0 12 Rosalin 0 5.0
10 Z 0 24 Jonas 0 4.0
11 - A        
0 0 0 8 3.0 941 43.50 40.50 11.00
36 N A
Mathijs
  36 Mathijs 0 2.0
1 Z 1 13 Aagam 0 4.5
2 - A        
3 W 0 24 Jonas 0 4.0
4 - A        
5 - A        
6 W 0 27 Hans 0 3.0
7 - A        
8 Z 1 39 Niralya 0 2.0
9 W 0 22 Adrian 0 4.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 5 2.0 929 31.00 29.00 6.50
37 N
Anjale
  37 Anjale 0 2.5
1 W 0 16 Seppe 0 4.0
2 Z ½ 39 Niralya 0 2.0
3 - A        
4 W 1 38 Peter 0 0.0
5 Z 0 32 Andreas Van Rie 0 3.0
6 - A        
7 W 0 20 Elias 0 4.0
8 - A        
9 Z 0 8 Dieter 0 3.0
10 W 0 40 Daksh S 0 1.5
11 Z 1 41 Zijin 0 0.5
0 0 0 8 2.5 906 29.50 27.00 4.50
38 N A
Peter
  38 Peter 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 37 Anjale 0 2.5
5 Z 0 21 Lars 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 2 0.0 891 6.00 6.00 0.00
39 N
Niralya
  39 Niralya 0 2.0
1 Z 0 8 Dieter 0 3.0
2 W ½ 37 Anjale 0 2.5
3 Z 0 27 Hans 0 3.0
4 W 0 25 Twisha 0 2.0
5 Z 0 11 Arjun 0 3.0
6 - A        
7 W ½ 30 Isaac A 0 2.0
8 W 0 36 Mathijs 0 2.0
9 Z 1 40 Daksh S 0 1.5
10 W 0 21 Lars 0 3.0
11 Z 0 31 Markas 0 3.0
0 0 0 10 2.0 868 33.00 31.00 3.75
40 N
Daksh S
  40 Daksh S 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 0 18 Samuel 0 1.0
8 Z ½ 41 Zijin 0 0.5
9 W 0 39 Niralya 0 2.0
10 Z 1 37 Anjale 0 2.5
11 W 0 29 Laurian 0 1.0
0 0 0 5 1.5 866 18.00 16.50 2.75
41 N
Zijin
  41 Zijin 0 0.5
1 W 0 32 Andreas Van Rie 0 3.0
2 W 0 22 Adrian 0 4.0
3 - A        
4 Z 0 5 Kavir 0 5.0
5 Z 0 10 Len 0 4.5
6 W 0 5 Kavir 0 5.0
7 Z 0 26 Mohamed 0 1.5
8 W ½ 40 Daksh S 0 1.5
9 Z 0 31 Markas 0 3.0
10 W 0 12 Rosalin 0 5.0
11 W 0 37 Anjale 0 2.5
0 0 0 10 0.5 766 40.00 39.50 0.75
Begin van de pagina
Ronde 1 (05/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zijin 1000 (0) 0-1 Andreas Van Rie 1000 (0)
2 Atri 1000 (0) 1-0 Sashwat 1000 (0)
3 Bas 1000 (0) 1-0 Niels 1000 (0)
4 Aagam 1000 (0) 0-1 Mathijs 1000 (0)
5 Eppo 1000 (0) 1-0 Lars 1000 (0)
6 Jasper 1000 (0) 1-0 Jonas 1000 (0)
7 Ranveer 1000 (0) 1-0 Kavir 1000 (0)
8 Anjale 1000 (0) 0-1 Seppe 1000 (0)
9 Dieter 1000 (0) 1-0 Niralya 1000 (0)
10 Rosalin 1000 (0) 1-0 Elias 1000 (0)
  Adrian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hanan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hans 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Markas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Peter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1000 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (14/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Andreas Van Rie 1050 (0) 0-1 Atri 1050 (0)
2 Sashwat 950 (0) 1-0 Arthur 1000 (0)
3 Kavir 950 (0) 0-1 Eppo 1050 (0)
4 Lars 950 (0) 0-1 Aagam 950 (0)
5 Seppe 1050 (0) 0-1 Jasper 1050 (0)
6 Niels 950 (0) 1-0 Ranveer 1050 (0)
7 Hanan 1000 (0) 0-1 Bas 1050 (0)
8 Ethan 1000 (0) 1-0 Markas 1000 (0)
9 Niralya 950 (0) ½-½ Anjale 950 (0)
10 Jonas 950 (0) 1-0 Hugo 1000 (0)
11 Zijin 950 (0) 0-1 Adrian 1000 (0)
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1050 (0) 0 Afwezig  
  Elias 950 (0) 0 Afwezig  
  Hans 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mathijs 1050 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Peter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin 1050 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1000 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (24/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Atri 1100 (0) ½-½ Bas 1095 (0)
2 Jasper 1100 (0) 1-0 Eppo 1090 (0)
3 Mathijs 1050 (0) 0-1 Jonas 1005 (0)
4 Andreas Van Rie 1000 (0) 0-1 Dieter 1050 (0)
5 Ranveer 990 (0) 1-0 Rosalin 1050 (0)
6 Adrian 1045 (0) 1-0 Seppe 1000 (0)
7 Aagam 1000 (0) 0-1 Niels 1010 (0)
8 Hans 1000 (0) 1-0 Niralya 950 (0)
9 Elias 950 (0) 1-0 Tung-Yuan 1000 (0)
10 Lars 900 (0) 0-1 Sophia 1000 (0)
11 Andrey 1000 (0) 1-0 Kavir 910 (0)
12 Markas 950 (0) 0-1 Hanan 955 (0)
  Anjale 950 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Peter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sashwat 1005 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1000 (0) 0 Afwezig  
  Zijin 905 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (04/10/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bas 1096 (0) 0-1 Jasper 1149 (0)
2 Jonas 1060 (0) 0-1 Atri 1098 (0)
3 Eppo 1041 (0) 0-1 Ranveer 1046 (0)
4 Niels 1059 (0) 1-0 Elias 1005 (0)
5 Seppe 955 (0) 1-0 Hans 1045 (0)
6 Hanan 1004 (0) 1-0 Andreas Van Rie 955 (0)
7 Rosalin 994 (0) 1-0 Aagam 951 (0)
8 Anjale 950 (0) 1-0 Peter 1000 (0)
9 Niralya 905 (0) 0-1 Twisha 1000 (0)
10 Tung-Yuan 945 (0) 1-0 Markas 901 (0)
11 Kavir 869 (0) 1-0 Zijin 905 (0)
  Lars 860 (0) 0 Bye  
  Adrian 1090 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1041 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1095 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Isaac A 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Len 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mathijs 995 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sashwat 1005 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1040 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (14/10/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jasper 1194 (0) 1-0 Atri 1144 (0)
2 Ranveer 1095 (0) 0-1 Bas 1051 (0)
3 Adrian 1090 (0) 0-1 Niels 1104 (0)
4 Seppe 1014 (0) 0-1 Kavir 923 (0)
5 Eppo 992 (0) 0-1 Jonas 1014 (0)
6 Andreas Van Rie 910 (0) 1-0 Anjale 1005 (0)
7 Elias 960 (0) 0-1 Sashwat 1005 (0)
8 Aagam 905 (0) 1-0 Tung-Yuan 991 (0)
9 Hans 986 (0) 0-1 Rosalin 1040 (0)
10 Arjun 1000 (0) 1-0 Niralya 865 (0)
11 Markas 855 (0) 1-0 Isaac A 1000 (0)
12 Lars 910 (0) 1-0 Peter 945 (0)
13 Len 1000 (0) 1-0 Zijin 851 (0)
  Andrey 1041 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1095 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hanan 1049 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mathijs 995 (0) 0 Afwezig  
  Mohamed 1000 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1040 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1040 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (24/10/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bas 1110 (0) 1-0 Rosalin 1085 (0)
2 Jonas 1067 (0) 0-1 Ranveer 1046 (0)
3 Hanan 1049 (0) 1-0 Seppe 960 (0)
4 Aagam 969 (0) 1-0 Adrian 1041 (0)
5 Andreas Van Rie 975 (0) 0-1 Eppo 949 (0)
6 Tung-Yuan 932 (0) 1-0 Andrey 1041 (0)
7 Elias 915 (0) ½-½ Len 1035 (0)
8 Mathijs 995 (0) 0-1 Hans 941 (0)
9 Isaac A 935 (0) ½-½ Mohamed 1000 (0)
10 Zijin 816 (0) 0-1 Kavir 987 (0)
  Anjale 945 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1036 (0) 0 Afwezig  
  Arthur 945 (0) 0 Afwezig  
  Atri 1104 (0) 0 Afwezig  
  Daksh S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Dieter 1095 (0) 0 Afwezig  
  Ethan 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hugo 945 (0) 0 Afwezig  
  Janne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jasper 1244 (0) 0 Afwezig  
  Lars 969 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Markas 920 (0) 0 Afwezig  
  Niels 1158 (0) 0 Afwezig  
  Niralya 834 (0) 0 Afwezig  
  Peter 891 (0) 0 Afwezig  
  Samuel 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sashwat 1050 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1040 (0) 0 Afwezig  
  Thomas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Twisha 1040 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/11/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bas 1167 (0) 1-0 Aagam 1036 (0)
2 Atri 1104 (0) 0-1 Ranveer 1108 (0)
3 Eppo 1012 (0) 1-0 Hanan 1090 (0)
4 Sashwat 1050 (0) 1-0 Adrian 984 (0)
5 Hans 996 (0) 1-0 Andreas Van Rie 932 (0)
6 Seppe 929 (0) 0-1 Tung-Yuan 993 (0)
7 Anjale 945 (0) 0-1 Elias 932 (0)
8 Twisha 1040 (0) 1-0 Len 1011 (0)
9 Sophia 1040 (0) 1-0 Markas 920 (0)
10 Andrey 980 (0) 1-0 Lars 969 (0)
11 Niralya 834 (0) ½-½ Isaac A 942 (0)
12 Mohamed 986 (0) 1-0 Zijin 788 (0)
13 Daksh S 1000 (0) 0-1 Samuel 1000 (0)
