SwarLogo JeugdKampioenschap Groep 1 Deel 2 2024-2025 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Rapid (19 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 07/02/2025 tot 28/06/2025
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
Stand na ronde 16
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn Amer.
1
Xie, Jie Rui
  1 Xie, Jie Rui 0 14.0
1 W 0 27 Arackal, Mihir 0 1.0
2 Z 1 38 Arunkumar, Arjun 0 3.0
3 W 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
4 Z 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
5 W 1 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
6 Z 1 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
7 W 1 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
8 Z 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
9 W 1 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
10 Z 1 6 Pessers, Adeline 0 8.0
11 W 1 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
12 Z 1 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
13 Z 1 6 Pessers, Adeline 0 8.0
14 W 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
15 W 1 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
16 Z 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
0 Leuven Centraal 16 14.0 1782
2
Ng, Ethan
  2 Ng, Ethan 0 11.0
1 Z 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
2 W 1 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
3 Z 0 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
4 W 1 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
5 Z 1 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
6 W 1 14 Qin, Elin 0 7.0
7 - A        
8 W 1 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
9 - A        
10 Z 1 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
11 W 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
12 Z 1 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
13 Z 0 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
14 W 1 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
15 W 1 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
16 Z 1 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
0 Leuven Centraal 14 11.0 1564
3
Ivanov, Zvezden
  3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
1 W 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
2 Z 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
3 W 1 49 Sudhaharan, Niralya 0 3.0
4 Z 1 29 Creado, Willem 0 5.0
5 W 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
6 Z 0 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
7 W 1 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
8 Z 1 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
9 Z 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
10 W 0 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
11 Z 1 14 Qin, Elin 0 7.0
12 W 1 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
13 - A        
14 Z 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
15 W 1 6 Pessers, Adeline 0 8.0
16 W 1 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
0 Leuven Centraal 15 10.0 1550
4
Ivanov, Vihren
  4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
1 Z 1 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
2 W 1 14 Qin, Elin 0 7.0
3 Z 1 23 Cai, Michael 0 3.0
4 W 1 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
5 Z 1 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
6 W 1 6 Pessers, Adeline 0 8.0
7 Z 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
8 W 0 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
9 W 1 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
10 Z 0 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
11 Z 1 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
12 W 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
13 - A        
14 Z 1 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
15 - A        
16 W 1 17 Creemers, Aren 0 6.5
1421 Leuven Centraal 14 10.0 1456
5
Pessers, Jasmijn
  5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
1 Z 1 47 Hung, Tung-Yuan 0 1.0
2 W 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
3 - A        
4 W 1 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
5 Z 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
6 W 0 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
7 W 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
8 Z 0 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
9 Z 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
10 W 1 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
11 W 1 17 Creemers, Aren 0 6.5
12 Z 1 6 Pessers, Adeline 0 8.0
13 Z 0 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
14 - A        
15 W 1 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
16 W 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
0 Leuven Centraal 14 8.0 1364
6
Pessers, Adeline
  6 Pessers, Adeline 0 8.0
1 W 1 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
2 Z 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
3 - A        
4 W 1 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
5 Z 1 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
6 Z 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
7 W 1 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
8 Z 1 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
9 W 1 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
10 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
11 Z 1 2 Ng, Ethan 0 11.0
12 W 0 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
13 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
14 - A        
15 Z 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
16 Z 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
0 Leuven Centraal 14 8.0 1310
7
Van Casteren, Rafael
  7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
1 Z 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
2 W 1 31 Mallik, Atri 0 4.0
3 Z 0 14 Qin, Elin 0 7.0
4 W 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
5 Z 1 29 Creado, Willem 0 5.0
6 Z 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
7 - A        
8 W 1 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
9 - A        
10 W 1 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
11 Z 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
12 W 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
13 - A        
14 Z 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
15 W ½ 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
16 Z 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
0 Leuven Centraal 13 7.5 1299
8 A
Pantthe, Shaswat
  8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
1 W 1 42 Flerin, Liam 0 0.0
2 Z 0 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
3 W 0 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
4 Z 0 22 Engels, Jan 0 3.0
5 W 1 21 Qin, Rosalin 0 6.0
6 - A        
7 Z 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
8 W 1 29 Creado, Willem 0 5.0
9 - A        
10 Z 0 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
11 Z 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
12 W 1 14 Qin, Elin 0 7.0
13 W 1 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
14 - A        
15 Z 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
16 - A        
0 Leuven Centraal 12 7.0 1295
9 A
Van Doorslaer, Bas
  9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
1 Z 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
2 W 0 23 Cai, Michael 0 3.0
3 Z 0 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
4 W 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
5 - A        
6 W 1 29 Creado, Willem 0 5.0
7 Z 1 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
8 W 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
9 Z 0 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
10 W 0 14 Qin, Elin 0 7.0
11 Z 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
12 Z ½ 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
13 W 1 2 Ng, Ethan 0 11.0
14 W 1 17 Creemers, Aren 0 6.5
15 Z ½ 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
16 - A        
0 Leuven Centraal 14 7.0 1291
10 A
Ampe, Mathijs
  10 Ampe, Mathijs 0 7.5
1 W 1 49 Sudhaharan, Niralya 0 3.0
2 Z 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
3 W ½ 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
4 Z 0 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
5 - A        
6 W 1 24 Piot, Lars 0 5.5
7 Z 0 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
8 Z 0 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
9 W 1 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
10 Z 1 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
11 W 1 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
12 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
13 Z 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
14 W 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
15 Z 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
16 - A        
0 Leuven Centraal 14 7.5 1289
11
Sepulveda-Pinna, Sophia
  11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
1 Z 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
2 W 1 21 Qin, Rosalin 0 6.0
3 Z 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
4 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
5 W 0 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 31 Mallik, Atri 0 4.0
9 W 0 17 Creemers, Aren 0 6.5
10 Z 1 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
11 W 1 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
12 Z 0 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
13 Z 0 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
14 W 0 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
15 Z 1 24 Piot, Lars 0 5.5
16 W 1 6 Pessers, Adeline 0 8.0
0 Leuven Centraal 14 7.0 1278
12
Jain, Aagam
  12 Jain, Aagam 0 6.5
1 W 0 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
2 Z 0 24 Piot, Lars 0 5.5
3 W 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
4 Z 0 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
5 - A        
6 W 1 40 Twisha 0 4.0
7 Z 0 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
8 Z 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
9 W 1 21 Qin, Rosalin 0 6.0
10 Z ½ 17 Creemers, Aren 0 6.5
11 W 0 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
12 - A        
13 Z 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
14 W 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
15 Z 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
16 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
0 Leuven Centraal 14 6.5 1244
13 A
Cardyn, Jakub
  13 Cardyn, Jakub 0 7.0
1 W 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
2 Z 1 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
3 W 1 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
4 Z 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
5 W 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
6 - A        
7 Z 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
8 W 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
9 Z 1 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
10 W 0 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
11 Z 0 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
12 Z 1 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
13 W 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
14 - A        
15 Z 0 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
16 - A        
0 Leuven Centraal 13 7.0 1235
14
Qin, Elin
  14 Qin, Elin 0 7.0
1 W 1 35 Shamseddine, Hasan 0 3.0
2 Z 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
3 W 1 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
4 - A        
5 Z 1 24 Piot, Lars 0 5.5
6 Z 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
7 - A        
8 - A        
9 W 1 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
10 Z 1 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
11 W 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
12 Z 0 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
13 Z 0 26 Erpan 0 1.0
14 - A        
15 W 1 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
16 W 1 21 Qin, Rosalin 0 6.0
0 Leuven Centraal 12 7.0 1226
15 A
Kancherla, Mithil
  15 Kancherla, Mithil 0 6.5
1 Z 0 23 Cai, Michael 0 3.0
2 W 0 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
3 Z 1 40 Twisha 0 4.0
4 W 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
5 Z 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
6 W 1 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
7 W 1 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
8 Z 1 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
9 Z 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
10 W 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
11 - A        
12 - A        
13 Z ½ 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 11 6.5 1214
16 A
Vandersmissen, Siebe
  16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
1 Z 0 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
2 W 1 34 Vivaan 0 2.5
3 Z 1 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
4 W 0 23 Cai, Michael 0 3.0
5 Z 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
6 W 1 25 Hanan 0 5.0
7 Z 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
8 W 1 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
9 - A        
10 Z 1 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
11 W 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
12 Z 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
13 W ½ 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 12 6.5 1202
17
Creemers, Aren
  17 Creemers, Aren 0 6.5
1 - A        
2 W 1 47 Hung, Tung-Yuan 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 1 32 Janssens, Elias 0 4.5
8 W 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
9 Z 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
10 W ½ 12 Jain, Aagam 0 6.5
11 Z 0 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
12 W 1 24 Piot, Lars 0 5.5
13 - A        
14 Z 0 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
15 W 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
16 Z 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
0 Leuven Centraal 10 6.5 1175
18
Schroeders, Jonas
  18 Schroeders, Jonas 0 6.5
1 - A        
2 W ½ 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
3 - A        
4 Z 0 41 Racelis, Markas 0 4.5
5 W 1 51 Creado, Sam 0 1.5
6 Z 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
7 W 0 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
8 Z 1 24 Piot, Lars 0 5.5
9 - A        
10 W 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
11 - A        
12 Z 1 29 Creado, Willem 0 5.0
13 W 0 31 Mallik, Atri 0 4.0
14 Z 0 21 Qin, Rosalin 0 6.0
15 W 1 36 Kavir 0 4.0
16 Z 1 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
0 Leuven Centraal 12 6.5 1155
19 G A
Narala, Siri Vardhini
  19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
1 W 0 29 Creado, Willem 0 5.0
2 Z ½ 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
3 W 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
4 Z 1 45 In, Orhan 0 0.0
5 W 0 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
6 Z 1 49 Sudhaharan, Niralya 0 3.0
7 W 0 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
8 Z 0 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
9 - A        
10 W ½ 25 Hanan 0 5.0
11 Z 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
12 W ½ 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
13 W 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
14 Z 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
15 Z 0 17 Creemers, Aren 0 6.5
16 - A        
0 Leuven Centraal 14 5.5 1144
20 A
Tkatchouk, Andrey
  20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
1 W 1 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
2 W 1 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
3 Z ½ 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
4 Z 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
5 W 0 2 Ng, Ethan 0 11.0
6 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
7 Z 1 25 Hanan 0 5.0
8 - A        
9 Z 0 14 Qin, Elin 0 7.0
10 W 0 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
11 Z 1 36 Kavir 0 4.0
12 W 0 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
13 - A        
14 Z 1 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 12 5.5 1138
21
Qin, Rosalin
  21 Qin, Rosalin 0 6.0
1 W 0 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
2 Z 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
3 W 1 32 Janssens, Elias 0 4.5
4 - A        
5 Z 0 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
6 Z 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
7 - A        
8 W 1 38 Arunkumar, Arjun 0 3.0
9 Z 0 12 Jain, Aagam 0 6.5
10 W 1 29 Creado, Willem 0 5.0
11 W 0 24 Piot, Lars 0 5.5
12 Z 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
13 - A        
14 W 1 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
15 - A        
16 Z 0 14 Qin, Elin 0 7.0
0 Leuven Centraal 12 6.0 1132
22 A
Engels, Jan
  22 Engels, Jan 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 51 Creado, Sam 0 1.5
4 W 1 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
5 Z 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 3 3.0 1121
23 A
Cai, Michael
  23 Cai, Michael 0 3.0
1 W 1 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
2 Z 1 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
3 W 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
4 Z 1 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 4 3.0 1100
24
Piot, Lars
  24 Piot, Lars 0 5.5
1 - A        
2 W 1 12 Jain, Aagam 0 6.5
3 Z 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
4 Z ½ 25 Hanan 0 5.0
5 W 0 14 Qin, Elin 0 7.0
6 Z 0 10 Ampe, Mathijs 0 7.5
7 - A        
8 W 0 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
9 - A        
10 W 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
11 Z 1 21 Qin, Rosalin 0 6.0
12 Z 0 17 Creemers, Aren 0 6.5
13 - A        
14 - A        
15 W 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
16 W 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
0 Leuven Centraal 11 5.5 1093
25 N A
Hanan
  25 Hanan 0 5.0
1 Z 1 40 Twisha 0 4.0
2 - A        
3 W 1 31 Mallik, Atri 0 4.0
4 W ½ 24 Piot, Lars 0 5.5
5 - A        
6 Z 0 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
7 W 0 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
8 - A        
9 - A        
10 Z ½ 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
11 - A        
12 - A        
13 Z 1 41 Racelis, Markas 0 4.5
14 Z 0 39 Laksam 0 1.0
15 Z 1 39 Laksam 0 1.0
16 - A        
0 9 5.0 1071
26 N A
Erpan
  26 Erpan 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 W 1 14 Qin, Elin 0 7.0
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 1.0 1059
27 N A
Arackal, Mihir
  27 Arackal, Mihir 0 1.0
1 Z 1 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 1.0 1050
28
Paikray, Ranveer
  28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
1 W 1 38 Arunkumar, Arjun 0 3.0
2 Z 1 29 Creado, Willem 0 5.0
3 W 1 2 Ng, Ethan 0 11.0
4 Z 0 4 Ivanov, Vihren 1421 10.0
5 W 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
6 Z 1 5 Pessers, Jasmijn 0 8.0
7 - A        
8 W 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
9 W 0 13 Cardyn, Jakub 0 7.0
10 Z 1 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 Z 0 14 Qin, Elin 0 7.0
16 W 0 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
1405 Leuven Centraal 11 5.0 1046
29
Creado, Willem
  29 Creado, Willem 0 5.0
1 Z 1 19 Narala, Siri Vardhini 0 5.5
2 W 0 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
3 Z 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
4 W 0 3 Ivanov, Zvezden 0 10.0
5 W 0 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
6 Z 0 9 Van Doorslaer, Bas 0 7.0
7 W 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
8 Z 0 8 Pantthe, Shaswat 0 7.0
9 - A        
10 Z 0 21 Qin, Rosalin 0 6.0
11 W 0 41 Racelis, Markas 0 4.5
12 W 0 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
13 - A        
14 Z 0 32 Janssens, Elias 0 4.5
15 W 1 51 Creado, Sam 0 1.5
16 Z 1 49 Sudhaharan, Niralya 0 3.0
0 Leuven Centraal 14 5.0 1041
30 N A
Mihir
  30 Mihir 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 32 Janssens, Elias 0 4.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 1.0 1039
31 N A
Mallik, Atri
  31 Mallik, Atri 0 4.0
1 - A        
2 Z 0 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
3 Z 0 25 Hanan 0 5.0
4 - A        
5 Z 1 32 Janssens, Elias 0 4.5
6 - A        
7 Z 1 51 Creado, Sam 0 1.5
8 W 0 11 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 7.0
9 - A        
10 W 0 36 Kavir 0 4.0
11 - A        
12 - A        
13 Z 1 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
14 W 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
15 - A        
16 - A        
0 8 4.0 1037
32 G
Janssens, Elias
  32 Janssens, Elias 0 4.5
1 W 0 34 Vivaan 0 2.5
2 - A        
3 Z 0 21 Qin, Rosalin 0 6.0
4 W 0 30 Mihir 0 1.0
5 W 0 31 Mallik, Atri 0 4.0
6 Z 1 51 Creado, Sam 0 1.5
7 W 0 17 Creemers, Aren 0 6.5
8 Z 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
9 Z ½ 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
10 - A        
11 - A        
12 W 0 35 Shamseddine, Hasan 0 3.0
13 - A        
14 W 1 29 Creado, Willem 0 5.0
15 - A        
16 Z 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
0 Leuven Centraal 11 4.5 1035
33 N A
Ivanov, Yaroslav
  33 Ivanov, Yaroslav 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 1.0 1030
34 N A
Vivaan
  34 Vivaan 0 2.5
1 Z 1 32 Janssens, Elias 0 4.5
2 Z 0 16 Vandersmissen, Siebe 0 6.5
3 - A        
4 Z ½ 51 Creado, Sam 0 1.5
5 - A        
6 - A        
7 Z 1 44 Shanjana 0 0.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 4 2.5 1025
35 A
Shamseddine, Hasan
  35 Shamseddine, Hasan 0 3.0
1 Z 0 14 Qin, Elin 0 7.0
2 - A        
3 W 0 38 Arunkumar, Arjun 0 3.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
8 - A        
9 - A        
10 Z 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
11 - A        
12 Z 1 32 Janssens, Elias 0 4.5
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 5 3.0 1023
36 N A
Kavir
  36 Kavir 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
9 - A        
10 Z 1 31 Mallik, Atri 0 4.0
11 W 0 20 Tkatchouk, Andrey 0 5.5
12 - A        
13 - A        
14 W 1 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
15 Z 0 18 Schroeders, Jonas 0 6.5
16 - A        
0 6 4.0 1022
37 A
Cardyn, Kamil
  37 Cardyn, Kamil 0 4.5
1 Z 1 21 Qin, Rosalin 0 6.0
2 W 0 6 Pessers, Adeline 0 8.0
3 - A        
4 Z 0 7 Van Casteren, Rafael 0 7.5
5 W 0 22 Engels, Jan 0 3.0
6 - A        
7 W 1 40 Twisha 0 4.0
8 Z 0 17 Creemers, Aren 0 6.5
9 W ½ 32 Janssens, Elias 0 4.5
10 Z 0 24 Piot, Lars 0 5.5
11 Z 0 38 Arunkumar, Arjun 0 3.0
12 W 1 49 Sudhaharan, Niralya 0 3.0
13 W 0 12 Jain, Aagam 0 6.5
14 Z 0 31 Mallik, Atri 0 4.0
15 W 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
16 - A        
0 Leuven Centraal 13 4.5 1011
38 A
Arunkumar, Arjun
  38 Arunkumar, Arjun 0 3.0
1 Z 0 28 Paikray, Ranveer 1405 5.0
2 W 0 1 Xie, Jie Rui 0 14.0
3 Z 1 35 Shamseddine, Hasan 0 3.0
4 W 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 0 21 Qin, Rosalin 0 6.0
9 - A        
10 - A        
11 W 1 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 Leuven Centraal 6 3.0 1006
39 N A
Laksam
  39 Laksam 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 W 1 25 Hanan 0 5.0
15 W 0 25 Hanan 0 5.0
16 - A        
0 2 1.0 997
40 N A
Twisha
  40 Twisha 0 4.0
1 W 0 25 Hanan 0 5.0
2 Z 0 46 Logarathinammanjula, Anjale 0 3.0
3 W 0 15 Kancherla, Mithil 0 6.5
4 - A        
5 W 1 50 Christin Prabu, Chris Noah 0 1.5
6 Z 0 12 Jain, Aagam 0 6.5
7 Z 0 37 Cardyn, Kamil 0 4.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 W 1 48 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
12 - A        
13 - A        
14 Z 1 51 Creado, Sam 0 1.5
15 Z 1 49 Sudhaharan, Niralya 0 3.0
16 - A        
0 9 4.0 990
41
