SwarLogo Jeugd_Groep1_H2_2024 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Rapid (17 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 20/09/2024 tot 31/01/2025
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Stand na ronde 7
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn Amer.
1
Pessers, Adeline
  1 Pessers, Adeline 0 4.5
1 W ½ 9 Engels, Jan 0 4.0
2 Z 1 20 Paikray, Ranveer 1405 1.5
3 - A        
4 Z 1 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
5 W 1 19 Ampe, Mathijs 0 3.0
6 - A        
7 Z 1 2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
25392 0 Leuven Centraal 5 4.5 1204
2 N
Arunkumar, Arjun
  2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
1 Z 1 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
2 W 1 8 Pessers, Jasmijn 0 3.5
3 Z 1 7 Cardyn, Jakub 0 4.0
4 - A        
5 W 1 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
6 Z 1 9 Engels, Jan 0 4.0
7 W 0 1 Pessers, Adeline 0 4.5
26040 0 Leuven Centraal 6 5.0 1185
3
Van Casteren, Rafael
  3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
1 Z 0 7 Cardyn, Jakub 0 4.0
2 W 1 28 Flerin, Liam 0 1.0
3 Z 1 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
4 W 1 4 Xie, Jie Rui 0 4.0
5 W ½ 9 Engels, Jan 0 4.0
6 - A        
7 Z 1 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
28794 0 Leuven Centraal 6 4.5 1158
4
Xie, Jie Rui
  4 Xie, Jie Rui 0 4.0
1 - A        
2 Z 1 27 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 1.5
3 W 1 25 Cai, Michael 0 2.5
4 Z 0 3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
5 W 1 25 Cai, Michael 0 2.5
6 - A        
7 Z 1 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
29706 0 Leuven Centraal 5 4.0 1131
5 A
Vandersmissen, Siebe
  5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
1 W 0 2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
2 Z 1 37 Logarathinam, Anjale 0 0.5
3 W 1 32 Qin, Rosalin 0 2.5
4 Z 0 12 Kancherla, Mithil 0 3.0
5 W 1 33 Racelis, Markas 0 1.5
6 Z 1 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
7 - A        
26410 0 Leuven Centraal 6 4.0 1112
6 N
Tkatchouk, Andrey
  6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
1 W 1 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
2 Z 1 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
3 W 1 12 Kancherla, Mithil 0 3.0
4 Z ½ 9 Engels, Jan 0 4.0
5 Z 0 2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
6 W 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
7 W 1 7 Cardyn, Jakub 0 4.0
27937 0 Leuven Centraal 7 4.5 1110
7
Cardyn, Jakub
  7 Cardyn, Jakub 0 4.0
1 W 1 3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
2 Z 1 14 Qin, Elin 0 3.5
3 W 0 2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
4 Z 1 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
5 W 1 12 Kancherla, Mithil 0 3.0
6 - A        
7 Z 0 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
25044 0 Leuven Centraal 6 4.0 1094
8
Pessers, Jasmijn
  8 Pessers, Jasmijn 0 3.5
1 W 1 25 Cai, Michael 0 2.5
2 Z 0 2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
3 - A        
4 W 1 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
5 W 1 23 Shamseddine, Hasan 0 1.5
6 - A        
7 Z ½ 9 Engels, Jan 0 4.0
25388 0 Leuven Centraal 5 3.5 1089
9
Engels, Jan
  9 Engels, Jan 0 4.0
1 Z ½ 1 Pessers, Adeline 0 4.5
2 W 1 26 Cardyn, Kamil 0 2.5
3 Z 1 19 Ampe, Mathijs 0 3.0
4 W ½ 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
5 Z ½ 3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
6 W 0 2 Arunkumar, Arjun 0 5.0
7 W ½ 8 Pessers, Jasmijn 0 3.5
21928 0 Leuven Centraal 7 4.0 1082
10
Ivanov, Zvezden
  10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
1 Z 0 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
2 W 1 31 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
3 Z 1 14 Qin, Elin 0 3.5
4 W 0 7 Cardyn, Jakub 0 4.0
5 Z 1 26 Cardyn, Kamil 0 2.5
6 W 0 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
7 Z 1 19 Ampe, Mathijs 0 3.0
25058 0 Leuven Centraal 7 4.0 1067
11 A
Katakam, Sowrya
  11 Katakam, Sowrya 0 1.0
1 W 1 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
26498 0 Dolle Toren Leuven 1 1.0 1064
12 N A
Kancherla, Mithil
  12 Kancherla, Mithil 0 3.0
1 Z 1 13 Creemers, Aren 0 2.5
2 W 1 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
3 Z 0 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
4 W 1 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
5 Z 0 7 Cardyn, Jakub 0 4.0
6 - A        
7 - A        
23894 0 Leuven Centraal 5 3.0 1050
13
Creemers, Aren
  13 Creemers, Aren 0 2.5
1 W 0 12 Kancherla, Mithil 0 3.0
2 Z 1 34 Noah, Chris 0 2.0
3 - A        
4 - A        
5 Z ½ 32 Qin, Rosalin 0 2.5
6 - A        
7 W 1 33 Racelis, Markas 0 1.5
23920 0 Leuven Centraal 4 2.5 1050
14
Qin, Elin
  14 Qin, Elin 0 3.5
1 Z 1 22 Piot, Lars 0 2.5
2 W 0 7 Cardyn, Jakub 0 4.0
3 W 0 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
4 - A        
5 W 1 38 Sudhaharan, Niralya 0 0.0
6 Z ½ 25 Cai, Michael 0 2.5
7 Z 1 32 Qin, Rosalin 0 2.5
25695 0 Leuven Centraal 6 3.5 1045
15
Ng, Ethan
  15 Ng, Ethan 0 3.0
1 - A        
2 Z 0 32 Qin, Rosalin 0 2.5
3 W 1 37 Logarathinam, Anjale 0 0.5
4 Z 0 25 Cai, Michael 0 2.5
5 - A        
6 W 1 32 Qin, Rosalin 0 2.5
7 Z 1 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
29711 0 Leuven Centraal 5 3.0 1039
16
Ivanov, Vihren
  16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
1 Z 0 11 Katakam, Sowrya 0 1.0
2 W 1 18 Jain, Aagam 0 3.0
3 Z 1 22 Piot, Lars 0 2.5
4 W 0 1 Pessers, Adeline 0 4.5
5 W ½ 20 Paikray, Ranveer 1405 1.5
6 Z 1 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
7 W 0 3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
23726 1421 Leuven Centraal 7 3.5 1020
17
Van Doorslaer, Bas
  17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
1 - A        
2 W 0 22 Piot, Lars 0 2.5
3 Z 1 38 Sudhaharan, Niralya 0 0.0
4 W 0 26 Cardyn, Kamil 0 2.5
5 Z ½ 29 Hung, Tung-Yuan 0 1.5
6 W 1 21 Creado, Willem 0 0.0
7 Z ½ 18 Jain, Aagam 0 3.0
29708 0 Leuven Centraal 6 3.0 999
18
Jain, Aagam
  18 Jain, Aagam 0 3.0
1 - A        
2 Z 0 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
3 W ½ 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
4 Z ½ 34 Noah, Chris 0 2.0
5 W ½ 31 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
6 Z 1 38 Sudhaharan, Niralya 0 0.0
7 W ½ 17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
29652 0 Leuven Centraal 6 3.0 997
19
Ampe, Mathijs
  19 Ampe, Mathijs 0 3.0
1 - A        
2 Z 1 33 Racelis, Markas 0 1.5
3 W 0 9 Engels, Jan 0 4.0
4 Z 1 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
5 Z 0 1 Pessers, Adeline 0 4.5
6 W 1 29 Hung, Tung-Yuan 0 1.5
7 W 0 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
29655 0 Leuven Centraal 6 3.0 995
20 A
Paikray, Ranveer
  20 Paikray, Ranveer 1405 1.5
1 - A        
2 W 0 1 Pessers, Adeline 0 4.5
3 - A        
4 Z 1 37 Logarathinam, Anjale 0 0.5
5 Z ½ 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
6 - A        
7 - A        
26916 1405 Leuven Centraal 3 1.5 994
21 N
Creado, Willem
  21 Creado, Willem 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 Z 0 17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
7 - B        
0 0 2 0.0 994
22
Piot, Lars
  22 Piot, Lars 0 2.5
1 W 0 14 Qin, Elin 0 3.5
2 Z 1 17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
3 W 0 16 Ivanov, Vihren 1421 3.5
4 - A        
5 Z 1 34 Noah, Chris 0 2.0
6 - A        
7 W ½ 26 Cardyn, Kamil 0 2.5
28796 0 Leuven Centraal 5 2.5 993
23 N
Shamseddine, Hasan
  23 Shamseddine, Hasan 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 28 Flerin, Liam 0 1.0
5 Z 0 8 Pessers, Jasmijn 0 3.5
6 - A        
7 W ½ 27 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 1.5
28802 0 Leuven Centraal 3 1.5 986
24
Pantthe, Shaswat
  24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
1 Z ½ 26 Cardyn, Kamil 0 2.5
2 W 0 6 Tkatchouk, Andrey 0 4.5
3 Z ½ 18 Jain, Aagam 0 3.0
4 W 0 19 Ampe, Mathijs 0 3.0
5 Z 1 35 Eksteen, Max 0 0.5
6 W 1 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
7 W 0 4 Xie, Jie Rui 0 4.0
28137 0 Leuven Centraal 7 3.0 982
25 A
Cai, Michael
  25 Cai, Michael 0 2.5
1 Z 0 8 Pessers, Jasmijn 0 3.5
2 W 1 38 Sudhaharan, Niralya 0 0.0
3 Z 0 4 Xie, Jie Rui 0 4.0
4 W 1 15 Ng, Ethan 0 3.0
5 Z 0 4 Xie, Jie Rui 0 4.0
6 W ½ 14 Qin, Elin 0 3.5
7 - A        
29749 0 Leuven Centraal 6 2.5 975
26
Cardyn, Kamil
  26 Cardyn, Kamil 0 2.5
1 W ½ 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
2 Z 0 9 Engels, Jan 0 4.0
3 W ½ 33 Racelis, Markas 0 1.5
4 Z 1 17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
5 W 0 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
6 - A        
7 Z ½ 22 Piot, Lars 0 2.5
25406 0 Leuven Centraal 6 2.5 965
27
Sepulveda-Pinna, Sophia
  27 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 1.5
1 - A        
2 W 0 4 Xie, Jie Rui 0 4.0
3 Z 0 31 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
4 W 1 29 Hung, Tung-Yuan 0 1.5
5 - A        
6 - A        
7 Z ½ 23 Shamseddine, Hasan 0 1.5
23880 0 Leuven Centraal 4 1.5 963
28 N A
Flerin, Liam
  28 Flerin, Liam 0 1.0
1 - A        
2 Z 0 3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
3 - A        
4 W 0 23 Shamseddine, Hasan 0 1.5
5 - A        
6 Z 1 30 Sam 0 0.0
7 - A        
0 0 3 1.0 961
29 N
Hung, Tung-Yuan
  29 Hung, Tung-Yuan 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 27 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 1.5
5 W ½ 17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
6 Z 0 19 Ampe, Mathijs 0 3.0
7 W 1 38 Sudhaharan, Niralya 0 0.0
0 0 4 1.5 941
30 N A
Sam
  30 Sam 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 W 0 28 Flerin, Liam 0 1.0
7 - A        
0 0 1 0.0 940
31
Sepulveda-Pinna, Anna Luz
  31 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
1 - A        
2 Z 0 10 Ivanov, Zvezden 0 4.0
3 W 1 27 Sepulveda-Pinna, Sophia 0 1.5
4 Z 0 32 Qin, Rosalin 0 2.5
5 Z ½ 18 Jain, Aagam 0 3.0
6 - A        
7 W ½ 34 Noah, Chris 0 2.0
29650 0 Leuven Centraal 5 2.0 930
32
Qin, Rosalin
  32 Qin, Rosalin 0 2.5
1 Z 0 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
2 W 1 15 Ng, Ethan 0 3.0
3 Z 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
4 W 1 31 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
5 W ½ 13 Creemers, Aren 0 2.5
6 Z 0 15 Ng, Ethan 0 3.0
7 W 0 14 Qin, Elin 0 3.5
27756 0 Leuven Centraal 7 2.5 921
33
Racelis, Markas
  33 Racelis, Markas 0 1.5
1 - A        
2 W 0 19 Ampe, Mathijs 0 3.0
3 Z ½ 26 Cardyn, Kamil 0 2.5
4 W 1 35 Eksteen, Max 0 0.5
5 Z 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
6 - A        
7 Z 0 13 Creemers, Aren 0 2.5
28799 0 Leuven Centraal 5 1.5 909
34
Noah, Chris
  34 Noah, Chris 0 2.0
1 - A        
2 W 0 13 Creemers, Aren 0 2.5
3 Z ½ 35 Eksteen, Max 0 0.5
4 W ½ 18 Jain, Aagam 0 3.0
5 W 0 22 Piot, Lars 0 2.5
6 Z ½ 37 Logarathinam, Anjale 0 0.5
7 Z ½ 31 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 0 2.0
28135 0 Leuven Centraal 6 2.0 893
35 N A
Eksteen, Max
  35 Eksteen, Max 0 0.5
1 - A        
2 - A        
3 W ½ 34 Noah, Chris 0 2.0
4 Z 0 33 Racelis, Markas 0 1.5
5 W 0 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
6 - A        
7 - A        
0 0 3 0.5 881
36
Schroeders, Jonas
  36 Schroeders, Jonas 0 2.0
1 W 1 32 Qin, Rosalin 0 2.5
2 Z 0 12 Kancherla, Mithil 0 3.0
3 W 0 3 Van Casteren, Rafael 0 4.5
4 Z 0 8 Pessers, Jasmijn 0 3.5
5 W 1 37 Logarathinam, Anjale 0 0.5
6 Z 0 24 Pantthe, Shaswat 0 3.0
7 W 0 15 Ng, Ethan 0 3.0
28887 0 Leuven Centraal 7 2.0 875
37 N A
Logarathinam, Anjale
  37 Logarathinam, Anjale 0 0.5
1 - A        
2 W 0 5 Vandersmissen, Siebe 0 4.0
3 Z 0 15 Ng, Ethan 0 3.0
4 W 0 20 Paikray, Ranveer 1405 1.5
5 Z 0 36 Schroeders, Jonas 0 2.0
6 W ½ 34 Noah, Chris 0 2.0
7 - A        
0 0 5 0.5 816
38 N
Sudhaharan, Niralya
  38 Sudhaharan, Niralya 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 25 Cai, Michael 0 2.5
3 W 0 17 Van Doorslaer, Bas 0 3.0
4 - B        
5 Z 0 14 Qin, Elin 0 3.5
6 W 0 18 Jain, Aagam 0 3.0
7 Z 0 29 Hung, Tung-Yuan 0 1.5
0 0 6 0.0 811
Begin van de pagina
Ronde 1 (20/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Cardyn, Kamil 1000 (0) ½-½ Pantthe, Shaswat 1000 (0)
2 Schroeders, Jonas 1000 (0) 1-0 Qin, Rosalin 1000 (0)
3 Piot, Lars 1000 (0) 0-1 Qin, Elin 1000 (0)
4 Pessers, Jasmijn 1000 (0) 1-0 Cai, Michael 1000 (0)
5 Pessers, Adeline 1000 (0) ½-½ Engels, Jan 1000 (0)
6 Cardyn, Jakub 1000 (0) 1-0 Van Casteren, Rafael 1000 (0)
7 Katakam, Sowrya 1000 (0) 1-0 Ivanov, Vihren 1000 (1421)
8 Creemers, Aren 1000 (0) 0-1 Kancherla, Mithil 1000 (0)
9 Tkatchouk, Andrey 1000 (0) 1-0 Ivanov, Zvezden 1000 (0)
10 Vandersmissen, Siebe 1000 (0) 0-1 Arunkumar, Arjun 1000 (0)
  Ampe, Mathijs 1000 (0) 0 Afwezig  
  Creado, Willem 1000 (0) 0 Afwezig  
  Eksteen, Max 1000 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hung, Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jain, Aagam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Logarathinam, Anjale 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ng, Ethan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Noah, Chris 1000 (0) 0 Afwezig  
  Paikray, Ranveer 1000 (1405) 0 Afwezig  
  Racelis, Markas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sepulveda-Pinna, Anna Luz 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sepulveda-Pinna, Sophia 1000 (0) 0 Afwezig  
  Shamseddine, Hasan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sudhaharan, Niralya 1000 (0) 0 Afwezig  
  Van Doorslaer, Bas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Xie, Jie Rui 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (28/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kancherla, Mithil 1050 (0) 1-0 Schroeders, Jonas 1050 (0)
2 Qin, Elin 1050 (0) 0-1 Cardyn, Jakub 1050 (0)
3 Arunkumar, Arjun 1050 (0) 1-0 Pessers, Jasmijn 1050 (0)
4 Pantthe, Shaswat 1000 (0) 0-1 Tkatchouk, Andrey 1050 (0)
5 Engels, Jan 1000 (0) 1-0 Cardyn, Kamil 1000 (0)
6 Paikray, Ranveer 1000 (1405) 0-1 Pessers, Adeline 1000 (0)
7 Racelis, Markas 1000 (0) 0-1 Ampe, Mathijs 1000 (0)
8 Sepulveda-Pinna, Sophia 1000 (0) 0-1 Xie, Jie Rui 1000 (0)
9 Qin, Rosalin 950 (0) 1-0 Ng, Ethan 1000 (0)
10 Van Doorslaer, Bas 1000 (0) 0-1 Piot, Lars 950 (0)
11 Van Casteren, Rafael 950 (0) 1-0 Flerin, Liam 1000 (0)
12 Noah, Chris 1000 (0) 0-1 Creemers, Aren 950 (0)
13 Ivanov, Zvezden 950 (0) 1-0 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 1000 (0)
14 Logarathinam, Anjale 1000 (0) 0-1 Vandersmissen, Siebe 950 (0)
15 Cai, Michael 950 (0) 1-0 Sudhaharan, Niralya 1000 (0)
16 Ivanov, Vihren 936 (1421) 1-0 Jain, Aagam 1000 (0)
  Creado, Willem 1000 (0) 0 Afwezig  
  Eksteen, Max 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hung, Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Katakam, Sowrya 1064 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Shamseddine, Hasan 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (07/10/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Tkatchouk, Andrey 1095 (0) 1-0 Kancherla, Mithil 1100 (0)
2 Cardyn, Jakub 1100 (0) 0-1 Arunkumar, Arjun 1100 (0)
3 Ampe, Mathijs 1050 (0) 0-1 Engels, Jan 1050 (0)
4 Xie, Jie Rui 1050 (0) 1-0 Cai, Michael 1005 (0)
5 Vandersmissen, Siebe 1005 (0) 1-0 Qin, Rosalin 1005 (0)
6 Piot, Lars 1005 (0) 0-1 Ivanov, Vihren 992 (1421)
7 Schroeders, Jonas 1000 (0) 0-1 Van Casteren, Rafael 1005 (0)
8 Qin, Elin 1000 (0) 0-1 Ivanov, Zvezden 1005 (0)
9 Jain, Aagam 944 (0) ½-½ Pantthe, Shaswat 955 (0)
10 Cardyn, Kamil 950 (0) ½-½ Racelis, Markas 950 (0)
11 Eksteen, Max 1000 (0) ½-½ Noah, Chris 945 (0)
12 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 945 (0) 1-0 Sepulveda-Pinna, Sophia 950 (0)
13 Ng, Ethan 945 (0) 1-0 Logarathinam, Anjale 945 (0)
14 Sudhaharan, Niralya 945 (0) 0-1 Van Doorslaer, Bas 945 (0)
  Creado, Willem 1000 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1005 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 945 (0) 0 Afwezig  
  Hung, Tung-Yuan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Katakam, Sowrya 1064 (0) 0 Afwezig  
  Paikray, Ranveer 950 (1405) 0 Afwezig  
  Pessers, Adeline 1050 (0) 0 Afwezig  
  Pessers, Jasmijn 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Shamseddine, Hasan 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (15/10/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Engels, Jan 1100 (0) ½-½ Tkatchouk, Andrey 1146 (0)
2 Van Casteren, Rafael 1054 (0) 1-0 Xie, Jie Rui 1095 (0)
3 Kancherla, Mithil 1049 (0) 1-0 Vandersmissen, Siebe 1055 (0)
4 Ivanov, Zvezden 1054 (0) 0-1 Cardyn, Jakub 1050 (0)
5 Ivanov, Vihren 1043 (1421) 0-1 Pessers, Adeline 1050 (0)
6 Pessers, Jasmijn 1000 (0) 1-0 Schroeders, Jonas 951 (0)
7 Pantthe, Shaswat 953 (0) 0-1 Ampe, Mathijs 1000 (0)
8 Qin, Rosalin 955 (0) 1-0 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 996 (0)
9 Cai, Michael 960 (0) 1-0 Ng, Ethan 995 (0)
10 Van Doorslaer, Bas 995 (0) 0-1 Cardyn, Kamil 950 (0)
11 Noah, Chris 951 (0) ½-½ Jain, Aagam 945 (0)
12 Racelis, Markas 950 (0) 1-0 Eksteen, Max 988 (0)
13 Flerin, Liam 945 (0) 0-1 Shamseddine, Hasan 1000 (0)
14 Sepulveda-Pinna, Sophia 899 (0) 1-0 Hung, Tung-Yuan 1000 (0)
15 Logarathinam, Anjale 895 (0) 0-1 Paikray, Ranveer 950 (1405)
  Sudhaharan, Niralya 895 (0) 0 Bye  
  Arunkumar, Arjun 1150 (0) 0 Afwezig  
  Creado, Willem 1000 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1005 (0) 0 Afwezig  
  Katakam, Sowrya 1064 (0) 0 Afwezig  
  Piot, Lars 954 (0) 0 Afwezig  
  Qin, Elin 951 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (23/10/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Arunkumar, Arjun 1150 (0) 1-0 Tkatchouk, Andrey 1136 (0)
2 Van Casteren, Rafael 1108 (0) ½-½ Engels, Jan 1105 (0)
3 Cardyn, Jakub 1100 (0) 1-0 Kancherla, Mithil 1100 (0)
4 Pessers, Adeline 1099 (0) 1-0 Ampe, Mathijs 1045 (0)
5 Pessers, Jasmijn 1045 (0) 1-0 Shamseddine, Hasan 1044 (0)
6 Xie, Jie Rui 1041 (0) 1-0 Cai, Michael 1014 (0)
7 Qin, Rosalin 1009 (0) ½-½ Creemers, Aren 1005 (0)
8 Cardyn, Kamil 1005 (0) 0-1 Ivanov, Zvezden 1004 (0)
9 Vandersmissen, Siebe 1004 (0) 1-0 Racelis, Markas 1004 (0)
10 Ivanov, Vihren 994 (1421) ½-½ Paikray, Ranveer 994 (1405)
11 Noah, Chris 949 (0) 0-1 Piot, Lars 954 (0)
12 Qin, Elin 951 (0) 1-0 Sudhaharan, Niralya 945 (0)
13 Jain, Aagam 946 (0) ½-½ Sepulveda-Pinna, Anna Luz 942 (0)
14 Hung, Tung-Yuan 940 (0) ½-½ Van Doorslaer, Bas 940 (0)
15 Eksteen, Max 934 (0) 0-1 Pantthe, Shaswat 908 (0)
16 Schroeders, Jonas 906 (0) 1-0 Logarathinam, Anjale 851 (0)
  Creado, Willem 1000 (0) 0 Afwezig  
  Flerin, Liam 901 (0) 0 Afwezig  
  Katakam, Sowrya 1064 (0) 0 Afwezig  
  Ng, Ethan 941 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sepulveda-Pinna, Sophia 959 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (01/11/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Engels, Jan 1105 (0) 0-1 Arunkumar, Arjun 1199 (0)
2 Tkatchouk, Andrey 1087 (0) 0-1 Vandersmissen, Siebe 1054 (0)
3 Ivanov, Zvezden 1054 (0) 0-1 Ivanov, Vihren 994 (1421)
4 Cai, Michael 967 (0) ½-½ Qin, Elin 1000 (0)
5 Ampe, Mathijs 1000 (0) 1-0 Hung, Tung-Yuan 940 (0)
6 Pantthe, Shaswat 961 (0) 1-0 Schroeders, Jonas 950 (0)
7 Van Doorslaer, Bas 940 (0) 1-0 Creado, Willem 1000 (0)
8 Sudhaharan, Niralya 896 (0) 0-1 Jain, Aagam 946 (0)
9 Logarathinam, Anjale 807 (0) ½-½ Noah, Chris 900 (0)
10 Sam 1000 (0) 0-1 Flerin, Liam 901 (0)
11 Ng, Ethan 941 (0) 1-0 Qin, Rosalin 1009 (0)
  Cardyn, Jakub 1150 (0) 0 Afwezig  
  Cardyn, Kamil 955 (0) 0 Afwezig  
  Creemers, Aren 1005 (0) 0 Afwezig  
  Eksteen, Max 881 (0) 0 Afwezig  
  Kancherla, Mithil 1050 (0) 0 Afwezig  
  Katakam, Sowrya 1064 (0) 0 Afwezig  
  Paikray, Ranveer 994 (1405) 0 Afwezig  
  Pessers, Adeline 1144 (0) 0 Afwezig  
  Pessers, Jasmijn 1095 (0) 0 Afwezig  
  Piot, Lars 1003 (0) 0 Afwezig  
  Racelis, Markas 954 (0) 0 Afwezig  
  Sepulveda-Pinna, Anna Luz 942 (0) 0 Afwezig  
  Sepulveda-Pinna, Sophia 959 (0) 0 Afwezig  
  Shamseddine, Hasan 994 (0) 0 Afwezig  
  Van Casteren, Rafael 1108 (0) 0 Afwezig  
  Xie, Jie Rui 1088 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (09/11/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Arunkumar, Arjun 1240 (0) 0-1 Pessers, Adeline 1144 (0)
2 Tkatchouk, Andrey 1039 (0) 1-0 Cardyn, Jakub 1150 (0)
3 Ivanov, Vihren 1055 (1421) 0-1 Van Casteren, Rafael 1108 (0)
4 Engels, Jan 1069 (0) ½-½ Pessers, Jasmijn 1095 (0)
5 Pantthe, Shaswat 1015 (0) 0-1 Xie, Jie Rui 1088 (0)
6 Ampe, Mathijs 1044 (0) 0-1 Ivanov, Zvezden 1003 (0)
7 Jain, Aagam 991 (0) ½-½ Van Doorslaer, Bas 996 (0)
8 Qin, Rosalin 957 (0) 0-1 Qin, Elin 994 (0)
9 Piot, Lars 1003 (0) ½-½ Cardyn, Kamil 955 (0)
10 Schroeders, Jonas 906 (0) 0-1 Ng, Ethan 998 (0)
11 Creemers, Aren 1005 (0) 1-0 Racelis, Markas 954 (0)
12 Sepulveda-Pinna, Anna Luz 942 (0) ½-½ Noah, Chris 882 (0)
13 Shamseddine, Hasan 994 (0) ½-½ Sepulveda-Pinna, Sophia 959 (0)
14 Hung, Tung-Yuan 896 (0) 1-0 Sudhaharan, Niralya 851 (0)
  Creado, Willem 944 (0) 0 Bye  
  Cai, Michael 975 (0) 0 Afwezig  
