SwarLogo Jeugd Groep2 H2 2024 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Rapid (15 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 23/02/2024 tot 28/06/2024
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Stand na ronde 12
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam EloUsed NrClub Clubnaam #Part. #Ptn Amer. B Cut1 Buch
1 N
Vincenzo Martin
  1 Vincenzo Martin 0 10.5
1 W 1 25 Adeline P 0 4.0
2 Z 1 26 Elin Qin 0 4.0
3 W 1 15 Aren C 0 5.0
4 Z 1 14 Jakub C 0 5.0
5 W 1 2 Yaron VdV 0 8.0
6 Z 1 21 Kamil C 0 4.0
7 W ½ 7 Oriiana B 0 7.0
8 Z 1 5 Prithuvik L 0 7.0
9 W 0 4 Raphael E 0 6.0
10 W 1 6 Zvezden I 0 6.5
11 Z 1 8 Artem, B 0 6.0
12 Z 1 3 Chenxi Cao 0 7.5
0 0 12 10.5 1557 80.50 85.00
2 N
Yaron VdV
  2 Yaron VdV 0 8.0
1 Z 1 3 Chenxi Cao 0 7.5
2 W 1 19 Rafael VC 0 4.5
3 W 0 14 Jakub C 0 5.0
4 W 1 3 Chenxi Cao 0 7.5
5 Z 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
6 Z 1 6 Zvezden I 0 6.5
7 W 1 12 Andrey T 0 5.0
8 Z 0 7 Oriiana B 0 7.0
9 W 0 5 Prithuvik L 0 7.0
10 Z 1 13 Sophia SP 0 5.0
11 W 1 18 Jan E 0 4.5
12 W 1 9 Vihren I 0 5.5
0 0 12 8.0 1390 80.50 85.50
3 N
Chenxi Cao
  3 Chenxi Cao 0 7.5
1 W 0 2 Yaron VdV 0 8.0
2 Z 1 38 Markas R 0 0.5
3 W 1 8 Artem, B 0 6.0
4 Z 0 2 Yaron VdV 0 8.0
5 - A        
6 Z 1 32 Shaswat P 0 3.0
7 W ½ 18 Jan E 0 4.5
8 Z 1 9 Vihren I 0 5.5
9 W 1 22 Mithil K 0 4.0
10 W 1 5 Prithuvik L 0 7.0
11 Z 1 6 Zvezden I 0 6.5
12 W 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
0 0 11 7.5 1363 78.50 80.50
4 N A
Raphael E
  4 Raphael E 0 6.0
1 Z 1 6 Zvezden I 0 6.5
2 - A        
3 W 1 9 Vihren I 0 5.5
4 Z 1 25 Adeline P 0 4.0
5 W 1 14 Jakub C 0 5.0
6 - A        
7 - A        
8 W 1 13 Sophia SP 0 5.0
9 Z 1 1 Vincenzo Martin 0 10.5
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 6 6.0 1312 79.00 84.00
5 N A
Prithuvik L
  5 Prithuvik L 0 7.0
1 - A        
2 W 1 10 Jens VdV 0 5.5
3 - A        
4 Z 1 26 Elin Qin 0 4.0
5 W 1 25 Adeline P 0 4.0
6 Z 1 15 Aren C 0 5.0
7 W 1 9 Vihren I 0 5.5
8 W 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
9 Z 1 2 Yaron VdV 0 8.0
10 Z 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
11 W 1 7 Oriiana B 0 7.0
12 - A        
0 0 9 7.0 1297 78.00 82.50
6 N
Zvezden I
  6 Zvezden I 0 6.5
1 W 0 4 Raphael E 0 6.0
2 Z 0 18 Jan E 0 4.5
3 W 1 36 Sanjay 0 0.0
4 Z 1 30 Kasper N 0 2.0
5 Z 1 12 Andrey T 0 5.0
6 W 0 2 Yaron VdV 0 8.0
7 W 1 19 Rafael VC 0 4.5
8 Z 1 20 Jasmijn P 0 4.5
9 W 1 13 Sophia SP 0 5.0
10 Z 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
11 W 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
12 Z ½ 7 Oriiana B 0 7.0
0 0 12 6.5 1286 78.50 83.50
7 N
Oriiana B
  7 Oriiana B 0 7.0
1 - A        
2 W 1 11 Siebe V 0 5.0
3 - A        
4 Z 1 37 Jeremi B 0 2.5
5 W 1 13 Sophia SP 0 5.0
6 Z 1 14 Jakub C 0 5.0
7 Z ½ 1 Vincenzo Martin 0 10.5
8 W 1 2 Yaron VdV 0 8.0
9 - A        
10 W 1 9 Vihren I 0 5.5
11 Z 0 5 Prithuvik L 0 7.0
12 W ½ 6 Zvezden I 0 6.5
0 0 9 7.0 1280 78.50 82.00
8 N
Artem, B
  8 Artem, B 0 6.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
4 - A        
5 - A        
6 W 1 38 Markas R 0 0.5
7 Z 1 28 Lars P 0 3.5
8 W 1 26 Elin Qin 0 4.0
9 Z 1 25 Adeline P 0 4.0
10 W 1 15 Aren C 0 5.0
11 W 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
12 Z 1 13 Sophia SP 0 5.0
0 0 8 6.0 1229 66.50 68.50
9 N
Vihren I
  9 Vihren I 0 5.5
1 W ½ 12 Andrey T 0 5.0
2 Z 1 13 Sophia SP 0 5.0
3 Z 0 4 Raphael E 0 6.0
4 W 1 29 Hasan S 0 2.5
5 Z 0 18 Jan E 0 4.5
6 W 1 22 Mithil K 0 4.0
7 Z 0 5 Prithuvik L 0 7.0
8 W 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
9 W 1 20 Jasmijn P 0 4.5
10 Z 0 7 Oriiana B 0 7.0
11 W 1 14 Jakub C 0 5.0
12 Z 0 2 Yaron VdV 0 8.0
0 0 12 5.5 1212 79.50 84.50
10 N
Jens VdV
  10 Jens VdV 0 5.5
1 W 0 13 Sophia SP 0 5.0
2 Z 0 5 Prithuvik L 0 7.0
3 W 1 28 Lars P 0 3.5
4 W 0 18 Jan E 0 4.5
5 Z ½ 17 Sowrya K 0 4.5
6 W 0 30 Kasper N 0 2.0
7 Z 0 29 Hasan S 0 2.5
8 Z 1 37 Jeremi B 0 2.5
9 W 0 16 Arjun 0 3.0
10 Z 1 25 Adeline P 0 4.0
11 Z 1 34 Jonas S 0 3.0
12 W 1 20 Jasmijn P 0 4.5
0 0 12 5.5 1204 66.00 69.50
11 N A
Siebe V
  11 Siebe V 0 5.0
1 W 0 15 Aren C 0 5.0
2 Z 0 7 Oriiana B 0 7.0
3 W 0 23 Mick T 0 1.0
4 - A        
5 Z 1 36 Sanjay 0 0.0
6 - A        
7 W 1 27 Rosalin Qin 0 2.0
8 Z 1 30 Kasper N 0 2.0
9 - A        
10 W 1 26 Elin Qin 0 4.0
11 Z 1 19 Rafael VC 0 4.5
12 - A        
0 0 8 5.0 1157 62.50 67.00
12 N A
Andrey T
  12 Andrey T 0 5.0
1 Z ½ 9 Vihren I 0 5.5
2 W 1 27 Rosalin Qin 0 2.0
3 - A        
4 Z 0 15 Aren C 0 5.0
5 W 0 6 Zvezden I 0 6.5
6 W 1 17 Sowrya K 0 4.5
7 Z 0 2 Yaron VdV 0 8.0
8 W 1 29 Hasan S 0 2.5
9 Z ½ 18 Jan E 0 4.5
10 - A        
11 W 1 21 Kamil C 0 4.0
12 - A        
0 0 9 5.0 1153 71.00 75.50
13 N
Sophia SP
  13 Sophia SP 0 5.0
1 Z 1 10 Jens VdV 0 5.5
2 W 0 9 Vihren I 0 5.5
3 Z ½ 29 Hasan S 0 2.5
4 W 1 17 Sowrya K 0 4.5
5 Z 0 7 Oriiana B 0 7.0
6 W 1 34 Jonas S 0 3.0
7 W 1 20 Jasmijn P 0 4.5
8 Z 0 4 Raphael E 0 6.0
9 Z 0 6 Zvezden I 0 6.5
10 W 0 2 Yaron VdV 0 8.0
11 Z ½ 15 Aren C 0 5.0
12 W 0 8 Artem, B 0 6.0
0 0 12 5.0 1132 75.00 79.00
14 N A
Jakub C
  14 Jakub C 0 5.0
1 Z 1 20 Jasmijn P 0 4.5
2 W 1 29 Hasan S 0 2.5
3 Z 1 2 Yaron VdV 0 8.0
4 W 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
5 Z 0 4 Raphael E 0 6.0
6 W 0 7 Oriiana B 0 7.0
7 Z 1 26 Elin Qin 0 4.0
8 - A        
9 - A        
10 W 1 19 Rafael VC 0 4.5
11 Z 0 9 Vihren I 0 5.5
12 - A        
0 0 9 5.0 1122 77.00 81.50
15 N
Aren C
  15 Aren C 0 5.0
1 Z 1 11 Siebe V 0 5.0
2 W 1 35 Chris Noah 0 2.5
3 Z 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
4 W 1 12 Andrey T 0 5.0
5 Z ½ 20 Jasmijn P 0 4.5
6 W 0 5 Prithuvik L 0 7.0
7 - A        
8 Z ½ 18 Jan E 0 4.5
9 - A        
10 Z 0 8 Artem, B 0 6.0
11 W ½ 13 Sophia SP 0 5.0
12 W ½ 19 Rafael VC 0 4.5
0 0 10 5.0 1108 76.50 81.00
16 N A
Arjun
  16 Arjun 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 W 1 39 Rune V 0 0.0
7 - A        
8 W 1 32 Shaswat P 0 3.0
9 Z 1 10 Jens VdV 0 5.5
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 3 3.0 1107 54.50 57.50
17 N A
Sowrya K
  17 Sowrya K 0 4.5
1 W 1 21 Kamil C 0 4.0
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 13 Sophia SP 0 5.0
5 W ½ 10 Jens VdV 0 5.5
6 Z 0 12 Andrey T 0 5.0
7 W 1 37 Jeremi B 0 2.5
8 Z 1 19 Rafael VC 0 4.5
9 - A        
10 - A        
11 Z 1 32 Shaswat P 0 3.0
12 - A        
0 0 7 4.5 1099 62.50 66.00
18 N A
Jan E
  18 Jan E 0 4.5
1 - A        
2 W 1 6 Zvezden I 0 6.5
3 - A        
4 Z 1 10 Jens VdV 0 5.5
5 W 1 9 Vihren I 0 5.5
6 - A        
7 Z ½ 3 Chenxi Cao 0 7.5
8 W ½ 15 Aren C 0 5.0
9 W ½ 12 Andrey T 0 5.0
10 - A        
11 Z 0 2 Yaron VdV 0 8.0
12 - A        
0 0 7 4.5 1085 72.50 78.00
19 N
Rafael VC
  19 Rafael VC 0 4.5
1 W 1 37 Jeremi B 0 2.5
2 Z 0 2 Yaron VdV 0 8.0
3 W 0 25 Adeline P 0 4.0
4 Z 1 39 Rune V 0 0.0
5 W 1 22 Mithil K 0 4.0
6 - A        
7 Z 0 6 Zvezden I 0 6.5
8 W 0 17 Sowrya K 0 4.5
9 Z 1 34 Jonas S 0 3.0
10 Z 0 14 Jakub C 0 5.0
11 W 0 11 Siebe V 0 5.0
12 Z ½ 15 Aren C 0 5.0
0 0 11 4.5 1069 67.00 70.00
20 N
Jasmijn P
  20 Jasmijn P 0 4.5
1 W 0 14 Jakub C 0 5.0
2 Z 1 39 Rune V 0 0.0
3 W 1 26 Elin Qin 0 4.0
4 Z 1 32 Shaswat P 0 3.0
5 W ½ 15 Aren C 0 5.0
6 - A        
7 Z 0 13 Sophia SP 0 5.0
8 W 0 6 Zvezden I 0 6.5
9 Z 0 9 Vihren I 0 5.5
10 W 1 28 Lars P 0 3.5
11 - A        
12 Z 0 10 Jens VdV 0 5.5
0 0 10 4.5 1065 62.00 65.00
21 N A
Kamil C
  21 Kamil C 0 4.0
1 Z 0 17 Sowrya K 0 4.5
2 - A        
3 W 1 39 Rune V 0 0.0
4 Z 1 38 Markas R 0 0.5
5 W 1 32 Shaswat P 0 3.0
6 W 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z 1 34 Jonas S 0 3.0
11 Z 0 12 Andrey T 0 5.0
12 - A        
0 0 7 4.0 1063 63.50 65.50
22 N A
Mithil K
  22 Mithil K 0 4.0
1 - A        
2 Z 1 37 Jeremi B 0 2.5
3 - A        
4 W 1 34 Jonas S 0 3.0
5 Z 0 19 Rafael VC 0 4.5
6 Z 0 9 Vihren I 0 5.5
7 W 1 32 Shaswat P 0 3.0
8 W 1 25 Adeline P 0 4.0
9 Z 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 7 4.0 1057 60.50 64.00
23 N A
Mick T
  23 Mick T 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 11 Siebe V 0 5.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 1 1.0 1040 53.50 55.50
24 N A
Ethan Ng
  24 Ethan Ng 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 Z 1 27 Rosalin Qin 0 2.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 1 1.0 1039 49.50 51.50
25 N
Adeline P
  25 Adeline P 0 4.0
1 Z 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
2 W 1 31 Han Zhu 0 0.0
3 Z 1 19 Rafael VC 0 4.5
4 W 0 4 Raphael E 0 6.0
5 Z 0 5 Prithuvik L 0 7.0
6 - A        
7 W 1 34 Jonas S 0 3.0
8 Z 0 22 Mithil K 0 4.0
9 W 0 8 Artem, B 0 6.0
10 W 0 10 Jens VdV 0 5.5
11 - A        
12 Z 1 26 Elin Qin 0 4.0
0 0 10 4.0 1038 73.50 77.50
26 N
Elin Qin
  26 Elin Qin 0 4.0
1 Z 1 30 Kasper N 0 2.0
2 W 0 1 Vincenzo Martin 0 10.5
3 Z 0 20 Jasmijn P 0 4.5
4 W 0 5 Prithuvik L 0 7.0
5 Z 1 33 Jie Rui 0 0.0
6 - A        
7 W 0 14 Jakub C 0 5.0
8 Z 0 8 Artem, B 0 6.0
9 W 1 37 Jeremi B 0 2.5
10 Z 0 11 Siebe V 0 5.0
11 Z 1 35 Chris Noah 0 2.5
12 W 0 25 Adeline P 0 4.0
0 0 11 4.0 1023 72.50 76.00
27 N
Rosalin Qin
  27 Rosalin Qin 0 2.0
1 - A        
2 Z 0 12 Andrey T 0 5.0
3 W 0 37 Jeremi B 0 2.5
4 Z 0 28 Lars P 0 3.5
5 - B        
6 W 0 24 Ethan Ng 0 1.0
7 Z 0 11 Siebe V 0 5.0
8 - A        
9 W 1 38 Markas R 0 0.5
10 - A        
11 - B        
12 Z 1 39 Rune V 0 0.0
0 0 9 2.0 1012 51.50 53.50
28 N A
Lars P
  28 Lars P 0 3.5
1 - A        
2 W 0 30 Kasper N 0 2.0
3 Z 0 10 Jens VdV 0 5.5
4 W 1 27 Rosalin Qin 0 2.0
5 - A        
6 Z ½ 37 Jeremi B 0 2.5
7 W 0 8 Artem, B 0 6.0
8 W 1 35 Chris Noah 0 2.5
9 Z 1 32 Shaswat P 0 3.0
10 Z 0 20 Jasmijn P 0 4.5
11 - A        
12 - A        
0 0 8 3.5 983 58.50 62.00
29 N A
Hasan S
  29 Hasan S 0 2.5
1 W 1 32 Shaswat P 0 3.0
2 Z 0 14 Jakub C 0 5.0
3 W ½ 13 Sophia SP 0 5.0
4 Z 0 9 Vihren I 0 5.5
5 - A        
6 - A        
7 W 1 10 Jens VdV 0 5.5
8 Z 0 12 Andrey T 0 5.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 6 2.5 956 57.50 61.00
30 N A
Kasper N
  30 Kasper N 0 2.0
1 W 0 26 Elin Qin 0 4.0
2 Z 1 28 Lars P 0 3.5
3 - A        
4 W 0 6 Zvezden I 0 6.5
5 - A        
6 Z 1 10 Jens VdV 0 5.5
7 - A        
8 W 0 11 Siebe V 0 5.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 5 2.0 951 58.50 61.50
31 N A
Han Zhu
  31 Han Zhu 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 25 Adeline P 0 4.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 1 0.0 945 43.00 44.00
32 N A
Shaswat P
  32 Shaswat P 0 3.0
1 Z 0 29 Hasan S 0 2.5
2 W 1 34 Jonas S 0 3.0
3 Z 1 35 Chris Noah 0 2.5
4 W 0 20 Jasmijn P 0 4.5
5 Z 0 21 Kamil C 0 4.0
6 W 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
7 Z 0 22 Mithil K 0 4.0
8 Z 0 16 Arjun 0 3.0
9 W 0 28 Lars P 0 3.5
10 Z 1 38 Markas R 0 0.5
11 W 0 17 Sowrya K 0 4.5
12 - A        
0 0 11 3.0 941 64.50 66.50
33 N A
Jie Rui
  33 Jie Rui 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 0 26 Elin Qin 0 4.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 1 0.0 941 44.00 45.00
34 N A
Jonas S
  34 Jonas S 0 3.0
1 - A        
2 Z 0 32 Shaswat P 0 3.0
3 W 1 38 Markas R 0 0.5
4 Z 0 22 Mithil K 0 4.0
5 W 1 35 Chris Noah 0 2.5
6 Z 0 13 Sophia SP 0 5.0
7 Z 0 25 Adeline P 0 4.0
8 Z 1 38 Markas R 0 0.5
9 W 0 19 Rafael VC 0 4.5
10 W 0 21 Kamil C 0 4.0
11 W 0 10 Jens VdV 0 5.5
12 - A        
0 0 10 3.0 919 54.00 56.00
35 N A
Chris Noah
  35 Chris Noah 0 2.5
1 W 1 38 Markas R 0 0.5
2 Z 0 15 Aren C 0 5.0
3 W 0 32 Shaswat P 0 3.0
4 - A        
5 Z 0 34 Jonas S 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 Z 0 28 Lars P 0 3.5
9 W 1 39 Rune V 0 0.0
10 Z ½ 37 Jeremi B 0 2.5
11 W 0 26 Elin Qin 0 4.0
12 - A        
0 0 8 2.5 883 49.00 51.00
36 N A
Sanjay
  36 Sanjay 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 6 Zvezden I 0 6.5
4 - A        
5 W 0 11 Siebe V 0 5.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
0 0 2 0.0 882 47.50 48.50
37 N
Jeremi B
  37 Jeremi B 0 2.5
1 Z 0 19 Rafael VC 0 4.5
2 W 0 22 Mithil K 0 4.0
3 Z 1 27 Rosalin Qin 0 2.0
4 W 0 7 Oriiana B 0 7.0
5 - A        
6 W ½ 28 Lars P 0 3.5
7 Z 0 17 Sowrya K 0 4.5
8 W 0 10 Jens VdV 0 5.5
9 Z 0 26 Elin Qin 0 4.0
10 W ½ 35 Chris Noah 0 2.5
11 - A        
12 Z ½ 38 Markas R 0 0.5
0 0 10 2.5 866 60.50 62.50
38 N
Markas R
  38 Markas R 0 0.5
1 Z 0 35 Chris Noah 0 2.5
2 W 0 3 Chenxi Cao 0 7.5
3 Z 0 34 Jonas S 0 3.0
4 W 0 21 Kamil C 0 4.0
5 - A        
6 Z 0 8 Artem, B 0 6.0
7 - A        
8 W 0 34 Jonas S 0 3.0
9 Z 0 27 Rosalin Qin 0 2.0
10 W 0 32 Shaswat P 0 3.0
11 - A        
12 W ½ 37 Jeremi B 0 2.5
0 0 9 0.5 754 54.50 56.00
39 N
Rune V
  39 Rune V 0 0.0
1 - A        
2 W 0 20 Jasmijn P 0 4.5
3 Z 0 21 Kamil C 0 4.0
4 W 0 19 Rafael VC 0 4.5
5 - A        
6 Z 0 16 Arjun 0 3.0
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 35 Chris Noah 0 2.5
10 - A        
11 - A        
12 W 0 27 Rosalin Qin 0 2.0
0 0 6 0.0 754 53.00 54.50
Begin van de pagina
Ronde 1 (23/02/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hasan S 1000 (0) 1-0 Shaswat P 1000 (0)
2 Chris Noah 1000 (0) 1-0 Markas R 1000 (0)
3 Sowrya K 1000 (0) 1-0 Kamil C 1000 (0)
4 Kasper N 1000 (0) 0-1 Elin Qin 1000 (0)
5 Jasmijn P 1000 (0) 0-1 Jakub C 1000 (0)
6 Vincenzo Martin 1000 (0) 1-0 Adeline P 1000 (0)
7 Rafael VC 1000 (0) 1-0 Jeremi B 1000 (0)
8 Zvezden I 1000 (0) 0-1 Raphael E 1000 (0)
9 Vihren I 1000 (0) ½-½ Andrey T 1000 (0)
10 Siebe V 1000 (0) 0-1 Aren C 1000 (0)
11 Jens VdV 1000 (0) 0-1 Sophia SP 1000 (0)
12 Chenxi Cao 1000 (0) 0-1 Yaron VdV 1000 (0)
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Artem, B 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan Ng 1000 (0) 0 Afwezig  
  Han Zhu 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan E 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jie Rui 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jonas S 1000 (0) 0 Afwezig  
  Lars P 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mick T 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mithil K 1000 (0) 0 Afwezig  
  Oriiana B 1000 (0) 0 Afwezig  
  Prithuvik L 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin Qin 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rune V 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sanjay 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (03/03/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jakub C 1050 (0) 1-0 Hasan S 1050 (0)
2 Aren C 1050 (0) 1-0 Chris Noah 1050 (0)
3 Elin Qin 1050 (0) 0-1 Vincenzo Martin 1050 (0)
4 Yaron VdV 1050 (0) 1-0 Rafael VC 1050 (0)
5 Sophia SP 1050 (0) 0-1 Vihren I 1000 (0)
6 Andrey T 1000 (0) 1-0 Rosalin Qin 1000 (0)
7 Lars P 1000 (0) 0-1 Kasper N 950 (0)
8 Shaswat P 950 (0) 1-0 Jonas S 1000 (0)
9 Rune V 1000 (0) 0-1 Jasmijn P 950 (0)
10 Adeline P 950 (0) 1-0 Han Zhu 1000 (0)
11 Jeremi B 950 (0) 0-1 Mithil K 1000 (0)
12 Jan E 1000 (0) 1-0 Zvezden I 950 (0)
13 Oriiana B 1000 (0) 1-0 Siebe V 950 (0)
14 Prithuvik L 1000 (0) 1-0 Jens VdV 950 (0)
15 Markas R 950 (0) 0-1 Chenxi Cao 950 (0)
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Artem, B 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan Ng 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jie Rui 1000 (0) 0 Afwezig  
  Kamil C 950 (0) 0 Afwezig  
  Mick T 1000 (0) 0 Afwezig  
  Raphael E 1050 (0) 0 Afwezig  
  Sanjay 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sowrya K 1050 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (12/03/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Yaron VdV 1100 (0) 0-1 Jakub C 1100 (0)
2 Vincenzo Martin 1100 (0) 1-0 Aren C 1100 (0)
3 Raphael E 1050 (0) 1-0 Vihren I 1055 (0)
4 Chris Noah 1000 (0) 0-1 Shaswat P 1005 (0)
5 Jasmijn P 1005 (0) 1-0 Elin Qin 1000 (0)
6 Rafael VC 1000 (0) 0-1 Adeline P 1005 (0)
7 Hasan S 1000 (0) ½-½ Sophia SP 995 (0)
8 Chenxi Cao 1000 (0) 1-0 Artem, B 1000 (0)
9 Zvezden I 905 (0) 1-0 Sanjay 1000 (0)
10 Siebe V 905 (0) 0-1 Mick T 1000 (0)
11 Kamil C 950 (0) 1-0 Rune V 945 (0)
12 Rosalin Qin 950 (0) 0-1 Jeremi B 905 (0)
13 Jens VdV 905 (0) 1-0 Lars P 945 (0)
14 Jonas S 945 (0) 1-0 Markas R 900 (0)
  Andrey T 1050 (0) 0 Afwezig  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan Ng 1000 (0) 0 Afwezig  
  Han Zhu 945 (0) 0 Afwezig  
  Jan E 1045 (0) 0 Afwezig  
  Jie Rui 1000 (0) 0 Afwezig  
  Kasper N 1005 (0) 0 Afwezig  
  Mithil K 1045 (0) 0 Afwezig  
  Oriiana B 1045 (0) 0 Afwezig  
  Prithuvik L 1045 (0) 0 Afwezig  
  Sowrya K 1050 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/03/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jakub C 1150 (0) 0-1 Vincenzo Martin 1150 (0)
2 Adeline P 1054 (0) 0-1 Raphael E 1101 (0)
3 Shaswat P 1054 (0) 0-1 Jasmijn P 1054 (0)
4 Aren C 1050 (0) 1-0 Andrey T 1050 (0)
5 Vihren I 1004 (0) 1-0 Hasan S 998 (0)
6 Sophia SP 996 (0) 1-0 Sowrya K 1050 (0)
7 Yaron VdV 1050 (0) 1-0 Chenxi Cao 1050 (0)
8 Mithil K 1045 (0) 1-0 Jonas S 990 (0)
9 Jens VdV 959 (0) 0-1 Jan E 1045 (0)
10 Jeremi B 960 (0) 0-1 Oriiana B 1045 (0)
11 Elin Qin 951 (0) 0-1 Prithuvik L 1045 (0)
12 Kasper N 1005 (0) 0-1 Zvezden I 965 (0)
13 Rune V 896 (0) 0-1 Rafael VC 951 (0)
14 Markas R 855 (0) 0-1 Kamil C 999 (0)
15 Lars P 891 (0) 1-0 Rosalin Qin 895 (0)
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Artem, B 950 (0) 0 Afwezig  
  Chris Noah 951 (0) 0 Afwezig  
  Ethan Ng 1000 (0) 0 Afwezig  
  Han Zhu 945 (0) 0 Afwezig  
  Jie Rui 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mick T 1040 (0) 0 Afwezig  
  Sanjay 940 (0) 0 Afwezig  
  Siebe V 865 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (30/03/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vincenzo Martin 1200 (0) 1-0 Yaron VdV 1100 (0)
2 Raphael E 1146 (0) 1-0 Jakub C 1100 (0)
3 Jasmijn P 1104 (0) ½-½ Aren C 1100 (0)
4 Jan E 1086 (0) 1-0 Vihren I 1053 (0)
5 Oriiana B 1086 (0) 1-0 Sophia SP 1051 (0)
6 Rafael VC 995 (0) 1-0 Mithil K 1089 (0)
7 Prithuvik L 1086 (0) 1-0 Adeline P 1009 (0)
8 Kamil C 1035 (0) 1-0 Shaswat P 1004 (0)
9 Andrey T 1000 (0) 0-1 Zvezden I 1019 (0)
10 Sowrya K 995 (0) ½-½ Jens VdV 918 (0)
11 Jonas S 946 (0) 1-0 Chris Noah 951 (0)
12 Jie Rui 1000 (0) 0-1 Elin Qin 910 (0)
13 Sanjay 940 (0) 0-1 Siebe V 865 (0)
  Rosalin Qin 845 (0) 0 Bye  
  Arjun 1000 (0) 0 Afwezig  
  Artem, B 950 (0) 0 Afwezig  
  Chenxi Cao 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ethan Ng 1000 (0) 0 Afwezig  
  Han Zhu 945 (0) 0 Afwezig  
  Hasan S 949 (0) 0 Afwezig  
  Jeremi B 919 (0) 0 Afwezig  
  Kasper N 951 (0) 0 Afwezig  
  Lars P 941 (0) 0 Afwezig  
  Markas R 819 (0) 0 Afwezig  
  Mick T 1040 (0) 0 Afwezig  
  Rune V 852 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (08/04/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Kamil C 1082 (0) 0-1 Vincenzo Martin 1245 (0)
2 Aren C 1105 (0) 0-1 Prithuvik L 1128 (0)
3 Jakub C 1060 (0) 0-1 Oriiana B 1132 (0)
