SwarLogo Jeugdclubkampioenschap Groep 2 Deel 2 2025-2026 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 13/02/2026 tot 26/06/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4
Stand na ronde 4
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. N-Elo F-Elo Titel #Part. #Ptn Amer.
1 N
Andreas VC
  1 Andreas VC 0 4.0
1 W 1 4 Mithil 0 2.0
2 Z 1 8 Ides 0 2.0
3 W 1 11 Elin 0 2.0
4 Z 1 7 Samuel 0 2.0
0 0 0 4 4.0 1205
2 N
Mihir
  2 Mihir 0 3.0
1 - A        
2 Z 1 23 Chenxi 0 1.0
3 W 1 8 Ides 0 2.0
4 Z 1 20 Sophia 0 1.0
0 0 0 3 3.0 1136
3 N
Jie Rui
  3 Jie Rui 0 3.0
1 W 1 24 Adeline 0 1.0
2 Z 1 9 Ethan 0 2.0
3 W 0 4 Mithil 0 2.0
4 Z 1 11 Elin 0 2.0
0 0 0 4 3.0 1106
4 N A
Mithil
  4 Mithil 0 2.0
1 Z 0 1 Andreas VC 0 4.0
2 W 1 25 Rafael 0 0.0
3 Z 1 3 Jie Rui 0 3.0
4 - A        
0 0 0 3 2.0 1070
5 N A
Lucas
  5 Lucas 0 1.0
1 - A        
2 W 1 6 Prithuvik 0 2.0
3 - A        
4 - A        
0 0 0 1 1.0 1055
6 N A
Prithuvik
  6 Prithuvik 0 2.0
1 W 1 23 Chenxi 0 1.0
2 Z 0 5 Lucas 0 1.0
3 W 1 9 Ethan 0 2.0
4 - A        
0 0 0 3 2.0 1051
7 N
Samuel
  7 Samuel 0 2.0
1 Z 0 11 Elin 0 2.0
2 W 1 22 Raphael 0 0.0
3 Z 1 10 Jasmijn 0 2.0
4 W 0 1 Andreas VC 0 4.0
0 0 0 4 2.0 1029
8 N
Ides
  8 Ides 0 2.0
1 W 1 26 Vincenzo 0 0.0
2 W 0 1 Andreas VC 0 4.0
3 Z 0 2 Mihir 0 3.0
4 Z 1 24 Adeline 0 1.0
0 0 0 4 2.0 1020
9 N
Ethan
  9 Ethan 0 2.0
1 Z 1 20 Sophia 0 1.0
2 W 0 3 Jie Rui 0 3.0
3 Z 0 6 Prithuvik 0 2.0
4 W 1 23 Chenxi 0 1.0
0 0 0 4 2.0 1016
10 N
Jasmijn
  10 Jasmijn 0 2.0
1 Z 1 21 Yuvan 0 0.0
2 W 0 11 Elin 0 2.0
3 W 0 7 Samuel 0 2.0
4 Z 1 25 Rafael 0 0.0
0 0 0 4 2.0 1015
11 N
Elin
  11 Elin 0 2.0
1 W 1 7 Samuel 0 2.0
2 Z 1 10 Jasmijn 0 2.0
3 Z 0 1 Andreas VC 0 4.0
4 W 0 3 Jie Rui 0 3.0
0 0 0 4 2.0 1014
12 N A
Erpan
  12 Erpan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
13 N A
Isaac
  13 Isaac 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
14 N A
Jakub
  14 Jakub 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
15 N A
Jan
  15 Jan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
16 N A
Laurian
  16 Laurian 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
17 N A
Oriiana
  17 Oriiana 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
18 N A
Rosalin
  18 Rosalin 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
19 N A
Yaroslav
  19 Yaroslav 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 0 0 0.0 1000
20 N
Sophia
  20 Sophia 0 1.0
1 W 0 9 Ethan 0 2.0
2 Z 1 24 Adeline 0 1.0
3 - A        
4 W 0 2 Mihir 0 3.0
0 0 0 3 1.0 964
21 N A
Yuvan
  21 Yuvan 0 0.0
1 W 0 10 Jasmijn 0 2.0
2 - B        
3 Z 0 23 Chenxi 0 1.0
4 - A        
0 0 0 3 0.0 945
22 N A
Raphael
  22 Raphael 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 7 Samuel 0 2.0
3 - A        
4 - A        
0 0 0 1 0.0 945
23 N
Chenxi
  23 Chenxi 0 1.0
1 Z 0 6 Prithuvik 0 2.0
2 W 0 2 Mihir 0 3.0
3 W 1 21 Yuvan 0 0.0
4 Z 0 9 Ethan 0 2.0
0 0 0 4 1.0 928
24 N
Adeline
  24 Adeline 0 1.0
1 Z 0 3 Jie Rui 0 3.0
2 W 0 20 Sophia 0 1.0
3 Z 1 26 Vincenzo 0 0.0
4 W 0 8 Ides 0 2.0
0 0 0 4 1.0 920
25 N
Rafael
  25 Rafael 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 4 Mithil 0 2.0
3 - A        
4 W 0 10 Jasmijn 0 2.0
0 0 0 2 0.0 896
26 N A
Vincenzo
  26 Vincenzo 0 0.0
1 Z 0 8 Ides 0 2.0
2 - A        
3 W 0 24 Adeline 0 1.0
4 - A        
0 0 0 2 0.0 895
Begin van de pagina
Ronde 1 (13/02/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jie Rui 1000 (0) 1-0 Adeline 1000 (0)
2 Andreas VC 1000 (0) 1-0 Mithil 1000 (0)
3 Prithuvik 1000 (0) 1-0 Chenxi 1000 (0)
4 Elin 1000 (0) 1-0 Samuel 1000 (0)
5 Sophia 1000 (0) 0-1 Ethan 1000 (0)
6 Ides 1000 (0) 1-0 Vincenzo 1000 (0)
7 Yuvan 1000 (0) 0-1 Jasmijn 1000 (0)
  Erpan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jakub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Lucas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mihir 1000 (0) 0 Afwezig  
  Oriiana 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rafael 1000 (0) 0 Afwezig  
  Raphael 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin 1000 (0) 0 Afwezig  
  Yaroslav 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ides 1050 (0) 0-1 Andreas VC 1050 (0)
2 Jasmijn 1050 (0) 0-1 Elin 1050 (0)
3 Ethan 1050 (0) 0-1 Jie Rui 1050 (0)
4 Lucas 1000 (0) 1-0 Prithuvik 1050 (0)
5 Chenxi 950 (0) 0-1 Mihir 1000 (0)
6 Mithil 950 (0) 1-0 Rafael 1000 (0)
7 Samuel 950 (0) 1-0 Raphael 1000 (0)
8 Adeline 950 (0) 0-1 Sophia 950 (0)
  Yuvan 950 (0) 0 Bye  
  Erpan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jakub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Oriiana 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin 1000 (0) 0 Afwezig  
  Vincenzo 950 (0) 0 Afwezig  
  Yaroslav 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (18/03/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Andreas VC 1100 (0) 1-0 Elin 1100 (0)
2 Jie Rui 1100 (0) 0-1 Mithil 1005 (0)
3 Mihir 1045 (0) 1-0 Ides 1000 (0)
4 Jasmijn 1000 (0) 0-1 Samuel 1005 (0)
5 Prithuvik 995 (0) 1-0 Ethan 1000 (0)
6 Chenxi 905 (0) 1-0 Yuvan 1000 (0)
7 Vincenzo 950 (0) 0-1 Adeline 900 (0)
  Erpan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jakub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Lucas 1055 (0) 0 Afwezig  
  Oriiana 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rafael 945 (0) 0 Afwezig  
  Raphael 945 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sophia 1000 (0) 0 Afwezig  
  Yaroslav 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (04/04/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Samuel 1059 (0) 0-1 Andreas VC 1155 (0)
2 Elin 1055 (0) 0-1 Jie Rui 1045 (0)
3 Sophia 1000 (0) 0-1 Mihir 1090 (0)
4 Ethan 954 (0) 1-0 Chenxi 970 (0)
5 Adeline 960 (0) 0-1 Ides 960 (0)
6 Rafael 945 (0) 0-1 Jasmijn 956 (0)
  Erpan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Isaac 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jakub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Laurian 1000 (0) 0 Afwezig  
  Lucas 1055 (0) 0 Afwezig  
  Mithil 1070 (0) 0 Afwezig  
  Oriiana 1000 (0) 0 Afwezig  
  Prithuvik 1051 (0) 0 Afwezig  
  Raphael 945 (0) 0 Afwezig  
  Rosalin 1000 (0) 0 Afwezig  
  Vincenzo 895 (0) 0 Afwezig  
  Yaroslav 1000 (0) 0 Afwezig  
  Yuvan 945 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.75 2026/02/04 (©) GMA 2015 - 2026 Build : 2026/03/27 21:53